Подборка собрана из реестра по одному признаку: класс жилья по реестру — эконом (IV). Никаких редакционных оценок — только данные, которые застройщик сам подал в реестр. У каждого ЖК своя страница с застройщиком и БИН, схемой гарантии и динамикой продаж.
На карте
Нажмите на точку, чтобы перейти на страницу ЖК.
Список ЖК
| ЖК | Застройщик | Город | Всего | Продано | Остаток | Распродан | Схема | Плановый ввод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KERUEN CITY | RAMS | Карасайский район | 1 477 | 25 | 1 452 | 1.7% | Разрешение МИО | 11.10.2027 |
| ABAY CITY. Mahabbat | Sat Group | Астана | 1 146 | 39 | 1 107 | 3.4% | Участие БВУ | 15.03.2027 |
| NURLY DALA 2 | BAZIS | Алматы | 1 342 | 254 | 1 088 | 18.9% | Участие БВУ | 24.10.2027 |
| Next Seven | NAK | Астана | 1 020 | 0 | 1 020 | 0.0% | Участие БВУ | 26.05.2027 |
| RAMS Saiahat | RAMS | Алматы | 925 | 45 | 880 | 4.9% | Разрешение МИО | 22.07.2026 |
| New Line | Бағыстан | Астана | 800 | 0 | 800 | 0.0% | Гарантия КЖК | 30.06.2026 |
| MUQAGALI | Otau Group | Шымкент | 783 | 19 | 764 | 2.4% | Участие БВУ | 05.11.2026 |
| Jas Otau Tulip | Otau Group | Шымкент | 685 | 0 | 685 | 0.0% | Разрешение МИО | 31.05.2026 |
| Dala Jusan | NAK | Астана | 777 | 94 | 683 | 12.1% | Участие БВУ | 15.07.2027 |
| AUEZOV CITY | BAZIS | Алматы | 1 197 | 526 | 671 | 43.9% | Участие БВУ | 06.02.2027 |
| DUMAN | BAZIS | Атырау | 698 | 33 | 665 | 4.7% | Участие БВУ | 26.08.2026 |
| Galaxy Star | Galamat | Астана | 1 374 | 717 | 657 | 52.2% | Гарантия КЖК | 08.03.2027 |
| RIVIERA PLUS | BAZIS | Алматы | 849 | 215 | 634 | 25.3% | Участие БВУ | 08.03.2027 |
| МЖК Green Town | Qazaq Stroy | Астана | 657 | 26 | 631 | 4.0% | Разрешение МИО | 05.01.2025 |
| BUQAR JYRAU | Мой Дом | Астана | 697 | 75 | 622 | 10.8% | Разрешение МИО | 21.12.2024 |
| Tarlan | Свой Дом | Алматы | 672 | 53 | 619 | 7.9% | Разрешение МИО | 30.08.2027 |
| Jar-Jar | Свой Дом | Алматы | 630 | 18 | 612 | 2.9% | Разрешение МИО | 25.02.2027 |
| La Vie | Orda Invest | Астана | 614 | 25 | 589 | 4.1% | Разрешение МИО | 25.12.2025 |
| ALIYA | Сартай Энерго Сервис | Актобе | 560 | 0 | 560 | 0.0% | Гарантия КЖК | 27.08.2026 |
| AQTEREK | Stroy Level Group | Астана | 630 | 107 | 523 | 17.0% | Участие БВУ | 11.01.2027 |
| Aiva | Comfort Telman | Астана | 510 | 0 | 510 | 0.0% | Участие БВУ | 26.06.2027 |
| Jar-Jar 3 | Stroy Level Group | Алматы | 511 | 7 | 504 | 1.4% | Участие БВУ | 22.11.2027 |
| BAIDIBEK | Отау-Строй | Шымкент | 500 | 0 | 500 | 0.0% | Участие БВУ | 16.05.2027 |
| JIBEK JOLY - A, C | BI Group | Алматы | 774 | 278 | 496 | 35.9% | Участие БВУ | 26.10.2027 |
| Mangilik | Sensata | Алматы | 476 | 7 | 469 | 1.5% | Разрешение МИО | 14.11.2026 |
| Birjan Sal | Sensata | Астана | 526 | 58 | 468 | 11.0% | Разрешение МИО | 26.04.2027 |
| MERIDIAN 1 | BI Group | Шымкент | 454 | 0 | 454 | 0.0% | Участие БВУ | 07.07.2028 |
| Garden Atyrau | RAMS | Атырау | 472 | 22 | 450 | 4.7% | Разрешение МИО | 20.01.2027 |
| NURLY DALA 2 | Строй Комфорт Девелопмент | Алматы | 450 | 0 | 450 | 0.0% | Участие БВУ | 18.07.2027 |
| Next One | Stroy Management | Астана | 436 | 0 | 436 | 0.0% | Разрешение МИО | 26.05.2027 |
| МЖК Beles Park | Beles-M Group | Астана | 426 | 0 | 426 | 0.0% | Разрешение МИО | 02.06.2027 |
| Altyn Saulet | ULYTAU Group | Астана | 805 | 382 | 423 | 47.5% | Разрешение МИО | 01.04.2026 |
| Unay | СК Главстрой | Талгарский район | 412 | 2 | 410 | 0.5% | Участие БВУ | 28.12.2026 |
| Saulet 3 | BI Group | Алматы | 469 | 66 | 403 | 14.1% | Участие БВУ | 25.05.2028 |
| SATPAEV | BAZIS | Алматы | 696 | 296 | 400 | 42.5% | Участие БВУ | 18.11.2028 |
| Arman Town A, G | BI Group | Караганда | 408 | 9 | 399 | 2.2% | Участие БВУ | 11.05.2027 |
| TAULAN | BAZIS | Алматы | 420 | 25 | 395 | 6.0% | Участие БВУ | 15.08.2031 |
| Family Nest G | BI Group | Астана | 534 | 149 | 385 | 27.9% | Участие БВУ | 16.01.2028 |
| Sultan Beibarys | TUMAR Group | Астана | 380 | 0 | 380 | 0.0% | Разрешение МИО | 04.02.2027 |
| ALTER | Восточный квартал | Астана | 362 | 0 | 362 | 0.0% | Участие БВУ | 08.06.2027 |
| LAVITA.CITY A | BI Group | Астана | 381 | 30 | 351 | 7.9% | Участие БВУ | 23.07.2027 |
| Аккент | Ahsel | Алматы | 564 | 215 | 349 | 38.1% | Гарантия КЖК | 25.09.2027 |
| LANDMARK GOLD | BAZIS | Астана | 531 | 185 | 346 | 34.8% | Гарантия КЖК | 04.12.2026 |
| Aitau | Sensata | Астана | 378 | 33 | 345 | 8.7% | Разрешение МИО | 23.10.2027 |
| JAN DOSTAR | BAZIS | Алматы | 440 | 96 | 344 | 21.8% | Участие БВУ | 06.10.2027 |
| Azattyk Avenue | VelAr | Атырау | 342 | 0 | 342 | 0.0% | Разрешение МИО | 15.04.2027 |
| 4Seasons. Crystal | BI Group | Шымкент | 395 | 56 | 339 | 14.2% | Гарантия КЖК | 30.10.2027 |
| Манар 2 | Капитал Строй Контракт | Астана | 405 | 67 | 338 | 16.5% | Разрешение МИО | 06.01.2026 |
| Arena City. Sport A - 1 | BI Group | Алматы | 364 | 28 | 336 | 7.7% | Участие БВУ | 30.04.2026 |
| МЖК AYALA | Sensata | Астана | 421 | 87 | 334 | 20.7% | Разрешение МИО | 28.03.2027 |
| МЖК Shakarim Avenue | ULYTAU Group | Астана | 418 | 84 | 334 | 20.1% | Разрешение МИО | 17.11.2026 |
| Salt | AIVA Construction | Астана | 368 | 39 | 329 | 10.6% | Участие БВУ | 18.05.2027 |
| МЖК | Свой Дом | Астана | 347 | 24 | 323 | 6.9% | Участие БВУ | 17.07.2026 |
| SALT | AIVA Construction | Астана | 317 | 0 | 317 | 0.0% | Разрешение МИО | 11.07.2026 |
| Mangilik 4 | Sensata | Алматы | 329 | 15 | 314 | 4.6% | Участие БВУ | 26.10.2027 |
| Aqqu | Stroy Level Group | Алматы | 329 | 17 | 312 | 5.2% | Участие БВУ | 07.02.2028 |
| Gaukhartas | Свой Дом | Астана | 426 | 120 | 306 | 28.2% | Разрешение МИО | 10.04.2027 |
| ALTAI CITY | Диал-Строй | Алматы | 434 | 131 | 303 | 30.2% | Гарантия КЖК | 14.03.2027 |
| SALMAN CITY | ULYTAU Group | Астана | 562 | 263 | 299 | 46.8% | Разрешение МИО | 02.07.2025 |
| Атмосфера | Atamura Group | Алматы | 490 | 191 | 299 | 39.0% | Гарантия КЖК | 11.12.2026 |
| Maxima City | KazSMU | Алматы | 364 | 66 | 298 | 18.1% | Гарантия КЖК | 28.07.2027 |
| МЖК Dariya | NAK | Астана | 332 | 34 | 298 | 10.2% | Разрешение МИО | 27.05.2026 |
| Манар | Капитал Строй Контракт | Астана | 341 | 48 | 293 | 14.1% | Разрешение МИО | 07.11.2025 |
| Olympic Park | Sensata | Алматы | 295 | 3 | 292 | 1.0% | Разрешение МИО | 05.11.2026 |
| МЖК BAISA | Stroy Management | Астана | 336 | 45 | 291 | 13.4% | Разрешение МИО | 05.07.2027 |
| LAVITA City-B-1 | BI Group | Астана | 290 | 0 | 290 | 0.0% | Участие БВУ | 29.11.2027 |
| Abai Joly Avenue | ULYTAU Group | Астана | 282 | 0 | 282 | 0.0% | Разрешение МИО | 23.02.2027 |
| Alem. Dara - C | BI Group | Астана | 366 | 91 | 275 | 24.9% | Участие БВУ | 13.09.2027 |
| Arena City. Sport В | BI Group | Алматы | 289 | 22 | 267 | 7.6% | Участие БВУ | 29.04.2026 |
| Baiterek 2 | CMK Group | Караганда | 264 | 0 | 264 | 0.0% | Разрешение МИО | 01.06.2026 |
| Гасыр | Sensata | Астана | 270 | 7 | 263 | 2.6% | Участие БВУ | 29.03.2027 |
| Atamura. Amanat 1 | BI Group | Шымкент | 322 | 60 | 262 | 18.6% | Участие БВУ | 30.07.2027 |
| Керуен | Atamura Group | Талгарский район | 352 | 93 | 259 | 26.4% | Разрешение МИО | 15.10.2026 |
| Elaman | Свой Дом | Астана | 367 | 108 | 259 | 29.4% | Разрешение МИО | 27.08.2027 |
| МЖК Anyz Avenue | ULYTAU Group | Астана | 403 | 145 | 258 | 36.0% | Разрешение МИО | 23.05.2027 |
| Gasyr | Sensata | Астана | 263 | 6 | 257 | 2.3% | Разрешение МИО | 19.03.2027 |
| ANSAU | NAK | Астана | 295 | 40 | 255 | 13.6% | Разрешение МИО | 26.01.2026 |
| МЖК Saryn | Sensata | Астана | 336 | 82 | 254 | 24.4% | Гарантия КЖК | 12.12.2026 |
| ANSAR | Свой Дом | Алматы | 266 | 12 | 254 | 4.5% | Участие БВУ | 19.12.2027 |
| Uly Dala Park | Алан Строй Групп | Астана | 253 | 0 | 253 | 0.0% | Участие БВУ | 31.10.2027 |
| Shalqar | Stroy Level Group | Астана | 344 | 95 | 249 | 27.6% | Участие БВУ | 11.10.2026 |
| Dream City. Family - A | BI Group | Алматы | 248 | 0 | 248 | 0.0% | Участие БВУ | 06.08.2026 |
| Namys | Beles Holding | Астана | 544 | 296 | 248 | 54.4% | Разрешение МИО | 08.12.2026 |
| Baisal | Свой Дом | Астана | 378 | 130 | 248 | 34.4% | Участие БВУ | 29.12.2026 |
| Jana Qala | Stroy Level Group | Астана | 263 | 15 | 248 | 5.7% | Участие БВУ | 10.04.2027 |
| МЖК Araily | Свой Дом | Астана | 282 | 46 | 236 | 16.3% | Разрешение МИО | 20.04.2027 |
| Arna. Urpaq - H | BI Group | Астана | 496 | 261 | 235 | 52.6% | Участие БВУ | 28.02.2027 |
| Atamura. Dastur | BI Group | Шымкент | 268 | 34 | 234 | 12.7% | Участие БВУ | 25.03.2027 |
| Grand Family | K7 Group | Атырау | 236 | 2 | 234 | 0.8% | Участие БВУ | 05.10.2026 |
| Arena City Life D | BI Group | Алматы | 234 | 3 | 231 | 1.3% | Участие БВУ | 05.07.2028 |
| SHAHRISTAN | BAZIS | Шымкент | 308 | 78 | 230 | 25.3% | Участие БВУ | 21.03.2027 |
| МЖК Turan Plaza | MERIDIAN stroy LTD | Астана | 408 | 180 | 228 | 44.1% | Разрешение МИО | 04.03.2027 |
| Safuan | Beles Holding | Астана | 240 | 13 | 227 | 5.4% | Разрешение МИО | 21.02.2026 |
| Asyl Meken | Via Strоy Construction | Астана | 295 | 68 | 227 | 23.1% | Разрешение МИО | 23.12.2026 |
| Yrysty-2 | BI Group | Астана | 243 | 18 | 225 | 7.4% | Участие БВУ | 06.02.2027 |
| UIA.BIRLIK C | BI Group | Астана | 328 | 103 | 225 | 31.4% | Участие БВУ | 14.03.2028 |
| Arna. Urpaq | BI Group | Астана | 580 | 356 | 224 | 61.4% | Участие БВУ | 27.06.2027 |
| Athletic City | TUMAR Group | Астана | 236 | 13 | 223 | 5.5% | Разрешение МИО | 30.10.2026 |
| Arena City Life A - 1 | BI Group | Алматы | 229 | 9 | 220 | 3.9% | Участие БВУ | 15.08.2026 |
| Dream City Tech D | BI Group | Алматы | 220 | 0 | 220 | 0.0% | Участие БВУ | 26.08.2027 |
| Dream City Tech C | BI Group | Алматы | 219 | 0 | 219 | 0.0% | Участие БВУ | 20.07.2027 |
| Qadam | Свой Дом | Астана | 277 | 59 | 218 | 21.3% | Участие БВУ | 24.03.2027 |
| VESPER Residence Complex | BAZIS | Алматы | 216 | 1 | 215 | 0.5% | Участие БВУ | 11.09.2026 |
| Arman Qala. Family - 2 | BI Group | Шымкент | 316 | 102 | 214 | 32.3% | Участие БВУ | 25.11.2027 |
| Arman Qala.Lite - 1 - 1 | BI Group | Шымкент | 218 | 6 | 212 | 2.8% | Участие БВУ | 04.09.2026 |
| Манар - 3 | Капитал Строй Контракт | Астана | 268 | 60 | 208 | 22.4% | Разрешение МИО | 19.03.2027 |
| Gala Next | Galamat | Астана | 468 | 261 | 207 | 55.8% | Участие БВУ | 24.01.2027 |
| Alem.Zerde - A | BI Group | Астана | 251 | 44 | 207 | 17.5% | Участие БВУ | 06.10.2027 |
| МЖД 19-20 по ГП ЖК Жана-Кала | БК-СТРОЙ | Костанай | 221 | 16 | 205 | 7.2% | Участие БВУ | 02.03.2027 |
| Turar | Everest Development | Алматы | 225 | 28 | 197 | 12.4% | Разрешение МИО | 31.12.2026 |
| UIA TARIH C | BI Group | Астана | 289 | 93 | 196 | 32.2% | Участие БВУ | 28.10.2026 |
| ADAMANT PLUS | BAZIS | Астана | 405 | 211 | 194 | 52.1% | Гарантия КЖК | 20.02.2027 |
| Level | BIG DEVELOPMENT Co | Талгарский район | 250 | 56 | 194 | 22.4% | Участие БВУ | 23.12.2026 |
| Otbasy | Kanfar Building | Шымкент | 856 | 663 | 193 | 77.5% | Гарантия КЖК | 13.01.2027 |
| Английский квартал | I BIGMA KZ | Атырау | 240 | 47 | 193 | 19.6% | Гарантия КЖК | 13.10.2025 |
| FORTIS | BAZIS | Астана | 360 | 171 | 189 | 47.5% | Гарантия КЖК | 03.08.2027 |
| Alatau Life | BR BUILDING | Астана | 189 | 0 | 189 | 0.0% | Разрешение МИО | 15.12.2027 |
| Batysmura Prime 2 | BI Group | Атырау | 237 | 50 | 187 | 21.1% | Участие БВУ | 07.04.2027 |
| East Alatau | Global Stroy Project | Талгарский район | 192 | 5 | 187 | 2.6% | Разрешение МИО | 29.09.2026 |
| Arna. Urpaq - G | BI Group | Астана | 391 | 206 | 185 | 52.7% | Участие БВУ | 20.12.2026 |
| Dastur - 4 | BI Group | Алматы | 491 | 309 | 182 | 62.9% | Участие БВУ | 29.06.2027 |
| Arena City Life - C | BI Group | Алматы | 356 | 174 | 182 | 48.9% | Участие БВУ | 21.09.2027 |
| МЖК Zamandas | Свой Дом | Алматы | 180 | 0 | 180 | 0.0% | Участие БВУ | 01.01.2028 |
| Baiqadam | Свой Дом | Астана | 292 | 117 | 175 | 40.1% | Разрешение МИО | 24.04.2027 |
| Greenline.Tiara | BI Group | Астана | 226 | 53 | 173 | 23.5% | Участие БВУ | 05.11.2027 |
| Tumar Club | TUMAR Group | Астана | 177 | 7 | 170 | 4.0% | Разрешение МИО | 22.11.2026 |
| Dream City Family - C | BI Group | Алматы | 174 | 7 | 167 | 4.0% | Участие БВУ | 27.05.2027 |
| МЖК Renesans | Elit SG | Усть-Каменогорск | 171 | 4 | 167 | 2.3% | Разрешение МИО | 02.12.2027 |
| Dream City Eco - B | BI Group | Алматы | 195 | 30 | 165 | 15.4% | Участие БВУ | 01.10.2026 |
| UIA.TARIH-B | BI Group | Астана | 395 | 230 | 165 | 58.2% | Участие БВУ | 13.06.2027 |
| МЖК Aspen | BAZIS | Астана | 165 | 0 | 165 | 0.0% | Участие БВУ | 16.01.2028 |
| КТК/МЖК "Parasat 2" III | PARASAT CAPITAL | Алматы | 852 | 690 | 162 | 81.0% | Гарантия КЖК | 04.08.2026 |
| Samğar | BI Group | Атырау | 191 | 31 | 160 | 16.2% | Участие БВУ | 13.08.2027 |
| Umit | Свой Дом | Астана | 273 | 116 | 157 | 42.5% | Разрешение МИО | 09.02.2027 |
| BAIZAMAN | BI Group | Астана | 583 | 428 | 155 | 73.4% | Участие БВУ | 07.03.2027 |
| Grand Park Vita - 2 | BI Group | Шымкент | 550 | 396 | 154 | 72.0% | Участие БВУ | 26.06.2027 |
| МЖД Береке 15 | БК-СТРОЙ | Костанай | 160 | 7 | 153 | 4.4% | Участие БВУ | 01.01.2026 |
| Dream City Family - A | BI Group | Алматы | 248 | 96 | 152 | 38.7% | Участие БВУ | 06.08.2026 |
| Dream City Tech - B | BI Group | Алматы | 178 | 26 | 152 | 14.6% | Участие БВУ | 06.07.2026 |
| Аура | Atamura Group | Талгарский район | 176 | 24 | 152 | 13.6% | Разрешение МИО | 30.08.2028 |
| New City Life | ULYTAU Group | Астана | 715 | 564 | 151 | 78.9% | Разрешение МИО | 04.01.2026 |
| JIBEK JOLY - B | BI Group | Алматы | 232 | 87 | 145 | 37.5% | Участие БВУ | 26.06.2027 |
| EVOLUTION | BAZIS | Астана | 420 | 276 | 144 | 65.7% | Участие БВУ | 24.12.2025 |
| Greenline.Silva | BI Group | Астана | 332 | 188 | 144 | 56.6% | Участие БВУ | 02.06.2026 |
| Alem. Sana - A | BI Group | Астана | 333 | 189 | 144 | 56.8% | Участие БВУ | 20.01.2027 |
| RAAF Park | Raaf Group | Алматы | 233 | 92 | 141 | 39.5% | Гарантия КЖК | 12.02.2026 |
| MANGILIK PARK | Тұран Құрылыс НС | Астана | 209 | 68 | 141 | 32.5% | Гарантия КЖК | 20.03.2026 |
| PARKVILLE | BAZIS | Алматы | 197 | 57 | 140 | 28.9% | Участие БВУ | 15.02.2029 |
| CASCADE | BAZIS | Астана | 385 | 245 | 140 | 63.6% | Гарантия КЖК | 09.11.2026 |
| ADAMANT LIFE | BAZIS | Астана | 270 | 131 | 139 | 48.5% | Гарантия КЖК | 20.02.2027 |
| Qasteev - 3 | BI Group | Астана | 203 | 64 | 139 | 31.5% | Участие БВУ | 06.08.2027 |
| Asyl Tau | TUMAR Group | Усть-Каменогорск | 160 | 21 | 139 | 13.1% | Участие БВУ | 31.07.2027 |
| Boztorgai | ULYTAU Group | Астана | 340 | 201 | 139 | 59.1% | Участие БВУ | 04.04.2027 |
| Ainaline - 1 | BI Group | Шымкент | 242 | 105 | 137 | 43.4% | Участие БВУ | 07.06.2027 |
| МЖК КЕНГИР | Люкс недвижимость | Жезказган | 160 | 23 | 137 | 14.4% | Гарантия КЖК | 24.03.2027 |
| Arman meken | Via Strоy Construction | Астана | 140 | 4 | 136 | 2.9% | Участие БВУ | 15.01.2027 |
| Status 2.0 | Galereya | Алматы | 144 | 9 | 135 | 6.2% | Участие БВУ | 21.10.2026 |
| Dream City Tech - A | BI Group | Алматы | 178 | 44 | 134 | 24.7% | Участие БВУ | 06.07.2026 |
| МЖК Каспий | SMR Eurasia | Алматы | 180 | 46 | 134 | 25.6% | Гарантия КЖК | 18.08.2026 |
| AUEZOV CITY PRO | BAZIS | Алматы | 336 | 203 | 133 | 60.4% | Участие БВУ | 19.12.2027 |
| Uly Dala Park | TUMAR Group | Астана | 253 | 122 | 131 | 48.2% | Участие БВУ | 31.10.2027 |
| Tumar Residence 2 | TUMAR Group | Астана | 131 | 0 | 131 | 0.0% | Разрешение МИО | 03.11.2026 |
| ULAGAT | Stroy Opt | Астана | 204 | 74 | 130 | 36.3% | Гарантия КЖК | 19.11.2027 |
| МЖК Aisafa | Sensata | Астана | 327 | 199 | 128 | 60.9% | Гарантия КЖК | 22.11.2026 |
| MOD Urban 4 | BI Group | Астана | 239 | 112 | 127 | 46.9% | Участие БВУ | 11.02.2027 |
| ORDA | Әдемі Холдинг | Кокшетау | 144 | 17 | 127 | 11.8% | Гарантия КЖК | 01.01.2027 |
| Capital Park Joy | BI Group | Астана | 301 | 175 | 126 | 58.1% | Участие БВУ | 19.02.2028 |
| UIA.TARIH - E | BI Group | Астана | 168 | 44 | 124 | 26.2% | Участие БВУ | 20.01.2027 |
| MOD Ultra | BI Group | Астана | 318 | 198 | 120 | 62.3% | Участие БВУ | 11.12.2026 |
| МЖД Береке 20 | БК-СТРОЙ | Костанай | 119 | 0 | 119 | 0.0% | Гарантия КЖК | 19.10.2026 |
| МЖК Aston Park | BAZIS | Астана | 119 | 0 | 119 | 0.0% | Участие БВУ | 14.11.2027 |
| Avenue 32 | BI Group | Шымкент | 193 | 75 | 118 | 38.9% | Участие БВУ | 06.06.2027 |
| МЖД Береке 19 | БК-СТРОЙ | Костанай | 120 | 2 | 118 | 1.7% | Гарантия КЖК | 30.09.2026 |
| GRAND MONACO | BAZIS | Астана | 291 | 176 | 115 | 60.5% | Гарантия КЖК | 09.04.2027 |
| Tumar Residence | TUMAR Group | Астана | 128 | 13 | 115 | 10.2% | Разрешение МИО | 24.01.2027 |
| МЖК Жанұя | Композит-7 | Шымкент | 263 | 151 | 112 | 57.4% | Гарантия КЖК | 30.12.2026 |
| MOD Fusion 1 | BI Group | Астана | 202 | 90 | 112 | 44.6% | Участие БВУ | 27.07.2027 |
| Family Gardens 2 | BI Group | Астана | 165 | 53 | 112 | 32.1% | Участие БВУ | 08.11.2027 |
| Panorama | Kanfar Building | Шымкент | 156 | 45 | 111 | 28.8% | Участие БВУ | 04.09.2027 |
| Alem. Sana - D | BI Group | Астана | 189 | 78 | 111 | 41.3% | Участие БВУ | 18.01.2027 |
| Жилой комплекс | NAK | Шахтинск | 180 | 70 | 110 | 38.9% | Участие БВУ | 10.06.2026 |
| 4Seasons. Dream | BI Group | Шымкент | 376 | 267 | 109 | 71.0% | Участие БВУ | 29.10.2026 |
| МЖД Береке 16 | БК-СТРОЙ | Костанай | 120 | 13 | 107 | 10.8% | Участие БВУ | 10.07.2025 |
| BAYAAN | NAK | Астана | 115 | 12 | 103 | 10.4% | Участие БВУ | 26.07.2027 |
| HORIZON | BAZIS | Астана | 240 | 140 | 100 | 58.3% | Гарантия КЖК | 14.03.2027 |
| Атамекен | В plus | Конаев | 96 | 0 | 96 | 0.0% | Разрешение МИО | 31.10.2026 |
| Кеменгер | Sensata | Астана | 360 | 265 | 95 | 73.6% | Гарантия КЖК | 23.03.2026 |
| ELIOS | BAZIS | Астана | 96 | 1 | 95 | 1.0% | Разрешение МИО | 01.05.2026 |
| Premium complex VESPER | BAZIS | Алматы | 216 | 123 | 93 | 56.9% | Участие БВУ | 04.02.2027 |
| Arena City Park E | BI Group | Алматы | 147 | 55 | 92 | 37.4% | Участие БВУ | 26.10.2027 |
| Lumiere | BAZIS | Алматы | 105 | 15 | 90 | 14.3% | Участие БВУ | 02.12.2025 |
| NEOPARK | BAZIS | Алматы | 323 | 233 | 90 | 72.1% | Участие БВУ | 26.08.2027 |
| МАЯК | Маяк ЛТД | Актобе | 90 | 0 | 90 | 0.0% | Разрешение МИО | 01.09.2026 |
| MAVERICK | BAZIS | Астана | 90 | 0 | 90 | 0.0% | Участие БВУ | 14.11.2027 |
| Auez 3 | BI Group | Астана | 429 | 341 | 88 | 79.5% | Участие БВУ | 16.05.2027 |
| Abai Joly | Мой Дом | Астана | 392 | 305 | 87 | 77.8% | Разрешение МИО | 01.10.2025 |
| Qasiet | Sensata | Астана | 377 | 290 | 87 | 76.9% | Гарантия КЖК | 07.10.2025 |
| LEVEL | BAZIS | Астана | 298 | 212 | 86 | 71.1% | Гарантия КЖК | 26.03.2026 |
| Manar 4 | Капитал Строй Контракт | Астана | 90 | 5 | 85 | 5.6% | Разрешение МИО | 25.08.2026 |
| Alem. Sana - E | BI Group | Астана | 189 | 105 | 84 | 55.6% | Участие БВУ | 13.10.2026 |
| Yrysty | BI Group | Астана | 239 | 156 | 83 | 65.3% | Участие БВУ | 23.02.2027 |
| 4You Shymkent - Бизнес 3 | BI Group | Шымкент | 194 | 112 | 82 | 57.7% | Участие БВУ | 25.06.2027 |
| КД BENELUX | BAZIS | Алматы | 93 | 11 | 82 | 11.8% | Участие БВУ | 02.11.2026 |
| OIU - 2 | BI Group | Астана | 440 | 359 | 81 | 81.6% | Участие БВУ | 14.01.2027 |
| Dream City Family M | BI Group | Алматы | 130 | 49 | 81 | 37.7% | Участие БВУ | 18.03.2027 |
| JANYBEK KEREI | Берен | Шымкент | 80 | 0 | 80 | 0.0% | Участие БВУ | 25.04.2026 |
| Qonaev Breeze | RETAIL CONSTRUCTION | Конаев | 76 | 0 | 76 | 0.0% | Разрешение МИО | 14.11.2026 |
| Auez Park 2 | BI Group | Астана | 204 | 130 | 74 | 63.7% | Участие БВУ | 22.06.2027 |
| Riviera Plus | BAZIS | Алматы | 322 | 249 | 73 | 77.3% | Участие БВУ | 01.06.2026 |
| Tamga Hills | BI Group | Астана | 73 | 0 | 73 | 0.0% | Участие БВУ | 16.11.2027 |
| Nurly Dala 2 | BAZIS | Алматы | 353 | 283 | 70 | 80.2% | Участие БВУ | 09.01.2026 |
| Saulet-1 | BI Group | Алматы | 179 | 110 | 69 | 61.5% | Участие БВУ | 02.06.2027 |
| МЖД Береке 18 | БК-СТРОЙ | Костанай | 120 | 52 | 68 | 43.3% | Гарантия КЖК | 02.09.2025 |
| Uia.TARIH - A | BI Group | Астана | 448 | 381 | 67 | 85.0% | Участие БВУ | 10.03.2027 |
| МЖК "Parasat 2" III | PARASAT CAPITAL | Алматы | 128 | 61 | 67 | 47.7% | Гарантия КЖК | 17.05.2027 |
| Aqsai Resort | Atamura Group | Карасайский район | 67 | 0 | 67 | 0.0% | Разрешение МИО | 29.12.2029 |
| GreenLine. Velora | BI Group | Астана | 187 | 125 | 62 | 66.8% | Участие БВУ | 13.02.2027 |
| МЖД | NAK | Абайский район | 60 | 0 | 60 | 0.0% | Участие БВУ | 12.05.2026 |
| THE RESIDENCES AT MANIFIQUE | BAZIS | Алматы | 63 | 3 | 60 | 4.8% | Участие БВУ | 15.08.2027 |
| VERTEX GARDEN | ЖК Теремки | Алматы | 60 | 0 | 60 | 0.0% | Участие БВУ | 01.12.2026 |
| GreenLine. Astra 1-2 | BI Group | Астана | 240 | 181 | 59 | 75.4% | Участие БВУ | 15.02.2026 |
| Batysmura Prime 1 | BI Group | Атырау | 239 | 181 | 58 | 75.7% | Участие БВУ | 30.12.2026 |
| Aisar - 4 | BI Group | Астана | 229 | 171 | 58 | 74.7% | Участие БВУ | 15.07.2027 |
| Pioneer City | Pioneer Invest | Шымкент | 733 | 676 | 57 | 92.2% | Гарантия КЖК | 16.04.2027 |
| Family Nest F | BI Group | Астана | 283 | 226 | 57 | 79.9% | Участие БВУ | 27.12.2026 |
| JAGALAU | Ситеко | Семей | 66 | 9 | 57 | 13.6% | Гарантия КЖК | 31.12.2026 |
| 4 Seasons. Joy - 1 | BI Group | Шымкент | 385 | 329 | 56 | 85.5% | Участие БВУ | 29.09.2026 |
| Grand Park Aura - 1 | BI Group | Шымкент | 216 | 160 | 56 | 74.1% | Участие БВУ | 08.03.2026 |
| Arena City Park C | BI Group | Алматы | 230 | 177 | 53 | 77.0% | Участие БВУ | 23.09.2026 |
| LUMIERE | BAZIS | Алматы | 54 | 2 | 52 | 3.7% | Участие БВУ | 15.08.2026 |
| Beles City | Beles Holding | Астана | 174 | 124 | 50 | 71.3% | Разрешение МИО | 24.09.2026 |
| Sapa 4You Business 1 | BI Group | Атырау | 179 | 130 | 49 | 72.6% | Участие БВУ | 15.11.2026 |
| LANDMARK | BAZIS | Астана | 102 | 54 | 48 | 52.9% | Гарантия КЖК | 03.10.2025 |
| Arena City Park A-B | BI Group | Алматы | 324 | 277 | 47 | 85.5% | Участие БВУ | 27.06.2026 |
