В Астане строится 272 объекта долевого строительства. Распродано 51.7% квартир. На рынке работают 41 застройщик, средняя этажность — 12.9, самый высокий дом — 27 этажей.
Распроданность Астаны
Доля проданных квартир во всех ЖК города.
Доля ЖК по распроданности
Районы: доля ЖК
- Нура40,5%
- Есиль31,2%
- Сарайшык15,4%
- Остальные районы13,0%
Застройщики: доля ЖК
- BI Group55,0%
- BAZIS6,2%
- Sensata5,0%
- Остальные застройщики33,7%
Класс жилья: доля ЖК
- Эконом70,5%
- Бизнес12,4%
- Малогабаритное8,5%
- Остальные классы8,5%
Данные берутся из официального реестра долевого строительства: в нём только те застройщики, кому разрешено привлекать деньги дольщиков. Реестр показывает состояние «сейчас» и не хранит историю — мы снимаем срез каждую ночь, поэтому видим не просто сколько продано, а как менялись продажи. На этой странице цифры обновляются раз в месяц, ежедневная динамика — в платформе.
Что можно узнать ниже: кто из застройщиков Астаны реально продаёт, а у кого квартиры стоят; в каких районах идёт стройка; какие ЖК распроданы почти полностью, а где остались сотни квартир; когда сдаются дома и по какой схеме защищены деньги покупателя. Перед сделкой имеет смысл проверить застройщика по БИН — покажем, есть ли компания в реестре и не числится ли она в чёрном списке.
Все ЖК Астаны: карта и фильтры
В каталоге только жилые комплексы, по которым застройщику разрешено привлекать деньги дольщиков. Один ЖК может состоять из нескольких очередей, поэтому здесь 258 ЖК и 272 объекта реестра.
Подборки: Сдача в 2026 · Сдача в 2027 · Сдача в 2028 · С отделкой · Эконом-класс · Комфорт-класс · Бизнес-класс.
258 ЖК с координатами из реестра. Нажмите на точку, чтобы открыть ЖК.
258 жилых комплексов
| ЖК | Застройщик | Район | Цена по «Наурызу», ₸/м² | Распродан | Плановый ввод |
|---|---|---|---|---|---|
| BUQAR JYRAU | ULYTAU Group | Нура | — | 5,0% | 21.12.2024 |
| Galaxy Star | Galamat | Нура | от 483 000 | 57,5% | 08.03.2027 |
| ABAY CITY. Mahabbat | Sat Group | Нура | — | 7,1% | 15.03.2027 |
| PARK CITY. Garden | New Home Build | Нура | — | 0,0% | 22.08.2027 |
| Next Seven | NAK | Нура | — | 0,6% | 26.05.2027 |
| Altyn Saulet | ULYTAU Group | Нура | от 437 941 | 46,6% | 01.04.2026 |
| New Line | Бағыстан | Есиль | от 360 000 | 0,0% | 30.06.2026 |
| Dala Jusan | NAK | Нура | — | 31,3% | 15.07.2027 |
| JM City Dom-Park | КАСПИЙ ҚҰРЫЛЫС ЛТД | Нура | от 580 000 | 26,9% | 30.12.2026 |
| Ai SAULE | Akbarys Construction | Нура | от 453 265 | 1,7% | 05.09.2027 |
| New City Life | ULYTAU Group | Сарыарка | от 441 560 | 68,7% | 04.01.2026 |
| МЖК Sanara | Sensata | Есиль | — | 20,8% | 28.06.2027 |
| PARK CITY. Towers | New Home Build | Нура | — | 0,0% | 22.08.2027 |
| МЖК Green Town | Qazaq Stroy | Нура | от 467 610 | 4,0% | 05.01.2025 |
| AQTEREK | Stroy Level Group | Нура | от 450 000 | 30,3% | 11.01.2027 |
| La Vie | Orda Invest | Алматы | от 888 800 | 4,1% | 25.12.2025 |
| KOKJIEK | Stroy Opt | Сарайшык | от 401 000 | 45,3% | 08.04.2027 |
| Aspan Residence | SDN Construction | Нура | — | 11,9% | 18.09.2027 |
| BAIZAMAN | BI Group | Есиль | от 607 000 | 76,8% | 07.03.2027 |
| Arna. Urpaq | BI Group | Нура | от 608 300 | 67,9% | 27.06.2027 |
| SALMAN CITY | ULYTAU Group | Нура | — | 44,8% | 02.07.2025 |
| Space 1 | BI Group | — | — | 95,8% | 07.03.2026 |
| Namys | Beles Holding | Сарайшык | от 350 000 | 67,8% | 08.12.2026 |
| Capital Park Art | BI Group | Есиль | — | 77,1% | 13.04.2027 |
| MOD Style | BI Group | Байконур | — | 99,8% | 27.12.2026 |
| UIA. BIRLIK D | BI Group | Нура | — | 85,7% | 24.03.2027 |
| Family Nest G | BI Group | Есиль | — | 61,2% | 16.01.2028 |
| LANDMARK GOLD | BAZIS | Есиль | — | 56,7% | 04.05.2027 |
| UIA. DARYN-A | BI Group | Нура | от 472 000 | 97,7% | 30.11.2027 |
| Birjan Sal | Sensata | Сарайшык | — | 12,4% | 26.04.2027 |
| МЖК Salt Dastur | Comfort Telman | Сарайшык | — | 2,7% | 26.06.2027 |
| ISMA | ISMA INVEST | Сарайшык | от 700 000 | 31,5% | 13.08.2026 |
| MuzTau | Beles Holding | Сарайшык | — | 5,6% | 26.02.2026 |
| Arna. Urpaq - H | BI Group | Нура | — | 67,3% | 28.02.2027 |
| Jetisu. Kerbez - 2 | BI Group | Есиль | — | 99,0% | 04.05.2026 |
| Sezim Qala. Örken | BI Group | Нура | — | 98,1% | 22.02.2026 |
| MoD. Standard 2-2 | BI Group | Есиль | — | 59,9% | 30.12.2025 |
| МЖК Sunset Avenue | Sensata | Алматы | — | 2,1% | 08.08.2024 |
| Jetisu Aqsu 6 | BI Group | Есиль | — | 97,3% | 10.02.2026 |
| Gala Next | Galamat | Нура | — | 62,8% | 24.01.2027 |
| Riverland - 2 | BI Group | Сарыарка | — | 0,0% | 14.08.2027 |
| Jetisu Kerbez Comfort - 1 | BI Group | Есиль | от 576 400 | 97,6% | 07.12.2026 |
| PARKLAND - 1 | BI Group | Есиль | — | 96,7% | 16.10.2026 |
| Megapolis | Марапат 2011 | Сарайшык | — | 18,4% | 14.12.2024 |
| Capital Park Melody | BI Group | Есиль | — | 93,8% | 10.02.2027 |
| OIU 3 | BI Group | Нура | — | 9,8% | 21.05.2027 |
| Uia.TARIH - A | BI Group | Есиль | — | 94,2% | 10.03.2027 |
| Impulse. Sport 1 | BI Group | Нура | — | 16,4% | 08.06.2028 |
| Aibat | Akbarys Construction | Сарыарка | — | 0,2% | 08.08.2027 |
| OIU - 2 | BI Group | Нура | от 506 000 | 88,9% | 14.01.2027 |
| Next One | Stroy Management | Нура | от 518 100 | 0,5% | 26.05.2027 |
| Zhas Otau | Premium Build KZ | Сарайшык | от 450 000 | 0,2% | 07.01.2028 |
| Auez 3 | BI Group | Сарайшык | — | 80,4% | 16.05.2027 |
| Auez Comfort - 1 и 2 | BI Group | Байконур | — | 97,9% | 28.11.2026 |
| Gaukhartas | Свой Дом | Нура | — | 29,1% | 10.04.2027 |
| МЖК Beles Park | Beles-M Group | Сарайшык | — | 4,2% | 02.06.2027 |
| МЖК AYALA | Sensata | Нура | от 491 000 | 23,0% | 28.03.2027 |
| EVOLUTION | BAZIS | Нура | — | 65,2% | 24.12.2025 |
| МЖК Shakarim Avenue | ULYTAU Group | Сарыарка | — | 36,4% | 17.04.2027 |
| Arena Towers 2 | BI Group | Нура | — | 98,3% | 09.04.2026 |
| Capital Park. Emotions 6A-1 | BI Group | Есиль | — | 97,3% | 16.01.2026 |
| МЖК Turan Plaza | MERIDIAN stroy LTD | Сарыарка | — | 48,0% | 04.03.2027 |
| ADAMANT PLUS | BAZIS | Есиль | от 518 950 | 52,6% | 20.02.2027 |
| Манар 2 | Капитал Строй Контракт | Есиль | — | 16,5% | 06.01.2026 |
| МЖК Anyz Avenue | ULYTAU Group | Сарыарка | — | 47,1% | 23.05.2027 |
| Arena Vista | BI Group | Нура | — | 92,2% | 11.03.2027 |
| Capital Park Emotions - 2 | BI Group | Есиль | — | 98,2% | 10.08.2026 |
| Beles City | Beles-M Group | Есиль | — | 0,0% | 06.05.2027 |
| UIA.TARIH-B | BI Group | Нура | — | 74,4% | 13.06.2027 |
| МЖК Baqyt | Stroy Opt | Сарайшык | от 520 000 | 66,8% | 20.11.2026 |
| Abai Joly | ULYTAU Group | Сарыарка | — | 75,8% | 01.10.2025 |
| Arna. Urpaq - G | BI Group | Нура | — | 68,8% | 20.12.2026 |
| МЖК W Towers | Sensata | Нура | — | 22,3% | 18.02.2027 |
| GreenLine.Garden 2 | BI Group | Нура | — | 59,7% | 15.01.2027 |
| UIA. BIRLIK F | BI Group | Нура | — | 12,1% | 28.07.2027 |
| CASCADE | BAZIS | Сарайшык | от 558 000 | 69,4% | 09.02.2027 |
| CASA MIA | Меркурий и К | Нура | от 450 000 | 79,2% | 30.12.2026 |
| UIA. DARYN - K | BI Group | Нура | — | 96,3% | 28.03.2027 |
| LAVITA.CITY A | BI Group | Есиль | — | 26,0% | 23.07.2027 |
| Sultan Beibarys | TUMAR Group | Нура | от 548 900 | 3,4% | 04.02.2027 |
| Aitau | Sensata | Нура | — | 12,2% | 23.10.2027 |
| Baisal | Свой Дом | Сарайшык | от 468 127 | 60,1% | 29.12.2026 |
| Arena Lite | BI Group | Нура | — | 100,0% | 18.10.2025 |
| Qasiet | Sensata | Сарайшык | от 503 779 | 65,8% | 07.10.2025 |
| UIA.DARYN-C | BI Group | Нура | — | 91,5% | 29.04.2027 |
| GreenLine.Sakura | BI Group | Нура | — | 93,5% | 03.07.2026 |
| Nexpo Trend - 2 | BI Group | Есиль | — | 84,9% | 04.11.2026 |
| Abyroi | BI Group | Есиль | — | 97,0% | 16.02.2027 |
| Salt | AIVA Construction | Есиль | от 522 500 | 13,3% | 18.05.2027 |
| Elaman | Свой Дом | Сарайшык | от 477 400 | 43,3% | 27.08.2027 |
| Alem. Dara - C | BI Group | Нура | — | 41,3% | 13.09.2027 |
| UIA. BIRLIK E | BI Group | Нура | от 628 430 | 66,6% | 24.03.2027 |
| ALTER | Восточный квартал | Сарайшык | от 603 071 | 27,6% | 08.06.2027 |
| FORTIS | BAZIS | Нура | от 512 000 | 58,9% | 03.08.2027 |
| Parkland D | BI Group | Сарыарка | — | 59,7% | 07.12.2026 |
| Кеменгер | Sensata | Сарайшык | — | 73,6% | 23.03.2026 |
| UIA.DARYN - D | BI Group | Нура | — | 90,8% | 18.06.2027 |
| МЖК Altyn Emel | Свой Дом | Сарыарка | — | 7,2% | 17.12.2026 |
| MOD Frame | BI Group | Есиль | — | 93,3% | 11.06.2027 |
| Shalqar | Stroy Level Group | Сарыарка | — | 31,7% | 11.03.2027 |
| Parkland - C | BI Group | Сарыарка | от 499 400 | 89,8% | 30.01.2027 |
| Манар | Капитал Строй Контракт | Есиль | от 642 400 | 14,1% | 07.11.2025 |
| Boztorgai | ULYTAU Group | Сарайшык | — | 72,4% | 04.04.2027 |
| МЖК BAISA | Stroy Management | Нура | от 395 000 | 12,5% | 05.07.2027 |
| МЖК Saryn | Sensata | Сарайшык | от 697 400 | 30,1% | 12.12.2026 |
| Alem. Sana - A | BI Group | Нура | — | 78,1% | 20.01.2027 |
| Greenline.Silva | BI Group | Нура | — | 93,4% | 02.06.2026 |
| МЖК Dariya | NAK | Нура | — | 9,6% | 27.05.2026 |
| МЖК BAILYQ | Stroy Opt | Сарайшык | от 530 000 | 53,2% | 24.10.2025 |
| Akan City | Akan Business Stroy | Сарыарка | — | 10,1% | 20.08.2026 |
| UIA.BIRLIK C | BI Group | Нура | — | 54,9% | 14.03.2028 |
| МЖК Aisafa | Sensata | Сарайшык | от 561 000 | 63,3% | 22.11.2026 |
| MoD. Standard 2-1 | BI Group | Есиль | — | 89,8% | 04.05.2025 |
| Family Nest A | BI Group | Есиль | — | 95,1% | 16.05.2027 |
| AMANDYQ | Восточный квартал | Сарайшык | — | 0,0% | 27.05.2027 |
| МЖК BIRLIK | Stroy Opt | Сарайшык | от 552 200 | 80,4% | 25.05.2026 |
| MOD Ultra | BI Group | Есиль | — | 75,2% | 11.12.2026 |
| SALT | AIVA Construction | Есиль | от 459 800 | 0,0% | 11.07.2026 |
| Salman City | ULYTAU Group | Нура | — | 87,3% | 03.12.2025 |
| UIA.DARYN - E | BI Group | — | от 596 750 | 88,5% | 06.02.2027 |
| UIA. DARYN - M | BI Group | Нура | — | 89,1% | 29.10.2027 |
| Aisar 3 | BI Group | — | от 563 200 | 96,1% | 07.12.2026 |
| UIA. DARYN-B | BI Group | Нура | — | 91,2% | 19.07.2026 |
| Capital Park Joy | BI Group | Есиль | — | 62,5% | 19.02.2028 |
| LEVEL | BAZIS | Сарайшык | — | 71,1% | 26.03.2026 |
| ANSAU | NAK | Сарайшык | от 560 000 | 13,6% | 26.01.2026 |
| Arena Unity | BI Group | Нура | — | 98,3% | 14.06.2026 |
| Arena Unity - 2 | BI Group | — | — | 97,6% | 09.12.2026 |
| Asyl Meken | Via Strоy Construction | Нура | — | 26,8% | 23.12.2026 |
| Bosaga 2 | BI Group | Есиль | от 563 200 | 51,7% | 01.09.2028 |
| Bosaga | BI Group | Есиль | — | 93,2% | 28.01.2027 |
| TULGA - 1 | BI Group | Есиль | — | 85,3% | 22.11.2026 |
| Baiqadam | Свой Дом | Сарайшык | — | 41,4% | 24.04.2027 |
| GRAND MONACO | BAZIS | Сарайшык | от 531 658 | 61,5% | 09.04.2027 |
| Family Nest B | BI Group | Есиль | — | 83,1% | 17.03.2027 |
| LAVITA City-B-1 | BI Group | Есиль | — | 30,3% | 29.11.2027 |
| Nexpo Aura | BI Group | Есиль | — | 76,9% | 05.12.2026 |
| UIA TARIH C | BI Group | Нура | — | 34,9% | 28.03.2027 |
| Riverland - 1 | BI Group | Сарыарка | — | 46,1% | 11.06.2027 |
| Family Nest F | BI Group | Есиль | — | 86,2% | 27.12.2026 |
| Qasiet city | Тұран Құрылыс НС | Сарайшык | от 458 700 | 23,3% | 30.11.2027 |
| Abai Joly Avenue | ULYTAU Group | Сарыарка | от 525 656 | 65,6% | 23.02.2027 |
| Atlant Unique | BI Group | Есиль | — | 0,0% | 23.08.2026 |
| UIA. DARYN - H | BI Group | Нура | от 584 540 | 81,6% | 22.04.2027 |
| МЖК Araily | Свой Дом | Сарайшык | от 430 000 | 16,7% | 20.04.2027 |
| Arena Style | BI Group | Нура | — | 96,4% | 28.06.2026 |
| Qadam | Свой Дом | Нура | от 485 100 | 43,0% | 24.03.2027 |
| UIA.DARYN - G | BI Group | Нура | — | 31,4% | 28.09.2027 |
| Capital Park Vector | BI Group | Есиль | — | 29,1% | 24.08.2027 |
| Umit | Свой Дом | Нура | от 476 000 | 42,5% | 09.02.2027 |
| Grand Victoria | Бағыстан | Сарайшык | от 493 500 | 90,8% | 20.12.2026 |
| UIA.BIRLIK-A | BI Group | Нура | от 610 500 | 87,5% | 16.07.2027 |
| IZBASAR | BI Group | Сарайшык | от 522 000 | 98,5% | 04.12.2026 |
| ADAMANT | BAZIS | Есиль | — | 53,7% | 20.02.2027 |
| Aisar 2 | BI Group | Есиль | — | 96,7% | 04.01.2026 |
| Гасыр | Sensata | Нура | — | 7,0% | 29.03.2027 |
| Jetisu Aspan | BI Group | Нура | от 528 000 | 87,7% | 24.07.2026 |
| Манар - 3 | Капитал Строй Контракт | Есиль | — | 22,4% | 19.03.2027 |
| Alatau Plaza Rezidence | BR BUILDING | Нура | от 720 000 | 9,4% | 16.11.2027 |
| GreenLine.Verda - 1 | BI Group | Сарыарка | — | 91,4% | 07.11.2026 |
| Qasteev - 1 | BI Group | — | — | 86,0% | 08.11.2026 |
| Parkland - F | BI Group | Сарыарка | от 624 000 | 95,1% | 07.01.2027 |
| Gasyr | Sensata | Нура | — | 2,7% | 19.03.2027 |
| Jana Qala | Stroy Level Group | Есиль | — | 13,7% | 10.04.2027 |
| UIA.DARYN - F | BI Group | Нура | — | 62,3% | 06.09.2027 |
| Auez 4 | BI Group | Сарайшык | — | 91,7% | 11.12.2026 |
| UIA.BIRLIK B - 2 | BI Group | Нура | — | 55,5% | 16.08.2027 |
| Uly Dala Park | TUMAR Group | Нура | от 630 000 | 57,3% | 31.10.2027 |
| Uly Dala Park | Алан Строй Групп | Нура | от 625 000 | 10,3% | 31.10.2027 |
| Alem.Zerde - A | BI Group | Нура | — | 27,5% | 06.10.2027 |
| Jetisu Bereke B | BI Group | Есиль | — | 21,6% | 15.05.2027 |
| Jetisu Bereke | BI Group | Есиль | — | 66,5% | 20.01.2028 |
| Yrysty-2 | BI Group | Нура | — | 42,8% | 06.02.2027 |
| AruPark - 3 | BI Group | Есиль | — | 99,2% | 29.06.2026 |
| GreenLine. Astra 1-2 | BI Group | Нура | — | 75,4% | 15.02.2026 |
| HORIZON | BAZIS | Нура | от 480 000 | 66,2% | 14.03.2027 |
| Safuan | Beles Holding | Есиль | — | 5,8% | 21.02.2026 |
| MOD Urban 2 | BI Group | Сарыарка | — | 91,2% | 03.02.2027 |
| MOD Urban 4 | BI Group | Сарайшык | от 777 700 | 57,7% | 11.02.2027 |
| Yrysty | BI Group | Нура | — | 82,4% | 23.02.2027 |
| AruPark | BI Group | Есиль | — | 94,1% | 06.05.2025 |
| Athletic City | TUMAR Group | Нура | — | 5,5% | 30.10.2026 |
| GreenLine.Garden 1-2 | BI Group | Нура | — | 91,0% | 19.02.2027 |
| ARTI 7 | Тенгри Транзит | Есиль | — | 15,9% | 24.06.2027 |
| Aisar - 4 | BI Group | Есиль | от 619 520 | 80,8% | 15.07.2027 |
| Greenline.Tiara | BI Group | Нура | — | 30,5% | 05.11.2027 |
| MoD.Comfort - 3 | BI Group | Байконур | — | 99,6% | 21.11.2025 |
| Jetisu Aspan B | BI Group | Есиль | — | 89,3% | 13.05.2027 |
| Jetisu Aspan C | BI Group | Есиль | от 599 500 | 72,3% | 28.04.2027 |
| Jetisu Nauryz | BI Group | Есиль | от 572 000 | 89,3% | 02.05.2026 |
| OIU | BI Group | Нура | — | 92,2% | 24.01.2027 |
| Jetisu Satti | BI Group | Есиль | — | 97,7% | 11.01.2027 |
| GreenLine. Flora 2 | BI Group | Нура | — | 88,4% | 18.09.2025 |
| GreenLine.Garden 1-1 | BI Group | Нура | — | 95,8% | 04.02.2027 |
| Capital Park. Sky | BI Group | Есиль | — | 97,6% | 21.05.2026 |
| MANGILIK PARK | Тұран Құрылыс НС | Есиль | от 629 200 | 64,6% | 20.03.2026 |
| Darmen 2 | BI Group | Байконур | от 694 650 | 88,5% | 04.12.2026 |
| GreenLine.Aurora - 2 | BI Group | Нура | — | 97,6% | 01.10.2026 |
| Novopolis | Veles commerce | Сарыарка | — | 0,0% | 03.02.2028 |
| Auez Park | BI Group | Нура | — | 94,7% | 01.01.2027 |
| Qasteev-2 | BI Group | Сарыарка | — | 90,3% | 08.01.2027 |
| GreenLine.Prima - 1 | BI Group | Нура | — | 61,2% | 29.08.2027 |
| Auez Park 2 | BI Group | Сарайшык | — | 70,6% | 22.06.2027 |
| OZAT | Stroy Opt | Нура | от 381 700 | 38,2% | 19.11.2027 |
| Qasteev - 3 | BI Group | Есиль | — | 36,5% | 06.08.2027 |
| MOD Fusion 1 | BI Group | Есиль | — | 49,0% | 27.07.2027 |
| Nexpo Grand | BI Group | Есиль | — | 16,3% | 25.01.2028 |
| Nexpo Classic Style - 2 | BI Group | Нура | — | 98,5% | 23.12.2026 |
| Turan Tower | BI Group | Нура | от 782 100 | 0,0% | 16.08.2026 |
| Space 2 | BI Group | — | — | 96,5% | 09.10.2026 |
| TRIBEKA | BAZIS | Есиль | от 648 057 | 85,9% | 12.02.2027 |
| GreenLine Headliner Exclusive-2 | BI Group | — | — | 93,2% | 06.10.2026 |
| Alatau Life | BR BUILDING | Нура | от 420 750 | 2,1% | 15.12.2027 |
| Alem. Sana - D | BI Group | Нура | — | 51,9% | 18.01.2027 |
| Alem. Sana - E | BI Group | Нура | — | 68,3% | 13.03.2027 |
| Центральный Сквер | Sensata | Сарайшык | от 565 000 | 53,2% | 01.06.2025 |
| GreenLine 4YOU-2 | BI Group | Байконур | — | 88,8% | 05.02.2027 |
| GreenLine. Velora | BI Group | Нура | — | 74,3% | 13.02.2027 |
| Garden View-3 | BI Group | Есиль | — | 94,6% | 20.02.2026 |
| AruPark 2-2 | BI Group | — | — | 100,0% | 30.12.2025 |
| GreenLine.Aurora | BI Group | Нура | — | 95,6% | 14.04.2026 |
| ENERGY | Султан Барыс | Нура | от 400 000 | 78,9% | 22.02.2027 |
| AruPark – 2-1 | BI Group | Алматы | — | 100,0% | 09.11.2025 |
| MOD Urban | BI Group | Сарыарка | — | 93,3% | 05.10.2026 |
| La Familia | Smart Solutions | Есиль | от 430 000 | 68,4% | 25.09.2026 |
| Tumar Club | TUMAR Group | Нура | — | 6,2% | 22.11.2026 |
| Beles City | Beles Holding | Есиль | — | 73,6% | 24.09.2026 |
| UIA.TARIH - E | BI Group | Нура | — | 30,4% | 20.01.2027 |
| WILMOTTE | BI Group | Нура | от 496 100 | 0,0% | 01.02.2028 |
| Family Gardens 2 | BI Group | Есиль | — | 36,4% | 08.11.2027 |
| MOD Urban 3 | BI Group | Есиль | — | 94,5% | 06.12.2026 |
| МЖК Aspen | BAZIS | Есиль | — | 0,0% | 16.01.2028 |
| ORNEK | BI Group | Есиль | — | 91,9% | 03.12.2026 |
| UIA.BIRLIK - B | BI Group | Нура | — | 86,9% | 16.09.2027 |
| Darmen | BI Group | — | — | 93,0% | 13.03.2027 |
| Parkland - E | BI Group | Сарыарка | — | 96,8% | 27.12.2026 |
| Green Line 4YOU | BI Group | Нура | — | 79,5% | 13.01.2027 |
| Family Gardens 1 | BI Group | Есиль | — | 73,3% | 06.02.2027 |
| PARKLAND 2 | BI Group | — | — | 100,0% | 30.01.2027 |
| Arman meken | Via Strоy Construction | Нура | от 462 578 | 8,6% | 15.01.2027 |
| Swissotel Residences | Life Kurmangazy | Байконур | — | 2,2% | 29.06.2027 |
| GreenLine.Headliner Exclusive - 3 | BI Group | Нура | — | 90,2% | 11.05.2025 |
| Tumar Residence 2 | TUMAR Group | Есиль | — | 22,9% | 03.04.2027 |
| Tumar Residence | TUMAR Group | Есиль | от 310 000 | 12,5% | 24.01.2027 |
| Livento | Орда строй групп | Байконур | — | 27,5% | 26.05.2027 |
| МЖК Aston Park | BAZIS | Есиль | — | 10,9% | 14.11.2027 |
| BAYAAN | NAK | Есиль | — | 20,0% | 26.07.2027 |
| MoD. Standard 1-3 | BI Group | Есиль | — | 91,5% | 26.07.2024 |
| LANDMARK | BAZIS | Есиль | — | 52,9% | 03.10.2025 |
| ELIOS | BAZIS | Сарайшык | от 462 269 | 1,0% | 01.05.2026 |
| Tamga Hills | BI Group | Есиль | — | 10,5% | 16.11.2027 |
| MAVERICK | BAZIS | Есиль | — | 0,0% | 14.11.2027 |
| Manar 4 | Капитал Строй Контракт | Есиль | — | 5,6% | 25.08.2026 |
| Salzburg | BAZIS | Сарайшык | — | 90,0% | 10.03.2026 |
| Tansholpan | Smart Solutions | Сарайшык | от 442 200 | 5,6% | 14.07.2027 |
| Atlant Unique 5-2 | BI Group | Есиль | — | 31,0% | 07.12.2027 |
| Renoir | BI Group | Алматы | — | 25,0% | 06.10.2027 |
| Atlant - 6-2 | BI Group | — | — | 70,0% | 11.01.2027 |
Цена — по ипотечной программе «Наурыз» Отбасы банка: минимальная цена за м² из каталога программы. Прочерк — ЖК в программе не участвует. Рыночных цен в реестре нет.
Продажи Астаны по месяцам
Сколько договоров зарегистрировано за месяц, в каких районах и у каких застройщиков — отдельным дайджестом на каждый месяц.
Застройщики Астаны
Доля застройщика в проданных квартирах города. Юрлица сведены в бренды: холдинги строят через несколько компаний, и в реестре они выглядят как разные застройщики.
| Застройщик | Доля проданного |
|---|---|
| BI Group | 75,0% |
| ULYTAU Group | 6,0% |
| BAZIS | 5,4% |
| Sensata | 3,3% |
| Galamat | 2,6% |
| Stroy Opt | 2,5% |
| Свой Дом | 2,2% |
| Beles Holding | 1,3% |
| NAK | 0,8% |
| Stroy Level Group | 0,8% |
Самые продаваемые ЖК
| ЖК | Застройщик | Распродан |
|---|---|---|
| ЖК "Galaxy Star" | Galamat | 57,5% |
| ЖК "MOD Style" | BI Group | 99,8% |
| ЖК "Space 1" | BI Group | 95,8% |
| ЖК "UIA. DARYN-A" | BI Group | 97,7% |
| ЖК "New City Life" | ULYTAU Group | 68,7% |
Цены по ипотеке «Наурыз» в Астане →
Точки входа: 272 объекта под разными углами
Не риски, а возможности: где выгодно зайти покупателю или инвестору. Каждая подборка собирается из того же реестра по одному понятному критерию — никаких редакционных оценок.
ЖК, вышедшие в продажу за последние 12 месяцев.
↗ЖК с распроданностью 90–99%.
↗Плановый срок ввода по реестру уже наступил, а квартиры в продаже остались.
↗ЖК с самым высоким темпом продаж при живом остатке — рынок голосует за проект деньгами.
Районы Астаны
Где именно идёт стройка. Район определяем по координатам объекта и границам районов из открытых данных — в самом реестре района нет, там только адрес строкой.
| Район | Объектов | Доля города |
|---|---|---|
| Нура | 105 | 39% |
| Есиль | 80 | 29% |
| Сарайшык | 43 | 16% |
| Сарыарка | 21 | 8% |
| Байконур | 7 | 3% |
| Алматы | 5 | 2% |
Что строят в Астане
Средняя квартира — 66.2 м². Компактное жильё (1–2 комнаты) занимает 67.3% витрины. Класс жилья: Эконом — 196 ЖК, Бизнес — 32 ЖК, Малогабаритное — 22 ЖК, Комфорт — 21 ЖК. Отделка указана у 272 ЖК, из них 7.4% предлагают готовую (предчистовую или чистовую) — остальное черновая, голые стены.
Сроки ввода
Ближайшие сдачи: 2026 — 85 объектов, 2027 — 151 объект, 2028 — 11 объектов. Срок берётся из реестра, застройщик обязан подавать изменения — но на практике сдвиги случаются, и увидеть их можно только сравнивая срезы по датам.
Схемы гарантии
Чем защищены деньги дольщика. «Участие БВУ» — стройку финансирует банк второго уровня, «Гарантия КЖК» — обязательства гарантирует единый оператор жилищного строительства, «Разрешение МИО» — застройщик строит на собственные средства с разрешения акимата (самая слабая защита).
| Схема | Объектов | Доля |
|---|---|---|
| Участие БВУ | 175 | 64% |
| Разрешение МИО | 60 | 22% |
| Гарантия КЖК | 37 | 14% |
Частые вопросы
Сколько новостроек строится в Астане?
В официальном реестре долевого строительства — 272 объекта. Работают 41 застройщик.
Сколько квартир уже продано в новостройках Астаны?
Распроданность — 51.7%: такая доля квартир в строящихся домах уже продана по договорам долевого участия.
Кто самый крупный застройщик в Астане?
BI Group — 75,0% проданных квартир города. Всего на рынке 41 застройщик.
В каком районе Астаны больше всего строят?
Нура: 105 объектов, это 39% всех новостроек города.
Какая средняя площадь квартиры в новостройках Астаны?
66.2 м². Доля компактного жилья (1–2 комнаты) — 67.3% от всех квартир в витрине.
Продают ли квартиры с отделкой в Астане?
Да. Из 272 ЖК, где отделка указана, 7.4% предлагают готовую (предчистовую или чистовую). У остальных — черновая: голые стены.
Когда сдаются новостройки Астаны?
Ближайшие сроки ввода: 2026 — 85 объектов, 2027 — 151 объект, 2028 — 11 объектов. Срок берётся из реестра и может сдвигаться — застройщик обязан подать изменение.
Есть ли в Астане недобросовестные застройщики?
В объектах этого города застройщиков из чёрного списка сейчас нет.
Какие цены на новостройки в Астане?
Цен в долевом реестре нет: застройщики их туда не подают. Официальные цены есть только по субсидированной ипотеке «Наурыз» от Отбасы банка.
Нужен весь срез по Астане?
Портфели застройщиков, скоринг, темп продаж, срок распродажи остатка, карта объектов и ежедневная история по датам — в платформе developers.kz.
Попробовать 7 дней бесплатноДругие города: новостройки Алматы, новостройки Шымкента, новостройки Караганды, новостройки Атырау, новостройки Актобе, новостройки Усть-Каменогорска, новостройки Костаная.