В подборку «Высокий спрос» по Казахстану попали 459 объектов долевого строительства, распроданность подборки — 52.3%. Застройщиков в подборке — 77.
Темп — это скорость, с которой рынок разбирает дом: продано квартир, делённое на число месяцев с начала продаж. Высокий темп говорит и о спросе, и о том, что остаток может закончиться быстрее, чем вы соберётесь.
Распроданность подборки
Доля проданных квартир во всех ЖК подборки.
Доля ЖК по распроданности
Застройщики: доля ЖК
- BI Group47,1%
- BAZIS12,4%
- Sensata3,5%
- Остальные застройщики37,0%
Города: доля ЖК
- Астана48,4%
- Алматы27,5%
- Шымкент12,6%
- Остальные11,5%
Класс жилья: доля ЖК
- Эконом71,5%
- Комфорт11,3%
- Малогабаритное8,5%
- Остальные классы8,7%
Высокий спрос: список ЖК
Сортировка — по тому же признаку, по которому объект попал в подборку. «Распродан» — доля проданных от всей витрины дома.
| ЖК | Застройщик | Город | Класс | Схема | Распродан |
|---|---|---|---|---|---|
| ЖК "Family Nest G" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 61,2% |
| ЖК «Престиж» | Композит-7 | Усть-Каменогорск | Комфорт | Гарантия КЖК | 57% |
| ЖК "Galaxy Star" | Galamat | Астана | Эконом | Гарантия КЖК | 57,5% |
| ЖК "Arman Qala Comfort 1" | BI Group | Шымкент | Эконом | Участие БВУ | 22,9% |
| ЖК "Bosaga 2" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 51,7% |
| ЖК "UIA.BIRLIK C" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 54,9% |
| ЖК "Impulse. Sport 1" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 16,4% |
| ЖК "Jetisu Bereke" | BI Group | Астана | Малогабаритное | Участие БВУ | 66,5% |
| ЖК "UIA. DARYN-A" | BI Group | Астана | Малогабаритное | Участие БВУ | 97,7% |
| ЖК "Alem. Dara - C" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 41,3% |
| ЖК "UIA. DARYN - H" | BI Group | Астана | Малогабаритное | Участие БВУ | 81,6% |
| МЖД "Юбилейный" | БК-СТРОЙ | Костанай | Эконом | Участие БВУ | 11,7% |
| ЖК "UIA. BIRLIK D" | BI Group | Астана | Малогабаритное | Участие БВУ | 85,7% |
| ЖК "Grand Park Vita - 2" | BI Group | Шымкент | Эконом | Участие БВУ | 79,5% |
| ЖК "Riverland - 1" | BI Group | Астана | Малогабаритное | Участие БВУ | 46,1% |
| МЖК "Anyz Avenue" | ULYTAU Group | Астана | Эконом | Разрешение МИО | 47,1% |
| ЖК "UIA. DARYN - K" | BI Group | Астана | Малогабаритное | Участие БВУ | 96,3% |
| ЖК "Uia.TARIH - A" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 94,2% |
| ЖК "Arna. Urpaq" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 67,9% |
| ЖК "BAIZAMAN" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 76,8% |
| ЖК "UIA.TARIH-B" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 74,4% |
| ЖК "Arena City Sport E" | BI Group | Алматы | Малогабаритное | Участие БВУ | 97,6% |
| ЖК "UIA.DARYN-C" | BI Group | Астана | Малогабаритное | Участие БВУ | 91,5% |
| ЖК "OIU - 2" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 88,9% |
| ЖК "Jetisu Aspan B" | BI Group | Астана | Малогабаритное | Участие БВУ | 89,3% |
| ЖК "Arna. Urpaq - H" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 67,3% |
| ЖК "Capital Park Joy" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 62,5% |
| ЖК "PARKLAND - 1" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 96,7% |
| ЖК "Auez 3" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 80,4% |
| ЖК "JIBEK JOLY - A, C" | BI Group | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 42,2% |
| ЖК "Parkland D" | BI Group | Астана | Малогабаритное | Участие БВУ | 59,7% |
| ЖК "Parkland - C" | BI Group | Астана | Малогабаритное | Участие БВУ | 89,8% |
| ЖК "MOD Frame" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 93,3% |
| ЖК "Yrysty" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 82,4% |
| ЖК "MERIDIAN 1" | BI Group | Шымкент | Эконом | Участие БВУ | 14,8% |
| ЖК "Family Nest A" | BI Group | Астана | Малогабаритное | Участие БВУ | 95,1% |
| ЖК "Arena City Sport - G" | BI Group | Алматы | Малогабаритное | Участие БВУ | 88% |
| ЖК "Gala Next" | Galamat | Астана | Эконом | Участие БВУ | 62,8% |
| ЖК "UIA. DARYN - M" | BI Group | Астана | Малогабаритное | Участие БВУ | 89,1% |
| ЖК "Grand Park Vita - 1" | BI Group | Шымкент | Эконом | Участие БВУ | 98,7% |
| ЖК "Elaman" | Свой Дом | Астана | Эконом | Разрешение МИО | 43,3% |
| ЖК "LAVITA.CITY A" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 26% |
| ЖК "Dastur - 3" | BI Group | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 93,6% |
| ЖК "Arna. Urpaq - G" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 68,8% |
| ЖК "Auez Park 2" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 70,6% |
| ЖК "Capital Park Melody" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 93,8% |
| ЖК "Arena Vista" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 92,2% |
| ЖК "Alem. Sana - A" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 78,1% |
| ЖК "AUEZOV CITY" | BAZIS | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 54,5% |
| ЖК "LAVITA City-B-1" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 30,3% |
| ЖК "Arman Qala. Family - 1" | BI Group | Шымкент | Эконом | Участие БВУ | 97,7% |
| ЖК "Dastur - 1" | BI Group | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 95,9% |
| ЖК "Capital Park Art" | BI Group | Астана | Бизнес | Участие БВУ | 77,1% |
| ЖК "Dastur - 4" | BI Group | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 67,8% |
| ЖК "Arena City Balance - A" | BI Group | Алматы | Малогабаритное | Участие БВУ | 97% |
| ЖК "MOD Style" | BI Group | Астана | Комфорт | Участие БВУ | 99,8% |
| ЖК "UIA. BIRLIK E" | BI Group | Астана | Малогабаритное | Участие БВУ | 66,6% |
| ЖК "Arena City Life - B" | BI Group | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 94,4% |
| ЖК "Arena City Sport - F" | BI Group | Алматы | Малогабаритное | Участие БВУ | 97,3% |
| ЖК "Arena City Sport C - 1" | BI Group | Алматы | Малогабаритное | Участие БВУ | 97,9% |
Показаны первые 60 из 459 — весь список с фильтрами по классу, схеме и застройщику доступен в платформе.
Сколько квартир в каждом ЖК, сколько продано и сколько осталосьЦифры в квартирах, темп продаж и срок распродажи — в платформеОткрыть доступ →Кто строит
Юрлица сведены в бренды: холдинги строят через несколько компаний, и в реестре это выглядит как разные застройщики. Полный рейтинг — на странице застройщиков Казахстана.
| Застройщик | ЖК в подборке |
|---|---|
| BI Group | 216 |
| BAZIS | 57 |
| Sensata | 16 |
| Свой Дом | 13 |
| ULYTAU Group | 11 |
| БК-СТРОЙ | 9 |
| TUMAR Group | 9 |
| Atamura Group | 7 |
Города в подборке
Клик по городу — та же подборка, но только по нему.
| Город | ЖК в подборке | Доля подборки |
|---|---|---|
| Астана | 222 | 48% |
| Алматы | 126 | 27% |
| Шымкент | 58 | 13% |
| Атырау | 13 | 3% |
| Усть-Каменогорск | 10 | 2% |
| Талгарский район | 10 | 2% |
| Костанай | 9 | 2% |
| Караганда | 3 | 1% |
| Актобе | 3 | 1% |
| Жезказган | 2 | 0% |
| Карасайский район | 1 | 0% |
| Кокшетау | 1 | 0% |
Другие точки входа по стране
Один и тот же реестр, четыре разных вопроса к нему.
ЖК, вышедшие в продажу за последние 12 месяцев.
↗ЖК с распроданностью 90–99%.
↗Плановый срок ввода по реестру уже наступил, а квартиры в продаже остались.
Высокий спрос в других городах
Тот же критерий отбора, другой рынок.
222 объекта по тому же критерию.
↗126 объектов по тому же критерию.
↗58 объектов по тому же критерию.
↗13 объектов по тому же критерию.
↗10 объектов по тому же критерию.
↗9 объектов по тому же критерию.
Частые вопросы
Сколько новостроек Казахстана попадает в подборку «Высокий спрос»?
459 объектов на 18 ноября 2026. Критерий один: самый высокий средний темп продаж (квартир в месяц) при живом остатке. Распроданность подборки — 52.3%.
Какие новостройки Казахстана продаются быстрее всего?
Лидер по темпу — ЖК "Family Nest G" (BI Group). Список отсортирован по темпу продаж; сам темп в квартирах в месяц — в платформе.
Кто застройщик в этих ЖК?
77 застройщиков. Больше всего объектов в подборке у BI Group — 216 из 459.
Есть ли среди них застройщики из чёрного списка?
Нет: ни один объект подборки не принадлежит компании из официального перечня недобросовестных застройщиков. Проверить конкретную компанию по БИН можно бесплатно на нашей странице проверки.
Сколько стоят квартиры в этих ЖК?
Цен в долевом реестре нет вообще: застройщики их туда не подают. Единственные официальные цены на рынке — по субсидированной ипотеке «Наурыз» от Отбасы банка.
Нужны фильтры, а не готовая подборка?
В платформе те же данные с фильтрами по классу, схеме гарантии, застройщику и сроку ввода, скоринг 0–100, темп продаж, карта объектов и история срезов по датам.
Попробовать 7 дней бесплатно