Подборка собрана из реестра по одному признаку: класс жилья по реестру — эконом (IV). Никаких редакционных оценок — только данные, которые застройщик сам подал в реестр. У каждого ЖК своя страница с застройщиком и БИН, схемой гарантии и динамикой продаж.
На карте
Нажмите на точку, чтобы перейти на страницу ЖК.
Список ЖК
| ЖК | Застройщик | Район | Всего | Продано | Остаток | Распродан | Схема | Плановый ввод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAY CITY. Mahabbat | Sat Group | Нура | 1 146 | 39 | 1 107 | 3.4% | Участие БВУ | 15.03.2027 |
| Next Seven | NAK | Нура | 1 020 | 0 | 1 020 | 0.0% | Участие БВУ | 26.05.2027 |
| New Line | Бағыстан | Есиль | 800 | 0 | 800 | 0.0% | Гарантия КЖК | 30.06.2026 |
| Dala Jusan | NAK | Нура | 777 | 94 | 683 | 12.1% | Участие БВУ | 15.07.2027 |
| Galaxy Star | Galamat | Нура | 1 374 | 717 | 657 | 52.2% | Гарантия КЖК | 08.03.2027 |
| МЖК Green Town | Qazaq Stroy | Нура | 657 | 26 | 631 | 4.0% | Разрешение МИО | 05.01.2025 |
| BUQAR JYRAU | Мой Дом | Нура | 697 | 75 | 622 | 10.8% | Разрешение МИО | 21.12.2024 |
| La Vie | Orda Invest | Алматы | 614 | 25 | 589 | 4.1% | Разрешение МИО | 25.12.2025 |
| AQTEREK | Stroy Level Group | Нура | 630 | 107 | 523 | 17.0% | Участие БВУ | 11.01.2027 |
| Aiva | Comfort Telman | Сарайшык | 510 | 0 | 510 | 0.0% | Участие БВУ | 26.06.2027 |
| Birjan Sal | Sensata | Сарайшык | 526 | 58 | 468 | 11.0% | Разрешение МИО | 26.04.2027 |
| Next One | Stroy Management | Нура | 436 | 0 | 436 | 0.0% | Разрешение МИО | 26.05.2027 |
| МЖК Beles Park | Beles-M Group | Сарайшык | 426 | 0 | 426 | 0.0% | Разрешение МИО | 02.06.2027 |
| Altyn Saulet | ULYTAU Group | Нура | 805 | 382 | 423 | 47.5% | Разрешение МИО | 01.04.2026 |
| Family Nest G | BI Group | Есиль | 534 | 149 | 385 | 27.9% | Участие БВУ | 16.01.2028 |
| Sultan Beibarys | TUMAR Group | Нура | 380 | 0 | 380 | 0.0% | Разрешение МИО | 04.02.2027 |
| ALTER | Восточный квартал | Сарайшык | 362 | 0 | 362 | 0.0% | Участие БВУ | 08.06.2027 |
| LAVITA.CITY A | BI Group | Есиль | 381 | 30 | 351 | 7.9% | Участие БВУ | 23.07.2027 |
| LANDMARK GOLD | BAZIS | Есиль | 531 | 185 | 346 | 34.8% | Гарантия КЖК | 04.12.2026 |
| Aitau | Sensata | Нура | 378 | 33 | 345 | 8.7% | Разрешение МИО | 23.10.2027 |
| Манар 2 | Капитал Строй Контракт | Есиль | 405 | 67 | 338 | 16.5% | Разрешение МИО | 06.01.2026 |
| МЖК AYALA | Sensata | Нура | 421 | 87 | 334 | 20.7% | Разрешение МИО | 28.03.2027 |
| МЖК Shakarim Avenue | ULYTAU Group | Сарыарка | 418 | 84 | 334 | 20.1% | Разрешение МИО | 17.11.2026 |
| Salt | AIVA Construction | Есиль | 368 | 39 | 329 | 10.6% | Участие БВУ | 18.05.2027 |
| МЖК | Свой Дом | Сарыарка | 347 | 24 | 323 | 6.9% | Участие БВУ | 17.07.2026 |
| SALT | AIVA Construction | Есиль | 317 | 0 | 317 | 0.0% | Разрешение МИО | 11.07.2026 |
| Gaukhartas | Свой Дом | Нура | 426 | 120 | 306 | 28.2% | Разрешение МИО | 10.04.2027 |
| SALMAN CITY | ULYTAU Group | Нура | 562 | 263 | 299 | 46.8% | Разрешение МИО | 02.07.2025 |
| МЖК Dariya | NAK | Нура | 332 | 34 | 298 | 10.2% | Разрешение МИО | 27.05.2026 |
| Манар | Капитал Строй Контракт | Есиль | 341 | 48 | 293 | 14.1% | Разрешение МИО | 07.11.2025 |
| МЖК BAISA | Stroy Management | Нура | 336 | 45 | 291 | 13.4% | Разрешение МИО | 05.07.2027 |
| LAVITA City-B-1 | BI Group | Есиль | 290 | 0 | 290 | 0.0% | Участие БВУ | 29.11.2027 |
| Abai Joly Avenue | ULYTAU Group | Сарыарка | 282 | 0 | 282 | 0.0% | Разрешение МИО | 23.02.2027 |
| Alem. Dara - C | BI Group | Нура | 366 | 91 | 275 | 24.9% | Участие БВУ | 13.09.2027 |
| Гасыр | Sensata | Нура | 270 | 7 | 263 | 2.6% | Участие БВУ | 29.03.2027 |
| Elaman | Свой Дом | Сарайшык | 367 | 108 | 259 | 29.4% | Разрешение МИО | 27.08.2027 |
| МЖК Anyz Avenue | ULYTAU Group | Сарыарка | 403 | 145 | 258 | 36.0% | Разрешение МИО | 23.05.2027 |
| Gasyr | Sensata | Нура | 263 | 6 | 257 | 2.3% | Разрешение МИО | 19.03.2027 |
| ANSAU | NAK | Сарайшык | 295 | 40 | 255 | 13.6% | Разрешение МИО | 26.01.2026 |
| МЖК Saryn | Sensata | Сарайшык | 336 | 82 | 254 | 24.4% | Гарантия КЖК | 12.12.2026 |
| Uly Dala Park | Алан Строй Групп | Нура | 253 | 0 | 253 | 0.0% | Участие БВУ | 31.10.2027 |
| Shalqar | Stroy Level Group | Сарыарка | 344 | 95 | 249 | 27.6% | Участие БВУ | 11.10.2026 |
| Namys | Beles Holding | Сарайшык | 544 | 296 | 248 | 54.4% | Разрешение МИО | 08.12.2026 |
| Baisal | Свой Дом | Сарайшык | 378 | 130 | 248 | 34.4% | Участие БВУ | 29.12.2026 |
| Jana Qala | Stroy Level Group | Есиль | 263 | 15 | 248 | 5.7% | Участие БВУ | 10.04.2027 |
| МЖК Araily | Свой Дом | Сарайшык | 282 | 46 | 236 | 16.3% | Разрешение МИО | 20.04.2027 |
| Arna. Urpaq - H | BI Group | Нура | 496 | 261 | 235 | 52.6% | Участие БВУ | 28.02.2027 |
| МЖК Turan Plaza | MERIDIAN stroy LTD | Сарыарка | 408 | 180 | 228 | 44.1% | Разрешение МИО | 04.03.2027 |
| Safuan | Beles Holding | Есиль | 240 | 13 | 227 | 5.4% | Разрешение МИО | 21.02.2026 |
| Asyl Meken | Via Strоy Construction | Нура | 295 | 68 | 227 | 23.1% | Разрешение МИО | 23.12.2026 |
| Yrysty-2 | BI Group | Нура | 243 | 18 | 225 | 7.4% | Участие БВУ | 06.02.2027 |
| UIA.BIRLIK C | BI Group | Нура | 328 | 103 | 225 | 31.4% | Участие БВУ | 14.03.2028 |
| Arna. Urpaq | BI Group | Нура | 580 | 356 | 224 | 61.4% | Участие БВУ | 27.06.2027 |
| Athletic City | TUMAR Group | Нура | 236 | 13 | 223 | 5.5% | Разрешение МИО | 30.10.2026 |
| Qadam | Свой Дом | Нура | 277 | 59 | 218 | 21.3% | Участие БВУ | 24.03.2027 |
| Манар - 3 | Капитал Строй Контракт | Есиль | 268 | 60 | 208 | 22.4% | Разрешение МИО | 19.03.2027 |
| Gala Next | Galamat | Нура | 468 | 261 | 207 | 55.8% | Участие БВУ | 24.01.2027 |
| Alem.Zerde - A | BI Group | Нура | 251 | 44 | 207 | 17.5% | Участие БВУ | 06.10.2027 |
| UIA TARIH C | BI Group | Нура | 289 | 93 | 196 | 32.2% | Участие БВУ | 28.10.2026 |
| ADAMANT PLUS | BAZIS | Есиль | 405 | 211 | 194 | 52.1% | Гарантия КЖК | 20.02.2027 |
| FORTIS | BAZIS | Нура | 360 | 171 | 189 | 47.5% | Гарантия КЖК | 03.08.2027 |
| Alatau Life | BR BUILDING | Нура | 189 | 0 | 189 | 0.0% | Разрешение МИО | 15.12.2027 |
| Arna. Urpaq - G | BI Group | Нура | 391 | 206 | 185 | 52.7% | Участие БВУ | 20.12.2026 |
| Baiqadam | Свой Дом | Сарайшык | 292 | 117 | 175 | 40.1% | Разрешение МИО | 24.04.2027 |
| Greenline.Tiara | BI Group | Нура | 226 | 53 | 173 | 23.5% | Участие БВУ | 05.11.2027 |
| Tumar Club | TUMAR Group | Нура | 177 | 7 | 170 | 4.0% | Разрешение МИО | 22.11.2026 |
| UIA.TARIH-B | BI Group | Нура | 395 | 230 | 165 | 58.2% | Участие БВУ | 13.06.2027 |
| МЖК Aspen | BAZIS | Есиль | 165 | 0 | 165 | 0.0% | Участие БВУ | 16.01.2028 |
| Umit | Свой Дом | Нура | 273 | 116 | 157 | 42.5% | Разрешение МИО | 09.02.2027 |
| BAIZAMAN | BI Group | Есиль | 583 | 428 | 155 | 73.4% | Участие БВУ | 07.03.2027 |
| New City Life | ULYTAU Group | Сарыарка | 715 | 564 | 151 | 78.9% | Разрешение МИО | 04.01.2026 |
| EVOLUTION | BAZIS | Нура | 420 | 276 | 144 | 65.7% | Участие БВУ | 24.12.2025 |
| Greenline.Silva | BI Group | Нура | 332 | 188 | 144 | 56.6% | Участие БВУ | 02.06.2026 |
| Alem. Sana - A | BI Group | Нура | 333 | 189 | 144 | 56.8% | Участие БВУ | 20.01.2027 |
| MANGILIK PARK | Тұран Құрылыс НС | Есиль | 209 | 68 | 141 | 32.5% | Гарантия КЖК | 20.03.2026 |
| CASCADE | BAZIS | Сарайшык | 385 | 245 | 140 | 63.6% | Гарантия КЖК | 09.11.2026 |
| ADAMANT LIFE | BAZIS | Есиль | 270 | 131 | 139 | 48.5% | Гарантия КЖК | 20.02.2027 |
| Qasteev - 3 | BI Group | Есиль | 203 | 64 | 139 | 31.5% | Участие БВУ | 06.08.2027 |
| Boztorgai | ULYTAU Group | Сарайшык | 340 | 201 | 139 | 59.1% | Участие БВУ | 04.04.2027 |
| Arman meken | Via Strоy Construction | Нура | 140 | 4 | 136 | 2.9% | Участие БВУ | 15.01.2027 |
| Uly Dala Park | TUMAR Group | Нура | 253 | 122 | 131 | 48.2% | Участие БВУ | 31.10.2027 |
| Tumar Residence 2 | TUMAR Group | Есиль | 131 | 0 | 131 | 0.0% | Разрешение МИО | 03.11.2026 |
| ULAGAT | Stroy Opt | Нура | 204 | 74 | 130 | 36.3% | Гарантия КЖК | 19.11.2027 |
| МЖК Aisafa | Sensata | Сарайшык | 327 | 199 | 128 | 60.9% | Гарантия КЖК | 22.11.2026 |
| MOD Urban 4 | BI Group | Сарайшык | 239 | 112 | 127 | 46.9% | Участие БВУ | 11.02.2027 |
| Capital Park Joy | BI Group | Есиль | 301 | 175 | 126 | 58.1% | Участие БВУ | 19.02.2028 |
| UIA.TARIH - E | BI Group | Нура | 168 | 44 | 124 | 26.2% | Участие БВУ | 20.01.2027 |
| MOD Ultra | BI Group | Есиль | 318 | 198 | 120 | 62.3% | Участие БВУ | 11.12.2026 |
| МЖК Aston Park | BAZIS | Есиль | 119 | 0 | 119 | 0.0% | Участие БВУ | 14.11.2027 |
| GRAND MONACO | BAZIS | Сарайшык | 291 | 176 | 115 | 60.5% | Гарантия КЖК | 09.04.2027 |
| Tumar Residence | TUMAR Group | Есиль | 128 | 13 | 115 | 10.2% | Разрешение МИО | 24.01.2027 |
| MOD Fusion 1 | BI Group | Есиль | 202 | 90 | 112 | 44.6% | Участие БВУ | 27.07.2027 |
| Family Gardens 2 | BI Group | Есиль | 165 | 53 | 112 | 32.1% | Участие БВУ | 08.11.2027 |
| Alem. Sana - D | BI Group | Нура | 189 | 78 | 111 | 41.3% | Участие БВУ | 18.01.2027 |
| BAYAAN | NAK | Есиль | 115 | 12 | 103 | 10.4% | Участие БВУ | 26.07.2027 |
| HORIZON | BAZIS | Нура | 240 | 140 | 100 | 58.3% | Гарантия КЖК | 14.03.2027 |
| Кеменгер | Sensata | Сарайшык | 360 | 265 | 95 | 73.6% | Гарантия КЖК | 23.03.2026 |
| ELIOS | BAZIS | Сарайшык | 96 | 1 | 95 | 1.0% | Разрешение МИО | 01.05.2026 |
| MAVERICK | BAZIS | Есиль | 90 | 0 | 90 | 0.0% | Участие БВУ | 14.11.2027 |
| Auez 3 | BI Group | Сарайшык | 429 | 341 | 88 | 79.5% | Участие БВУ | 16.05.2027 |
| Abai Joly | Мой Дом | Сарыарка | 392 | 305 | 87 | 77.8% | Разрешение МИО | 01.10.2025 |
| Qasiet | Sensata | Сарайшык | 377 | 290 | 87 | 76.9% | Гарантия КЖК | 07.10.2025 |
| LEVEL | BAZIS | Сарайшык | 298 | 212 | 86 | 71.1% | Гарантия КЖК | 26.03.2026 |
| Manar 4 | Капитал Строй Контракт | Есиль | 90 | 5 | 85 | 5.6% | Разрешение МИО | 25.08.2026 |
| Alem. Sana - E | BI Group | Нура | 189 | 105 | 84 | 55.6% | Участие БВУ | 13.10.2026 |
| Yrysty | BI Group | Нура | 239 | 156 | 83 | 65.3% | Участие БВУ | 23.02.2027 |
| OIU - 2 | BI Group | Нура | 440 | 359 | 81 | 81.6% | Участие БВУ | 14.01.2027 |
| Auez Park 2 | BI Group | Сарайшык | 204 | 130 | 74 | 63.7% | Участие БВУ | 22.06.2027 |
| Tamga Hills | BI Group | Есиль | 73 | 0 | 73 | 0.0% | Участие БВУ | 16.11.2027 |
| Uia.TARIH - A | BI Group | Есиль | 448 | 381 | 67 | 85.0% | Участие БВУ | 10.03.2027 |
| GreenLine. Velora | BI Group | Нура | 187 | 125 | 62 | 66.8% | Участие БВУ | 13.02.2027 |
| GreenLine. Astra 1-2 | BI Group | Нура | 240 | 181 | 59 | 75.4% | Участие БВУ | 15.02.2026 |
| Aisar - 4 | BI Group | Есиль | 229 | 171 | 58 | 74.7% | Участие БВУ | 15.07.2027 |
| Family Nest F | BI Group | Есиль | 283 | 226 | 57 | 79.9% | Участие БВУ | 27.12.2026 |
| Beles City | Beles Holding | Есиль | 174 | 124 | 50 | 71.3% | Разрешение МИО | 24.09.2026 |
| LANDMARK | BAZIS | Есиль | 102 | 54 | 48 | 52.9% | Гарантия КЖК | 03.10.2025 |
| Family Gardens 1 | BI Group | Есиль | 150 | 103 | 47 | 68.7% | Участие БВУ | 06.02.2027 |
| Capital Park Melody | BI Group | Есиль | 449 | 402 | 47 | 89.5% | Участие БВУ | 10.02.2027 |
| MOD Frame | BI Group | Есиль | 344 | 298 | 46 | 86.6% | Участие БВУ | 11.06.2027 |
| PARKLAND - 1 | BI Group | Есиль | 453 | 408 | 45 | 90.1% | Участие БВУ | 16.10.2026 |
| Darmen 2 | BI Group | Байконур | 208 | 163 | 45 | 78.4% | Участие БВУ | 04.12.2026 |
| Salzburg | BAZIS | Сарайшык | 80 | 36 | 44 | 45.0% | Гарантия КЖК | 10.03.2026 |
| TULGA - 1 | BI Group | Есиль | 293 | 250 | 43 | 85.3% | Участие БВУ | 22.11.2026 |
| Bosaga | BI Group | Есиль | 293 | 252 | 41 | 86.0% | Участие БВУ | 28.01.2027 |
| ENERGY | Султан Барыс | Нура | 180 | 141 | 39 | 78.3% | Гарантия КЖК | 22.02.2027 |
| TRIBEKA | BAZIS | Есиль | 198 | 160 | 38 | 80.8% | Гарантия КЖК | 12.02.2027 |
| Arena Vista | BI Group | Нура | 396 | 359 | 37 | 90.7% | Участие БВУ | 11.03.2027 |
| UIA. DARYN-B | BI Group | Нура | 307 | 273 | 34 | 88.9% | Участие БВУ | 19.07.2026 |
| Jetisu Aspan | BI Group | Нура | 268 | 235 | 33 | 87.7% | Участие БВУ | 24.07.2026 |
| Grand Victoria | Бағыстан | Сарайшык | 272 | 240 | 32 | 88.2% | Гарантия КЖК | 20.09.2026 |
| GreenLine.Garden 1-2 | BI Group | Нура | 234 | 203 | 31 | 86.8% | Участие БВУ | 19.02.2027 |
| Atlant Unique 5-2 | BI Group | Есиль | 42 | 13 | 29 | 31.0% | Участие БВУ | 07.12.2027 |
| Arena Unity | BI Group | Нура | 295 | 268 | 27 | 90.8% | Участие БВУ | 14.06.2026 |
| Auez 4 | BI Group | Сарайшык | 254 | 228 | 26 | 89.8% | Участие БВУ | 11.12.2026 |
| OIU | BI Group | Нура | 217 | 191 | 26 | 88.0% | Участие БВУ | 24.01.2027 |
| GreenLine. Flora 2 | BI Group | Нура | 215 | 190 | 25 | 88.4% | Участие БВУ | 18.09.2025 |
| Space 1 | BI Group | — | 551 | 528 | 23 | 95.8% | Участие БВУ | 07.03.2026 |
| Abyroi | BI Group | Есиль | 368 | 349 | 19 | 94.8% | Участие БВУ | 16.11.2026 |
| Salman City | ULYTAU Group | Нура | 315 | 298 | 17 | 94.6% | Разрешение МИО | 03.12.2025 |
| MOD Urban 3 | BI Group | Есиль | 165 | 148 | 17 | 89.7% | Участие БВУ | 06.12.2026 |
| MoD. Standard 2-1 | BI Group | Есиль | 325 | 309 | 16 | 95.1% | Участие БВУ | 04.05.2025 |
| GreenLine.Garden 1-1 | BI Group | Нура | 212 | 196 | 16 | 92.5% | Участие БВУ | 04.11.2026 |
| AruPark | BI Group | Есиль | 237 | 223 | 14 | 94.1% | Участие БВУ | 06.05.2025 |
| ORNEK | BI Group | Есиль | 160 | 146 | 14 | 91.2% | Участие БВУ | 03.12.2026 |
| GreenLine Headliner Exclusive-2 | BI Group | — | 191 | 178 | 13 | 93.2% | Участие БВУ | 06.10.2026 |
| Jetisu Aqsu 6 | BI Group | Есиль | 473 | 460 | 13 | 97.3% | Участие БВУ | 10.02.2026 |
| Capital Park. Emotions 6A-1 | BI Group | Есиль | 413 | 402 | 11 | 97.3% | Участие БВУ | 16.01.2026 |
| Jetisu Satti | BI Group | Есиль | 216 | 206 | 10 | 95.4% | Участие БВУ | 11.10.2026 |
| IZBASAR | BI Group | Сарайшык | 271 | 261 | 10 | 96.3% | Участие БВУ | 04.12.2026 |
| Darmen | BI Group | — | 158 | 148 | 10 | 93.7% | Участие БВУ | 13.03.2027 |
| MoD. Standard 1-3 | BI Group | Есиль | 106 | 97 | 9 | 91.5% | Гарантия КЖК | 26.07.2024 |
| Sezim Qala. Örken | BI Group | Нура | 486 | 477 | 9 | 98.1% | Участие БВУ | 22.02.2026 |
| Aisar 2 | BI Group | Есиль | 270 | 261 | 9 | 96.7% | Разрешение МИО | 04.01.2026 |
| Arena Style | BI Group | Нура | 278 | 269 | 9 | 96.8% | Участие БВУ | 28.06.2026 |
| Arena Towers 2 | BI Group | Нура | 413 | 406 | 7 | 98.3% | Участие БВУ | 09.04.2026 |
| Space 2 | BI Group | — | 198 | 191 | 7 | 96.5% | Участие БВУ | 09.10.2026 |
| Jetisu. Kerbez - 2 | BI Group | Есиль | 490 | 485 | 5 | 99.0% | Участие БВУ | 04.05.2026 |
| Capital Park. Sky | BI Group | Есиль | 210 | 205 | 5 | 97.6% | Участие БВУ | 21.05.2026 |
| GreenLine.Aurora - 2 | BI Group | Нура | 208 | 204 | 4 | 98.1% | Участие БВУ | 01.10.2026 |
| AruPark - 3 | BI Group | Есиль | 242 | 240 | 2 | 99.2% | Участие БВУ | 29.06.2026 |
| PARKLAND 2 | BI Group | — | 145 | 144 | 1 | 99.3% | Участие БВУ | 30.10.2026 |
| AruPark 2-2 | BI Group | — | 182 | 182 | 0 | 100.0% | Участие БВУ | 30.12.2025 |
| AruPark – 2-1 | BI Group | Алматы | 178 | 178 | 0 | 100.0% | Участие БВУ | 09.11.2025 |
| Arena Lite | BI Group | Нура | 377 | 377 | 0 | 100.0% | Участие БВУ | 18.10.2025 |
| MoD. Standard 2-2 | BI Group | Есиль | 191 | 287 | -96 | 150.3% | Разрешение МИО | 30.12.2025 |
Таблица прокручивается вбок.
Другие подборки Астаны: Сдача в 2026 · Сдача в 2027 · С отделкой · Комфорт-класс · Бизнес-класс.
Эта подборка в других городах: Алматы · Шымкент · Атырау · Костанай.
Частые вопросы
Сколько новостроек эконом-класса в Астане?
165 жилых комплексов по официальному реестру долевого строительства на 27 сентября 2026: 54 882 квартиры, свободно 28 907.
По какому признаку ЖК попали в подборку?
Критерий: класс жилья по реестру — эконом (IV).
Кто строит новостройки эконом-класса в Астане?
BI Group — 79 ЖК, BAZIS — 16 ЖК, Sensata — 9 ЖК, ULYTAU Group — 8 ЖК, Свой Дом — 8 ЖК.