Подборка собрана из реестра по одному признаку: застройщик указал в реестре улучшенную черновую, предчистовую или чистовую отделку хотя бы для части квартир. Никаких редакционных оценок — только данные, которые застройщик сам подал в реестр. У каждого ЖК своя страница с застройщиком и БИН, схемой гарантии и динамикой продаж.
На карте
Список ЖК
| ЖК | Застройщик | Город | Всего | Продано | Остаток | Распродан | Схема | Плановый ввод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAY CITY. Mahabbat | Sat Group | Астана | 1 146 | 39 | 1 107 | 3.4% | Участие БВУ | 15.03.2027 |
| Next Seven | NAK | Астана | 1 020 | 0 | 1 020 | 0.0% | Участие БВУ | 26.05.2027 |
| RAMS Saiahat | RAMS | Алматы | 925 | 45 | 880 | 4.9% | Разрешение МИО | 22.07.2026 |
| MUQAGALI | Otau Group | Шымкент | 783 | 19 | 764 | 2.4% | Участие БВУ | 05.11.2026 |
| Jas Otau Tulip | Otau Group | Шымкент | 685 | 0 | 685 | 0.0% | Разрешение МИО | 31.05.2026 |
| Dala Jusan | NAK | Астана | 777 | 94 | 683 | 12.1% | Участие БВУ | 15.07.2027 |
| Galaxy Star | Galamat | Астана | 1 374 | 717 | 657 | 52.2% | Гарантия КЖК | 08.03.2027 |
| Tarlan | Свой Дом | Алматы | 672 | 53 | 619 | 7.9% | Разрешение МИО | 30.08.2027 |
| Jar-Jar | Свой Дом | Алматы | 630 | 18 | 612 | 2.9% | Разрешение МИО | 25.02.2027 |
| SMART | Capital IC | Шымкент | 712 | 102 | 610 | 14.3% | Участие БВУ | 31.12.2027 |
| ALIYA | Сартай Энерго Сервис | Актобе | 560 | 0 | 560 | 0.0% | Гарантия КЖК | 27.08.2026 |
| JM City Dom-Park | КАСПИЙ ҚҰРЫЛЫС ЛТД | Астана | 765 | 206 | 559 | 26.9% | Гарантия КЖК | 30.12.2026 |
| МЖК Sanara | Sensata | Астана | 692 | 137 | 555 | 19.8% | Разрешение МИО | 28.06.2027 |
| AQTEREK | Stroy Level Group | Астана | 630 | 107 | 523 | 17.0% | Участие БВУ | 11.01.2027 |
| Jar-Jar 3 | Stroy Level Group | Алматы | 511 | 7 | 504 | 1.4% | Участие БВУ | 22.11.2027 |
| BAIDIBEK | Отау-Строй | Шымкент | 500 | 0 | 500 | 0.0% | Участие БВУ | 16.05.2027 |
| JIBEK JOLY - A, C | BI Group | Алматы | 774 | 278 | 496 | 35.9% | Участие БВУ | 26.10.2027 |
| Arena Park Comfort - 3 | BI Group | Алматы | 493 | 0 | 493 | 0.0% | Участие БВУ | 25.05.2027 |
| Mangilik | Sensata | Алматы | 476 | 7 | 469 | 1.5% | Разрешение МИО | 14.11.2026 |
| Arena City Sport C - 1 | BI Group | Алматы | 467 | 5 | 462 | 1.1% | Участие БВУ | 27.01.2027 |
| MERIDIAN 1 | BI Group | Шымкент | 454 | 0 | 454 | 0.0% | Участие БВУ | 07.07.2028 |
| Garden Atyrau | RAMS | Атырау | 472 | 22 | 450 | 4.7% | Разрешение МИО | 20.01.2027 |
| МЖК DIAMOND | Kusto Home | Алматы | 522 | 85 | 437 | 16.3% | Участие БВУ | 30.09.2027 |
| Arena Park Comfort - 4 | BI Group | Алматы | 434 | 0 | 434 | 0.0% | Участие БВУ | 04.09.2026 |
| Arena Park Comfort - 1 | BI Group | Алматы | 415 | 0 | 415 | 0.0% | Участие БВУ | 26.05.2026 |
| Saulet 3 | BI Group | Алматы | 469 | 66 | 403 | 14.1% | Участие БВУ | 25.05.2028 |
| Сapital City | Capital IC | Шымкент | 556 | 162 | 394 | 29.1% | Участие БВУ | 30.12.2027 |
| Sultan Beibarys | TUMAR Group | Астана | 380 | 0 | 380 | 0.0% | Разрешение МИО | 04.02.2027 |
| Аккент | Ahsel | Алматы | 564 | 215 | 349 | 38.1% | Гарантия КЖК | 25.09.2027 |
| ISMA | ISMA INVEST | Астана | 504 | 159 | 345 | 31.5% | Разрешение МИО | 13.08.2026 |
| Aitau | Sensata | Астана | 378 | 33 | 345 | 8.7% | Разрешение МИО | 23.10.2027 |
| 4Seasons. Crystal | BI Group | Шымкент | 395 | 56 | 339 | 14.2% | Гарантия КЖК | 30.10.2027 |
| Arena City. Sport A - 1 | BI Group | Алматы | 364 | 28 | 336 | 7.7% | Участие БВУ | 30.04.2026 |
| МЖК AYALA | Sensata | Астана | 421 | 87 | 334 | 20.7% | Разрешение МИО | 28.03.2027 |
| МЖК | Свой Дом | Астана | 347 | 24 | 323 | 6.9% | Участие БВУ | 17.07.2026 |
| Akan City | Akan Business Stroy | Астана | 328 | 11 | 317 | 3.4% | Разрешение МИО | 20.08.2026 |
| Mangilik 4 | Sensata | Алматы | 329 | 15 | 314 | 4.6% | Участие БВУ | 26.10.2027 |
| Aqqu | Stroy Level Group | Алматы | 329 | 17 | 312 | 5.2% | Участие БВУ | 07.02.2028 |
| Gaukhartas | Свой Дом | Астана | 426 | 120 | 306 | 28.2% | Разрешение МИО | 10.04.2027 |
| Атмосфера | Atamura Group | Алматы | 490 | 191 | 299 | 39.0% | Гарантия КЖК | 11.12.2026 |
| МЖК Dariya | NAK | Астана | 332 | 34 | 298 | 10.2% | Разрешение МИО | 27.05.2026 |
| Olympic Park | Sensata | Алматы | 295 | 3 | 292 | 1.0% | Разрешение МИО | 05.11.2026 |
| Atlant Unique | BI Group | Астана | 282 | 0 | 282 | 0.0% | Участие БВУ | 23.08.2026 |
| Arena City. Sport В | BI Group | Алматы | 289 | 22 | 267 | 7.6% | Участие БВУ | 29.04.2026 |
| Гасыр | Sensata | Астана | 270 | 7 | 263 | 2.6% | Участие БВУ | 29.03.2027 |
| Керуен | Atamura Group | Талгарский район | 352 | 93 | 259 | 26.4% | Разрешение МИО | 15.10.2026 |
| Elaman | Свой Дом | Астана | 367 | 108 | 259 | 29.4% | Разрешение МИО | 27.08.2027 |
| Gasyr | Sensata | Астана | 263 | 6 | 257 | 2.3% | Разрешение МИО | 19.03.2027 |
| МЖК Saryn | Sensata | Астана | 336 | 82 | 254 | 24.4% | Гарантия КЖК | 12.12.2026 |
| ANSAR | Свой Дом | Алматы | 266 | 12 | 254 | 4.5% | Участие БВУ | 19.12.2027 |
| Shalqar | Stroy Level Group | Астана | 344 | 95 | 249 | 27.6% | Участие БВУ | 11.10.2026 |
| Baisal | Свой Дом | Астана | 378 | 130 | 248 | 34.4% | Участие БВУ | 29.12.2026 |
| Jana Qala | Stroy Level Group | Астана | 263 | 15 | 248 | 5.7% | Участие БВУ | 10.04.2027 |
| Arena City Sport D - 1 | BI Group | Алматы | 434 | 194 | 240 | 44.7% | Участие БВУ | 27.01.2027 |
| МЖК Araily | Свой Дом | Астана | 282 | 46 | 236 | 16.3% | Разрешение МИО | 20.04.2027 |
| Arena City Life D | BI Group | Алматы | 234 | 3 | 231 | 1.3% | Участие БВУ | 05.07.2028 |
| Safuan | Beles Holding | Астана | 240 | 13 | 227 | 5.4% | Разрешение МИО | 21.02.2026 |
| Asyl Meken | Via Strоy Construction | Астана | 295 | 68 | 227 | 23.1% | Разрешение МИО | 23.12.2026 |
| Yrysty-2 | BI Group | Астана | 243 | 18 | 225 | 7.4% | Участие БВУ | 06.02.2027 |
| Athletic City | TUMAR Group | Астана | 236 | 13 | 223 | 5.5% | Разрешение МИО | 30.10.2026 |
| Arena City Balance D | BI Group | Алматы | 297 | 74 | 223 | 24.9% | Участие БВУ | 18.08.2027 |
| Arena City Sport H | BI Group | Алматы | 235 | 12 | 223 | 5.1% | Участие БВУ | 05.07.2028 |
| Arena City Life A - 1 | BI Group | Алматы | 229 | 9 | 220 | 3.9% | Участие БВУ | 15.08.2026 |
| Dream City Tech D | BI Group | Алматы | 220 | 0 | 220 | 0.0% | Участие БВУ | 26.08.2027 |
| Dream City Tech C | BI Group | Алматы | 219 | 0 | 219 | 0.0% | Участие БВУ | 20.07.2027 |
| Qadam | Свой Дом | Астана | 277 | 59 | 218 | 21.3% | Участие БВУ | 24.03.2027 |
| Манар - 3 | Капитал Строй Контракт | Астана | 268 | 60 | 208 | 22.4% | Разрешение МИО | 19.03.2027 |
| Riviera de Luxe | Жетісу ЖҚ | Жезказган | 208 | 0 | 208 | 0.0% | Разрешение МИО | 13.05.2027 |
| Gala Next | Galamat | Астана | 468 | 261 | 207 | 55.8% | Участие БВУ | 24.01.2027 |
| МЖД 19-20 по ГП ЖК Жана-Кала | БК-СТРОЙ | Костанай | 221 | 16 | 205 | 7.2% | Участие БВУ | 02.03.2027 |
| Turan Tower | BI Group | Астана | 199 | 0 | 199 | 0.0% | Участие БВУ | 16.08.2026 |
| Turar | Everest Development | Алматы | 225 | 28 | 197 | 12.4% | Разрешение МИО | 31.12.2026 |
| Beibarys Residence | TUMAR Group | Шымкент | 202 | 8 | 194 | 4.0% | Разрешение МИО | 17.02.2027 |
| Alatau Life | BR BUILDING | Астана | 189 | 0 | 189 | 0.0% | Разрешение МИО | 15.12.2027 |
| Dastur - 4 | BI Group | Алматы | 491 | 309 | 182 | 62.9% | Участие БВУ | 29.06.2027 |
| Arena City Life - C | BI Group | Алматы | 356 | 174 | 182 | 48.9% | Участие БВУ | 21.09.2027 |
| МЖК Zamandas | Свой Дом | Алматы | 180 | 0 | 180 | 0.0% | Участие БВУ | 01.01.2028 |
| Baiqadam | Свой Дом | Астана | 292 | 117 | 175 | 40.1% | Разрешение МИО | 24.04.2027 |
| Tumar Club | TUMAR Group | Астана | 177 | 7 | 170 | 4.0% | Разрешение МИО | 22.11.2026 |
| Dream City Family - C | BI Group | Алматы | 174 | 7 | 167 | 4.0% | Участие БВУ | 27.05.2027 |
| КТК/МЖК "Parasat 2" III | PARASAT CAPITAL | Алматы | 852 | 690 | 162 | 81.0% | Гарантия КЖК | 04.08.2026 |
| Capital Park Art | BI Group | Астана | 538 | 378 | 160 | 70.3% | Участие БВУ | 13.04.2027 |
| Umit | Свой Дом | Астана | 273 | 116 | 157 | 42.5% | Разрешение МИО | 09.02.2027 |
| МЖД Береке 15 | БК-СТРОЙ | Костанай | 160 | 7 | 153 | 4.4% | Участие БВУ | 01.01.2026 |
| Dream City Tech - B | BI Group | Алматы | 178 | 26 | 152 | 14.6% | Участие БВУ | 06.07.2026 |
| Аура | Atamura Group | Талгарский район | 176 | 24 | 152 | 13.6% | Разрешение МИО | 30.08.2028 |
| Dream City Eco F | BI Group | Алматы | 186 | 35 | 151 | 18.8% | Участие БВУ | 17.11.2027 |
| JIBEK JOLY - B | BI Group | Алматы | 232 | 87 | 145 | 37.5% | Участие БВУ | 26.06.2027 |
| Ainaline - 1 | BI Group | Шымкент | 242 | 105 | 137 | 43.4% | Участие БВУ | 07.06.2027 |
| МЖК КЕНГИР | Люкс недвижимость | Жезказган | 160 | 23 | 137 | 14.4% | Гарантия КЖК | 24.03.2027 |
| Arman meken | Via Strоy Construction | Астана | 140 | 4 | 136 | 2.9% | Участие БВУ | 15.01.2027 |
| Dream City Tech - A | BI Group | Алматы | 178 | 44 | 134 | 24.7% | Участие БВУ | 06.07.2026 |
| МЖК Каспий | SMR Eurasia | Алматы | 180 | 46 | 134 | 25.6% | Гарантия КЖК | 18.08.2026 |
| Uly Dala Park | TUMAR Group | Астана | 253 | 122 | 131 | 48.2% | Участие БВУ | 31.10.2027 |
| Tumar Residence 2 | TUMAR Group | Астана | 131 | 0 | 131 | 0.0% | Разрешение МИО | 03.11.2026 |
| МЖК Aisafa | Sensata | Астана | 327 | 199 | 128 | 60.9% | Гарантия КЖК | 22.11.2026 |
| ORDA | Әдемі Холдинг | Кокшетау | 144 | 17 | 127 | 11.8% | Гарантия КЖК | 01.01.2027 |
| Capital Park Joy | BI Group | Астана | 301 | 175 | 126 | 58.1% | Участие БВУ | 19.02.2028 |
| Dream City Eco G | BI Group | Алматы | 176 | 54 | 122 | 30.7% | Участие БВУ | 17.11.2027 |
| ART HOUSE | ART-Курылыс | Шымкент | 120 | 0 | 120 | 0.0% | Участие БВУ | 31.12.2026 |
| Молдир | SK Qyrulus | Актобе | 156 | 41 | 115 | 26.3% | Разрешение МИО | 01.11.2026 |
| Tumar Residence | TUMAR Group | Астана | 128 | 13 | 115 | 10.2% | Разрешение МИО | 24.01.2027 |
| МЖК Жанұя | Композит-7 | Шымкент | 263 | 151 | 112 | 57.4% | Гарантия КЖК | 30.12.2026 |
| Panorama | Kanfar Building | Шымкент | 156 | 45 | 111 | 28.8% | Участие БВУ | 04.09.2027 |
| Жилой комплекс | NAK | Шахтинск | 180 | 70 | 110 | 38.9% | Участие БВУ | 10.06.2026 |
| 4Seasons. Dream | BI Group | Шымкент | 376 | 267 | 109 | 71.0% | Участие БВУ | 29.10.2026 |
| Arena City Balance - B | BI Group | Алматы | 347 | 239 | 108 | 68.9% | Участие БВУ | 13.07.2027 |
| МЖД Береке 16 | БК-СТРОЙ | Костанай | 120 | 13 | 107 | 10.8% | Участие БВУ | 10.07.2025 |
| UIA.DARYN - F | BI Group | Астана | 260 | 155 | 105 | 59.6% | Участие БВУ | 06.09.2027 |
| Arena City Balance C | BI Group | Алматы | 274 | 170 | 104 | 62.0% | Участие БВУ | 19.08.2027 |
| BAYAAN | NAK | Астана | 115 | 12 | 103 | 10.4% | Участие БВУ | 26.07.2027 |
| Livento | Орда строй групп | Астана | 120 | 21 | 99 | 17.5% | Разрешение МИО | 26.05.2027 |
| Arena City Park E | BI Group | Алматы | 147 | 55 | 92 | 37.4% | Участие БВУ | 26.10.2027 |
| CASA MIA | Меркурий и К | Астана | 384 | 293 | 91 | 76.3% | Разрешение МИО | 30.09.2026 |
| ZEYIN | Monolit Group | Карасайский район | 91 | 0 | 91 | 0.0% | Гарантия КЖК | 19.11.2026 |
| Manar 4 | Капитал Строй Контракт | Астана | 90 | 5 | 85 | 5.6% | Разрешение МИО | 25.08.2026 |
| Yrysty | BI Group | Астана | 239 | 156 | 83 | 65.3% | Участие БВУ | 23.02.2027 |
| 4You Shymkent - Бизнес 3 | BI Group | Шымкент | 194 | 112 | 82 | 57.7% | Участие БВУ | 25.06.2027 |
| Jetisu Aspan C | BI Group | Астана | 224 | 142 | 82 | 63.4% | Участие БВУ | 28.11.2026 |
| Dream City Family M | BI Group | Алматы | 130 | 49 | 81 | 37.7% | Участие БВУ | 18.03.2027 |
| Arena City Sport - G | BI Group | Алматы | 400 | 327 | 73 | 81.8% | Участие БВУ | 21.09.2027 |
| Dream City Eco - D | BI Group | Алматы | 186 | 115 | 71 | 61.8% | Участие БВУ | 30.09.2027 |
| Tansholpan | Smart Solutions | Астана | 72 | 2 | 70 | 2.8% | Разрешение МИО | 14.07.2027 |
| Saulet-1 | BI Group | Алматы | 179 | 110 | 69 | 61.5% | Участие БВУ | 02.06.2027 |
| МЖД Береке 18 | БК-СТРОЙ | Костанай | 120 | 52 | 68 | 43.3% | Гарантия КЖК | 02.09.2025 |
| МЖК "Parasat 2" III | PARASAT CAPITAL | Алматы | 128 | 61 | 67 | 47.7% | Гарантия КЖК | 17.05.2027 |
| Parkland - C | BI Group | Астана | 342 | 278 | 64 | 81.3% | Участие БВУ | 30.01.2027 |
| QAMQOR QALA | Samgau Construction Almaty | Талгарский район | 113 | 52 | 61 | 46.0% | Разрешение МИО | 31.08.2026 |
| МЖД | NAK | Абайский район | 60 | 0 | 60 | 0.0% | Участие БВУ | 12.05.2026 |
| UIA.DARYN-C | BI Group | Астана | 376 | 320 | 56 | 85.1% | Участие БВУ | 29.04.2027 |
| Orda | СЕО GROUP | Усть-Каменогорск | 54 | 0 | 54 | 0.0% | Разрешение МИО | 28.02.2027 |
| Arena City Park C | BI Group | Алматы | 230 | 177 | 53 | 77.0% | Участие БВУ | 23.09.2026 |
| Dream City Eco - E | BI Group | Алматы | 183 | 133 | 50 | 72.7% | Участие БВУ | 30.09.2027 |
| Arena City Park A-B | BI Group | Алматы | 324 | 277 | 47 | 85.5% | Участие БВУ | 27.06.2026 |
| Dastur - 3 | BI Group | Алматы | 436 | 390 | 46 | 89.4% | Участие БВУ | 11.05.2027 |
| Өркен сити | Stroy Group Prime | Конаев | 45 | 0 | 45 | 0.0% | Разрешение МИО | 18.01.2027 |
| ENERGY | Султан Барыс | Астана | 180 | 141 | 39 | 78.3% | Гарантия КЖК | 22.02.2027 |
| White Residence | Tau Development | Алматы | 151 | 113 | 38 | 74.8% | Участие БВУ | 01.09.2026 |
| МЖК TITUL TOWN | SMR Eurasia | Алматы | 225 | 187 | 38 | 83.1% | Гарантия КЖК | 26.10.2026 |
| Qasteev - 1 | BI Group | Астана | 265 | 228 | 37 | 86.0% | Участие БВУ | 08.11.2026 |
| Dream City Family - K | BI Group | Алматы | 140 | 103 | 37 | 73.6% | Участие БВУ | 19.02.2027 |
| UIA. DARYN - K | BI Group | Астана | 383 | 346 | 37 | 90.3% | Участие БВУ | 28.03.2027 |
| Saulet - 2 | BI Group | Алматы | 244 | 208 | 36 | 85.2% | Участие БВУ | 02.06.2027 |
| Komfort-life | Стройте мир | Актобе | 39 | 3 | 36 | 7.7% | Разрешение МИО | 26.08.2026 |
| Dream City Family N | BI Group | Алматы | 99 | 64 | 35 | 64.6% | Участие БВУ | 24.11.2026 |
| Dastur - 2 | BI Group | Алматы | 450 | 416 | 34 | 92.4% | Участие БВУ | 11.12.2026 |
| Dastur - 1 | BI Group | Алматы | 515 | 482 | 33 | 93.6% | Участие БВУ | 12.12.2026 |
| Dream City Art - A | BI Group | Алматы | 272 | 239 | 33 | 87.9% | Участие БВУ | 12.06.2027 |
| Jetisu Aspan | BI Group | Астана | 268 | 235 | 33 | 87.7% | Участие БВУ | 24.07.2026 |
| Grand Victoria | Бағыстан | Астана | 272 | 240 | 32 | 88.2% | Гарантия КЖК | 20.09.2026 |
| GreenLine.Garden 1-2 | BI Group | Астана | 234 | 203 | 31 | 86.8% | Участие БВУ | 19.02.2027 |
| Arena City Sport - F | BI Group | Алматы | 374 | 343 | 31 | 91.7% | Участие БВУ | 11.06.2027 |
| Asar house | OKSD | Шымкент | 150 | 121 | 29 | 80.7% | Гарантия КЖК | 17.07.2026 |
| Flora Gardens - 2 | BI Group | Шымкент | 314 | 286 | 28 | 91.1% | Участие БВУ | 03.11.2026 |
| Grand Park Aura - 2 | BI Group | Шымкент | 219 | 192 | 27 | 87.7% | Участие БВУ | 11.01.2027 |
| Parkland - F | BI Group | Астана | 264 | 237 | 27 | 89.8% | Участие БВУ | 07.01.2027 |
| Dream City Family - E | BI Group | Алматы | 178 | 152 | 26 | 85.4% | Участие БВУ | 24.08.2027 |
| 4YOU Shymkent - 2 | BI Group | Шымкент | 201 | 177 | 24 | 88.1% | Участие БВУ | 05.07.2027 |
| Dream City Family - F | BI Group | Алматы | 206 | 183 | 23 | 88.8% | Участие БВУ | 14.06.2027 |
| Arena City Balance - A | BI Group | Алматы | 302 | 279 | 23 | 92.4% | Участие БВУ | 21.09.2027 |
| Dream City Art - C | BI Group | Алматы | 202 | 180 | 22 | 89.1% | Участие БВУ | 31.07.2027 |
| Arman Qala.Lite - 2 | BI Group | Шымкент | 349 | 330 | 19 | 94.6% | Участие БВУ | 21.09.2026 |
| Dream City Family - D | BI Group | Алматы | 166 | 147 | 19 | 88.6% | Участие БВУ | 27.05.2027 |
| Abyroi | BI Group | Астана | 368 | 349 | 19 | 94.8% | Участие БВУ | 16.11.2026 |
| Arena City Life - B | BI Group | Алматы | 306 | 287 | 19 | 93.8% | Участие БВУ | 21.09.2027 |
| Arena City Sport E | BI Group | Алматы | 543 | 525 | 18 | 96.7% | Участие БВУ | 10.06.2027 |
| Dream City Eco - C | BI Group | Алматы | 309 | 292 | 17 | 94.5% | Участие БВУ | 09.11.2026 |
| Otyrar Premium | Kanfar Building | Шымкент | 24 | 7 | 17 | 29.2% | Разрешение МИО | 31.05.2026 |
| МЖД Береке 17 | БК-СТРОЙ | Костанай | 155 | 139 | 16 | 89.7% | Гарантия КЖК | 27.09.2025 |
| MONARCH | NAK | Сарань | 270 | 254 | 16 | 94.1% | Разрешение МИО | 25.03.2025 |
| GreenLine.Garden 1-1 | BI Group | Астана | 212 | 196 | 16 | 92.5% | Участие БВУ | 04.11.2026 |
| Dream City Art - B | BI Group | Алматы | 159 | 143 | 16 | 89.9% | Участие БВУ | 01.05.2027 |
| МЖК Parasat II | PARASAT CAPITAL | Алматы | 142 | 132 | 10 | 93.0% | Гарантия КЖК | 01.07.2025 |
| SANDI | BI Group | Атырау | 197 | 187 | 10 | 94.9% | Участие БВУ | 18.07.2026 |
| IZBASAR | BI Group | Астана | 271 | 261 | 10 | 96.3% | Участие БВУ | 04.12.2026 |
| Dream City Family - G | BI Group | Алматы | 189 | 179 | 10 | 94.7% | Участие БВУ | 14.06.2027 |
| Arena Style | BI Group | Астана | 278 | 269 | 9 | 96.8% | Участие БВУ | 28.06.2026 |
| Grand Park Vita - 1 | BI Group | Шымкент | 454 | 447 | 7 | 98.5% | Участие БВУ | 10.01.2027 |
| Parkland - E | BI Group | Астана | 154 | 148 | 6 | 96.1% | Участие БВУ | 27.12.2026 |
| GreenLine.Aurora - 2 | BI Group | Астана | 208 | 204 | 4 | 98.1% | Участие БВУ | 01.10.2026 |
| МЖД 21 | БК-СТРОЙ | Костанай | 193 | 191 | 2 | 99.0% | Гарантия КЖК | 01.03.2027 |
| Многоквартирный жилой дом | NAK | Темиртау | 130 | 130 | 0 | 100.0% | Участие БВУ | 11.12.2025 |
Таблица прокручивается вбок.
Другие подборки Казахстана: Сдача в 2026 · Сдача в 2027 · Эконом-класс · Комфорт-класс · Бизнес-класс.
Эта подборка в других городах: Астана · Алматы · Шымкент · Костанай.
Частые вопросы
Сколько новостроек с отделкой в Казахстане?
182 жилых комплекса по официальному реестру долевого строительства на 27 сентября 2026: 57 710 квартир, свободно 35 852.
По какому признаку ЖК попали в подборку?
Критерий: застройщик указал в реестре улучшенную черновую, предчистовую или чистовую отделку хотя бы для части квартир.
Кто строит новостройки с отделкой в Казахстане?
BI Group — 83 ЖК, Свой Дом — 12 ЖК, Sensata — 10 ЖК, NAK — 8 ЖК, TUMAR Group — 7 ЖК.