В подборку «Заселение сразу» по Казахстану попали 143 объекта долевого строительства, распроданность подборки — 54.5%. Застройщиков в подборке — 42.
Здесь нет главного риска долевого рынка — недостроя: дом уже стоит. Квартиру можно посмотреть, а не изучать по рендеру. Но проверьте, действительно ли объект принят в эксплуатацию: реестр показывает плановый срок, и он бывает сдвинут.
Распроданность подборки
Доля проданных квартир во всех ЖК подборки.
Доля ЖК по распроданности
Застройщики: доля ЖК
- BI Group36,4%
- BAZIS12,6%
- ULYTAU Group4,9%
- Остальные застройщики46,2%
Города: доля ЖК
- Астана32,2%
- Алматы27,3%
- Шымкент20,3%
- Остальные20,3%
Класс жилья: доля ЖК
- Эконом73,4%
- Комфорт15,4%
- Бизнес9,1%
- Остальные классы2,1%
Заселение сразу: список ЖК
Сортировка — по тому же признаку, по которому объект попал в подборку. «Распродан» — доля проданных от всей витрины дома.
| ЖК | Застройщик | Город | Класс | Схема | Распродан | Срок ввода по реестру |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК "AruPark - 3" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 99,2% | 29.06.2026 |
| ЖК "Flora Gardens - 1" | BI Group | Шымкент | Эконом | Участие БВУ | 99% | 04.08.2026 |
| ЖК "Grand Park Terra - 2" | BI Group | Шымкент | Эконом | Участие БВУ | 98,9% | 18.01.2026 |
| ЖК "Arena Unity" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 98,3% | 14.06.2026 |
| ЖК "Capital Park Emotions - 2" | BI Group | Астана | Комфорт | Участие БВУ | 98,2% | 10.08.2026 |
| ЖК "Dream City Family - A" | BI Group | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 97,6% | 06.08.2026 |
| ЖК "GreenLine.Aurora - 2" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 97,6% | 01.10.2026 |
| ЖК "KAUSAR RIVERSIDE" | SDN | Шымкент | Бизнес | Разрешение МИО | 97,1% | 09.07.2026 |
| ЖК "PARKLAND - 1" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 96,7% | 16.10.2026 |
| ЖК "Space 2" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 96,5% | 09.10.2026 |
| ЖК "Arena City Life A - 1" | BI Group | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 96,5% | 15.08.2026 |
| ЖК "Arena Style" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 96,4% | 28.06.2026 |
| ЖК "Ұлы Дала" | BI Group | Шымкент | Эконом | Участие БВУ | 96,3% | 30.03.2026 |
| ЖК "GreenLine.Aurora" | BI Group | Астана | Бизнес | Участие БВУ | 95,6% | 14.04.2026 |
| ЖК "Dream City Eco - C" | BI Group | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 94,8% | 09.11.2026 |
| ЖК "Garden View-3" | BI Group | Астана | Бизнес | Участие БВУ | 94,6% | 20.02.2026 |
| ЖК "Arman Qala.Lite - 2" | BI Group | Шымкент | Эконом | Участие БВУ | 94,3% | 21.09.2026 |
| ЖК "4YOU Shymkent Business" | BI Group | Шымкент | Бизнес | Участие БВУ | 93,8% | 20.11.2025 |
| ЖК "Arman Qala.Lite - 1 - 1" | BI Group | Шымкент | Эконом | Участие БВУ | 93,6% | 04.09.2026 |
| ЖК "GreenLine.Sakura" | BI Group | Астана | Комфорт | Участие БВУ | 93,5% | 03.07.2026 |
| ЖК "Greenline.Silva" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 93,4% | 02.06.2026 |
| ЖК "SANDI" | BI Group | Атырау | Малогабаритное | Участие БВУ | 93,4% | 18.07.2026 |
| ЖК "MOD Urban" | BI Group | Астана | Бизнес | Участие БВУ | 93,3% | 05.10.2026 |
| ЖК "GreenLine Headliner Exclusive-2" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 93,2% | 06.10.2026 |
| ЖК "Arena City. Sport В" | BI Group | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 92,7% | 29.04.2026 |
| МЖД "Береке 20" | БК-СТРОЙ | Костанай | Эконом | Гарантия КЖК | 92,4% | 19.10.2026 |
| МЖК "Parasat II" | PARASAT CAPITAL | Алматы | Эконом | Гарантия КЖК | 92,3% | 01.07.2025 |
| ЖК "Dream City Eco - B" | BI Group | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 91,8% | 01.10.2026 |
| ЖК "Urban Hills" | BI Group | Шымкент | Эконом | Участие БВУ | 91,6% | 06.03.2026 |
| ЖК "GreenLine.Verda - 1" | BI Group | Астана | Бизнес | Участие БВУ | 91,4% | 07.11.2026 |
| ЖК "UIA. DARYN-B" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 91,2% | 19.07.2026 |
| ЖК "Verdi" | BI Group | Алматы | Комфорт | Участие БВУ | 90,9% | 24.05.2026 |
| ЖК "Urban Hills - 2" | BI Group | Шымкент | Эконом | Разрешение МИО | 90,2% | 01.09.2026 |
| ЖК "Salzburg" | BAZIS | Астана | Эконом | Гарантия КЖК | 90% | 10.03.2026 |
| ЖК "Pioneer City" | Pioneer Invest | Шымкент | Эконом | Гарантия КЖК | 90% | 06.09.2026 |
| ЖК "MoD. Standard 2-1" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 89,8% | 04.05.2025 |
| ЖК "Ұлы Дала" | BI Group | Шымкент | Эконом | Участие БВУ | 89% | 15.04.2025 |
| ЖК "Dream City Eco - A" | BI Group | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 88,2% | 04.01.2026 |
| МЖД "Береке 17" | БК-СТРОЙ | Костанай | Эконом | Гарантия КЖК | 87,7% | 27.09.2025 |
| ЖК "Jetisu Aspan" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 87,7% | 24.07.2026 |
| МЖД "Береке 19" | БК-СТРОЙ | Костанай | Эконом | Гарантия КЖК | 87,5% | 30.09.2026 |
| ЖК "Salman City" | ULYTAU Group | Астана | Эконом | Разрешение МИО | 87,3% | 03.12.2025 |
| ЖК "Atamura Comfort 2" | BI Group | Шымкент | Эконом | Участие БВУ | 87,1% | 29.10.2025 |
| ЖК "Arena City. Sport A - 1" | BI Group | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 86,8% | 30.04.2026 |
| ЖК "Qasteev - 1" | BI Group | Астана | Элит | Участие БВУ | 86% | 08.11.2026 |
| ЖК "Urpaq - 1" | BI Group | Атырау | Эконом | Участие БВУ | 85,7% | 22.08.2026 |
| ЖК "4 Seasons. Joy - 1" | BI Group | Шымкент | Эконом | Участие БВУ | 85,5% | 29.09.2026 |
| ЖК "Nexpo Trend - 2" | BI Group | Астана | Бизнес | Участие БВУ | 84,9% | 04.11.2026 |
| ЖК "Жаным" | Biryuza Development | Усть-Каменогорск | Эконом | Гарантия КЖК | 84,6% | 06.02.2026 |
| ЖК "NURLY DALA 2" | BAZIS | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 84% | 09.11.2025 |
| ЖК "Atamura Business - 2 Ұрпақ" | BI Group | Шымкент | Эконом | Участие БВУ | 83,9% | 26.07.2026 |
| ЖК "Arena City Park A-B" | BI Group | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 83,6% | 27.06.2026 |
| МЖД "Береке 18" | БК-СТРОЙ | Костанай | Эконом | Гарантия КЖК | 83,3% | 02.09.2025 |
| МЖК "TITUL TOWN" | SMR Eurasia | Алматы | Эконом | Гарантия КЖК | 83,1% | 26.10.2026 |
| КТК/МЖК "Parasat 2" III | PARASAT CAPITAL | Алматы | Эконом | Гарантия КЖК | 82,4% | 04.08.2026 |
| МЖК "BIRLIK" | Stroy Opt | Астана | Комфорт | Гарантия КЖК | 80,4% | 25.05.2026 |
| ЖК "White Residence 2" | Tau Development | Алматы | Комфорт | Участие БВУ | 80,4% | 15.05.2026 |
| МЖД "Береке 15" | БК-СТРОЙ | Костанай | Эконом | Участие БВУ | 80% | 01.01.2026 |
| ЖК "Asar house" | OKSD | Шымкент | Комфорт | Гарантия КЖК | 80% | 17.07.2026 |
| ЖК "Керуен" | Atamura Group | Талгарский район | Эконом | Разрешение МИО | 78,4% | 26.06.2026 |
Показаны первые 60 из 143 — весь список с фильтрами по классу, схеме и застройщику доступен в платформе.
Сколько квартир в каждом ЖК, сколько продано и сколько осталосьЦифры в квартирах, темп продаж и срок распродажи — в платформеОткрыть доступ →Кто строит
Юрлица сведены в бренды: холдинги строят через несколько компаний, и в реестре это выглядит как разные застройщики. Полный рейтинг — на странице застройщиков Казахстана.
| Застройщик | ЖК в подборке |
|---|---|
| BI Group | 52 |
| BAZIS | 18 |
| ULYTAU Group | 7 |
| Atamura Group | 7 |
| БК-СТРОЙ | 6 |
| OKSD | 4 |
| Sensata | 4 |
| Композит-7 | 3 |
Города в подборке
Клик по городу — та же подборка, но только по нему.
| Город | ЖК в подборке | Доля подборки |
|---|---|---|
| Астана | 46 | 32% |
| Алматы | 39 | 27% |
| Шымкент | 29 | 20% |
| Костанай | 6 | 4% |
| Талгарский район | 6 | 4% |
| Атырау | 5 | 3% |
| Актобе | 5 | 3% |
| Усть-Каменогорск | 4 | 3% |
| Конаев | 2 | 1% |
| Караганда | 1 | 1% |
Другие точки входа по стране
Один и тот же реестр, четыре разных вопроса к нему.
ЖК, вышедшие в продажу за последние 12 месяцев.
↗ЖК с распроданностью 90–99%.
↗ЖК с самым высоким темпом продаж при живом остатке — рынок голосует за проект деньгами.
Заселение сразу в других городах
Тот же критерий отбора, другой рынок.
46 объектов по тому же критерию.
↗39 объектов по тому же критерию.
↗29 объектов по тому же критерию.
↗5 объектов по тому же критерию.
↗5 объектов по тому же критерию.
↗4 объекта по тому же критерию.
↗6 объектов по тому же критерию.
Частые вопросы
Сколько новостроек Казахстана попадает в подборку «Заселение сразу»?
143 объекта на 18 ноября 2026. Критерий один: срок ввода по реестру уже наступил, остаток больше нуля. Распроданность подборки — 54.5%.
Можно ли купить готовую квартиру в новостройке Казахстана и сразу заселиться?
Да: 143 объекта с уже наступившим сроком ввода имеют свободные квартиры. Но срок в реестре плановый: перед сделкой запросите у застройщика акт ввода в эксплуатацию.
Кто застройщик в этих ЖК?
42 застройщика. Больше всего объектов в подборке у BI Group — 52 из 143.
Есть ли среди них застройщики из чёрного списка?
Нет: ни один объект подборки не принадлежит компании из официального перечня недобросовестных застройщиков. Проверить конкретную компанию по БИН можно бесплатно на нашей странице проверки.
Сколько стоят квартиры в этих ЖК?
Цен в долевом реестре нет вообще: застройщики их туда не подают. Единственные официальные цены на рынке — по субсидированной ипотеке «Наурыз» от Отбасы банка.
Нужны фильтры, а не готовая подборка?
В платформе те же данные с фильтрами по классу, схеме гарантии, застройщику и сроку ввода, скоринг 0–100, темп продаж, карта объектов и история срезов по датам.
Попробовать 7 дней бесплатно