В подборку «Заселение сразу» по Казахстану попали 89 объектов долевого строительства — 23 070 квартир, из них свободно 12 830 (55.6% витрины этих домов). Медианный темп продаж по подборке — 5,0 квартир в месяц. Застройщиков в подборке — 31.
Здесь нет главного риска долевого рынка — недостроя: дом уже стоит. Квартиру можно посмотреть, а не изучать по рендеру. Но проверьте, действительно ли объект принят в эксплуатацию: реестр показывает плановый срок, и он бывает сдвинут.
Заселение сразу: список ЖК
Сортировка — по тому же признаку, по которому объект попал в подборку. «Остаток» — сколько квартир ещё не продано по реестру, «распродан» — доля проданных от всей витрины дома.
| ЖК | Застройщик | Город | Класс | Схема | Всего | Продано | Остаток | Распродан | Срок ввода по реестру | Темп, кв/мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК "AruPark - 3" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 242 | 240 | 2 | 99.2% | 29.06.2026 | 15 |
| ЖК "Jetisu. Kerbez - 2" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 490 | 485 | 5 | 99.0% | 04.05.2026 | 17 |
| ЖК "Flora Gardens - 1" | BI Group | Шымкент | Эконом | Участие БВУ | 301 | 298 | 3 | 99.0% | 04.08.2026 | 12 |
| ЖК "Capital Park Emotions - 2" | BI Group | Астана | Комфорт | Участие БВУ | 396 | 392 | 4 | 99.0% | 10.08.2026 | 17 |
| ЖК "Arena Towers 2" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 413 | 406 | 7 | 98.3% | 09.04.2026 | 14 |
| ЖК "KAUSAR RIVERSIDE" | SDN | Шымкент | Бизнес | Разрешение МИО | 204 | 200 | 4 | 98.0% | 09.07.2026 | 10 |
| ЖК "Capital Park. Sky" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 210 | 205 | 5 | 97.6% | 21.05.2026 | 6 |
| ЖК "Arena Style" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 278 | 269 | 9 | 96.8% | 28.06.2026 | 16 |
| ЖК "GreenLine.Aurora" | BI Group | Астана | Бизнес | Участие БВУ | 182 | 175 | 7 | 96.2% | 14.04.2026 | 8 |
| ЖК "SANDI" | BI Group | Атырау | Малогабаритное | Участие БВУ | 197 | 187 | 10 | 94.9% | 18.07.2026 | 11 |
| ЖК "Pioneer City" | Pioneer Invest | Шымкент | Эконом | Гарантия КЖК | 419 | 397 | 22 | 94.7% | 06.09.2026 | 18 |
| ЖК "Arman Qala.Lite - 2" | BI Group | Шымкент | Эконом | Участие БВУ | 349 | 330 | 19 | 94.6% | 21.09.2026 | 19 |
| ЖК "GreenLine.Sakura" | BI Group | Астана | Комфорт | Участие БВУ | 372 | 350 | 22 | 94.1% | 03.07.2026 | 16 |
| ЖК "Urban Hills - 2" | BI Group | Шымкент | Эконом | Разрешение МИО | 316 | 288 | 28 | 91.1% | 01.09.2026 | 12 |
| ЖК "Arena Unity" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 295 | 268 | 27 | 90.8% | 14.06.2026 | 10 |
| ЖК "Jetisu Nauryz" | BI Group | Астана | Малогабаритное | Участие БВУ | 224 | 200 | 24 | 89.3% | 02.05.2026 | 14 |
| ЖК "4YOU Shymkent Business" | BI Group | Шымкент | Бизнес | Участие БВУ | 421 | 375 | 46 | 89.1% | 20.11.2025 | 12 |
| ЖК "UIA. DARYN-B" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 307 | 273 | 34 | 88.9% | 19.07.2026 | 18 |
| ЖК "Grand Victoria" | Бағыстан | Астана | Эконом | Гарантия КЖК | 272 | 240 | 32 | 88.2% | 20.09.2026 | 15 |
| ЖК "Jetisu Aspan" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 268 | 235 | 33 | 87.7% | 24.07.2026 | 19 |
| ЖК "White Residence 2" | Tau Development | Алматы | Комфорт | Участие БВУ | 102 | 88 | 14 | 86.3% | 15.05.2026 | 4 |
| ЖК "Urpaq - 1" | BI Group | Атырау | Эконом | Участие БВУ | 245 | 211 | 34 | 86.1% | 22.08.2026 | 12 |
| ЖК "Arena City Park A-B" | BI Group | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 324 | 277 | 47 | 85.5% | 27.06.2026 | 15 |
| ЖК "Atamura Business - 2 Ұрпақ" | BI Group | Шымкент | Эконом | Участие БВУ | 248 | 208 | 40 | 83.9% | 26.07.2026 | 10 |
| МЖК "BIRLIK" | Stroy Opt | Астана | Комфорт | Гарантия КЖК | 321 | 260 | 61 | 81.0% | 25.05.2026 | 12 |
| КТК/МЖК "Parasat 2" III | PARASAT CAPITAL | Алматы | Эконом | Гарантия КЖК | 852 | 690 | 162 | 81.0% | 04.08.2026 | 37 |
| ЖК "Asar house" | OKSD | Шымкент | Комфорт | Гарантия КЖК | 150 | 121 | 29 | 80.7% | 17.07.2026 | 8 |
| ЖК "Керуен" | Atamura Group | Талгарский район | Эконом | Разрешение МИО | 88 | 71 | 17 | 80.7% | 26.06.2026 | 5 |
| ЖК "SATPAEV" | BAZIS | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 226 | 178 | 48 | 78.8% | 07.05.2026 | 4 |
| ЖК "Arena City Park C" | BI Group | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 230 | 177 | 53 | 77.0% | 23.09.2026 | 12 |
| ЖК "GRAND MONACO" | BAZIS | Астана | Эконом | Гарантия КЖК | 141 | 106 | 35 | 75.2% | 31.03.2026 | 4 |
| ЖК "White Residence" | Tau Development | Алматы | Комфорт | Участие БВУ | 112 | 80 | 32 | 71.4% | 01.09.2026 | 6 |
| ЖК "Beles City " | Beles Holding | Астана | Эконом | Разрешение МИО | 174 | 124 | 50 | 71.3% | 24.09.2026 | 10 |
| МЖК "Prime Park" | OKSD | Шымкент | Комфорт | Участие БВУ | 229 | 162 | 67 | 70.7% | 17.08.2026 | 9 |
| ЖК "Riviera Plus" | BAZIS | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 180 | 123 | 57 | 68.3% | 01.06.2026 | 4 |
| ЖК "La Familia" | Smart Solutions | Астана | Комфорт | Гарантия КЖК | 177 | 118 | 59 | 66.7% | 25.09.2026 | 7 |
| ЖК "NURLY DALA 2" | BAZIS | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 162 | 107 | 55 | 66.0% | 14.07.2026 | 6 |
| ЖК "Greenline.Silva" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 332 | 188 | 144 | 56.6% | 02.06.2026 | 7 |
| ЖК "QAMQOR QALA" | Samgau Construction Almaty | Талгарский район | Комфорт | Разрешение МИО | 55 | 27 | 28 | 49.1% | 31.08.2026 | 2 |
| ЖК "QAMQOR QALA" | Samgau Construction Almaty | Талгарский район | Комфорт | Разрешение МИО | 58 | 25 | 33 | 43.1% | 31.08.2026 | 2 |
| ЖК "Dream City Family - A" | BI Group | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 248 | 96 | 152 | 38.7% | 06.08.2026 | 4 |
| ЖК "RIVIERA PLUS" | BAZIS | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 252 | 97 | 155 | 38.5% | 01.08.2026 | 3 |
| ЖК "Verdi" | BI Group | Алматы | Комфорт | Участие БВУ | 254 | 84 | 170 | 33.1% | 24.05.2026 | 3 |
| ЖК "Altyn Saulet" | ULYTAU Group | Астана | Эконом | Разрешение МИО | 400 | 131 | 269 | 32.8% | 01.04.2026 | 4 |
| ЖК "ISMA" | ISMA INVEST | Астана | Комфорт | Разрешение МИО | 504 | 159 | 345 | 31.5% | 13.08.2026 | 8 |
| ЖК "Атмосфера" | Atamura Group | Алматы | Эконом | Гарантия КЖК | 150 | 45 | 105 | 30.0% | 24.05.2026 | 2 |
| ЖК "Otyrar Premium" | Kanfar Building | Шымкент | Комфорт | Разрешение МИО | 24 | 7 | 17 | 29.2% | 31.05.2026 | 0,3 |
| ЖК "SHAHRISTAN" | BAZIS | Шымкент | Эконом | Участие БВУ | 132 | 38 | 94 | 28.8% | 18.09.2026 | 2 |
| ЖК "Аура" | Atamura Group | Талгарский район | Эконом | Разрешение МИО | 88 | 24 | 64 | 27.3% | 25.07.2026 | 2 |
| МЖК "Каспий" | SMR Eurasia | Алматы | Эконом | Гарантия КЖК | 180 | 46 | 134 | 25.6% | 18.08.2026 | 2 |
| ЖК "Dream City Tech - A" | BI Group | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 178 | 44 | 134 | 24.7% | 06.07.2026 | 3 |
| ЖК "RIVIERA PLUS" | BAZIS | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 380 | 58 | 322 | 15.3% | 01.09.2026 | 2 |
| ЖК "Dream City Tech - B" | BI Group | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 178 | 26 | 152 | 14.6% | 06.07.2026 | 2 |
| МЖК "Dariya" | NAK | Астана | Эконом | Разрешение МИО | 332 | 34 | 298 | 10.2% | 27.05.2026 | 1 |
| ЖК "DUMAN" | BAZIS | Атырау | Эконом | Участие БВУ | 392 | 33 | 359 | 8.4% | 02.04.2026 | 0,9 |
| ЖК "Arena City. Sport A - 1" | BI Group | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 364 | 28 | 336 | 7.7% | 30.04.2026 | 1 |
| ЖК "Komfort-life" | Стройте мир | Актобе | Бизнес | Разрешение МИО | 39 | 3 | 36 | 7.7% | 26.08.2026 | 0,1 |
| ЖК "Arena City. Sport В" | BI Group | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 289 | 22 | 267 | 7.6% | 29.04.2026 | 1 |
| МЖК | Свой Дом | Астана | Эконом | Участие БВУ | 347 | 24 | 323 | 6.9% | 17.07.2026 | 2 |
| ЖК "Молдир" | SK Qyrulus | Актобе | Бизнес | Разрешение МИО | 73 | 5 | 68 | 6.8% | 01.08.2026 | 0,3 |
Таблица прокручивается вбок: в ней 11 полей реестра.
Показаны первые 60 из 89 — весь список с фильтрами по классу, схеме и застройщику доступен в платформе.
Кто строит
Юрлица сведены в бренды: холдинги строят через несколько компаний, и в реестре это выглядит как разные застройщики. Полный рейтинг — на странице застройщиков Казахстана.
| Застройщик | ЖК в подборке | Квартир свободно |
|---|---|---|
| BI Group | 35 | 3 824 |
| BAZIS | 14 | 2 079 |
| Atamura Group | 5 | 362 |
| NAK | 3 | 468 |
| Бағыстан | 2 | 832 |
| Tau Development | 2 | 46 |
| OKSD | 2 | 96 |
| Samgau Construction Almaty | 2 | 61 |
Города в подборке
Клик по городу — та же подборка, но только по нему.
| Город | ЖК в подборке | Доля подборки |
|---|---|---|
| Астана | 29 | 33% |
| Алматы | 27 | 30% |
| Шымкент | 15 | 17% |
| Талгарский район | 6 | 7% |
| Атырау | 5 | 6% |
| Актобе | 4 | 4% |
| Шахтинск | 1 | 1% |
| Абайский район | 1 | 1% |
| Караганда | 1 | 1% |
Другие точки входа по стране
Один и тот же реестр, четыре разных вопроса к нему.
ЖК, вышедшие в продажу за последние 12 месяцев.
↗ЖК с распроданностью 90–99%.
↗ЖК с самым высоким темпом продаж при живом остатке — рынок голосует за проект деньгами.
Заселение сразу в других городах
Тот же критерий отбора, другой рынок.
29 объектов по тому же критерию.
↗27 объектов по тому же критерию.
↗15 объектов по тому же критерию.
↗5 объектов по тому же критерию.
↗0 объектов по тому же критерию.
↗0 объектов по тому же критерию.
Частые вопросы
Сколько новостроек Казахстана попадает в подборку «Заселение сразу»?
89 объектов на 27 сентября 2026. Критерий один: срок ввода по реестру уже наступил, остаток больше нуля. Суммарно в этих ЖК 23 070 квартир, из них свободно 12 830.
Можно ли купить готовую квартиру в новостройке Казахстана и сразу заселиться?
Да: 89 объектов с уже наступившим сроком ввода имеют свободные квартиры — это 12 830 квартир. Но срок в реестре плановый: перед сделкой запросите у застройщика акт ввода в эксплуатацию.
Кто застройщик в этих ЖК?
31 застройщик. Больше всего объектов в подборке у BI Group — 35 из 89.
Есть ли среди них застройщики из чёрного списка?
Нет: ни один объект подборки не принадлежит компании из официального перечня недобросовестных застройщиков. Проверить конкретную компанию по БИН можно бесплатно на нашей странице проверки.
Сколько стоят квартиры в этих ЖК?
Цен в долевом реестре нет вообще: застройщики их туда не подают. Единственные официальные цены на рынке — по субсидированной ипотеке «Наурыз» от Отбасы банка.
Нужны фильтры, а не готовая подборка?
В платформе те же данные с фильтрами по классу, схеме гарантии, застройщику и сроку ввода, скоринг 0–100, темп продаж, карта объектов и история срезов по датам.
Посмотреть тарифы