Подборка собрана из реестра по одному признаку: плановый срок ввода по реестру приходится на 2026 год (по последней очереди ЖК). Это плановая дата застройщика, факт сдачи реестр не содержит. Никаких редакционных оценок — только данные, которые застройщик сам подал в реестр. У каждого ЖК своя страница с застройщиком и БИН, схемой гарантии и динамикой продаж.
На карте
Список ЖК
| ЖК | Застройщик | Город | Всего | Продано | Остаток | Распродан | Схема | Плановый ввод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMS Saiahat | RAMS | Алматы | 925 | 45 | 880 | 4.9% | Разрешение МИО | 22.07.2026 |
| New Line | Бағыстан | Астана | 800 | 0 | 800 | 0.0% | Гарантия КЖК | 30.06.2026 |
| MUQAGALI | Otau Group | Шымкент | 783 | 19 | 764 | 2.4% | Участие БВУ | 05.11.2026 |
| Jas Otau Tulip | Otau Group | Шымкент | 685 | 0 | 685 | 0.0% | Разрешение МИО | 31.05.2026 |
| DUMAN | BAZIS | Атырау | 698 | 33 | 665 | 4.7% | Участие БВУ | 26.08.2026 |
| ALIYA | Сартай Энерго Сервис | Актобе | 560 | 0 | 560 | 0.0% | Гарантия КЖК | 27.08.2026 |
| JM City Dom-Park | КАСПИЙ ҚҰРЫЛЫС ЛТД | Астана | 765 | 206 | 559 | 26.9% | Гарантия КЖК | 30.12.2026 |
| MuzTau | Beles Holding | Астана | 504 | 28 | 476 | 5.6% | Разрешение МИО | 26.02.2026 |
| Mangilik | Sensata | Алматы | 476 | 7 | 469 | 1.5% | Разрешение МИО | 14.11.2026 |
| Arena Park Comfort - 4 | BI Group | Алматы | 434 | 0 | 434 | 0.0% | Участие БВУ | 04.09.2026 |
| Altyn Saulet | ULYTAU Group | Астана | 805 | 382 | 423 | 47.5% | Разрешение МИО | 01.04.2026 |
| Arena Park Comfort - 1 | BI Group | Алматы | 415 | 0 | 415 | 0.0% | Участие БВУ | 26.05.2026 |
| Unay | СК Главстрой | Талгарский район | 412 | 2 | 410 | 0.5% | Участие БВУ | 28.12.2026 |
| LANDMARK GOLD | BAZIS | Астана | 531 | 185 | 346 | 34.8% | Гарантия КЖК | 04.12.2026 |
| ISMA | ISMA INVEST | Астана | 504 | 159 | 345 | 31.5% | Разрешение МИО | 13.08.2026 |
| Манар 2 | Капитал Строй Контракт | Астана | 405 | 67 | 338 | 16.5% | Разрешение МИО | 06.01.2026 |
| Arena City. Sport A - 1 | BI Group | Алматы | 364 | 28 | 336 | 7.7% | Участие БВУ | 30.04.2026 |
| МЖК Shakarim Avenue | ULYTAU Group | Астана | 418 | 84 | 334 | 20.1% | Разрешение МИО | 17.11.2026 |
| МЖК | Свой Дом | Астана | 347 | 24 | 323 | 6.9% | Участие БВУ | 17.07.2026 |
| SALT | AIVA Construction | Астана | 317 | 0 | 317 | 0.0% | Разрешение МИО | 11.07.2026 |
| Akan City | Akan Business Stroy | Астана | 328 | 11 | 317 | 3.4% | Разрешение МИО | 20.08.2026 |
| Атмосфера | Atamura Group | Алматы | 490 | 191 | 299 | 39.0% | Гарантия КЖК | 11.12.2026 |
| МЖК Dariya | NAK | Астана | 332 | 34 | 298 | 10.2% | Разрешение МИО | 27.05.2026 |
| SHATTYQ CITY | Rapid Building | Шымкент | 444 | 152 | 292 | 34.2% | Гарантия КЖК | 16.12.2026 |
| Olympic Park | Sensata | Алматы | 295 | 3 | 292 | 1.0% | Разрешение МИО | 05.11.2026 |
| Atlant Unique | BI Group | Астана | 282 | 0 | 282 | 0.0% | Участие БВУ | 23.08.2026 |
| Arena City. Sport В | BI Group | Алматы | 289 | 22 | 267 | 7.6% | Участие БВУ | 29.04.2026 |
| Baiterek 2 | CMK Group | Караганда | 264 | 0 | 264 | 0.0% | Разрешение МИО | 01.06.2026 |
| Керуен | Atamura Group | Талгарский район | 352 | 93 | 259 | 26.4% | Разрешение МИО | 15.10.2026 |
| ANSAU | NAK | Астана | 295 | 40 | 255 | 13.6% | Разрешение МИО | 26.01.2026 |
| МЖК Saryn | Sensata | Астана | 336 | 82 | 254 | 24.4% | Гарантия КЖК | 12.12.2026 |
| Shalqar | Stroy Level Group | Астана | 344 | 95 | 249 | 27.6% | Участие БВУ | 11.10.2026 |
| Dream City. Family - A | BI Group | Алматы | 248 | 0 | 248 | 0.0% | Участие БВУ | 06.08.2026 |
| Namys | Beles Holding | Астана | 544 | 296 | 248 | 54.4% | Разрешение МИО | 08.12.2026 |
| Baisal | Свой Дом | Астана | 378 | 130 | 248 | 34.4% | Участие БВУ | 29.12.2026 |
| Grand Family | K7 Group | Атырау | 236 | 2 | 234 | 0.8% | Участие БВУ | 05.10.2026 |
| Safuan | Beles Holding | Астана | 240 | 13 | 227 | 5.4% | Разрешение МИО | 21.02.2026 |
| Asyl Meken | Via Strоy Construction | Астана | 295 | 68 | 227 | 23.1% | Разрешение МИО | 23.12.2026 |
| Athletic City | TUMAR Group | Астана | 236 | 13 | 223 | 5.5% | Разрешение МИО | 30.10.2026 |
| Arena City Life A - 1 | BI Group | Алматы | 229 | 9 | 220 | 3.9% | Участие БВУ | 15.08.2026 |
| Parkland D | BI Group | Астана | 360 | 144 | 216 | 40.0% | Участие БВУ | 07.12.2026 |
| VESPER Residence Complex | BAZIS | Алматы | 216 | 1 | 215 | 0.5% | Участие БВУ | 11.09.2026 |
| Arman Qala.Lite - 1 - 1 | BI Group | Шымкент | 218 | 6 | 212 | 2.8% | Участие БВУ | 04.09.2026 |
| Золотой квадрат | НАУАН Корп | Усть-Каменогорск | 252 | 48 | 204 | 19.0% | Гарантия КЖК | 01.11.2026 |
| Turan Tower | BI Group | Астана | 199 | 0 | 199 | 0.0% | Участие БВУ | 16.08.2026 |
| Turar | Everest Development | Алматы | 225 | 28 | 197 | 12.4% | Разрешение МИО | 31.12.2026 |
| UIA TARIH C | BI Group | Астана | 289 | 93 | 196 | 32.2% | Участие БВУ | 28.10.2026 |
| Level | BIG DEVELOPMENT Co | Талгарский район | 250 | 56 | 194 | 22.4% | Участие БВУ | 23.12.2026 |
| East Alatau | Global Stroy Project | Талгарский район | 192 | 5 | 187 | 2.6% | Разрешение МИО | 29.09.2026 |
| Arna. Urpaq - G | BI Group | Астана | 391 | 206 | 185 | 52.7% | Участие БВУ | 20.12.2026 |
| Verdi | BI Group | Алматы | 254 | 84 | 170 | 33.1% | Участие БВУ | 24.05.2026 |
| Tumar Club | TUMAR Group | Астана | 177 | 7 | 170 | 4.0% | Разрешение МИО | 22.11.2026 |
| Dream City Eco - B | BI Group | Алматы | 195 | 30 | 165 | 15.4% | Участие БВУ | 01.10.2026 |
| КТК/МЖК "Parasat 2" III | PARASAT CAPITAL | Алматы | 852 | 690 | 162 | 81.0% | Гарантия КЖК | 04.08.2026 |
| МЖД Береке 15 | БК-СТРОЙ | Костанай | 160 | 7 | 153 | 4.4% | Участие БВУ | 01.01.2026 |
| Dream City Family - A | BI Group | Алматы | 248 | 96 | 152 | 38.7% | Участие БВУ | 06.08.2026 |
| Dream City Tech - B | BI Group | Алматы | 178 | 26 | 152 | 14.6% | Участие БВУ | 06.07.2026 |
| New City Life | ULYTAU Group | Астана | 715 | 564 | 151 | 78.9% | Разрешение МИО | 04.01.2026 |
| Greenline.Silva | BI Group | Астана | 332 | 188 | 144 | 56.6% | Участие БВУ | 02.06.2026 |
| RAAF Park | Raaf Group | Алматы | 233 | 92 | 141 | 39.5% | Гарантия КЖК | 12.02.2026 |
| MANGILIK PARK | Тұран Құрылыс НС | Астана | 209 | 68 | 141 | 32.5% | Гарантия КЖК | 20.03.2026 |
| CASCADE | BAZIS | Астана | 385 | 245 | 140 | 63.6% | Гарантия КЖК | 09.11.2026 |
| МЖК Baqyt | Stroy Opt | Астана | 395 | 256 | 139 | 64.8% | Гарантия КЖК | 20.11.2026 |
| ARISTOCRAT | Adal Stroy Snab | Конаев | 136 | 0 | 136 | 0.0% | Разрешение МИО | 20.10.2026 |
| Status 2.0 | Galereya | Алматы | 144 | 9 | 135 | 6.2% | Участие БВУ | 21.10.2026 |
| Dream City Tech - A | BI Group | Алматы | 178 | 44 | 134 | 24.7% | Участие БВУ | 06.07.2026 |
| МЖК Каспий | SMR Eurasia | Алматы | 180 | 46 | 134 | 25.6% | Гарантия КЖК | 18.08.2026 |
| ASYLTAS | EKM COMPANY | Усть-Каменогорск | 140 | 9 | 131 | 6.4% | Участие БВУ | 31.12.2026 |
| Tumar Residence 2 | TUMAR Group | Астана | 131 | 0 | 131 | 0.0% | Разрешение МИО | 03.11.2026 |
| МЖК Aisafa | Sensata | Астана | 327 | 199 | 128 | 60.9% | Гарантия КЖК | 22.11.2026 |
| MOD Ultra | BI Group | Астана | 318 | 198 | 120 | 62.3% | Участие БВУ | 11.12.2026 |
| ART HOUSE | ART-Курылыс | Шымкент | 120 | 0 | 120 | 0.0% | Участие БВУ | 31.12.2026 |
| МЖД Береке 20 | БК-СТРОЙ | Костанай | 119 | 0 | 119 | 0.0% | Гарантия КЖК | 19.10.2026 |
| МЖД Береке 19 | БК-СТРОЙ | Костанай | 120 | 2 | 118 | 1.7% | Гарантия КЖК | 30.09.2026 |
| Молдир | SK Qyrulus | Актобе | 156 | 41 | 115 | 26.3% | Разрешение МИО | 01.11.2026 |
| МЖК Жанұя | Композит-7 | Шымкент | 263 | 151 | 112 | 57.4% | Гарантия КЖК | 30.12.2026 |
| Жилой комплекс | NAK | Шахтинск | 180 | 70 | 110 | 38.9% | Участие БВУ | 10.06.2026 |
| 4Seasons. Dream | BI Group | Шымкент | 376 | 267 | 109 | 71.0% | Участие БВУ | 29.10.2026 |
| МЖК TULPAR | OKSD | Шымкент | 229 | 127 | 102 | 55.5% | Участие БВУ | 01.11.2026 |
| ASYLYM | EKM COMPANY | Усть-Каменогорск | 190 | 94 | 96 | 49.5% | Гарантия КЖК | 15.10.2026 |
| Атамекен | В plus | Конаев | 96 | 0 | 96 | 0.0% | Разрешение МИО | 31.10.2026 |
| Кеменгер | Sensata | Астана | 360 | 265 | 95 | 73.6% | Гарантия КЖК | 23.03.2026 |
| ELIOS | BAZIS | Астана | 96 | 1 | 95 | 1.0% | Разрешение МИО | 01.05.2026 |
| Nexpo Trend - 2 | BI Group | Астана | 371 | 277 | 94 | 74.7% | Участие БВУ | 04.11.2026 |
| CASA MIA | Меркурий и К | Астана | 384 | 293 | 91 | 76.3% | Разрешение МИО | 30.09.2026 |
| ZEYIN | Monolit Group | Карасайский район | 91 | 0 | 91 | 0.0% | Гарантия КЖК | 19.11.2026 |
| МАЯК | Маяк ЛТД | Актобе | 90 | 0 | 90 | 0.0% | Разрешение МИО | 01.09.2026 |
| LEVEL | BAZIS | Астана | 298 | 212 | 86 | 71.1% | Гарантия КЖК | 26.03.2026 |
| Manar 4 | Капитал Строй Контракт | Астана | 90 | 5 | 85 | 5.6% | Разрешение МИО | 25.08.2026 |
| Alem. Sana - E | BI Group | Астана | 189 | 105 | 84 | 55.6% | Участие БВУ | 13.10.2026 |
| КД BENELUX | BAZIS | Алматы | 93 | 11 | 82 | 11.8% | Участие БВУ | 02.11.2026 |
| Jetisu Aspan C | BI Group | Астана | 224 | 142 | 82 | 63.4% | Участие БВУ | 28.11.2026 |
| JANYBEK KEREI | Берен | Шымкент | 80 | 0 | 80 | 0.0% | Участие БВУ | 25.04.2026 |
| Престиж | Композит-7 | Усть-Каменогорск | 186 | 106 | 80 | 57.0% | Гарантия КЖК | 30.11.2026 |
| Nexpo Aura | BI Group | Астана | 290 | 214 | 76 | 73.8% | Участие БВУ | 05.12.2026 |
| Qonaev Breeze | RETAIL CONSTRUCTION | Конаев | 76 | 0 | 76 | 0.0% | Разрешение МИО | 14.11.2026 |
| Riviera Plus | BAZIS | Алматы | 322 | 249 | 73 | 77.3% | Участие БВУ | 01.06.2026 |
| Nurly Dala 2 | BAZIS | Алматы | 353 | 283 | 70 | 80.2% | Участие БВУ | 09.01.2026 |
| МЖК Prime Park | OKSD | Шымкент | 229 | 162 | 67 | 70.7% | Участие БВУ | 17.08.2026 |
| МЖК BIRLIK | Stroy Opt | Астана | 321 | 260 | 61 | 81.0% | Гарантия КЖК | 25.05.2026 |
| QAMQOR QALA | Samgau Construction Almaty | Талгарский район | 113 | 52 | 61 | 46.0% | Разрешение МИО | 31.08.2026 |
| МЖД | NAK | Абайский район | 60 | 0 | 60 | 0.0% | Участие БВУ | 12.05.2026 |
| VERTEX GARDEN | ЖК Теремки | Алматы | 60 | 0 | 60 | 0.0% | Участие БВУ | 01.12.2026 |
| GreenLine. Astra 1-2 | BI Group | Астана | 240 | 181 | 59 | 75.4% | Участие БВУ | 15.02.2026 |
| La Familia | Smart Solutions | Астана | 177 | 118 | 59 | 66.7% | Гарантия КЖК | 25.09.2026 |
| Batysmura Prime 1 | BI Group | Атырау | 239 | 181 | 58 | 75.7% | Участие БВУ | 30.12.2026 |
| Family Nest F | BI Group | Астана | 283 | 226 | 57 | 79.9% | Участие БВУ | 27.12.2026 |
| JAGALAU | Ситеко | Семей | 66 | 9 | 57 | 13.6% | Гарантия КЖК | 31.12.2026 |
| 4 Seasons. Joy - 1 | BI Group | Шымкент | 385 | 329 | 56 | 85.5% | Участие БВУ | 29.09.2026 |
| Asyl Zaman 1-1 | BI Group | Атырау | 189 | 133 | 56 | 70.4% | Участие БВУ | 13.11.2026 |
| Grand Park Aura - 1 | BI Group | Шымкент | 216 | 160 | 56 | 74.1% | Участие БВУ | 08.03.2026 |
| Arena City Park C | BI Group | Алматы | 230 | 177 | 53 | 77.0% | Участие БВУ | 23.09.2026 |
| LUMIERE | BAZIS | Алматы | 54 | 2 | 52 | 3.7% | Участие БВУ | 15.08.2026 |
| Beles City | Beles Holding | Астана | 174 | 124 | 50 | 71.3% | Разрешение МИО | 24.09.2026 |
| Tumar Towers Oskemen | TUMAR Group | Усть-Каменогорск | 120 | 71 | 49 | 59.2% | Разрешение МИО | 04.10.2026 |
| Sapa 4You Business 1 | BI Group | Атырау | 179 | 130 | 49 | 72.6% | Участие БВУ | 15.11.2026 |
| Hyde Park Shymkent - 1 | BI Group | Шымкент | 87 | 40 | 47 | 46.0% | Участие БВУ | 09.03.2026 |
| Sapa 4Life Comfort 1-2 | BI Group | Атырау | 142 | 95 | 47 | 66.9% | Участие БВУ | 06.12.2026 |
| Arena City Park A-B | BI Group | Алматы | 324 | 277 | 47 | 85.5% | Участие БВУ | 27.06.2026 |
| Orleu Park | Aibat Construction | Талгарский район | 48 | 1 | 47 | 2.1% | Разрешение МИО | 30.11.2026 |
| PARKLAND - 1 | BI Group | Астана | 453 | 408 | 45 | 90.1% | Участие БВУ | 16.10.2026 |
| Darmen 2 | BI Group | Астана | 208 | 163 | 45 | 78.4% | Участие БВУ | 04.12.2026 |
| Salzburg | BAZIS | Астана | 80 | 36 | 44 | 45.0% | Гарантия КЖК | 10.03.2026 |
| TULGA - 1 | BI Group | Астана | 293 | 250 | 43 | 85.3% | Участие БВУ | 22.11.2026 |
| Atamura Business - 2 Ұрпақ | BI Group | Шымкент | 248 | 208 | 40 | 83.9% | Участие БВУ | 26.07.2026 |
| White Residence | Tau Development | Алматы | 151 | 113 | 38 | 74.8% | Участие БВУ | 01.09.2026 |
| МЖК TITUL TOWN | SMR Eurasia | Алматы | 225 | 187 | 38 | 83.1% | Гарантия КЖК | 26.10.2026 |
| Qasteev - 1 | BI Group | Астана | 265 | 228 | 37 | 86.0% | Участие БВУ | 08.11.2026 |
| Komfort-life | Стройте мир | Актобе | 39 | 3 | 36 | 7.7% | Разрешение МИО | 26.08.2026 |
| GreenLine 4YOU-2 | BI Group | Астана | 187 | 152 | 35 | 81.3% | Участие БВУ | 05.11.2026 |
| Dream City Family N | BI Group | Алматы | 99 | 64 | 35 | 64.6% | Участие БВУ | 24.11.2026 |
| Dastur - 2 | BI Group | Алматы | 450 | 416 | 34 | 92.4% | Участие БВУ | 11.12.2026 |
| Urpaq - 1 | BI Group | Атырау | 245 | 211 | 34 | 86.1% | Участие БВУ | 22.08.2026 |
| UIA. DARYN-B | BI Group | Астана | 307 | 273 | 34 | 88.9% | Участие БВУ | 19.07.2026 |
| Asyl Mura | Композит-7 | Шымкент | 112 | 78 | 34 | 69.6% | Гарантия КЖК | 30.09.2026 |
| Dastur - 1 | BI Group | Алматы | 515 | 482 | 33 | 93.6% | Участие БВУ | 12.12.2026 |
| Jetisu Aspan | BI Group | Астана | 268 | 235 | 33 | 87.7% | Участие БВУ | 24.07.2026 |
| Grand Victoria | Бағыстан | Астана | 272 | 240 | 32 | 88.2% | Гарантия КЖК | 20.09.2026 |
| Sapa 4Life Comfort 1 - 1 | BI Group | Атырау | 226 | 195 | 31 | 86.3% | Участие БВУ | 06.12.2026 |
| GreenLine.Verda - 1 | BI Group | Астана | 266 | 237 | 29 | 89.1% | Участие БВУ | 07.11.2026 |
| Asar house | OKSD | Шымкент | 150 | 121 | 29 | 80.7% | Гарантия КЖК | 17.07.2026 |
| Urban Hills - 2 | BI Group | Шымкент | 316 | 288 | 28 | 91.1% | Разрешение МИО | 01.09.2026 |
| Flora Gardens - 2 | BI Group | Шымкент | 314 | 286 | 28 | 91.1% | Участие БВУ | 03.11.2026 |
| Arena Unity | BI Group | Астана | 295 | 268 | 27 | 90.8% | Участие БВУ | 14.06.2026 |
| Auez 4 | BI Group | Астана | 254 | 228 | 26 | 89.8% | Участие БВУ | 11.12.2026 |
| Жаным | Biryuza Development | Усть-Каменогорск | 63 | 39 | 24 | 61.9% | Гарантия КЖК | 06.02.2026 |
| Dream City Eco - A | BI Group | Алматы | 220 | 196 | 24 | 89.1% | Участие БВУ | 04.01.2026 |
| Jetisu Nauryz | BI Group | Астана | 224 | 200 | 24 | 89.3% | Участие БВУ | 02.05.2026 |
| Space 1 | BI Group | Астана | 551 | 528 | 23 | 95.8% | Участие БВУ | 07.03.2026 |
| GreenLine.Sakura | BI Group | Астана | 372 | 350 | 22 | 94.1% | Участие БВУ | 03.07.2026 |
| Ұлы Дала | BI Group | Шымкент | 547 | 526 | 21 | 96.2% | Участие БВУ | 30.03.2026 |
| Jetisu Kerbez Comfort - 1 | BI Group | Астана | 459 | 438 | 21 | 95.4% | Участие БВУ | 07.12.2026 |
| MOD Urban | BI Group | Астана | 178 | 158 | 20 | 88.8% | Участие БВУ | 05.10.2026 |
| Arman Qala.Lite - 2 | BI Group | Шымкент | 349 | 330 | 19 | 94.6% | Участие БВУ | 21.09.2026 |
| Abyroi | BI Group | Астана | 368 | 349 | 19 | 94.8% | Участие БВУ | 16.11.2026 |
| Dream City Eco - C | BI Group | Алматы | 309 | 292 | 17 | 94.5% | Участие БВУ | 09.11.2026 |
| MOD Urban 3 | BI Group | Астана | 165 | 148 | 17 | 89.7% | Участие БВУ | 06.12.2026 |
| Otyrar Premium | Kanfar Building | Шымкент | 24 | 7 | 17 | 29.2% | Разрешение МИО | 31.05.2026 |
| GreenLine.Garden 1-1 | BI Group | Астана | 212 | 196 | 16 | 92.5% | Участие БВУ | 04.11.2026 |
| Дом на Букетова | BI Group | Караганда | 228 | 212 | 16 | 93.0% | Участие БВУ | 18.11.2026 |
| White Residence 2 | Tau Development | Алматы | 102 | 88 | 14 | 86.3% | Участие БВУ | 15.05.2026 |
| ORNEK | BI Group | Астана | 160 | 146 | 14 | 91.2% | Участие БВУ | 03.12.2026 |
| GreenLine Headliner Exclusive-2 | BI Group | Астана | 191 | 178 | 13 | 93.2% | Участие БВУ | 06.10.2026 |
| Urban Hills | BI Group | Шымкент | 167 | 154 | 13 | 92.2% | Участие БВУ | 06.03.2026 |
| Jetisu Aqsu 6 | BI Group | Астана | 473 | 460 | 13 | 97.3% | Участие БВУ | 10.02.2026 |
| Aisar 3 | BI Group | Астана | 308 | 296 | 12 | 96.1% | Участие БВУ | 07.12.2026 |
| Клубный дом 44 | BI Group | Алматы | 44 | 33 | 11 | 75.0% | Участие БВУ | 18.02.2026 |
| Capital Park. Emotions 6A-1 | BI Group | Астана | 413 | 402 | 11 | 97.3% | Участие БВУ | 16.01.2026 |
| SANDI | BI Group | Атырау | 197 | 187 | 10 | 94.9% | Участие БВУ | 18.07.2026 |
| Jetisu Satti | BI Group | Астана | 216 | 206 | 10 | 95.4% | Участие БВУ | 11.10.2026 |
| IZBASAR | BI Group | Астана | 271 | 261 | 10 | 96.3% | Участие БВУ | 04.12.2026 |
| Sezim Qala. Örken | BI Group | Астана | 486 | 477 | 9 | 98.1% | Участие БВУ | 22.02.2026 |
| Aisar 2 | BI Group | Астана | 270 | 261 | 9 | 96.7% | Разрешение МИО | 04.01.2026 |
| Dream City Family - B | BI Group | Алматы | 166 | 157 | 9 | 94.6% | Участие БВУ | 06.01.2026 |
| Arena Style | BI Group | Астана | 278 | 269 | 9 | 96.8% | Участие БВУ | 28.06.2026 |
| Garden View-3 | BI Group | Астана | 185 | 178 | 7 | 96.2% | Участие БВУ | 20.02.2026 |
| Arena Towers 2 | BI Group | Астана | 413 | 406 | 7 | 98.3% | Участие БВУ | 09.04.2026 |
| Dendropark Business | BI Group | Шымкент | 153 | 146 | 7 | 95.4% | Участие БВУ | 01.02.2026 |
| GreenLine.Aurora | BI Group | Астана | 182 | 175 | 7 | 96.2% | Участие БВУ | 14.04.2026 |
| Space 2 | BI Group | Астана | 198 | 191 | 7 | 96.5% | Участие БВУ | 09.10.2026 |
| Grand Park Terra - 2 | BI Group | Шымкент | 271 | 265 | 6 | 97.8% | Участие БВУ | 18.01.2026 |
| Arena Unity - 2 | BI Group | Астана | 295 | 289 | 6 | 98.0% | Участие БВУ | 09.12.2026 |
| Parkland - E | BI Group | Астана | 154 | 148 | 6 | 96.1% | Участие БВУ | 27.12.2026 |
| Jetisu. Kerbez - 2 | BI Group | Астана | 490 | 485 | 5 | 99.0% | Участие БВУ | 04.05.2026 |
| Capital Park. Sky | BI Group | Астана | 210 | 205 | 5 | 97.6% | Участие БВУ | 21.05.2026 |
| Auez Comfort - 1 и 2 | BI Group | Астана | 428 | 423 | 5 | 98.8% | Участие БВУ | 28.11.2026 |
| Capital Park Emotions - 2 | BI Group | Астана | 396 | 392 | 4 | 99.0% | Участие БВУ | 10.08.2026 |
| KAUSAR RIVERSIDE | SDN | Шымкент | 204 | 200 | 4 | 98.0% | Разрешение МИО | 09.07.2026 |
| GreenLine.Aurora - 2 | BI Group | Астана | 208 | 204 | 4 | 98.1% | Участие БВУ | 01.10.2026 |
| Nexpo Classic Style - 2 | BI Group | Астана | 199 | 196 | 3 | 98.5% | Участие БВУ | 23.12.2026 |
| Flora Gardens - 1 | BI Group | Шымкент | 301 | 298 | 3 | 99.0% | Участие БВУ | 04.08.2026 |
| MOD Style | BI Group | Астана | 537 | 534 | 3 | 99.4% | Участие БВУ | 27.12.2026 |
| AruPark - 3 | BI Group | Астана | 242 | 240 | 2 | 99.2% | Участие БВУ | 29.06.2026 |
| PARKLAND 2 | BI Group | Астана | 145 | 144 | 1 | 99.3% | Участие БВУ | 30.10.2026 |
| КГ KAINAR VILLAGE | OKSD | Шымкент | 58 | 57 | 1 | 98.3% | Гарантия КЖК | 25.12.2026 |
| Sensata City | Sensata | Алматы | 0 | 0 | 0 | 0% | Разрешение МИО | 28.08.2026 |
Таблица прокручивается вбок.
Другие подборки Казахстана: Сдача в 2027 · С отделкой · Эконом-класс · Комфорт-класс · Бизнес-класс.
Эта подборка в других городах: Астана · Алматы · Шымкент · Атырау · Усть-Каменогорск.
Частые вопросы
Сколько новостроек со сдачей в 2026 году в Казахстане?
196 жилых комплексов по официальному реестру долевого строительства на 27 сентября 2026: 54 980 квартир, свободно 25 279.
По какому признаку ЖК попали в подборку?
Критерий: плановый срок ввода по реестру приходится на 2026 год (по последней очереди ЖК). Это плановая дата застройщика, факт сдачи реестр не содержит.
Кто строит новостройки со сдачей в 2026 году в Казахстане?
BI Group — 98 ЖК, BAZIS — 11 ЖК, Sensata — 6 ЖК, Beles Holding — 4 ЖК, NAK — 4 ЖК.