Іріктеу тізілімнен бір критерий бойынша жиналды: тізілімге сәйкес тұрғын үй класы - үнемді (IV). Жоқ редакциялық рейтингтер - құрылыс салушының өзі тізілімге берген деректер ғана. Әрбір тұрғын үй кешенінің өзіндік ерекшелігі бар құрылыс салушы және БСН, кепілдік тетігі және сату динамикасы бар бет.
Картада
СКД бетіне өту үшін нүктені басыңыз.
Тұрғын үй кешендерінің тізімі
| ТК | Құрылыс салушы | Қала | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Тетік | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KERUEN CITY | RAMS | Қарасай ауданы | 1 477 | 25 | 1 452 | 1.7% | ЖАО рұқсаты | 11.10.2027 |
| ABAY CITY. Mahabbat | Sat Group | Астана | 1 146 | 39 | 1 107 | 3.4% | ЕДБ қатысуы | 15.03.2027 |
| NURLY DALA 2 | BAZIS | Алматы | 1 342 | 254 | 1 088 | 18.9% | ЕДБ қатысуы | 24.10.2027 |
| Next Seven | NAK | Астана | 1 020 | 0 | 1 020 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 26.05.2027 |
| RAMS Saiahat | RAMS | Алматы | 925 | 45 | 880 | 4.9% | ЖАО рұқсаты | 22.07.2026 |
| New Line | Бағыстан | Астана | 800 | 0 | 800 | 0.0% | ҚТК кепілдігі | 30.06.2026 |
| MUQAGALI | Otau Group | Шымкент | 783 | 19 | 764 | 2.4% | ЕДБ қатысуы | 05.11.2026 |
| Jas Otau Tulip | Otau Group | Шымкент | 685 | 0 | 685 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 31.05.2026 |
| Dala Jusan | NAK | Астана | 777 | 94 | 683 | 12.1% | ЕДБ қатысуы | 15.07.2027 |
| AUEZOV CITY | BAZIS | Алматы | 1 197 | 526 | 671 | 43.9% | ЕДБ қатысуы | 06.02.2027 |
| DUMAN | BAZIS | Атырау | 698 | 33 | 665 | 4.7% | ЕДБ қатысуы | 26.08.2026 |
| Galaxy Star | Galamat | Астана | 1 374 | 717 | 657 | 52.2% | ҚТК кепілдігі | 08.03.2027 |
| RIVIERA PLUS | BAZIS | Алматы | 849 | 215 | 634 | 25.3% | ЕДБ қатысуы | 08.03.2027 |
| MRC Green Town | Qazaq Stroy | Астана | 657 | 26 | 631 | 4.0% | ЖАО рұқсаты | 05.01.2025 |
| BUQAR JYRAU | Мой Дом | Астана | 697 | 75 | 622 | 10.8% | ЖАО рұқсаты | 21.12.2024 |
| Tarlan | Свой Дом | Алматы | 672 | 53 | 619 | 7.9% | ЖАО рұқсаты | 30.08.2027 |
| Jar-Jar | Свой Дом | Алматы | 630 | 18 | 612 | 2.9% | ЖАО рұқсаты | 25.02.2027 |
| La Vie | Orda Invest | Астана | 614 | 25 | 589 | 4.1% | ЖАО рұқсаты | 25.12.2025 |
| ALIYA | Сартай Энерго Сервис | Ақтөбе | 560 | 0 | 560 | 0.0% | ҚТК кепілдігі | 27.08.2026 |
| AQTEREK | Stroy Level Group | Астана | 630 | 107 | 523 | 17.0% | ЕДБ қатысуы | 11.01.2027 |
| Aiva | Comfort Telman | Астана | 510 | 0 | 510 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 26.06.2027 |
| Jar-Jar 3 | Stroy Level Group | Алматы | 511 | 7 | 504 | 1.4% | ЕДБ қатысуы | 22.11.2027 |
| BAIDIBEK | Отау-Строй | Шымкент | 500 | 0 | 500 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 16.05.2027 |
| JIBEK JOLY - A, C | BI Group | Алматы | 774 | 278 | 496 | 35.9% | ЕДБ қатысуы | 26.10.2027 |
| Mangilik | Sensata | Алматы | 476 | 7 | 469 | 1.5% | ЖАО рұқсаты | 14.11.2026 |
| Birjan Sal | Sensata | Астана | 526 | 58 | 468 | 11.0% | ЖАО рұқсаты | 26.04.2027 |
| MERIDIAN 1 | BI Group | Шымкент | 454 | 0 | 454 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 07.07.2028 |
| Garden Atyrau | RAMS | Атырау | 472 | 22 | 450 | 4.7% | ЖАО рұқсаты | 20.01.2027 |
| NURLY DALA 2 | Строй Комфорт Девелопмент | Алматы | 450 | 0 | 450 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 18.07.2027 |
| Next One | Stroy Management | Астана | 436 | 0 | 436 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 26.05.2027 |
| MRC Белес саябағы | Beles-M Group | Астана | 426 | 0 | 426 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 02.06.2027 |
| Altyn Saulet | ULYTAU Group | Астана | 805 | 382 | 423 | 47.5% | ЖАО рұқсаты | 01.04.2026 |
| Unay | СК Главстрой | Талғар ауданы | 412 | 2 | 410 | 0.5% | ЕДБ қатысуы | 28.12.2026 |
| Saulet 3 | BI Group | Алматы | 469 | 66 | 403 | 14.1% | ЕДБ қатысуы | 25.05.2028 |
| SATPAEV | BAZIS | Алматы | 696 | 296 | 400 | 42.5% | ЕДБ қатысуы | 18.11.2028 |
| Arman Town A, G | BI Group | Қарағанды | 408 | 9 | 399 | 2.2% | ЕДБ қатысуы | 11.05.2027 |
| TAULAN | BAZIS | Алматы | 420 | 25 | 395 | 6.0% | ЕДБ қатысуы | 15.08.2031 |
| Family Nest G | BI Group | Астана | 534 | 149 | 385 | 27.9% | ЕДБ қатысуы | 16.01.2028 |
| Sultan Beibarys | TUMAR Group | Астана | 380 | 0 | 380 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 04.02.2027 |
| ALTER | Восточный квартал | Астана | 362 | 0 | 362 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 08.06.2027 |
| LAVITA.CITY A | BI Group | Астана | 381 | 30 | 351 | 7.9% | ЕДБ қатысуы | 23.07.2027 |
| Акцент | Ahsel | Алматы | 564 | 215 | 349 | 38.1% | ҚТК кепілдігі | 25.09.2027 |
| LANDMARK GOLD | BAZIS | Астана | 531 | 185 | 346 | 34.8% | ҚТК кепілдігі | 04.12.2026 |
| Aitau | Sensata | Астана | 378 | 33 | 345 | 8.7% | ЖАО рұқсаты | 23.10.2027 |
| JAN DOSTAR | BAZIS | Алматы | 440 | 96 | 344 | 21.8% | ЕДБ қатысуы | 06.10.2027 |
| Azattyk Avenue | VelAr | Атырау | 342 | 0 | 342 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 15.04.2027 |
| 4Seasons. Crystal | BI Group | Шымкент | 395 | 56 | 339 | 14.2% | ҚТК кепілдігі | 30.10.2027 |
| Манар 2 | Капитал Строй Контракт | Астана | 405 | 67 | 338 | 16.5% | ЖАО рұқсаты | 06.01.2026 |
| Arena City. Sport A - 1 | BI Group | Алматы | 364 | 28 | 336 | 7.7% | ЕДБ қатысуы | 30.04.2026 |
| МЖК АЯЛА | Sensata | Астана | 421 | 87 | 334 | 20.7% | ЖАО рұқсаты | 28.03.2027 |
| MRC Шәкәрім даңғылы | ULYTAU Group | Астана | 418 | 84 | 334 | 20.1% | ЖАО рұқсаты | 17.11.2026 |
| Salt | AIVA Construction | Астана | 368 | 39 | 329 | 10.6% | ЕДБ қатысуы | 18.05.2027 |
| МЖК | Свой Дом | Астана | 347 | 24 | 323 | 6.9% | ЕДБ қатысуы | 17.07.2026 |
| SALT | AIVA Construction | Астана | 317 | 0 | 317 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 11.07.2026 |
| Mangilik 4 | Sensata | Алматы | 329 | 15 | 314 | 4.6% | ЕДБ қатысуы | 26.10.2027 |
| Aqqu | Stroy Level Group | Алматы | 329 | 17 | 312 | 5.2% | ЕДБ қатысуы | 07.02.2028 |
| Gaukhartas | Свой Дом | Астана | 426 | 120 | 306 | 28.2% | ЖАО рұқсаты | 10.04.2027 |
| ALTAI CITY | Диал-Строй | Алматы | 434 | 131 | 303 | 30.2% | ҚТК кепілдігі | 14.03.2027 |
| SALMAN CITY | ULYTAU Group | Астана | 562 | 263 | 299 | 46.8% | ЖАО рұқсаты | 02.07.2025 |
| Атмосфера | Atamura Group | Алматы | 490 | 191 | 299 | 39.0% | ҚТК кепілдігі | 11.12.2026 |
| Maxima City | KazSMU | Алматы | 364 | 66 | 298 | 18.1% | ҚТК кепілдігі | 28.07.2027 |
| МЖК Дария | NAK | Астана | 332 | 34 | 298 | 10.2% | ЖАО рұқсаты | 27.05.2026 |
| Манар | Капитал Строй Контракт | Астана | 341 | 48 | 293 | 14.1% | ЖАО рұқсаты | 07.11.2025 |
| Olympic Park | Sensata | Алматы | 295 | 3 | 292 | 1.0% | ЖАО рұқсаты | 05.11.2026 |
| МЖК БАЙСА | Stroy Management | Астана | 336 | 45 | 291 | 13.4% | ЖАО рұқсаты | 05.07.2027 |
| LAVITA City-B-1 | BI Group | Астана | 290 | 0 | 290 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 29.11.2027 |
| Abai Joly Avenue | ULYTAU Group | Астана | 282 | 0 | 282 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 23.02.2027 |
| Alem. Dara - C | BI Group | Астана | 366 | 91 | 275 | 24.9% | ЕДБ қатысуы | 13.09.2027 |
| Арена қаласы. Спорт В | BI Group | Алматы | 289 | 22 | 267 | 7.6% | ЕДБ қатысуы | 29.04.2026 |
| Baiterek 2 | CMK Group | Қарағанды | 264 | 0 | 264 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 01.06.2026 |
| Ғасыр | Sensata | Астана | 270 | 7 | 263 | 2.6% | ЕДБ қатысуы | 29.03.2027 |
| Atamura. Amanat 1 | BI Group | Шымкент | 322 | 60 | 262 | 18.6% | ЕДБ қатысуы | 30.07.2027 |
| Керуен | Atamura Group | Талғар ауданы | 352 | 93 | 259 | 26.4% | ЖАО рұқсаты | 15.10.2026 |
| Elaman | Свой Дом | Астана | 367 | 108 | 259 | 29.4% | ЖАО рұқсаты | 27.08.2027 |
| MRC Аныз даңғылы | ULYTAU Group | Астана | 403 | 145 | 258 | 36.0% | ЖАО рұқсаты | 23.05.2027 |
| Gasyr | Sensata | Астана | 263 | 6 | 257 | 2.3% | ЖАО рұқсаты | 19.03.2027 |
| ANSAU | NAK | Астана | 295 | 40 | 255 | 13.6% | ЖАО рұқсаты | 26.01.2026 |
| МЖК Сарын | Sensata | Астана | 336 | 82 | 254 | 24.4% | ҚТК кепілдігі | 12.12.2026 |
| ANSAR | Свой Дом | Алматы | 266 | 12 | 254 | 4.5% | ЕДБ қатысуы | 19.12.2027 |
| Uly Dala Park | Алан Строй Групп | Астана | 253 | 0 | 253 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 31.10.2027 |
| Shalqar | Stroy Level Group | Астана | 344 | 95 | 249 | 27.6% | ЕДБ қатысуы | 11.10.2026 |
| Dream City. Family - A | BI Group | Алматы | 248 | 0 | 248 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 06.08.2026 |
| Namys | Beles Holding | Астана | 544 | 296 | 248 | 54.4% | ЖАО рұқсаты | 08.12.2026 |
| Baisal | Свой Дом | Астана | 378 | 130 | 248 | 34.4% | ЕДБ қатысуы | 29.12.2026 |
| Jana Qala | Stroy Level Group | Астана | 263 | 15 | 248 | 5.7% | ЕДБ қатысуы | 10.04.2027 |
| МЖК Арайлы | Свой Дом | Астана | 282 | 46 | 236 | 16.3% | ЖАО рұқсаты | 20.04.2027 |
| Arna. Urpaq - H | BI Group | Астана | 496 | 261 | 235 | 52.6% | ЕДБ қатысуы | 28.02.2027 |
| Atamura. Dastur | BI Group | Шымкент | 268 | 34 | 234 | 12.7% | ЕДБ қатысуы | 25.03.2027 |
| Grand Family | K7 Group | Атырау | 236 | 2 | 234 | 0.8% | ЕДБ қатысуы | 05.10.2026 |
| Arena City Life D | BI Group | Алматы | 234 | 3 | 231 | 1.3% | ЕДБ қатысуы | 05.07.2028 |
| SHAHRISTAN | BAZIS | Шымкент | 308 | 78 | 230 | 25.3% | ЕДБ қатысуы | 21.03.2027 |
| MRC Turan Plaza | MERIDIAN stroy LTD | Астана | 408 | 180 | 228 | 44.1% | ЖАО рұқсаты | 04.03.2027 |
| Safuan | Beles Holding | Астана | 240 | 13 | 227 | 5.4% | ЖАО рұқсаты | 21.02.2026 |
| Asyl Meken | Via Strоy Construction | Астана | 295 | 68 | 227 | 23.1% | ЖАО рұқсаты | 23.12.2026 |
| Yrysty-2 | BI Group | Астана | 243 | 18 | 225 | 7.4% | ЕДБ қатысуы | 06.02.2027 |
| UIA.BIRLIK C | BI Group | Астана | 328 | 103 | 225 | 31.4% | ЕДБ қатысуы | 14.03.2028 |
| Arna. Urpaq | BI Group | Астана | 580 | 356 | 224 | 61.4% | ЕДБ қатысуы | 27.06.2027 |
| Athletic City | TUMAR Group | Астана | 236 | 13 | 223 | 5.5% | ЖАО рұқсаты | 30.10.2026 |
| Arena City Life A - 1 | BI Group | Алматы | 229 | 9 | 220 | 3.9% | ЕДБ қатысуы | 15.08.2026 |
| Dream City Tech D | BI Group | Алматы | 220 | 0 | 220 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 26.08.2027 |
| Dream City Tech C | BI Group | Алматы | 219 | 0 | 219 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 20.07.2027 |
| Qadam | Свой Дом | Астана | 277 | 59 | 218 | 21.3% | ЕДБ қатысуы | 24.03.2027 |
| VESPER Residence Complex | BAZIS | Алматы | 216 | 1 | 215 | 0.5% | ЕДБ қатысуы | 11.09.2026 |
| Arman Qala. Family - 2 | BI Group | Шымкент | 316 | 102 | 214 | 32.3% | ЕДБ қатысуы | 25.11.2027 |
| Arman Qala.Lite - 1 - 1 | BI Group | Шымкент | 218 | 6 | 212 | 2.8% | ЕДБ қатысуы | 04.09.2026 |
| Манар - 3 | Капитал Строй Контракт | Астана | 268 | 60 | 208 | 22.4% | ЖАО рұқсаты | 19.03.2027 |
| Gala Next | Galamat | Астана | 468 | 261 | 207 | 55.8% | ЕДБ қатысуы | 24.01.2027 |
| Alem.Zerde - A | BI Group | Астана | 251 | 44 | 207 | 17.5% | ЕДБ қатысуы | 06.10.2027 |
| МЖД 19-20 Жаңа-Қала мемлекеттік тұрғын үй кешенінің бойында | БК-СТРОЙ | Қостанай | 221 | 16 | 205 | 7.2% | ЕДБ қатысуы | 02.03.2027 |
| Turar | Everest Development | Алматы | 225 | 28 | 197 | 12.4% | ЖАО рұқсаты | 31.12.2026 |
| UIA TARIH C | BI Group | Астана | 289 | 93 | 196 | 32.2% | ЕДБ қатысуы | 28.10.2026 |
| ADAMANT PLUS | BAZIS | Астана | 405 | 211 | 194 | 52.1% | ҚТК кепілдігі | 20.02.2027 |
| Level | BIG DEVELOPMENT Co | Талғар ауданы | 250 | 56 | 194 | 22.4% | ЕДБ қатысуы | 23.12.2026 |
| Otbasy | Kanfar Building | Шымкент | 856 | 663 | 193 | 77.5% | ҚТК кепілдігі | 13.01.2027 |
| Ағылшын тоқсаны | I BIGMA KZ | Атырау | 240 | 47 | 193 | 19.6% | ҚТК кепілдігі | 13.10.2025 |
| FORTIS | BAZIS | Астана | 360 | 171 | 189 | 47.5% | ҚТК кепілдігі | 03.08.2027 |
| Alatau Life | BR BUILDING | Астана | 189 | 0 | 189 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 15.12.2027 |
| Batysmura Prime 2 | BI Group | Атырау | 237 | 50 | 187 | 21.1% | ЕДБ қатысуы | 07.04.2027 |
| East Alatau | Global Stroy Project | Талғар ауданы | 192 | 5 | 187 | 2.6% | ЖАО рұқсаты | 29.09.2026 |
| Arna. Urpaq - G | BI Group | Астана | 391 | 206 | 185 | 52.7% | ЕДБ қатысуы | 20.12.2026 |
| Dastur - 4 | BI Group | Алматы | 491 | 309 | 182 | 62.9% | ЕДБ қатысуы | 29.06.2027 |
| Arena City Life - C | BI Group | Алматы | 356 | 174 | 182 | 48.9% | ЕДБ қатысуы | 21.09.2027 |
| MRC Замандас | Свой Дом | Алматы | 180 | 0 | 180 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 01.01.2028 |
| Baiqadam | Свой Дом | Астана | 292 | 117 | 175 | 40.1% | ЖАО рұқсаты | 24.04.2027 |
| Greenline.Tiara | BI Group | Астана | 226 | 53 | 173 | 23.5% | ЕДБ қатысуы | 05.11.2027 |
| Tumar Club | TUMAR Group | Астана | 177 | 7 | 170 | 4.0% | ЖАО рұқсаты | 22.11.2026 |
| Dream City Family - C | BI Group | Алматы | 174 | 7 | 167 | 4.0% | ЕДБ қатысуы | 27.05.2027 |
| МЖК Ренесанс | Elit SG | Өскемен | 171 | 4 | 167 | 2.3% | ЖАО рұқсаты | 02.12.2027 |
| Dream City Eco - B | BI Group | Алматы | 195 | 30 | 165 | 15.4% | ЕДБ қатысуы | 01.10.2026 |
| UIA.TARIH-B | BI Group | Астана | 395 | 230 | 165 | 58.2% | ЕДБ қатысуы | 13.06.2027 |
| МЖК Аспен | BAZIS | Астана | 165 | 0 | 165 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 16.01.2028 |
| КТК/МЖК "Parasat 2" III | PARASAT CAPITAL | Алматы | 852 | 690 | 162 | 81.0% | ҚТК кепілдігі | 04.08.2026 |
| Samğar | BI Group | Атырау | 191 | 31 | 160 | 16.2% | ЕДБ қатысуы | 13.08.2027 |
| Umit | Свой Дом | Астана | 273 | 116 | 157 | 42.5% | ЖАО рұқсаты | 09.02.2027 |
| BAIZAMAN | BI Group | Астана | 583 | 428 | 155 | 73.4% | ЕДБ қатысуы | 07.03.2027 |
| Grand Park Vita - 2 | BI Group | Шымкент | 550 | 396 | 154 | 72.0% | ЕДБ қатысуы | 26.06.2027 |
| МЖД Береке 15 | БК-СТРОЙ | Қостанай | 160 | 7 | 153 | 4.4% | ЕДБ қатысуы | 01.01.2026 |
| Dream City Family - A | BI Group | Алматы | 248 | 96 | 152 | 38.7% | ЕДБ қатысуы | 06.08.2026 |
| Dream City Tech - B | BI Group | Алматы | 178 | 26 | 152 | 14.6% | ЕДБ қатысуы | 06.07.2026 |
| Аура | Atamura Group | Талғар ауданы | 176 | 24 | 152 | 13.6% | ЖАО рұқсаты | 30.08.2028 |
| New City Life | ULYTAU Group | Астана | 715 | 564 | 151 | 78.9% | ЖАО рұқсаты | 04.01.2026 |
| JIBEK JOLY - B | BI Group | Алматы | 232 | 87 | 145 | 37.5% | ЕДБ қатысуы | 26.06.2027 |
| EVOLUTION | BAZIS | Астана | 420 | 276 | 144 | 65.7% | ЕДБ қатысуы | 24.12.2025 |
| Greenline.Silva | BI Group | Астана | 332 | 188 | 144 | 56.6% | ЕДБ қатысуы | 02.06.2026 |
| Alem. Sana - A | BI Group | Астана | 333 | 189 | 144 | 56.8% | ЕДБ қатысуы | 20.01.2027 |
| RAAF Park | Raaf Group | Алматы | 233 | 92 | 141 | 39.5% | ҚТК кепілдігі | 12.02.2026 |
| MANGILIK PARK | Тұран Құрылыс НС | Астана | 209 | 68 | 141 | 32.5% | ҚТК кепілдігі | 20.03.2026 |
| PARKVILLE | BAZIS | Алматы | 197 | 57 | 140 | 28.9% | ЕДБ қатысуы | 15.02.2029 |
| CASCADE | BAZIS | Астана | 385 | 245 | 140 | 63.6% | ҚТК кепілдігі | 09.11.2026 |
| ADAMANT LIFE | BAZIS | Астана | 270 | 131 | 139 | 48.5% | ҚТК кепілдігі | 20.02.2027 |
| Qasteev - 3 | BI Group | Астана | 203 | 64 | 139 | 31.5% | ЕДБ қатысуы | 06.08.2027 |
| Asyl Tau | TUMAR Group | Өскемен | 160 | 21 | 139 | 13.1% | ЕДБ қатысуы | 31.07.2027 |
| Boztorgai | ULYTAU Group | Астана | 340 | 201 | 139 | 59.1% | ЕДБ қатысуы | 04.04.2027 |
| Ainaline - 1 | BI Group | Шымкент | 242 | 105 | 137 | 43.4% | ЕДБ қатысуы | 07.06.2027 |
| МЖК КЕНГІР | Люкс недвижимость | Жезқазған | 160 | 23 | 137 | 14.4% | ҚТК кепілдігі | 24.03.2027 |
| Arman meken | Via Strоy Construction | Астана | 140 | 4 | 136 | 2.9% | ЕДБ қатысуы | 15.01.2027 |
| Status 2.0 | Galereya | Алматы | 144 | 9 | 135 | 6.2% | ЕДБ қатысуы | 21.10.2026 |
| Dream City Tech - A | BI Group | Алматы | 178 | 44 | 134 | 24.7% | ЕДБ қатысуы | 06.07.2026 |
| МЖК Каспий | SMR Eurasia | Алматы | 180 | 46 | 134 | 25.6% | ҚТК кепілдігі | 18.08.2026 |
| AUEZOV CITY PRO | BAZIS | Алматы | 336 | 203 | 133 | 60.4% | ЕДБ қатысуы | 19.12.2027 |
| Uly Dala Park | TUMAR Group | Астана | 253 | 122 | 131 | 48.2% | ЕДБ қатысуы | 31.10.2027 |
| Tumar Residence 2 | TUMAR Group | Астана | 131 | 0 | 131 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 03.11.2026 |
| ULAGAT | Stroy Opt | Астана | 204 | 74 | 130 | 36.3% | ҚТК кепілдігі | 19.11.2027 |
| МЖК Айсафа | Sensata | Астана | 327 | 199 | 128 | 60.9% | ҚТК кепілдігі | 22.11.2026 |
| MOD Urban 4 | BI Group | Астана | 239 | 112 | 127 | 46.9% | ЕДБ қатысуы | 11.02.2027 |
| ORDA | Әдемі Холдинг | Көкшетау | 144 | 17 | 127 | 11.8% | ҚТК кепілдігі | 01.01.2027 |
| Capital Park Joy | BI Group | Астана | 301 | 175 | 126 | 58.1% | ЕДБ қатысуы | 19.02.2028 |
| UIA.TARIH - E | BI Group | Астана | 168 | 44 | 124 | 26.2% | ЕДБ қатысуы | 20.01.2027 |
| MOD Ultra | BI Group | Астана | 318 | 198 | 120 | 62.3% | ЕДБ қатысуы | 11.12.2026 |
| МЖД Береке 20 | БК-СТРОЙ | Қостанай | 119 | 0 | 119 | 0.0% | ҚТК кепілдігі | 19.10.2026 |
| Aston Park тұрғын үй кешені | BAZIS | Астана | 119 | 0 | 119 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 14.11.2027 |
| Avenue 32 | BI Group | Шымкент | 193 | 75 | 118 | 38.9% | ЕДБ қатысуы | 06.06.2027 |
| МЖД Береке 19 | БК-СТРОЙ | Қостанай | 120 | 2 | 118 | 1.7% | ҚТК кепілдігі | 30.09.2026 |
| GRAND MONACO | BAZIS | Астана | 291 | 176 | 115 | 60.5% | ҚТК кепілдігі | 09.04.2027 |
| Tumar Residence | TUMAR Group | Астана | 128 | 13 | 115 | 10.2% | ЖАО рұқсаты | 24.01.2027 |
| МЖК Жанұя | Композит-7 | Шымкент | 263 | 151 | 112 | 57.4% | ҚТК кепілдігі | 30.12.2026 |
| MOD Fusion 1 | BI Group | Астана | 202 | 90 | 112 | 44.6% | ЕДБ қатысуы | 27.07.2027 |
| Family Gardens 2 | BI Group | Астана | 165 | 53 | 112 | 32.1% | ЕДБ қатысуы | 08.11.2027 |
| Panorama | Kanfar Building | Шымкент | 156 | 45 | 111 | 28.8% | ЕДБ қатысуы | 04.09.2027 |
| Alem. Sana - D | BI Group | Астана | 189 | 78 | 111 | 41.3% | ЕДБ қатысуы | 18.01.2027 |
| Тұрғын үй кешені | NAK | Шахтинск | 180 | 70 | 110 | 38.9% | ЕДБ қатысуы | 10.06.2026 |
| 4Seasons. Dream | BI Group | Шымкент | 376 | 267 | 109 | 71.0% | ЕДБ қатысуы | 29.10.2026 |
| МЖД Береке 16 | БК-СТРОЙ | Қостанай | 120 | 13 | 107 | 10.8% | ЕДБ қатысуы | 10.07.2025 |
| BAYAAN | NAK | Астана | 115 | 12 | 103 | 10.4% | ЕДБ қатысуы | 26.07.2027 |
| HORIZON | BAZIS | Астана | 240 | 140 | 100 | 58.3% | ҚТК кепілдігі | 14.03.2027 |
| Атамекен | В plus | Қонаев | 96 | 0 | 96 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 31.10.2026 |
| Кемеңгер | Sensata | Астана | 360 | 265 | 95 | 73.6% | ҚТК кепілдігі | 23.03.2026 |
| ELIOS | BAZIS | Астана | 96 | 1 | 95 | 1.0% | ЖАО рұқсаты | 01.05.2026 |
| Premium complex VESPER | BAZIS | Алматы | 216 | 123 | 93 | 56.9% | ЕДБ қатысуы | 04.02.2027 |
| Arena City Park E | BI Group | Алматы | 147 | 55 | 92 | 37.4% | ЕДБ қатысуы | 26.10.2027 |
| Lumiere | BAZIS | Алматы | 105 | 15 | 90 | 14.3% | ЕДБ қатысуы | 02.12.2025 |
| NEOPARK | BAZIS | Алматы | 323 | 233 | 90 | 72.1% | ЕДБ қатысуы | 26.08.2027 |
| МАЯК | Маяк ЛТД | Ақтөбе | 90 | 0 | 90 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 01.09.2026 |
| MAVERICK | BAZIS | Астана | 90 | 0 | 90 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 14.11.2027 |
| Auez 3 | BI Group | Астана | 429 | 341 | 88 | 79.5% | ЕДБ қатысуы | 16.05.2027 |
| Abai Joly | Мой Дом | Астана | 392 | 305 | 87 | 77.8% | ЖАО рұқсаты | 01.10.2025 |
| Qasiet | Sensata | Астана | 377 | 290 | 87 | 76.9% | ҚТК кепілдігі | 07.10.2025 |
| LEVEL | BAZIS | Астана | 298 | 212 | 86 | 71.1% | ҚТК кепілдігі | 26.03.2026 |
| Manar 4 | Капитал Строй Контракт | Астана | 90 | 5 | 85 | 5.6% | ЖАО рұқсаты | 25.08.2026 |
| Alem. Sana - E | BI Group | Астана | 189 | 105 | 84 | 55.6% | ЕДБ қатысуы | 13.10.2026 |
| Yrysty | BI Group | Астана | 239 | 156 | 83 | 65.3% | ЕДБ қатысуы | 23.02.2027 |
| 4Сен Шымкент - Бизнес 3 | BI Group | Шымкент | 194 | 112 | 82 | 57.7% | ЕДБ қатысуы | 25.06.2027 |
| CD BENELUX | BAZIS | Алматы | 93 | 11 | 82 | 11.8% | ЕДБ қатысуы | 02.11.2026 |
| OIU - 2 | BI Group | Астана | 440 | 359 | 81 | 81.6% | ЕДБ қатысуы | 14.01.2027 |
| Dream City Family M | BI Group | Алматы | 130 | 49 | 81 | 37.7% | ЕДБ қатысуы | 18.03.2027 |
| JANYBEK KEREI | Берен | Шымкент | 80 | 0 | 80 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 25.04.2026 |
| Qonaev Breeze | RETAIL CONSTRUCTION | Қонаев | 76 | 0 | 76 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 14.11.2026 |
| Auez Park 2 | BI Group | Астана | 204 | 130 | 74 | 63.7% | ЕДБ қатысуы | 22.06.2027 |
| Riviera Plus | BAZIS | Алматы | 322 | 249 | 73 | 77.3% | ЕДБ қатысуы | 01.06.2026 |
| Tamga Hills | BI Group | Астана | 73 | 0 | 73 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 16.11.2027 |
| Nurly Dala 2 | BAZIS | Алматы | 353 | 283 | 70 | 80.2% | ЕДБ қатысуы | 09.01.2026 |
| Saulet-1 | BI Group | Алматы | 179 | 110 | 69 | 61.5% | ЕДБ қатысуы | 02.06.2027 |
| МЖД Береке 18 | БК-СТРОЙ | Қостанай | 120 | 52 | 68 | 43.3% | ҚТК кепілдігі | 02.09.2025 |
| Uia.TARIH - A | BI Group | Астана | 448 | 381 | 67 | 85.0% | ЕДБ қатысуы | 10.03.2027 |
| МЖК "Parasat 2" III | PARASAT CAPITAL | Алматы | 128 | 61 | 67 | 47.7% | ҚТК кепілдігі | 17.05.2027 |
| Aqsai Resort | Atamura Group | Қарасай ауданы | 67 | 0 | 67 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 29.12.2029 |
| GreenLine. Velora | BI Group | Астана | 187 | 125 | 62 | 66.8% | ЕДБ қатысуы | 13.02.2027 |
| МЖД | NAK | Абай ауданы | 60 | 0 | 60 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 12.05.2026 |
