В подборку «Старты продаж» по Казахстану попали 215 объектов долевого строительства, распроданность подборки — 31.7%. Застройщиков в подборке — 68.
На старте выбор этажей, видов и планировок максимальный, а цена обычно ниже, чем будет к вводу. Плата за это — срок: деньги вложены, а ключи через несколько лет, и всё это время работает риск застройщика.
Распроданность подборки
Доля проданных квартир во всех ЖК подборки.
Доля ЖК по распроданности
Застройщики: доля ЖК
- BI Group41,9%
- BAZIS5,1%
- Свой Дом3,7%
- Остальные застройщики49,3%
Города: доля ЖК
- Астана53,0%
- Алматы21,9%
- Шымкент9,3%
- Остальные15,8%
Класс жилья: доля ЖК
- Эконом68,4%
- Малогабаритное14,0%
- Комфорт13,0%
- Остальные классы4,7%
Старты продаж: список ЖК
Сортировка — по тому же признаку, по которому объект попал в подборку. «Распродан» — доля проданных от всей витрины дома.
| ЖК | Застройщик | Город | Класс | Схема | Распродан | Старт продаж | Ввод по реестру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК «Престиж» | Композит-7 | Усть-Каменогорск | Комфорт | Гарантия КЖК | 57% | 28.10.2026 | 27.01.2027 |
| ЖК "BUTA Meken" | Бута Груп | Алматы | Комфорт | Участие БВУ | 0,2% | 22.10.2026 | 22.10.2028 |
| ЖК "Maxima city" | KazSMU | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 0% | 17.10.2026 | 17.10.2027 |
| ЖК "Tumanbay Moldagalyev" | KazSMU | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 0% | 14.10.2026 | 14.01.2028 |
| ЖК "Tumanbay Moldagalyev" | KazSMU | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 0% | 14.10.2026 | 14.01.2028 |
| ЖК "Tumanbay Moldagalyev" | KazSMU | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 0% | 14.10.2026 | 14.01.2028 |
| ЖК "Tumanbay Moldagalyev" | KazSMU | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 0% | 14.10.2026 | 14.01.2028 |
| ЖК "Impulse. Sport 1" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 16,4% | 08.10.2026 | 08.06.2028 |
| ЖК "Aibat" | Akbarys Construction | Астана | Эконом | Разрешение МИО | 0,2% | 08.10.2026 | 08.08.2027 |
| ЖК "Beles City" | Beles-M Group | Астана | Эконом | Разрешение МИО | 0% | 06.10.2026 | 06.05.2027 |
| ЖК "Only U" | BI Group | Алматы | Бизнес | Участие БВУ | 6% | 28.09.2026 | 28.03.2028 |
| ЖК "Arman Qala Comfort 1" | BI Group | Шымкент | Эконом | Участие БВУ | 22,9% | 25.09.2026 | 25.08.2028 |
| МЖД "Юбилейный" | БК-СТРОЙ | Костанай | Эконом | Участие БВУ | 11,7% | 23.09.2026 | 23.08.2028 |
| ЖК "SHABYT 1" | BI Group | Шымкент | Эконом | Участие БВУ | 0,6% | 23.09.2026 | 23.06.2028 |
| ЖК "TAUMURA" | BI Group | Алматы | Комфорт | Участие БВУ | 0% | 21.09.2026 | 22.04.2028 |
| МЖК "PARK LINE" | Mercury Construction | Усть-Каменогорск | Комфорт | Разрешение МИО | 0,9% | 18.09.2026 | 18.11.2027 |
| ЖК "Riverland - 2" | BI Group | Астана | Малогабаритное | Участие БВУ | 0% | 14.09.2026 | 14.08.2027 |
| ЖК "MERIDIAN 1" | BI Group | Шымкент | Эконом | Участие БВУ | 14,8% | 07.09.2026 | 07.07.2028 |
| КД "BENELUX" | Жаңа Таңсәрі | Алматы | Комфорт | Участие БВУ | 0% | 04.09.2026 | 04.04.2028 |
| КД "BENELUX" | Жаңа Таңсәрі | Алматы | Комфорт | Участие БВУ | 0% | 04.09.2026 | 04.03.2028 |
| КД "BENELUX" | Жаңа Таңсәрі | Алматы | Комфорт | Участие БВУ | 0% | 04.09.2026 | 04.04.2028 |
| ЖК "Bosaga 2" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 51,7% | 01.09.2026 | 01.09.2028 |
| ЖК "AMANDYQ" | Восточный квартал | Астана | Эконом | Участие БВУ | 0% | 27.08.2026 | 27.05.2027 |
| ЖК "AMANDYQ" | Восточный квартал | Астана | Эконом | Участие БВУ | 0% | 27.08.2026 | 27.05.2027 |
| ЖК "AMANDYQ" | Восточный квартал | Астана | Эконом | Участие БВУ | 0% | 27.08.2026 | 27.05.2027 |
| ЖК "Qonaev Breeze" | RETAIL CONSTRUCTION | Конаев | Эконом | Разрешение МИО | 0% | 21.08.2026 | 14.11.2026 |
| ЖК «OIU 3» | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 9,8% | 21.08.2026 | 21.05.2027 |
| ЖК "Jetisu Bereke" | BI Group | Астана | Малогабаритное | Участие БВУ | 66,5% | 20.08.2026 | 20.01.2028 |
| ЖК "UIA.BIRLIK C" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 54,9% | 14.08.2026 | 14.03.2028 |
| ЖК "Alem. Dara - C" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 41,3% | 13.08.2026 | 13.09.2027 |
| ЖК "Riverland - 1" | BI Group | Астана | Малогабаритное | Участие БВУ | 46,1% | 11.08.2026 | 11.06.2027 |
| ЖК "Renoir" | BI Group | Астана | Бизнес | Участие БВУ | 25% | 06.08.2026 | 06.10.2027 |
| ЖК "Arena City Life D" | BI Group | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 5,6% | 05.08.2026 | 05.07.2028 |
| ЖК "Arena City Sport H" | BI Group | Алматы | Малогабаритное | Участие БВУ | 23,4% | 05.08.2026 | 05.07.2028 |
| ЖК "Ai SAULE" | Akbarys Construction | Астана | Комфорт | Участие БВУ | 1,7% | 05.08.2026 | 05.09.2027 |
| ЖК "CAPITAL UNIT" | Орда строй групп | Шымкент | Эконом | Участие БВУ | 0% | 05.08.2026 | 01.05.2027 |
| ЖК "LAVITA City-B-1" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 30,3% | 29.07.2026 | 29.11.2027 |
| ЖК "Maxima City" | KazSMU | Алматы | Эконом | Гарантия КЖК | 8% | 29.07.2026 | 28.07.2027 |
| ЖК "Maxima City" | KazSMU | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 4,1% | 27.07.2026 | 26.07.2027 |
| МЖК "Salt Dastur" | Comfort Telman | Астана | Эконом | Участие БВУ | 2,7% | 27.07.2026 | 26.06.2027 |
| ЖК "LAVITA.CITY A" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 26% | 23.07.2026 | 23.07.2027 |
| ЖК "Family Nest G" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 61,2% | 16.07.2026 | 16.01.2028 |
| ЖК "Jetisu Bereke B" | BI Group | Астана | Малогабаритное | Участие БВУ | 21,6% | 15.07.2026 | 15.05.2027 |
| ЖК "Alatau Life" | BR BUILDING | Астана | Эконом | Разрешение МИО | 2,1% | 15.07.2026 | 15.12.2027 |
| ЖК "Zhas Otau" | Premium Build KZ | Астана | Эконом | Участие БВУ | 0,2% | 07.07.2026 | 07.01.2028 |
| ЖК "Novopolis" | Veles commerce | Астана | Эконом | Разрешение МИО | 0% | 03.07.2026 | 03.02.2028 |
| ЖК "BIG TULPAR" | Pioneer Invest | Шымкент | Эконом | Гарантия КЖК | 2,6% | 01.07.2026 | 01.06.2028 |
| ЖК "WILMOTTE" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 0% | 01.07.2026 | 01.02.2028 |
| ЖК "Livento" | Орда строй групп | Астана | Малогабаритное | Разрешение МИО | 27,5% | 26.06.2026 | 26.05.2027 |
| МЖК "Anyz Avenue" | ULYTAU Group | Астана | Эконом | Разрешение МИО | 47,1% | 23.06.2026 | 23.05.2027 |
| ЖК "UIA. DARYN - H" | BI Group | Астана | Малогабаритное | Участие БВУ | 81,6% | 22.06.2026 | 22.04.2027 |
| ЖК "ANSAR" | Свой Дом | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 7,5% | 19.06.2026 | 19.12.2027 |
| ЖК "Aspan Residence" | SDN Construction | Астана | Эконом | Участие БВУ | 11,9% | 18.06.2026 | 18.09.2027 |
| МЖК "Beles Park" | Beles-M Group | Астана | Эконом | Разрешение МИО | 4,2% | 17.06.2026 | 02.06.2027 |
| МЖК "Aspen" | BAZIS | Астана | Эконом | Участие БВУ | 0% | 16.06.2026 | 16.01.2028 |
| ЖК "Saulet 3" | BI Group | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 20,9% | 10.06.2026 | 25.05.2028 |
| ЖК "ALTER" | Восточный квартал | Астана | Эконом | Участие БВУ | 27,6% | 08.06.2026 | 08.06.2027 |
| ЖК "Panorama" | Kanfar Building | Шымкент | Эконом | Гарантия КЖК | 35,9% | 05.06.2026 | 04.09.2027 |
| ЖК "FORTIS" | BAZIS | Астана | Эконом | Гарантия КЖК | 28,1% | 03.06.2026 | 03.08.2027 |
| МЖК "Renesans" | Elit SG | Усть-Каменогорск | Эконом | Разрешение МИО | 2,9% | 02.06.2026 | 02.12.2027 |
Показаны первые 60 из 215 — весь список с фильтрами по классу, схеме и застройщику доступен в платформе.
Сколько квартир в каждом ЖК, сколько продано и сколько осталосьЦифры в квартирах, темп продаж и срок распродажи — в платформеОткрыть доступ →Кто строит
Юрлица сведены в бренды: холдинги строят через несколько компаний, и в реестре это выглядит как разные застройщики. Полный рейтинг — на странице застройщиков Казахстана.
| Застройщик | ЖК в подборке |
|---|---|
| BI Group | 90 |
| BAZIS | 11 |
| Свой Дом | 8 |
| Sensata | 8 |
| KazSMU | 7 |
| NAK | 5 |
| Восточный квартал | 4 |
| Композит-7 | 3 |
Города в подборке
Клик по городу — та же подборка, но только по нему.
| Город | ЖК в подборке | Доля подборки |
|---|---|---|
| Астана | 114 | 53% |
| Алматы | 47 | 22% |
| Шымкент | 20 | 9% |
| Усть-Каменогорск | 8 | 4% |
| Талгарский район | 6 | 3% |
| Конаев | 4 | 2% |
| Атырау | 4 | 2% |
| Караганда | 3 | 1% |
| Карасайский район | 3 | 1% |
| Жезказган | 2 | 1% |
| Семей | 2 | 1% |
| Костанай | 1 | 0% |
Другие точки входа по стране
Один и тот же реестр, четыре разных вопроса к нему.
ЖК с распроданностью 90–99%.
↗Плановый срок ввода по реестру уже наступил, а квартиры в продаже остались.
↗ЖК с самым высоким темпом продаж при живом остатке — рынок голосует за проект деньгами.
Старты продаж в других городах
Тот же критерий отбора, другой рынок.
114 объектов по тому же критерию.
↗47 объектов по тому же критерию.
↗20 объектов по тому же критерию.
↗4 объекта по тому же критерию.
↗8 объектов по тому же критерию.
Частые вопросы
Сколько новостроек Казахстана попадает в подборку «Старты продаж»?
215 объектов на 18 ноября 2026. Критерий один: дата старта продаж из реестра — не старше 12 месяцев. Распроданность подборки — 31.7%.
Какие ЖК Казахстана вышли в продажу последними?
Самый свежий старт — ЖК «Престиж» (Композит-7), дата старта продаж по реестру 28.10.2026. Всего за 12 месяцев в продажу вышло 215 объектов.
Кто застройщик в этих ЖК?
68 застройщиков. Больше всего объектов в подборке у BI Group — 90 из 215.
Есть ли среди них застройщики из чёрного списка?
Нет: ни один объект подборки не принадлежит компании из официального перечня недобросовестных застройщиков. Проверить конкретную компанию по БИН можно бесплатно на нашей странице проверки.
Сколько стоят квартиры в этих ЖК?
Цен в долевом реестре нет вообще: застройщики их туда не подают. Единственные официальные цены на рынке — по субсидированной ипотеке «Наурыз» от Отбасы банка.
Нужны фильтры, а не готовая подборка?
В платформе те же данные с фильтрами по классу, схеме гарантии, застройщику и сроку ввода, скоринг 0–100, темп продаж, карта объектов и история срезов по датам.
Попробовать 7 дней бесплатно