В подборку «Старты продаж» по Казахстану попали 218 объектов долевого строительства — 59 631 квартира, из них свободно 40 050 (67.2% витрины этих домов). Медианный темп продаж по подборке — 10,0 квартир в месяц. Застройщиков в подборке — 60.
На старте выбор этажей, видов и планировок максимальный, а цена обычно ниже, чем будет к вводу. Плата за это — срок: деньги вложены, а ключи через несколько лет, и всё это время работает риск застройщика.
Старты продаж: список ЖК
Сортировка — по тому же признаку, по которому объект попал в подборку. «Остаток» — сколько квартир ещё не продано по реестру, «распродан» — доля проданных от всей витрины дома.
| ЖК | Застройщик | Город | Класс | Схема | Всего | Продано | Остаток | Распродан | Старт продаж | Ввод по реестру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК "MERIDIAN 1" | BI Group | Шымкент | Эконом | Участие БВУ | 454 | 0 | 454 | 0.0% | 07.09.2026 | 07.07.2028 |
| ЖК "Qonaev Breeze" | RETAIL CONSTRUCTION | Конаев | Эконом | Разрешение МИО | 76 | 0 | 76 | 0.0% | 21.08.2026 | 14.11.2026 |
| ЖК "UIA.BIRLIK C" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 328 | 103 | 225 | 31.4% | 14.08.2026 | 14.03.2028 |
| ЖК "Alem. Dara - C" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 366 | 91 | 275 | 24.9% | 13.08.2026 | 13.09.2027 |
| ЖК "Riverland - 1" | BI Group | Астана | Малогабаритное | Участие БВУ | 284 | 67 | 217 | 23.6% | 11.08.2026 | 11.06.2027 |
| ЖК "Renoir" | BI Group | Астана | Бизнес | Участие БВУ | 32 | 0 | 32 | 0.0% | 06.08.2026 | 06.10.2027 |
| ЖК "Arena City Life D" | BI Group | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 234 | 3 | 231 | 1.3% | 05.08.2026 | 05.07.2028 |
| ЖК "Arena City Sport H" | BI Group | Алматы | Малогабаритное | Участие БВУ | 235 | 12 | 223 | 5.1% | 05.08.2026 | 05.07.2028 |
| ЖК "LAVITA City-B-1" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 290 | 0 | 290 | 0.0% | 29.07.2026 | 29.11.2027 |
| ЖК "Maxima City" | KazSMU | Алматы | Эконом | Гарантия КЖК | 50 | 3 | 47 | 6.0% | 29.07.2026 | 28.07.2027 |
| ЖК "Maxima City" | KazSMU | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 194 | 1 | 193 | 0.5% | 27.07.2026 | 26.07.2027 |
| ЖК "Aiva" | Comfort Telman | Астана | Эконом | Участие БВУ | 510 | 0 | 510 | 0.0% | 27.07.2026 | 26.06.2027 |
| ЖК "LAVITA.CITY A" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 381 | 30 | 351 | 7.9% | 23.07.2026 | 23.07.2027 |
| ЖК "Family Nest G" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 534 | 149 | 385 | 27.9% | 16.07.2026 | 16.01.2028 |
| ЖК "Jetisu Bereke B" | BI Group | Астана | Малогабаритное | Участие БВУ | 250 | 52 | 198 | 20.8% | 15.07.2026 | 15.05.2027 |
| ЖК "Alatau Life" | BR BUILDING | Астана | Эконом | Разрешение МИО | 189 | 0 | 189 | 0.0% | 15.07.2026 | 15.12.2027 |
| ЖК "Livento" | Орда строй групп | Астана | Малогабаритное | Разрешение МИО | 120 | 21 | 99 | 17.5% | 26.06.2026 | 26.05.2027 |
| МЖК "Anyz Avenue" | ULYTAU Group | Астана | Эконом | Разрешение МИО | 403 | 145 | 258 | 36.0% | 23.06.2026 | 23.05.2027 |
| ЖК "UIA. DARYN - H" | BI Group | Астана | Малогабаритное | Участие БВУ | 282 | 147 | 135 | 52.1% | 22.06.2026 | 22.04.2027 |
| ЖК "ANSAR" | Свой Дом | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 266 | 12 | 254 | 4.5% | 19.06.2026 | 19.12.2027 |
| МЖК "Beles Park" | Beles-M Group | Астана | Эконом | Разрешение МИО | 426 | 0 | 426 | 0.0% | 17.06.2026 | 02.06.2027 |
| МЖК "Aspen" | BAZIS | Астана | Эконом | Участие БВУ | 165 | 0 | 165 | 0.0% | 16.06.2026 | 16.01.2028 |
| ЖК "Saulet 3" | BI Group | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 469 | 66 | 403 | 14.1% | 10.06.2026 | 25.05.2028 |
| ЖК "ALTER" | Восточный квартал | Астана | Эконом | Участие БВУ | 362 | 0 | 362 | 0.0% | 08.06.2026 | 08.06.2027 |
| ЖК "Panorama" | Kanfar Building | Шымкент | Эконом | Участие БВУ | 156 | 45 | 111 | 28.8% | 05.06.2026 | 04.09.2027 |
| ЖК "FORTIS" | BAZIS | Астана | Эконом | Гарантия КЖК | 171 | 10 | 161 | 5.8% | 03.06.2026 | 03.08.2027 |
| МЖК "Renesans" | Elit SG | Усть-Каменогорск | Эконом | Разрешение МИО | 171 | 4 | 167 | 2.3% | 02.06.2026 | 02.12.2027 |
| МЖК "Zamandas" | Свой Дом | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 180 | 0 | 180 | 0.0% | 01.06.2026 | 01.01.2028 |
| ЖК "Nexpo Grand" | BI Group | Астана | Бизнес | Участие БВУ | 202 | 16 | 186 | 7.9% | 25.05.2026 | 25.01.2028 |
| ЖК "Auez Park 2" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 204 | 130 | 74 | 63.7% | 22.05.2026 | 22.06.2027 |
| ЖК "Orleu Park" | Aibat Construction | Талгарский район | Эконом | Разрешение МИО | 48 | 1 | 47 | 2.1% | 22.05.2026 | 30.11.2026 |
| ЖК "Capital Park Joy" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 301 | 175 | 126 | 58.1% | 19.05.2026 | 19.02.2028 |
| ЖК "ULAGAT" | Stroy Opt | Астана | Эконом | Гарантия КЖК | 204 | 74 | 130 | 36.3% | 19.05.2026 | 19.11.2027 |
| ЖК "Tansholpan" | Smart Solutions | Астана | Комфорт | Разрешение МИО | 72 | 2 | 70 | 2.8% | 14.05.2026 | 14.07.2027 |
| ЖК "Jetisu Aspan B" | BI Group | Астана | Малогабаритное | Участие БВУ | 224 | 159 | 65 | 71.0% | 13.05.2026 | 13.05.2027 |
| ЖК "Elaman" | Свой Дом | Астана | Эконом | Разрешение МИО | 367 | 108 | 259 | 29.4% | 12.05.2026 | 27.08.2027 |
| ЖК "Family Gardens 2" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 165 | 53 | 112 | 32.1% | 08.05.2026 | 08.11.2027 |
| КГ "KAINAR VILLAGE" | OKSD | Шымкент | Комфорт | Гарантия КЖК | 58 | 57 | 1 | 98.3% | 04.05.2026 | 25.12.2026 |
| ЖК "Атамекен" | В plus | Конаев | Эконом | Разрешение МИО | 96 | 0 | 96 | 0.0% | 30.04.2026 | 31.10.2026 |
| ЖК "Viva Life" | K-Story LTD | Усть-Каменогорск | Комфорт | Участие БВУ | 120 | 0 | 120 | 0.0% | 28.04.2026 | 28.08.2027 |
| ЖК "Yrysty" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 239 | 156 | 83 | 65.3% | 23.04.2026 | 23.02.2027 |
| ЖК "Samğar" | BI Group | Атырау | Эконом | Участие БВУ | 191 | 31 | 160 | 16.2% | 22.04.2026 | 13.08.2027 |
| ЖК "Azattyk Avenue" | VelAr | Атырау | Эконом | Разрешение МИО | 108 | 0 | 108 | 0.0% | 15.04.2026 | 15.04.2027 |
| ЖК "Jana Qala" | Stroy Level Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 263 | 15 | 248 | 5.7% | 10.04.2026 | 10.04.2027 |
| ЖК "SHYRAI Residence" | Rapid Building | Шымкент | Бизнес | Гарантия КЖК | 507 | 43 | 464 | 8.5% | 09.04.2026 | 08.10.2027 |
| ЖК "Parkland D" | BI Group | Астана | Малогабаритное | Участие БВУ | 360 | 144 | 216 | 40.0% | 07.04.2026 | 07.12.2026 |
| ЖК "Aqqu" | Stroy Level Group | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 329 | 17 | 312 | 5.2% | 07.04.2026 | 07.02.2028 |
| ЖК "Alem.Zerde - A" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 251 | 44 | 207 | 17.5% | 06.04.2026 | 06.10.2027 |
| ЖК "Yrysty-2" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 243 | 18 | 225 | 7.4% | 06.04.2026 | 06.02.2027 |
| ЖК "Tumar Residence 2" | TUMAR Group | Астана | Эконом | Разрешение МИО | 131 | 0 | 131 | 0.0% | 03.04.2026 | 03.11.2026 |
| ЖК "Asyl Tau" | TUMAR Group | Усть-Каменогорск | Эконом | Участие БВУ | 160 | 21 | 139 | 13.1% | 31.03.2026 | 31.07.2027 |
| ЖК "Alem. Sana - D" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 189 | 78 | 111 | 41.3% | 18.03.2026 | 18.01.2027 |
| МЖК "Parasat 2" III | PARASAT CAPITAL | Алматы | Эконом | Гарантия КЖК | 128 | 61 | 67 | 47.7% | 17.03.2026 | 17.05.2027 |
| ЖК "BAIDIBEK" | Отау-Строй | Шымкент | Эконом | Участие БВУ | 500 | 0 | 500 | 0.0% | 16.03.2026 | 16.05.2027 |
| ЖК "Riviera de Luxe" | Жетісу ЖҚ | Жезказган | Комфорт | Разрешение МИО | 208 | 0 | 208 | 0.0% | 16.03.2026 | 13.05.2027 |
| ЖК "VERTEX GARDEN" | ЖК Теремки | Алматы | Эконом | Участие БВУ | 60 | 0 | 60 | 0.0% | 11.03.2026 | 01.12.2026 |
| ЖК "Qasiet city" | Тұран Құрылыс НС | Астана | Комфорт | Гарантия КЖК | 283 | 49 | 234 | 17.3% | 10.03.2026 | 30.11.2027 |
| МЖК "КЕНГИР" | Люкс недвижимость | Жезказган | Эконом | Гарантия КЖК | 160 | 23 | 137 | 14.4% | 05.03.2026 | 24.03.2027 |
| ЖК "MOD Fusion 1" | BI Group | Астана | Эконом | Участие БВУ | 202 | 90 | 112 | 44.6% | 27.02.2026 | 27.07.2027 |
| ЖК «Престиж» | Композит-7 | Усть-Каменогорск | Комфорт | Гарантия КЖК | 186 | 106 | 80 | 57.0% | 27.02.2026 | 30.11.2026 |
Таблица прокручивается вбок: в ней 11 полей реестра.
Показаны первые 60 из 218 — весь список с фильтрами по классу, схеме и застройщику доступен в платформе.
Кто строит
Юрлица сведены в бренды: холдинги строят через несколько компаний, и в реестре это выглядит как разные застройщики. Полный рейтинг — на странице застройщиков Казахстана.
| Застройщик | ЖК в подборке | Квартир свободно |
|---|---|---|
| BI Group | 100 | 14 028 |
| BAZIS | 17 | 2 090 |
| Свой Дом | 10 | 2 307 |
| Sensata | 10 | 3 068 |
| Stroy Level Group | 5 | 1 836 |
| NAK | 5 | 1 806 |
| ULYTAU Group | 3 | 874 |
| TUMAR Group | 3 | 401 |
Города в подборке
Клик по городу — та же подборка, но только по нему.
| Город | ЖК в подборке | Доля подборки |
|---|---|---|
| Астана | 120 | 55% |
| Алматы | 48 | 22% |
| Шымкент | 18 | 8% |
| Усть-Каменогорск | 7 | 3% |
| Талгарский район | 5 | 2% |
| Атырау | 5 | 2% |
| Конаев | 4 | 2% |
| Карасайский район | 3 | 1% |
| Караганда | 3 | 1% |
| Жезказган | 2 | 1% |
| Семей | 2 | 1% |
| Кокшетау | 1 | 0% |
Другие точки входа по стране
Один и тот же реестр, четыре разных вопроса к нему.
ЖК с распроданностью 90–99%.
↗Плановый срок ввода по реестру уже наступил, а квартиры в продаже остались.
↗ЖК с самым высоким темпом продаж при живом остатке — рынок голосует за проект деньгами.
Старты продаж в других городах
Тот же критерий отбора, другой рынок.
120 объектов по тому же критерию.
↗48 объектов по тому же критерию.
↗18 объектов по тому же критерию.
↗5 объектов по тому же критерию.
↗7 объектов по тому же критерию.
Частые вопросы
Сколько новостроек Казахстана попадает в подборку «Старты продаж»?
218 объектов на 27 сентября 2026. Критерий один: дата старта продаж из реестра — не старше 12 месяцев. Суммарно в этих ЖК 59 631 квартира, из них свободно 40 050.
Какие ЖК Казахстана вышли в продажу последними?
Самый свежий старт — ЖК "MERIDIAN 1" (BI Group), дата старта продаж по реестру 07.09.2026. Всего за 12 месяцев в продажу вышло 218 объектов.
Кто застройщик в этих ЖК?
60 застройщиков. Больше всего объектов в подборке у BI Group — 100 из 218.
Есть ли среди них застройщики из чёрного списка?
Нет: ни один объект подборки не принадлежит компании из официального перечня недобросовестных застройщиков. Проверить конкретную компанию по БИН можно бесплатно на нашей странице проверки.
Сколько стоят квартиры в этих ЖК?
Цен в долевом реестре нет вообще: застройщики их туда не подают. Единственные официальные цены на рынке — по субсидированной ипотеке «Наурыз» от Отбасы банка.
Нужны фильтры, а не готовая подборка?
В платформе те же данные с фильтрами по классу, схеме гарантии, застройщику и сроку ввода, скоринг 0–100, темп продаж, карта объектов и история срезов по датам.
Посмотреть тарифы