Подборка собрана из реестра по одному признаку: плановый срок ввода по реестру приходится на 2026 год (по последней очереди ЖК). Это плановая дата застройщика, факт сдачи реестр не содержит. Никаких редакционных оценок — только данные, которые застройщик сам подал в реестр. У каждого ЖК своя страница с застройщиком и БИН, схемой гарантии и динамикой продаж.
На карте
Нажмите на точку, чтобы перейти на страницу ЖК.
Список ЖК
| ЖК | Застройщик | Район | Всего | Продано | Остаток | Распродан | Схема | Плановый ввод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Line | Бағыстан | Есиль | 800 | 0 | 800 | 0.0% | Гарантия КЖК | 30.06.2026 |
| JM City Dom-Park | КАСПИЙ ҚҰРЫЛЫС ЛТД | Нура | 765 | 206 | 559 | 26.9% | Гарантия КЖК | 30.12.2026 |
| MuzTau | Beles Holding | Сарайшык | 504 | 28 | 476 | 5.6% | Разрешение МИО | 26.02.2026 |
| Altyn Saulet | ULYTAU Group | Нура | 805 | 382 | 423 | 47.5% | Разрешение МИО | 01.04.2026 |
| LANDMARK GOLD | BAZIS | Есиль | 531 | 185 | 346 | 34.8% | Гарантия КЖК | 04.12.2026 |
| ISMA | ISMA INVEST | Сарайшык | 504 | 159 | 345 | 31.5% | Разрешение МИО | 13.08.2026 |
| Манар 2 | Капитал Строй Контракт | Есиль | 405 | 67 | 338 | 16.5% | Разрешение МИО | 06.01.2026 |
| МЖК Shakarim Avenue | ULYTAU Group | Сарыарка | 418 | 84 | 334 | 20.1% | Разрешение МИО | 17.11.2026 |
| МЖК | Свой Дом | Сарыарка | 347 | 24 | 323 | 6.9% | Участие БВУ | 17.07.2026 |
| SALT | AIVA Construction | Есиль | 317 | 0 | 317 | 0.0% | Разрешение МИО | 11.07.2026 |
| Akan City | Akan Business Stroy | Сарыарка | 328 | 11 | 317 | 3.4% | Разрешение МИО | 20.08.2026 |
| МЖК Dariya | NAK | Нура | 332 | 34 | 298 | 10.2% | Разрешение МИО | 27.05.2026 |
| Atlant Unique | BI Group | Есиль | 282 | 0 | 282 | 0.0% | Участие БВУ | 23.08.2026 |
| ANSAU | NAK | Сарайшык | 295 | 40 | 255 | 13.6% | Разрешение МИО | 26.01.2026 |
| МЖК Saryn | Sensata | Сарайшык | 336 | 82 | 254 | 24.4% | Гарантия КЖК | 12.12.2026 |
| Shalqar | Stroy Level Group | Сарыарка | 344 | 95 | 249 | 27.6% | Участие БВУ | 11.10.2026 |
| Namys | Beles Holding | Сарайшык | 544 | 296 | 248 | 54.4% | Разрешение МИО | 08.12.2026 |
| Baisal | Свой Дом | Сарайшык | 378 | 130 | 248 | 34.4% | Участие БВУ | 29.12.2026 |
| Safuan | Beles Holding | Есиль | 240 | 13 | 227 | 5.4% | Разрешение МИО | 21.02.2026 |
| Asyl Meken | Via Strоy Construction | Нура | 295 | 68 | 227 | 23.1% | Разрешение МИО | 23.12.2026 |
| Athletic City | TUMAR Group | Нура | 236 | 13 | 223 | 5.5% | Разрешение МИО | 30.10.2026 |
| Parkland D | BI Group | Сарыарка | 360 | 144 | 216 | 40.0% | Участие БВУ | 07.12.2026 |
| Turan Tower | BI Group | Нура | 199 | 0 | 199 | 0.0% | Участие БВУ | 16.08.2026 |
| UIA TARIH C | BI Group | Нура | 289 | 93 | 196 | 32.2% | Участие БВУ | 28.10.2026 |
| Arna. Urpaq - G | BI Group | Нура | 391 | 206 | 185 | 52.7% | Участие БВУ | 20.12.2026 |
| Tumar Club | TUMAR Group | Нура | 177 | 7 | 170 | 4.0% | Разрешение МИО | 22.11.2026 |
| New City Life | ULYTAU Group | Сарыарка | 715 | 564 | 151 | 78.9% | Разрешение МИО | 04.01.2026 |
| Greenline.Silva | BI Group | Нура | 332 | 188 | 144 | 56.6% | Участие БВУ | 02.06.2026 |
| MANGILIK PARK | Тұран Құрылыс НС | Есиль | 209 | 68 | 141 | 32.5% | Гарантия КЖК | 20.03.2026 |
| CASCADE | BAZIS | Сарайшык | 385 | 245 | 140 | 63.6% | Гарантия КЖК | 09.11.2026 |
| МЖК Baqyt | Stroy Opt | Сарайшык | 395 | 256 | 139 | 64.8% | Гарантия КЖК | 20.11.2026 |
| Tumar Residence 2 | TUMAR Group | Есиль | 131 | 0 | 131 | 0.0% | Разрешение МИО | 03.11.2026 |
| МЖК Aisafa | Sensata | Сарайшык | 327 | 199 | 128 | 60.9% | Гарантия КЖК | 22.11.2026 |
| MOD Ultra | BI Group | Есиль | 318 | 198 | 120 | 62.3% | Участие БВУ | 11.12.2026 |
| Кеменгер | Sensata | Сарайшык | 360 | 265 | 95 | 73.6% | Гарантия КЖК | 23.03.2026 |
| ELIOS | BAZIS | Сарайшык | 96 | 1 | 95 | 1.0% | Разрешение МИО | 01.05.2026 |
| Nexpo Trend - 2 | BI Group | Есиль | 371 | 277 | 94 | 74.7% | Участие БВУ | 04.11.2026 |
| CASA MIA | Меркурий и К | Нура | 384 | 293 | 91 | 76.3% | Разрешение МИО | 30.09.2026 |
| LEVEL | BAZIS | Сарайшык | 298 | 212 | 86 | 71.1% | Гарантия КЖК | 26.03.2026 |
| Manar 4 | Капитал Строй Контракт | Есиль | 90 | 5 | 85 | 5.6% | Разрешение МИО | 25.08.2026 |
| Alem. Sana - E | BI Group | Нура | 189 | 105 | 84 | 55.6% | Участие БВУ | 13.10.2026 |
| Jetisu Aspan C | BI Group | Есиль | 224 | 142 | 82 | 63.4% | Участие БВУ | 28.11.2026 |
| Nexpo Aura | BI Group | Есиль | 290 | 214 | 76 | 73.8% | Участие БВУ | 05.12.2026 |
| МЖК BIRLIK | Stroy Opt | Сарайшык | 321 | 260 | 61 | 81.0% | Гарантия КЖК | 25.05.2026 |
| GreenLine. Astra 1-2 | BI Group | Нура | 240 | 181 | 59 | 75.4% | Участие БВУ | 15.02.2026 |
| La Familia | Smart Solutions | Есиль | 177 | 118 | 59 | 66.7% | Гарантия КЖК | 25.09.2026 |
| Family Nest F | BI Group | Есиль | 283 | 226 | 57 | 79.9% | Участие БВУ | 27.12.2026 |
| Beles City | Beles Holding | Есиль | 174 | 124 | 50 | 71.3% | Разрешение МИО | 24.09.2026 |
| PARKLAND - 1 | BI Group | Есиль | 453 | 408 | 45 | 90.1% | Участие БВУ | 16.10.2026 |
| Darmen 2 | BI Group | Байконур | 208 | 163 | 45 | 78.4% | Участие БВУ | 04.12.2026 |
| Salzburg | BAZIS | Сарайшык | 80 | 36 | 44 | 45.0% | Гарантия КЖК | 10.03.2026 |
| TULGA - 1 | BI Group | Есиль | 293 | 250 | 43 | 85.3% | Участие БВУ | 22.11.2026 |
| Qasteev - 1 | BI Group | — | 265 | 228 | 37 | 86.0% | Участие БВУ | 08.11.2026 |
| GreenLine 4YOU-2 | BI Group | Нура | 187 | 152 | 35 | 81.3% | Участие БВУ | 05.11.2026 |
| UIA. DARYN-B | BI Group | Нура | 307 | 273 | 34 | 88.9% | Участие БВУ | 19.07.2026 |
| Jetisu Aspan | BI Group | Нура | 268 | 235 | 33 | 87.7% | Участие БВУ | 24.07.2026 |
| Grand Victoria | Бағыстан | Сарайшык | 272 | 240 | 32 | 88.2% | Гарантия КЖК | 20.09.2026 |
| GreenLine.Verda - 1 | BI Group | Сарыарка | 266 | 237 | 29 | 89.1% | Участие БВУ | 07.11.2026 |
| Arena Unity | BI Group | Нура | 295 | 268 | 27 | 90.8% | Участие БВУ | 14.06.2026 |
| Auez 4 | BI Group | Сарайшык | 254 | 228 | 26 | 89.8% | Участие БВУ | 11.12.2026 |
| Jetisu Nauryz | BI Group | Есиль | 224 | 200 | 24 | 89.3% | Участие БВУ | 02.05.2026 |
| Space 1 | BI Group | — | 551 | 528 | 23 | 95.8% | Участие БВУ | 07.03.2026 |
| GreenLine.Sakura | BI Group | Нура | 372 | 350 | 22 | 94.1% | Участие БВУ | 03.07.2026 |
| Jetisu Kerbez Comfort - 1 | BI Group | Есиль | 459 | 438 | 21 | 95.4% | Участие БВУ | 07.12.2026 |
| MOD Urban | BI Group | Сарыарка | 178 | 158 | 20 | 88.8% | Участие БВУ | 05.10.2026 |
| Abyroi | BI Group | Есиль | 368 | 349 | 19 | 94.8% | Участие БВУ | 16.11.2026 |
| MOD Urban 3 | BI Group | Есиль | 165 | 148 | 17 | 89.7% | Участие БВУ | 06.12.2026 |
| GreenLine.Garden 1-1 | BI Group | Нура | 212 | 196 | 16 | 92.5% | Участие БВУ | 04.11.2026 |
| ORNEK | BI Group | Есиль | 160 | 146 | 14 | 91.2% | Участие БВУ | 03.12.2026 |
| GreenLine Headliner Exclusive-2 | BI Group | — | 191 | 178 | 13 | 93.2% | Участие БВУ | 06.10.2026 |
| Jetisu Aqsu 6 | BI Group | Есиль | 473 | 460 | 13 | 97.3% | Участие БВУ | 10.02.2026 |
| Aisar 3 | BI Group | — | 308 | 296 | 12 | 96.1% | Участие БВУ | 07.12.2026 |
| Capital Park. Emotions 6A-1 | BI Group | Есиль | 413 | 402 | 11 | 97.3% | Участие БВУ | 16.01.2026 |
| Jetisu Satti | BI Group | Есиль | 216 | 206 | 10 | 95.4% | Участие БВУ | 11.10.2026 |
| IZBASAR | BI Group | Сарайшык | 271 | 261 | 10 | 96.3% | Участие БВУ | 04.12.2026 |
| Sezim Qala. Örken | BI Group | Нура | 486 | 477 | 9 | 98.1% | Участие БВУ | 22.02.2026 |
| Aisar 2 | BI Group | Есиль | 270 | 261 | 9 | 96.7% | Разрешение МИО | 04.01.2026 |
| Arena Style | BI Group | Нура | 278 | 269 | 9 | 96.8% | Участие БВУ | 28.06.2026 |
| Garden View-3 | BI Group | Есиль | 185 | 178 | 7 | 96.2% | Участие БВУ | 20.02.2026 |
| Arena Towers 2 | BI Group | Нура | 413 | 406 | 7 | 98.3% | Участие БВУ | 09.04.2026 |
| GreenLine.Aurora | BI Group | Нура | 182 | 175 | 7 | 96.2% | Участие БВУ | 14.04.2026 |
| Space 2 | BI Group | — | 198 | 191 | 7 | 96.5% | Участие БВУ | 09.10.2026 |
| Arena Unity - 2 | BI Group | — | 295 | 289 | 6 | 98.0% | Участие БВУ | 09.12.2026 |
| Parkland - E | BI Group | Сарыарка | 154 | 148 | 6 | 96.1% | Участие БВУ | 27.12.2026 |
| Jetisu. Kerbez - 2 | BI Group | Есиль | 490 | 485 | 5 | 99.0% | Участие БВУ | 04.05.2026 |
| Capital Park. Sky | BI Group | Есиль | 210 | 205 | 5 | 97.6% | Участие БВУ | 21.05.2026 |
| Auez Comfort - 1 и 2 | BI Group | Байконур | 428 | 423 | 5 | 98.8% | Участие БВУ | 28.11.2026 |
| Capital Park Emotions - 2 | BI Group | Есиль | 396 | 392 | 4 | 99.0% | Участие БВУ | 10.08.2026 |
| GreenLine.Aurora - 2 | BI Group | Нура | 208 | 204 | 4 | 98.1% | Участие БВУ | 01.10.2026 |
| Nexpo Classic Style - 2 | BI Group | Нура | 199 | 196 | 3 | 98.5% | Участие БВУ | 23.12.2026 |
| MOD Style | BI Group | Байконур | 537 | 534 | 3 | 99.4% | Участие БВУ | 27.12.2026 |
| AruPark - 3 | BI Group | Есиль | 242 | 240 | 2 | 99.2% | Участие БВУ | 29.06.2026 |
| PARKLAND 2 | BI Group | — | 145 | 144 | 1 | 99.3% | Участие БВУ | 30.10.2026 |
Таблица прокручивается вбок.
Другие подборки Астаны: Сдача в 2027 · С отделкой · Эконом-класс · Комфорт-класс · Бизнес-класс.
Эта подборка в других городах: Алматы · Шымкент · Атырау · Усть-Каменогорск.
Частые вопросы
Сколько новостроек со сдачей в 2026 году в Астане?
93 жилых комплекса по официальному реестру долевого строительства на 27 сентября 2026: 29 756 квартир, свободно 10 997.
По какому признаку ЖК попали в подборку?
Критерий: плановый срок ввода по реестру приходится на 2026 год (по последней очереди ЖК). Это плановая дата застройщика, факт сдачи реестр не содержит.
Кто строит новостройки со сдачей в 2026 году в Астане?
BI Group — 56 ЖК, BAZIS — 5 ЖК, Beles Holding — 4 ЖК, ULYTAU Group — 3 ЖК, Sensata — 3 ЖК.