Подборка собрана из реестра по одному признаку: плановый срок ввода по реестру — 2027 год (по последней очереди ЖК). Никаких редакционных оценок — только данные, которые застройщик сам подал в реестр. У каждого ЖК своя страница с застройщиком и БИН, схемой гарантии и динамикой продаж.
На карте
Нажмите на точку, чтобы перейти на страницу ЖК.
Список ЖК
| ЖК | Застройщик | Район | Всего | Продано | Остаток | Распродан | Схема | Плановый ввод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAY CITY. Mahabbat | Sat Group | Нура | 1 146 | 39 | 1 107 | 3.4% | Участие БВУ | 15.03.2027 |
| Next Seven | NAK | Нура | 1 020 | 0 | 1 020 | 0.0% | Участие БВУ | 26.05.2027 |
| Dala Jusan | NAK | Нура | 777 | 94 | 683 | 12.1% | Участие БВУ | 15.07.2027 |
| Galaxy Star | Galamat | Нура | 1 374 | 717 | 657 | 52.2% | Гарантия КЖК | 08.03.2027 |
| МЖК Sanara | Sensata | Есиль | 692 | 137 | 555 | 19.8% | Разрешение МИО | 28.06.2027 |
| AQTEREK | Stroy Level Group | Нура | 630 | 107 | 523 | 17.0% | Участие БВУ | 11.01.2027 |
| Aiva | Comfort Telman | Сарайшык | 510 | 0 | 510 | 0.0% | Участие БВУ | 26.06.2027 |
| Birjan Sal | Sensata | Сарайшык | 526 | 58 | 468 | 11.0% | Разрешение МИО | 26.04.2027 |
| Next One | Stroy Management | Нура | 436 | 0 | 436 | 0.0% | Разрешение МИО | 26.05.2027 |
| МЖК Beles Park | Beles-M Group | Сарайшык | 426 | 0 | 426 | 0.0% | Разрешение МИО | 02.06.2027 |
| KOKJIEK | Stroy Opt | Сарайшык | 607 | 209 | 398 | 34.4% | Гарантия КЖК | 08.04.2027 |
| Sultan Beibarys | TUMAR Group | Нура | 380 | 0 | 380 | 0.0% | Разрешение МИО | 04.02.2027 |
| ALTER | Восточный квартал | Сарайшык | 362 | 0 | 362 | 0.0% | Участие БВУ | 08.06.2027 |
| LAVITA.CITY A | BI Group | Есиль | 381 | 30 | 351 | 7.9% | Участие БВУ | 23.07.2027 |
| UIA. BIRLIK F | BI Group | Нура | 389 | 41 | 348 | 10.5% | Участие БВУ | 28.07.2027 |
| Aitau | Sensata | Нура | 378 | 33 | 345 | 8.7% | Разрешение МИО | 23.10.2027 |
| МЖК AYALA | Sensata | Нура | 421 | 87 | 334 | 20.7% | Разрешение МИО | 28.03.2027 |
| Salt | AIVA Construction | Есиль | 368 | 39 | 329 | 10.6% | Участие БВУ | 18.05.2027 |
| Gaukhartas | Свой Дом | Нура | 426 | 120 | 306 | 28.2% | Разрешение МИО | 10.04.2027 |
| МЖК W Towers | Sensata | Нура | 391 | 86 | 305 | 22.0% | Разрешение МИО | 18.02.2027 |
| МЖК BAISA | Stroy Management | Нура | 336 | 45 | 291 | 13.4% | Разрешение МИО | 05.07.2027 |
| LAVITA City-B-1 | BI Group | Есиль | 290 | 0 | 290 | 0.0% | Участие БВУ | 29.11.2027 |
| Abai Joly Avenue | ULYTAU Group | Сарыарка | 282 | 0 | 282 | 0.0% | Разрешение МИО | 23.02.2027 |
| UIA.DARYN - G | BI Group | Нура | 277 | 0 | 277 | 0.0% | Участие БВУ | 28.09.2027 |
| Alem. Dara - C | BI Group | Нура | 366 | 91 | 275 | 24.9% | Участие БВУ | 13.09.2027 |
| Гасыр | Sensata | Нура | 270 | 7 | 263 | 2.6% | Участие БВУ | 29.03.2027 |
| Elaman | Свой Дом | Сарайшык | 367 | 108 | 259 | 29.4% | Разрешение МИО | 27.08.2027 |
| МЖК Anyz Avenue | ULYTAU Group | Сарыарка | 403 | 145 | 258 | 36.0% | Разрешение МИО | 23.05.2027 |
| Gasyr | Sensata | Нура | 263 | 6 | 257 | 2.3% | Разрешение МИО | 19.03.2027 |
| Uly Dala Park | Алан Строй Групп | Нура | 253 | 0 | 253 | 0.0% | Участие БВУ | 31.10.2027 |
| Jana Qala | Stroy Level Group | Есиль | 263 | 15 | 248 | 5.7% | Участие БВУ | 10.04.2027 |
| МЖК Araily | Свой Дом | Сарайшык | 282 | 46 | 236 | 16.3% | Разрешение МИО | 20.04.2027 |
| Arna. Urpaq - H | BI Group | Нура | 496 | 261 | 235 | 52.6% | Участие БВУ | 28.02.2027 |
| Qasiet city | Тұран Құрылыс НС | Сарайшык | 283 | 49 | 234 | 17.3% | Гарантия КЖК | 30.11.2027 |
| ARTI 7 | Тенгри Транзит | Есиль | 233 | 0 | 233 | 0.0% | Участие БВУ | 24.06.2027 |
| МЖК Turan Plaza | MERIDIAN stroy LTD | Сарыарка | 408 | 180 | 228 | 44.1% | Разрешение МИО | 04.03.2027 |
| Yrysty-2 | BI Group | Нура | 243 | 18 | 225 | 7.4% | Участие БВУ | 06.02.2027 |
| Arna. Urpaq | BI Group | Нура | 580 | 356 | 224 | 61.4% | Участие БВУ | 27.06.2027 |
| Qadam | Свой Дом | Нура | 277 | 59 | 218 | 21.3% | Участие БВУ | 24.03.2027 |
| Riverland - 1 | BI Group | Сарыарка | 284 | 67 | 217 | 23.6% | Участие БВУ | 11.06.2027 |
| Манар - 3 | Капитал Строй Контракт | Есиль | 268 | 60 | 208 | 22.4% | Разрешение МИО | 19.03.2027 |
| Qasteev-2 | BI Group | Сарыарка | 207 | 0 | 207 | 0.0% | Участие БВУ | 08.01.2027 |
| Gala Next | Galamat | Нура | 468 | 261 | 207 | 55.8% | Участие БВУ | 24.01.2027 |
| Alem.Zerde - A | BI Group | Нура | 251 | 44 | 207 | 17.5% | Участие БВУ | 06.10.2027 |
| Capital Park Vector | BI Group | Есиль | 275 | 72 | 203 | 26.2% | Участие БВУ | 24.08.2027 |
| Jetisu Bereke B | BI Group | Есиль | 250 | 52 | 198 | 20.8% | Участие БВУ | 15.05.2027 |
| ADAMANT PLUS | BAZIS | Есиль | 405 | 211 | 194 | 52.1% | Гарантия КЖК | 20.02.2027 |
| FORTIS | BAZIS | Нура | 360 | 171 | 189 | 47.5% | Гарантия КЖК | 03.08.2027 |
| Alatau Life | BR BUILDING | Нура | 189 | 0 | 189 | 0.0% | Разрешение МИО | 15.12.2027 |
| GreenLine.Garden 2 | BI Group | Нура | 390 | 214 | 176 | 54.9% | Участие БВУ | 15.01.2027 |
| Baiqadam | Свой Дом | Сарайшык | 292 | 117 | 175 | 40.1% | Разрешение МИО | 24.04.2027 |
| Greenline.Tiara | BI Group | Нура | 226 | 53 | 173 | 23.5% | Участие БВУ | 05.11.2027 |
| UIA.BIRLIK B - 2 | BI Group | Нура | 254 | 82 | 172 | 32.3% | Участие БВУ | 16.08.2027 |
| UIA.TARIH-B | BI Group | Нура | 395 | 230 | 165 | 58.2% | Участие БВУ | 13.06.2027 |
| Capital Park Art | BI Group | Есиль | 538 | 378 | 160 | 70.3% | Участие БВУ | 13.04.2027 |
| Umit | Свой Дом | Нура | 273 | 116 | 157 | 42.5% | Разрешение МИО | 09.02.2027 |
| BAIZAMAN | BI Group | Есиль | 583 | 428 | 155 | 73.4% | Участие БВУ | 07.03.2027 |
| Alem. Sana - A | BI Group | Нура | 333 | 189 | 144 | 56.8% | Участие БВУ | 20.01.2027 |
| ADAMANT LIFE | BAZIS | Есиль | 270 | 131 | 139 | 48.5% | Гарантия КЖК | 20.02.2027 |
| Qasteev - 3 | BI Group | Есиль | 203 | 64 | 139 | 31.5% | Участие БВУ | 06.08.2027 |
| Boztorgai | ULYTAU Group | Сарайшык | 340 | 201 | 139 | 59.1% | Участие БВУ | 04.04.2027 |
| Arman meken | Via Strоy Construction | Нура | 140 | 4 | 136 | 2.9% | Участие БВУ | 15.01.2027 |
| UIA. DARYN - H | BI Group | Нура | 282 | 147 | 135 | 52.1% | Участие БВУ | 22.04.2027 |
| UIA. BIRLIK E | BI Group | Нура | 365 | 233 | 132 | 63.8% | Участие БВУ | 24.03.2027 |
| Uly Dala Park | TUMAR Group | Нура | 253 | 122 | 131 | 48.2% | Участие БВУ | 31.10.2027 |
| ULAGAT | Stroy Opt | Нура | 204 | 74 | 130 | 36.3% | Гарантия КЖК | 19.11.2027 |
| MOD Urban 4 | BI Group | Сарайшык | 239 | 112 | 127 | 46.9% | Участие БВУ | 11.02.2027 |
| UIA. BIRLIK D | BI Group | Нура | 537 | 411 | 126 | 76.5% | Участие БВУ | 24.03.2027 |
| UIA.TARIH - E | BI Group | Нура | 168 | 44 | 124 | 26.2% | Участие БВУ | 20.01.2027 |
| МЖК Aston Park | BAZIS | Есиль | 119 | 0 | 119 | 0.0% | Участие БВУ | 14.11.2027 |
| GRAND MONACO | BAZIS | Сарайшык | 291 | 176 | 115 | 60.5% | Гарантия КЖК | 09.04.2027 |
| Tumar Residence | TUMAR Group | Есиль | 128 | 13 | 115 | 10.2% | Разрешение МИО | 24.01.2027 |
| MOD Fusion 1 | BI Group | Есиль | 202 | 90 | 112 | 44.6% | Участие БВУ | 27.07.2027 |
| Family Gardens 2 | BI Group | Есиль | 165 | 53 | 112 | 32.1% | Участие БВУ | 08.11.2027 |
| Alem. Sana - D | BI Group | Нура | 189 | 78 | 111 | 41.3% | Участие БВУ | 18.01.2027 |
| UIA.DARYN - F | BI Group | Нура | 260 | 155 | 105 | 59.6% | Участие БВУ | 06.09.2027 |
| BAYAAN | NAK | Есиль | 115 | 12 | 103 | 10.4% | Участие БВУ | 26.07.2027 |
| HORIZON | BAZIS | Нура | 240 | 140 | 100 | 58.3% | Гарантия КЖК | 14.03.2027 |
| Livento | Орда строй групп | Байконур | 120 | 21 | 99 | 17.5% | Разрешение МИО | 26.05.2027 |
| GreenLine.Prima - 1 | BI Group | Нура | 206 | 108 | 98 | 52.4% | Участие БВУ | 29.08.2027 |
| MAVERICK | BAZIS | Есиль | 90 | 0 | 90 | 0.0% | Участие БВУ | 14.11.2027 |
| Auez 3 | BI Group | Сарайшык | 429 | 341 | 88 | 79.5% | Участие БВУ | 16.05.2027 |
| Yrysty | BI Group | Нура | 239 | 156 | 83 | 65.3% | Участие БВУ | 23.02.2027 |
| OIU - 2 | BI Group | Нура | 440 | 359 | 81 | 81.6% | Участие БВУ | 14.01.2027 |
| Auez Park 2 | BI Group | Сарайшык | 204 | 130 | 74 | 63.7% | Участие БВУ | 22.06.2027 |
| Tamga Hills | BI Group | Есиль | 73 | 0 | 73 | 0.0% | Участие БВУ | 16.11.2027 |
| Tansholpan | Smart Solutions | Сарайшык | 72 | 2 | 70 | 2.8% | Разрешение МИО | 14.07.2027 |
| Uia.TARIH - A | BI Group | Есиль | 448 | 381 | 67 | 85.0% | Участие БВУ | 10.03.2027 |
| Family Nest B | BI Group | Есиль | 290 | 223 | 67 | 76.9% | Участие БВУ | 17.03.2027 |
| UIA.BIRLIK-A | BI Group | Нура | 272 | 207 | 65 | 76.1% | Участие БВУ | 16.07.2027 |
| Jetisu Aspan B | BI Group | Есиль | 224 | 159 | 65 | 71.0% | Участие БВУ | 13.05.2027 |
| Parkland - C | BI Group | Сарыарка | 342 | 278 | 64 | 81.3% | Участие БВУ | 30.01.2027 |
| GreenLine. Velora | BI Group | Нура | 187 | 125 | 62 | 66.8% | Участие БВУ | 13.02.2027 |
| Aisar - 4 | BI Group | Есиль | 229 | 171 | 58 | 74.7% | Участие БВУ | 15.07.2027 |
| UIA.DARYN-C | BI Group | Нура | 376 | 320 | 56 | 85.1% | Участие БВУ | 29.04.2027 |
| UIA. DARYN - M | BI Group | Нура | 313 | 263 | 50 | 84.0% | Участие БВУ | 29.10.2027 |
| Family Gardens 1 | BI Group | Есиль | 150 | 103 | 47 | 68.7% | Участие БВУ | 06.02.2027 |
| Capital Park Melody | BI Group | Есиль | 449 | 402 | 47 | 89.5% | Участие БВУ | 10.02.2027 |
| UIA.DARYN - E | BI Group | — | 314 | 267 | 47 | 85.0% | Участие БВУ | 06.02.2027 |
| MOD Frame | BI Group | Есиль | 344 | 298 | 46 | 86.6% | Участие БВУ | 11.06.2027 |
| UIA.DARYN - D | BI Group | Нура | 349 | 306 | 43 | 87.7% | Участие БВУ | 18.06.2027 |
| Bosaga | BI Group | Есиль | 293 | 252 | 41 | 86.0% | Участие БВУ | 28.01.2027 |
| Family Nest A | BI Group | Есиль | 324 | 284 | 40 | 87.7% | Участие БВУ | 16.05.2027 |
| ENERGY | Султан Барыс | Нура | 180 | 141 | 39 | 78.3% | Гарантия КЖК | 22.02.2027 |
| TRIBEKA | BAZIS | Есиль | 198 | 160 | 38 | 80.8% | Гарантия КЖК | 12.02.2027 |
| Arena Vista | BI Group | Нура | 396 | 359 | 37 | 90.7% | Участие БВУ | 11.03.2027 |
| UIA. DARYN - K | BI Group | Нура | 383 | 346 | 37 | 90.3% | Участие БВУ | 28.03.2027 |
| Green Line 4YOU | BI Group | Нура | 151 | 115 | 36 | 76.2% | Участие БВУ | 13.01.2027 |
| Renoir | BI Group | Алматы | 32 | 0 | 32 | 0.0% | Участие БВУ | 06.10.2027 |
| GreenLine.Garden 1-2 | BI Group | Нура | 234 | 203 | 31 | 86.8% | Участие БВУ | 19.02.2027 |
| Auez Park | BI Group | Нура | 207 | 178 | 29 | 86.0% | Участие БВУ | 01.01.2027 |
| Atlant Unique 5-2 | BI Group | Есиль | 42 | 13 | 29 | 31.0% | Участие БВУ | 07.12.2027 |
| Parkland - F | BI Group | Сарыарка | 264 | 237 | 27 | 89.8% | Участие БВУ | 07.01.2027 |
| OIU | BI Group | Нура | 217 | 191 | 26 | 88.0% | Участие БВУ | 24.01.2027 |
| UIA.BIRLIK - B | BI Group | Нура | 160 | 136 | 24 | 85.0% | Участие БВУ | 16.09.2027 |
| MOD Urban 2 | BI Group | Сарыарка | 239 | 218 | 21 | 91.2% | Участие БВУ | 03.02.2027 |
| UIA. DARYN-A | BI Group | Нура | 529 | 508 | 21 | 96.0% | Участие БВУ | 30.11.2027 |
| Atlant - 6-2 | BI Group | — | 20 | 0 | 20 | 0.0% | Участие БВУ | 11.01.2027 |
| Darmen | BI Group | — | 158 | 148 | 10 | 93.7% | Участие БВУ | 13.03.2027 |
Таблица прокручивается вбок.
Другие подборки Астаны: Сдача в 2026 · С отделкой · Эконом-класс · Комфорт-класс · Бизнес-класс.
Эта подборка в других городах: Алматы · Шымкент · Атырау · Усть-Каменогорск.
Частые вопросы
Сколько новостроек со сдачей в 2027 году в Астане?
119 жилых комплексов по официальному реестру долевого строительства на 27 сентября 2026: 38 950 квартир, свободно 22 653.
По какому признаку ЖК попали в подборку?
Критерий: плановый срок ввода по реестру — 2027 год (по последней очереди ЖК).
Кто строит новостройки со сдачей в 2027 году в Астане?
BI Group — 66 ЖК, BAZIS — 8 ЖК, Sensata — 7 ЖК, Свой Дом — 6 ЖК, NAK — 3 ЖК.