В подборку «Последние квартиры» по Астане попали 31 объект долевого строительства — 9 385 квартир, из них свободно 409 (4.4% витрины этих домов). Медианный темп продаж по подборке — 14,8 квартиры в месяц. Застройщиков в подборке — 1.
Почти распроданный дом — это голосование деньгами: спрос проверен несколькими сотнями покупателей до вас. Обратная сторона — выбирать не из чего: остаются неудачные этажи, стороны света и планировки, а торга обычно нет.
Последние квартиры: список ЖК
Сортировка — по тому же признаку, по которому объект попал в подборку. «Остаток» — сколько квартир ещё не продано по реестру, «распродан» — доля проданных от всей витрины дома.
| ЖК | Застройщик | Район | Класс | Схема | Всего | Продано | Остаток | Распродан | Ввод по реестру | Темп, кв/мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК "MOD Style" | BI Group | Байконур | Комфорт | Участие БВУ | 537 | 534 | 3 | 99.4% | 27.12.2026 | 24 |
| ЖК "PARKLAND 2" | BI Group | — | Эконом | Участие БВУ | 145 | 144 | 1 | 99.3% | 30.10.2026 | 10 |
| ЖК "AruPark - 3" | BI Group | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 242 | 240 | 2 | 99.2% | 29.06.2026 | 15 |
| ЖК "Jetisu. Kerbez - 2" | BI Group | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 490 | 485 | 5 | 99.0% | 04.05.2026 | 17 |
| ЖК "Capital Park Emotions - 2" | BI Group | Есиль | Комфорт | Участие БВУ | 396 | 392 | 4 | 99.0% | 10.08.2026 | 17 |
| ЖК "Auez Comfort - 1 и 2" | BI Group | Байконур | Комфорт | Участие БВУ | 428 | 423 | 5 | 98.8% | 28.11.2026 | 21 |
| ЖК "Nexpo Classic Style - 2" | BI Group | Нура | Бизнес | Участие БВУ | 199 | 196 | 3 | 98.5% | 23.12.2026 | 8 |
| ЖК "Arena Towers 2" | BI Group | Нура | Эконом | Участие БВУ | 413 | 406 | 7 | 98.3% | 09.04.2026 | 14 |
| ЖК "GreenLine.Aurora - 2" | BI Group | Нура | Эконом | Участие БВУ | 208 | 204 | 4 | 98.1% | 01.10.2026 | 11 |
| ЖК "Arena Unity - 2" | BI Group | — | Комфорт | Участие БВУ | 295 | 289 | 6 | 98.0% | 09.12.2026 | 13 |
| ЖК "Capital Park. Sky" | BI Group | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 210 | 205 | 5 | 97.6% | 21.05.2026 | 6 |
| ЖК "Arena Style" | BI Group | Нура | Эконом | Участие БВУ | 278 | 269 | 9 | 96.8% | 28.06.2026 | 16 |
| ЖК "Space 2" | BI Group | — | Эконом | Участие БВУ | 198 | 191 | 7 | 96.5% | 09.10.2026 | 11 |
| ЖК "IZBASAR" | BI Group | Сарайшык | Эконом | Участие БВУ | 271 | 261 | 10 | 96.3% | 04.12.2026 | 18 |
| ЖК "GreenLine.Aurora" | BI Group | Нура | Бизнес | Участие БВУ | 182 | 175 | 7 | 96.2% | 14.04.2026 | 8 |
| ЖК "Aisar 3" | BI Group | — | Бизнес | Участие БВУ | 308 | 296 | 12 | 96.1% | 07.12.2026 | 16 |
| ЖК "Parkland - E" | BI Group | Сарыарка | Малогабаритное | Участие БВУ | 154 | 148 | 6 | 96.1% | 27.12.2026 | 15 |
| ЖК "UIA. DARYN-A" | BI Group | Нура | Малогабаритное | Участие БВУ | 529 | 508 | 21 | 96.0% | 30.11.2027 | 57 |
| ЖК "Jetisu Kerbez Comfort - 1" | BI Group | Есиль | Комфорт | Участие БВУ | 459 | 438 | 21 | 95.4% | 07.12.2026 | 22 |
| ЖК "Jetisu Satti" | BI Group | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 216 | 206 | 10 | 95.4% | 11.10.2026 | 13 |
| ЖК "Abyroi" | BI Group | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 368 | 349 | 19 | 94.8% | 16.11.2026 | 20 |
| ЖК "GreenLine.Sakura" | BI Group | Нура | Комфорт | Участие БВУ | 372 | 350 | 22 | 94.1% | 03.07.2026 | 16 |
| ЖК "Darmen" | BI Group | — | Эконом | Участие БВУ | 158 | 148 | 10 | 93.7% | 13.03.2027 | 13 |
| ЖК "GreenLine Headliner Exclusive-2" | BI Group | — | Эконом | Участие БВУ | 191 | 178 | 13 | 93.2% | 06.10.2026 | 7 |
| ЖК "GreenLine.Garden 1-1" | BI Group | Нура | Эконом | Участие БВУ | 212 | 196 | 16 | 92.5% | 04.11.2026 | 10 |
| ЖК "MOD Urban 2" | BI Group | Сарыарка | Бизнес | Участие БВУ | 239 | 218 | 21 | 91.2% | 03.02.2027 | 10 |
| ЖК "ORNEK" | BI Group | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 160 | 146 | 14 | 91.2% | 03.12.2026 | 14 |
| ЖК "Arena Unity" | BI Group | Нура | Эконом | Участие БВУ | 295 | 268 | 27 | 90.8% | 14.06.2026 | 10 |
| ЖК "Arena Vista" | BI Group | Нура | Эконом | Участие БВУ | 396 | 359 | 37 | 90.7% | 11.03.2027 | 27 |
| ЖК "UIA. DARYN - K" | BI Group | Нура | Малогабаритное | Участие БВУ | 383 | 346 | 37 | 90.3% | 28.03.2027 | 38 |
| ЖК "PARKLAND - 1" | BI Group | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 453 | 408 | 45 | 90.1% | 16.10.2026 | 33 |
Таблица прокручивается вбок: в ней 11 полей реестра.
Кто строит
Юрлица сведены в бренды: холдинги строят через несколько компаний, и в реестре это выглядит как разные застройщики. Полный рейтинг — на странице застройщиков Казахстана.
| Застройщик | ЖК в подборке | Квартир свободно |
|---|---|---|
| BI Group | 31 | 409 |
Районы Астаны в подборке
Район определяем по координатам объекта: в реестре его нет вообще.
| Район | ЖК в подборке | Доля подборки |
|---|---|---|
| Нура | 11 | 35% |
| Есиль | 9 | 29% |
| Байконур | 2 | 6% |
| Сарыарка | 2 | 6% |
| Сарайшык | 1 | 3% |
Другие точки входа по Астане
Один и тот же реестр, четыре разных вопроса к нему.
ЖК, вышедшие в продажу за последние 12 месяцев.
↗Плановый срок ввода по реестру уже наступил, а квартиры в продаже остались.
↗ЖК с самым высоким темпом продаж при живом остатке — рынок голосует за проект деньгами.
Последние квартиры в других городах
Тот же критерий отбора, другой рынок.
8 объектов по тому же критерию.
↗11 объектов по тому же критерию.
↗53 объекта во всех городах реестра.
Частые вопросы
Сколько новостроек Астаны попадает в подборку «Последние квартиры»?
31 объект на 27 сентября 2026. Критерий один: распроданность 90–99% при живом остатке. Суммарно в этих ЖК 9 385 квартир, из них свободно 409.
В каких ЖК Астаны остались последние квартиры?
Больше всех распродан ЖК "MOD Style" (BI Group) — 99.4%, в остатке 3 квартиры. Всего таких ЖК 31, свободных квартир в них 409.
Кто застройщик в этих ЖК?
1 застройщик. Больше всего объектов в подборке у BI Group — 31 из 31.
Есть ли среди них застройщики из чёрного списка?
Нет: ни один объект подборки не принадлежит компании из официального перечня недобросовестных застройщиков. Проверить конкретную компанию по БИН можно бесплатно на нашей странице проверки.
Сколько стоят квартиры в этих ЖК?
Цен в долевом реестре нет вообще: застройщики их туда не подают. Единственные официальные цены на рынке — по субсидированной ипотеке «Наурыз» от Отбасы банка.
Нужны фильтры, а не готовая подборка?
В платформе те же данные с фильтрами по классу, схеме гарантии, застройщику и сроку ввода, скоринг 0–100, темп продаж, карта объектов и история срезов по датам.
Посмотреть тарифы