BI Group ведёт 240 жилых комплексов в официальном реестре долевого строительства — это 67 934 квартиры. В реестре они разбиты на 241 объект: очереди, блоки и дома подаются отдельно. Продано 44 766 (65.9%), свободно 23 168. Работает в 5 городах через 7 юрлиц.
В реестр долевого строительства попадают только застройщики, которым разрешено привлекать деньги дольщиков. Данные ниже — из него: мы ничего не добавляем от себя и не оцениваем надёжность. Что здесь есть сверх реестра — это история: реестр показывает состояние «сейчас» и не хранит прошлое, а мы снимаем срез каждую ночь. Перед сделкой сверьте БИН из договора через бесплатную проверку застройщика.
Жилые комплексы BI Group
Один ЖК — это часто несколько объектов реестра: очереди, блоки и дома подаются отдельно. Здесь они сведены в комплексы. «Остаток» — сколько квартир ещё не продано.
| Жилой комплекс | Город | Район | Класс | Схема гарантии | Всего | Продано | Остаток | Распродан | Ввод по реестру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК "JIBEK JOLY - A, C" | Алматы | Алатауский | Эконом | Участие БВУ | 774 | 278 | 496 | 35.9% | 26.10.2027 |
| ЖК "BAIZAMAN" | Астана | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 583 | 428 | 155 | 73.4% | 07.03.2027 |
| ЖК "Arna. Urpaq" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 580 | 356 | 224 | 61.4% | 27.06.2027 |
| ЖК "Space 1" | Астана | — | Эконом | Участие БВУ | 551 | 528 | 23 | 95.8% | 07.03.2026 |
| ЖК "Grand Park Vita - 2" | Шымкент | Аль-Фарабийский | Эконом | Участие БВУ | 550 | 396 | 154 | 72.0% | 26.06.2027 |
| ЖК "Ұлы Дала" | Шымкент | Каратауский | Эконом | Участие БВУ | 547 | 526 | 21 | 96.2% | 15.04.2025 |
| ЖК "Arena City Sport E" | Алматы | Алатауский | Малогабаритное | Участие БВУ | 543 | 525 | 18 | 96.7% | 10.06.2027 |
| ЖК "Capital Park Art" | Астана | Есиль | Бизнес | Участие БВУ | 538 | 378 | 160 | 70.3% | 13.04.2027 |
| ЖК "MOD Style" | Астана | Байконур | Комфорт | Участие БВУ | 537 | 534 | 3 | 99.4% | 27.12.2026 |
| ЖК "UIA. BIRLIK D" | Астана | Нура | Малогабаритное | Участие БВУ | 537 | 411 | 126 | 76.5% | 24.03.2027 |
| ЖК "Family Nest G" | Астана | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 534 | 149 | 385 | 27.9% | 16.01.2028 |
| ЖК "UIA. DARYN-A" | Астана | Нура | Малогабаритное | Участие БВУ | 529 | 508 | 21 | 96.0% | 30.11.2027 |
| ЖК "Dastur - 1" | Алматы | Наурызбайский | Эконом | Участие БВУ | 515 | 482 | 33 | 93.6% | 12.12.2026 |
| ЖК "Arna. Urpaq - H" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 496 | 261 | 235 | 52.6% | 28.02.2027 |
| ЖК "Arena Park Comfort - 3" | Алматы | Алатауский | Комфорт | Участие БВУ | 493 | 0 | 493 | 0.0% | 25.05.2027 |
| ЖК "Dastur - 4" | Алматы | Наурызбайский | Эконом | Участие БВУ | 491 | 309 | 182 | 62.9% | 29.06.2027 |
| ЖК "Jetisu. Kerbez - 2" | Астана | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 490 | 485 | 5 | 99.0% | 04.05.2026 |
| ЖК "Sezim Qala. Örken" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 486 | 477 | 9 | 98.1% | 22.02.2026 |
| ЖК "Jetisu Aqsu 6" | Астана | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 473 | 460 | 13 | 97.3% | 10.02.2026 |
| ЖК "Saulet 3" | Алматы | Жетысуский | Эконом | Участие БВУ | 469 | 66 | 403 | 14.1% | 25.05.2028 |
| ЖК "Arena City Sport C - 1" | Алматы | Алатауский | Малогабаритное | Участие БВУ | 467 | 5 | 462 | 1.1% | 27.01.2027 |
| ЖК "Jetisu Kerbez Comfort - 1" | Астана | Есиль | Комфорт | Участие БВУ | 459 | 438 | 21 | 95.4% | 07.12.2026 |
| ЖК "Grand Park Vita - 1" | Шымкент | Аль-Фарабийский | Эконом | Участие БВУ | 454 | 447 | 7 | 98.5% | 10.01.2027 |
| ЖК "MERIDIAN 1" | Шымкент | Каратауский | Эконом | Участие БВУ | 454 | 0 | 454 | 0.0% | 07.07.2028 |
| ЖК "PARKLAND - 1" | Астана | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 453 | 408 | 45 | 90.1% | 16.10.2026 |
| ЖК "Dastur - 2" | Алматы | Наурызбайский | Эконом | Участие БВУ | 450 | 416 | 34 | 92.4% | 11.12.2026 |
| ЖК "Capital Park Melody" | Астана | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 449 | 402 | 47 | 89.5% | 10.02.2027 |
| ЖК "Uia.TARIH - A" | Астана | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 448 | 381 | 67 | 85.0% | 10.03.2027 |
| ЖК "OIU - 2" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 440 | 359 | 81 | 81.6% | 14.01.2027 |
| ЖК "Dastur - 3" | Алматы | Наурызбайский | Эконом | Участие БВУ | 436 | 390 | 46 | 89.4% | 11.05.2027 |
| ЖК "Arena Park Comfort - 4" | Алматы | Алатауский | Комфорт | Участие БВУ | 434 | 0 | 434 | 0.0% | 04.09.2026 |
| ЖК "Arena City Sport D - 1" | Алматы | Алатауский | Малогабаритное | Участие БВУ | 434 | 194 | 240 | 44.7% | 27.01.2027 |
| ЖК "Auez 3" | Астана | Сарайшык | Эконом | Участие БВУ | 429 | 341 | 88 | 79.5% | 16.05.2027 |
| ЖК "Auez Comfort - 1 и 2" | Астана | Байконур | Комфорт | Участие БВУ | 428 | 423 | 5 | 98.8% | 28.11.2026 |
| ЖК "4YOU Shymkent Business" | Шымкент | Енбекшинский | Бизнес | Участие БВУ | 421 | 375 | 46 | 89.1% | 20.11.2025 |
| ЖК "Arena Park Comfort - 1" | Алматы | Алатауский | Комфорт | Участие БВУ | 415 | 0 | 415 | 0.0% | 26.05.2026 |
| ЖК "Arena Towers 2" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 413 | 406 | 7 | 98.3% | 09.04.2026 |
| ЖК "Capital Park. Emotions 6A-1" | Астана | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 413 | 402 | 11 | 97.3% | 16.01.2026 |
| ЖК "Arman Town A, G" | Караганда | — | Эконом | Участие БВУ | 408 | 9 | 399 | 2.2% | 11.05.2027 |
| ЖК "Arena City Sport - G" | Алматы | Алатауский | Малогабаритное | Участие БВУ | 400 | 327 | 73 | 81.8% | 21.09.2027 |
| ЖК "Capital Park Emotions - 2" | Астана | Есиль | Комфорт | Участие БВУ | 396 | 392 | 4 | 99.0% | 10.08.2026 |
| ЖК "Arena Vista" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 396 | 359 | 37 | 90.7% | 11.03.2027 |
| ЖК "UIA.TARIH-B" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 395 | 230 | 165 | 58.2% | 13.06.2027 |
| ЖК "4Seasons. Crystal" | Шымкент | Абайский | Эконом | Гарантия КЖК | 395 | 56 | 339 | 14.2% | 30.10.2027 |
| ЖК "Arna. Urpaq - G" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 391 | 206 | 185 | 52.7% | 20.12.2026 |
| ЖК "GreenLine.Garden 2" | Астана | Нура | Бизнес | Участие БВУ | 390 | 214 | 176 | 54.9% | 15.01.2027 |
| ЖК "UIA. BIRLIK F" | Астана | Нура | Бизнес | Участие БВУ | 389 | 41 | 348 | 10.5% | 28.07.2027 |
| ЖК "4 Seasons. Joy - 1" | Шымкент | Абайский | Эконом | Участие БВУ | 385 | 329 | 56 | 85.5% | 29.09.2026 |
| ЖК "Arman Town B, F" | Караганда | — | Малогабаритное | Участие БВУ | 385 | 87 | 298 | 22.6% | 20.10.2027 |
| ЖК "UIA. DARYN - K" | Астана | Нура | Малогабаритное | Участие БВУ | 383 | 346 | 37 | 90.3% | 28.03.2027 |
| ЖК "LAVITA.CITY A" | Астана | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 381 | 30 | 351 | 7.9% | 23.07.2027 |
| ЖК "Arena Lite" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 377 | 377 | 0 | 100.0% | 18.10.2025 |
| ЖК "4Seasons. Dream" | Шымкент | Абайский | Эконом | Участие БВУ | 376 | 267 | 109 | 71.0% | 29.10.2026 |
| ЖК "UIA.DARYN-C" | Астана | Нура | Малогабаритное | Участие БВУ | 376 | 320 | 56 | 85.1% | 29.04.2027 |
| ЖК "Arena City Sport - F" | Алматы | Алатауский | Малогабаритное | Участие БВУ | 374 | 343 | 31 | 91.7% | 11.06.2027 |
| ЖК "GreenLine.Sakura" | Астана | Нура | Комфорт | Участие БВУ | 372 | 350 | 22 | 94.1% | 03.07.2026 |
| ЖК "Nexpo Trend - 2" | Астана | Есиль | Бизнес | Участие БВУ | 371 | 277 | 94 | 74.7% | 04.11.2026 |
| ЖК "Abyroi" | Астана | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 368 | 349 | 19 | 94.8% | 16.11.2026 |
| ЖК "Alem. Dara - C" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 366 | 91 | 275 | 24.9% | 13.09.2027 |
| ЖК "UIA. BIRLIK E" | Астана | Нура | Малогабаритное | Участие БВУ | 365 | 233 | 132 | 63.8% | 24.03.2027 |
| ЖК "Arena City. Sport A - 1" | Алматы | Алатауский | Эконом | Участие БВУ | 364 | 28 | 336 | 7.7% | 30.04.2026 |
| ЖК "Parkland D" | Астана | Сарыарка | Малогабаритное | Участие БВУ | 360 | 144 | 216 | 40.0% | 07.12.2026 |
| ЖК "Arena City Life - C" | Алматы | Алатауский | Эконом | Участие БВУ | 356 | 174 | 182 | 48.9% | 21.09.2027 |
| ЖК "Arman Qala.Lite - 2" | Шымкент | Каратауский | Эконом | Участие БВУ | 349 | 330 | 19 | 94.6% | 21.09.2026 |
| ЖК "UIA.DARYN - D" | Астана | Нура | Бизнес | Участие БВУ | 349 | 306 | 43 | 87.7% | 18.06.2027 |
| ЖК "Arman Qala. Family - 1" | Шымкент | Каратауский | Эконом | Участие БВУ | 349 | 325 | 24 | 93.1% | 02.05.2027 |
| ЖК "Arena City Balance - B" | Алматы | Алатауский | Малогабаритное | Участие БВУ | 347 | 239 | 108 | 68.9% | 13.07.2027 |
| ЖК "MOD Frame" | Астана | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 344 | 298 | 46 | 86.6% | 11.06.2027 |
| ЖК "Parkland - C" | Астана | Сарыарка | Малогабаритное | Участие БВУ | 342 | 278 | 64 | 81.3% | 30.01.2027 |
| ЖК "Alem. Sana - A" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 333 | 189 | 144 | 56.8% | 20.01.2027 |
| ЖК "Greenline.Silva" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 332 | 188 | 144 | 56.6% | 02.06.2026 |
| ЖК "UIA.BIRLIK C" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 328 | 103 | 225 | 31.4% | 14.03.2028 |
| ЖК "MoD. Standard 2-1" | Астана | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 325 | 309 | 16 | 95.1% | 04.05.2025 |
| ЖК "Arena City Park A-B" | Алматы | Алатауский | Эконом | Участие БВУ | 324 | 277 | 47 | 85.5% | 27.06.2026 |
| ЖК "Family Nest A" | Астана | Есиль | Малогабаритное | Участие БВУ | 324 | 284 | 40 | 87.7% | 16.05.2027 |
| ЖК "Atamura. Amanat 1" | Шымкент | Аль-Фарабийский | Эконом | Участие БВУ | 322 | 60 | 262 | 18.6% | 30.07.2027 |
| ЖК "MOD Ultra" | Астана | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 318 | 198 | 120 | 62.3% | 11.12.2026 |
| ЖК "Urban Hills - 2" | Шымкент | Каратауский | Эконом | Разрешение МИО | 316 | 288 | 28 | 91.1% | 01.09.2026 |
| ЖК "Arman Qala. Family - 2" | Шымкент | Каратауский | Эконом | Участие БВУ | 316 | 102 | 214 | 32.3% | 25.11.2027 |
| ЖК "Flora Gardens - 2" | Шымкент | Абайский | Эконом | Участие БВУ | 314 | 286 | 28 | 91.1% | 03.11.2026 |
| ЖК "UIA.DARYN - E" | Астана | — | Бизнес | Участие БВУ | 314 | 267 | 47 | 85.0% | 06.02.2027 |
| ЖК "UIA. DARYN - M" | Астана | Нура | Малогабаритное | Участие БВУ | 313 | 263 | 50 | 84.0% | 29.10.2027 |
| ЖК "Dream City Eco - C" | Алматы | Турксибский | Эконом | Участие БВУ | 309 | 292 | 17 | 94.5% | 09.11.2026 |
| ЖК "Aisar 3" | Астана | — | Бизнес | Участие БВУ | 308 | 296 | 12 | 96.1% | 07.12.2026 |
| ЖК "UIA. DARYN-B" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 307 | 273 | 34 | 88.9% | 19.07.2026 |
| ЖК "Arena City Life - B" | Алматы | Алатауский | Эконом | Участие БВУ | 306 | 287 | 19 | 93.8% | 21.09.2027 |
| ЖК "Arena City Balance - A" | Алматы | Алатауский | Малогабаритное | Участие БВУ | 302 | 279 | 23 | 92.4% | 21.09.2027 |
| ЖК "Flora Gardens - 1" | Шымкент | Абайский | Эконом | Участие БВУ | 301 | 298 | 3 | 99.0% | 04.08.2026 |
| ЖК "Capital Park Joy" | Астана | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 301 | 175 | 126 | 58.1% | 19.02.2028 |
| ЖК "Arena City Balance D" | Алматы | Алатауский | Малогабаритное | Участие БВУ | 297 | 74 | 223 | 24.9% | 18.08.2027 |
| ЖК "Arena Unity" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 295 | 268 | 27 | 90.8% | 14.06.2026 |
| ЖК "Arena Unity - 2" | Астана | — | Комфорт | Участие БВУ | 295 | 289 | 6 | 98.0% | 09.12.2026 |
| ЖК "TULGA - 1" | Астана | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 293 | 250 | 43 | 85.3% | 22.11.2026 |
| ЖК "Bosaga" | Астана | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 293 | 252 | 41 | 86.0% | 28.01.2027 |
| ЖК "Nexpo Aura" | Астана | Есиль | Бизнес | Участие БВУ | 290 | 214 | 76 | 73.8% | 05.12.2026 |
| ЖК "Family Nest B" | Астана | Есиль | Малогабаритное | Участие БВУ | 290 | 223 | 67 | 76.9% | 17.03.2027 |
| ЖК "LAVITA City-B-1" | Астана | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 290 | 0 | 290 | 0.0% | 29.11.2027 |
| ЖК "Arena City. Sport В" | Алматы | Алатауский | Эконом | Участие БВУ | 289 | 22 | 267 | 7.6% | 29.04.2026 |
| ЖК "UIA TARIH C" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 289 | 93 | 196 | 32.2% | 28.10.2026 |
| ЖК "Atamura Comfort 2" | Шымкент | Аль-Фарабийский | Эконом | Участие БВУ | 287 | 255 | 32 | 88.9% | 29.10.2025 |
| ЖК "Riverland - 1" | Астана | Сарыарка | Малогабаритное | Участие БВУ | 284 | 67 | 217 | 23.6% | 11.06.2027 |
| ЖК "Family Nest F" | Астана | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 283 | 226 | 57 | 79.9% | 27.12.2026 |
| ЖК "Atlant Unique" | Астана | Есиль | Бизнес | Участие БВУ | 282 | 0 | 282 | 0.0% | 23.08.2026 |
| ЖК "UIA. DARYN - H" | Астана | Нура | Малогабаритное | Участие БВУ | 282 | 147 | 135 | 52.1% | 22.04.2027 |
| ЖК "Arena Style" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 278 | 269 | 9 | 96.8% | 28.06.2026 |
| ЖК "UIA.DARYN - G" | Астана | Нура | Бизнес | Участие БВУ | 277 | 0 | 277 | 0.0% | 28.09.2027 |
| ЖК "Capital Park Vector" | Астана | Есиль | Комфорт | Участие БВУ | 275 | 72 | 203 | 26.2% | 24.08.2027 |
| ЖК "Arena City Balance C" | Алматы | Алатауский | Малогабаритное | Участие БВУ | 274 | 170 | 104 | 62.0% | 19.08.2027 |
| ЖК "Dream City Art - A" | Алматы | Медеуский | Малогабаритное | Участие БВУ | 272 | 239 | 33 | 87.9% | 12.06.2027 |
| ЖК "UIA.BIRLIK-A" | Астана | Нура | Малогабаритное | Участие БВУ | 272 | 207 | 65 | 76.1% | 16.07.2027 |
| ЖК "Grand Park Terra - 2" | Шымкент | Аль-Фарабийский | Эконом | Участие БВУ | 271 | 265 | 6 | 97.8% | 18.01.2026 |
| ЖК "IZBASAR" | Астана | Сарайшык | Эконом | Участие БВУ | 271 | 261 | 10 | 96.3% | 04.12.2026 |
| ЖК "Dream City Family - L" | Алматы | Турксибский | Малогабаритное | Участие БВУ | 271 | 202 | 69 | 74.5% | 03.04.2027 |
| ЖК "Aisar 2" | Астана | Есиль | Эконом | Разрешение МИО | 270 | 261 | 9 | 96.7% | 04.01.2026 |
| ЖК "Jetisu Aspan" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 268 | 235 | 33 | 87.7% | 24.07.2026 |
| ЖК "Atamura. Dastur" | Шымкент | Аль-Фарабийский | Эконом | Участие БВУ | 268 | 34 | 234 | 12.7% | 25.03.2027 |
| ЖК "GreenLine.Verda - 1" | Астана | Сарыарка | Бизнес | Участие БВУ | 266 | 237 | 29 | 89.1% | 07.11.2026 |
| ЖК "Qasteev - 1" | Астана | — | Элит | Участие БВУ | 265 | 228 | 37 | 86.0% | 08.11.2026 |
| ЖК "Parkland - F" | Астана | Сарыарка | Малогабаритное | Участие БВУ | 264 | 237 | 27 | 89.8% | 07.01.2027 |
| ЖК "UIA.DARYN - F" | Астана | Нура | Бизнес | Участие БВУ | 260 | 155 | 105 | 59.6% | 06.09.2027 |
| ЖК "Verdi" | Алматы | Бостандыкский | Комфорт | Участие БВУ | 254 | 84 | 170 | 33.1% | 24.05.2026 |
| ЖК "Auez 4" | Астана | Сарайшык | Эконом | Участие БВУ | 254 | 228 | 26 | 89.8% | 11.12.2026 |
| ЖК "UIA.BIRLIK B - 2" | Астана | Нура | Бизнес | Участие БВУ | 254 | 82 | 172 | 32.3% | 16.08.2027 |
| ЖК "Alem.Zerde - A" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 251 | 44 | 207 | 17.5% | 06.10.2027 |
| ЖК "Jetisu Bereke B" | Астана | Есиль | Малогабаритное | Участие БВУ | 250 | 52 | 198 | 20.8% | 15.05.2027 |
| ЖК "Dream City. Family - A" | Алматы | Турксибский | Эконом | Участие БВУ | 248 | 0 | 248 | 0.0% | 06.08.2026 |
| ЖК "Atamura Business - 2 Ұрпақ" | Шымкент | Абайский | Эконом | Участие БВУ | 248 | 208 | 40 | 83.9% | 26.07.2026 |
| ЖК "Dream City Family - A" | Алматы | Турксибский | Эконом | Участие БВУ | 248 | 96 | 152 | 38.7% | 06.08.2026 |
| ЖК "Urpaq - 1" | Атырау | — | Эконом | Участие БВУ | 245 | 211 | 34 | 86.1% | 22.08.2026 |
| ЖК "Saulet - 2" | Алматы | Жетысуский | Эконом | Участие БВУ | 244 | 208 | 36 | 85.2% | 02.06.2027 |
| ЖК "Yrysty-2" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 243 | 18 | 225 | 7.4% | 06.02.2027 |
| ЖК "AruPark - 3" | Астана | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 242 | 240 | 2 | 99.2% | 29.06.2026 |
| ЖК "Ainaline - 1" | Шымкент | Абайский | Эконом | Участие БВУ | 242 | 105 | 137 | 43.4% | 07.06.2027 |
| ЖК "GreenLine. Astra 1-2" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 240 | 181 | 59 | 75.4% | 15.02.2026 |
| ЖК "Batysmura Prime 1" | Атырау | — | Эконом | Участие БВУ | 239 | 181 | 58 | 75.7% | 30.12.2026 |
| ЖК "MOD Urban 2" | Астана | Сарыарка | Бизнес | Участие БВУ | 239 | 218 | 21 | 91.2% | 03.02.2027 |
| ЖК «MOD Urban 4» | Астана | Сарайшык | Эконом | Участие БВУ | 239 | 112 | 127 | 46.9% | 11.02.2027 |
| ЖК "Yrysty" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 239 | 156 | 83 | 65.3% | 23.02.2027 |
| ЖК "AruPark" | Астана | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 237 | 223 | 14 | 94.1% | 06.05.2025 |
| ЖК "Batysmura Prime 2" | Атырау | — | Эконом | Участие БВУ | 237 | 50 | 187 | 21.1% | 07.04.2027 |
| ЖК "Arena City Sport H" | Алматы | Алатауский | Малогабаритное | Участие БВУ | 235 | 12 | 223 | 5.1% | 05.07.2028 |
| ЖК "GreenLine.Garden 1-2" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 234 | 203 | 31 | 86.8% | 19.02.2027 |
| ЖК "Arena City Life D" | Алматы | Алатауский | Эконом | Участие БВУ | 234 | 3 | 231 | 1.3% | 05.07.2028 |
| ЖК "JIBEK JOLY - B" | Алматы | Алатауский | Эконом | Участие БВУ | 232 | 87 | 145 | 37.5% | 26.06.2027 |
| ЖК "Arena City Park C" | Алматы | Алатауский | Эконом | Участие БВУ | 230 | 177 | 53 | 77.0% | 23.09.2026 |
| ЖК "Arena City Life A - 1" | Алматы | Алатауский | Эконом | Участие БВУ | 229 | 9 | 220 | 3.9% | 15.08.2026 |
| ЖК "Aisar - 4" | Астана | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 229 | 171 | 58 | 74.7% | 15.07.2027 |
| ЖК "Дом на Букетова" | Караганда | — | Эконом | Участие БВУ | 228 | 212 | 16 | 93.0% | 18.11.2026 |
| ЖК "MoD.Comfort - 3" | Астана | Байконур | Комфорт | Участие БВУ | 226 | 225 | 1 | 99.6% | 21.11.2025 |
| ЖК "Sapa 4Life Comfort 1 - 1" | Атырау | — | Бизнес | Участие БВУ | 226 | 195 | 31 | 86.3% | 06.12.2026 |
| ЖК "Greenline.Tiara" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 226 | 53 | 173 | 23.5% | 05.11.2027 |
| ЖК "Jetisu Nauryz" | Астана | Есиль | Малогабаритное | Участие БВУ | 224 | 200 | 24 | 89.3% | 02.05.2026 |
| ЖК "Jetisu Aspan C" | Астана | Есиль | Малогабаритное | Участие БВУ | 224 | 142 | 82 | 63.4% | 28.11.2026 |
| ЖК "Jetisu Aspan B" | Астана | Есиль | Малогабаритное | Участие БВУ | 224 | 159 | 65 | 71.0% | 13.05.2027 |
| ЖК "Dream City Eco - A" | Алматы | Турксибский | Эконом | Участие БВУ | 220 | 196 | 24 | 89.1% | 04.01.2026 |
| ЖК "Dream City Tech D" | Алматы | Медеуский | Эконом | Участие БВУ | 220 | 0 | 220 | 0.0% | 26.08.2027 |
| ЖК "Grand Park Aura - 2" | Шымкент | Аль-Фарабийский | Эконом | Участие БВУ | 219 | 192 | 27 | 87.7% | 11.01.2027 |
| ЖК "Dream City Tech C" | Алматы | Медеуский | Эконом | Участие БВУ | 219 | 0 | 219 | 0.0% | 20.07.2027 |
| ЖК "Arman Qala.Lite - 1 - 1" | Шымкент | Каратауский | Эконом | Участие БВУ | 218 | 6 | 212 | 2.8% | 04.09.2026 |
| ЖК "OIU" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 217 | 191 | 26 | 88.0% | 24.01.2027 |
| ЖК "Grand Park Aura - 1" | Шымкент | Аль-Фарабийский | Эконом | Участие БВУ | 216 | 160 | 56 | 74.1% | 08.03.2026 |
| ЖК "Jetisu Satti" | Астана | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 216 | 206 | 10 | 95.4% | 11.10.2026 |
| ЖК "GreenLine. Flora 2" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 215 | 190 | 25 | 88.4% | 18.09.2025 |
| ЖК "GreenLine.Garden 1-1" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 212 | 196 | 16 | 92.5% | 04.11.2026 |
| ЖК "Capital Park. Sky" | Астана | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 210 | 205 | 5 | 97.6% | 21.05.2026 |
| ЖК "Arman Qala.Lite - 1 - 2" | Шымкент | Каратауский | Эконом | Участие БВУ | 210 | 208 | 2 | 99.0% | 05.02.2027 |
| ЖК "GreenLine.Aurora - 2" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 208 | 204 | 4 | 98.1% | 01.10.2026 |
| ЖК "Darmen 2" | Астана | Байконур | Эконом | Участие БВУ | 208 | 163 | 45 | 78.4% | 04.12.2026 |
| ЖК "Qasteev-2" | Астана | Сарыарка | Бизнес | Участие БВУ | 207 | 0 | 207 | 0.0% | 08.01.2027 |
| ЖК "Auez Park" | Астана | Нура | Бизнес | Участие БВУ | 207 | 178 | 29 | 86.0% | 01.01.2027 |
| ЖК "Dream City Family - F" | Алматы | Турксибский | Эконом | Участие БВУ | 206 | 183 | 23 | 88.8% | 14.06.2027 |
| ЖК "GreenLine.Prima - 1" | Астана | Нура | Бизнес | Участие БВУ | 206 | 108 | 98 | 52.4% | 29.08.2027 |
| ЖК "Auez Park 2" | Астана | Сарайшык | Эконом | Участие БВУ | 204 | 130 | 74 | 63.7% | 22.06.2027 |
| ЖК "Qasteev - 3" | Астана | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 203 | 64 | 139 | 31.5% | 06.08.2027 |
| ЖК "Dream City Art - C" | Алматы | Медеуский | Эконом | Участие БВУ | 202 | 180 | 22 | 89.1% | 31.07.2027 |
| ЖК "MOD Fusion 1" | Астана | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 202 | 90 | 112 | 44.6% | 27.07.2027 |
| ЖК "Nexpo Grand" | Астана | Есиль | Бизнес | Участие БВУ | 202 | 16 | 186 | 7.9% | 25.01.2028 |
| ЖК "4YOU Shymkent - 2" | Шымкент | Енбекшинский | Эконом | Участие БВУ | 201 | 177 | 24 | 88.1% | 05.07.2027 |
| ЖК "Turan Tower" | Астана | Нура | Бизнес | Участие БВУ | 199 | 0 | 199 | 0.0% | 16.08.2026 |
| ЖК "Nexpo Classic Style - 2" | Астана | Нура | Бизнес | Участие БВУ | 199 | 196 | 3 | 98.5% | 23.12.2026 |
| ЖК "Space 2" | Астана | — | Эконом | Участие БВУ | 198 | 191 | 7 | 96.5% | 09.10.2026 |
| ЖК "SANDI" | Атырау | — | Малогабаритное | Участие БВУ | 197 | 187 | 10 | 94.9% | 18.07.2026 |
| ЖК "Dream City Eco - B" | Алматы | Турксибский | Эконом | Участие БВУ | 195 | 30 | 165 | 15.4% | 01.10.2026 |
| ЖК "4You Shymkent - Бизнес 3" | Шымкент | Енбекшинский | Эконом | Участие БВУ | 194 | 112 | 82 | 57.7% | 25.06.2027 |
| ЖК "Avenue 32" | Шымкент | Аль-Фарабийский | Эконом | Участие БВУ | 193 | 75 | 118 | 38.9% | 06.06.2027 |
| ЖК "MoD. Standard 2-2" | Астана | Есиль | Эконом | Разрешение МИО | 191 | 287 | -96 | 150.3% | 30.12.2025 |
| ЖК "GreenLine Headliner Exclusive-2" | Астана | — | Эконом | Участие БВУ | 191 | 178 | 13 | 93.2% | 06.10.2026 |
| ЖК "Samğar" | Атырау | — | Эконом | Участие БВУ | 191 | 31 | 160 | 16.2% | 13.08.2027 |
| ЖК "Asyl Zaman 1-1" | Атырау | — | Комфорт | Участие БВУ | 189 | 133 | 56 | 70.4% | 13.11.2026 |
| ЖК "Dream City Family - G" | Алматы | Турксибский | Эконом | Участие БВУ | 189 | 179 | 10 | 94.7% | 14.06.2027 |
| ЖК "Alem. Sana - E" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 189 | 105 | 84 | 55.6% | 13.10.2026 |
| ЖК "Alem. Sana - D" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 189 | 78 | 111 | 41.3% | 18.01.2027 |
| ЖК "GreenLine 4YOU-2" | Астана | Нура | Бизнес | Участие БВУ | 187 | 152 | 35 | 81.3% | 05.11.2026 |
| ЖК "GreenLine. Velora" | Астана | Нура | Эконом | Участие БВУ | 187 | 125 | 62 | 66.8% | 13.02.2027 |
| ЖК "Dream City Eco - D" | Алматы | Турксибский | Малогабаритное | Участие БВУ | 186 | 115 | 71 | 61.8% | 30.09.2027 |
| ЖК "Dream City Eco F" | Алматы | Турксибский | Малогабаритное | Участие БВУ | 186 | 35 | 151 | 18.8% | 17.11.2027 |
| ЖК "Garden View-3" | Астана | Есиль | Бизнес | Участие БВУ | 185 | 178 | 7 | 96.2% | 20.02.2026 |
