В подборку «Старты продаж» по Астане попали 120 объектов долевого строительства — 36 543 квартиры, из них свободно 21 978 (60.1% витрины этих домов). Медианный темп продаж по подборке — 13,7 квартиры в месяц. Застройщиков в подборке — 23.
На старте выбор этажей, видов и планировок максимальный, а цена обычно ниже, чем будет к вводу. Плата за это — срок: деньги вложены, а ключи через несколько лет, и всё это время работает риск застройщика.
Старты продаж: список ЖК
Сортировка — по тому же признаку, по которому объект попал в подборку. «Остаток» — сколько квартир ещё не продано по реестру, «распродан» — доля проданных от всей витрины дома.
| ЖК | Застройщик | Район | Класс | Схема | Всего | Продано | Остаток | Распродан | Старт продаж | Ввод по реестру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК "UIA.BIRLIK C" | BI Group | Нура | Эконом | Участие БВУ | 328 | 103 | 225 | 31.4% | 14.08.2026 | 14.03.2028 |
| ЖК "Alem. Dara - C" | BI Group | Нура | Эконом | Участие БВУ | 366 | 91 | 275 | 24.9% | 13.08.2026 | 13.09.2027 |
| ЖК "Riverland - 1" | BI Group | Сарыарка | Малогабаритное | Участие БВУ | 284 | 67 | 217 | 23.6% | 11.08.2026 | 11.06.2027 |
| ЖК "Renoir" | BI Group | Алматы | Бизнес | Участие БВУ | 32 | 0 | 32 | 0.0% | 06.08.2026 | 06.10.2027 |
| ЖК "LAVITA City-B-1" | BI Group | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 290 | 0 | 290 | 0.0% | 29.07.2026 | 29.11.2027 |
| ЖК "Aiva" | Comfort Telman | Сарайшык | Эконом | Участие БВУ | 510 | 0 | 510 | 0.0% | 27.07.2026 | 26.06.2027 |
| ЖК "LAVITA.CITY A" | BI Group | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 381 | 30 | 351 | 7.9% | 23.07.2026 | 23.07.2027 |
| ЖК "Family Nest G" | BI Group | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 534 | 149 | 385 | 27.9% | 16.07.2026 | 16.01.2028 |
| ЖК "Jetisu Bereke B" | BI Group | Есиль | Малогабаритное | Участие БВУ | 250 | 52 | 198 | 20.8% | 15.07.2026 | 15.05.2027 |
| ЖК "Alatau Life" | BR BUILDING | Нура | Эконом | Разрешение МИО | 189 | 0 | 189 | 0.0% | 15.07.2026 | 15.12.2027 |
| ЖК "Livento" | Орда строй групп | Байконур | Малогабаритное | Разрешение МИО | 120 | 21 | 99 | 17.5% | 26.06.2026 | 26.05.2027 |
| МЖК "Anyz Avenue" | ULYTAU Group | Сарыарка | Эконом | Разрешение МИО | 403 | 145 | 258 | 36.0% | 23.06.2026 | 23.05.2027 |
| ЖК "UIA. DARYN - H" | BI Group | Нура | Малогабаритное | Участие БВУ | 282 | 147 | 135 | 52.1% | 22.06.2026 | 22.04.2027 |
| МЖК "Beles Park" | Beles-M Group | Сарайшык | Эконом | Разрешение МИО | 426 | 0 | 426 | 0.0% | 17.06.2026 | 02.06.2027 |
| МЖК "Aspen" | BAZIS | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 165 | 0 | 165 | 0.0% | 16.06.2026 | 16.01.2028 |
| ЖК "ALTER" | Восточный квартал | Сарайшык | Эконом | Участие БВУ | 362 | 0 | 362 | 0.0% | 08.06.2026 | 08.06.2027 |
| ЖК "FORTIS" | BAZIS | Нура | Эконом | Гарантия КЖК | 171 | 10 | 161 | 5.8% | 03.06.2026 | 03.08.2027 |
| ЖК "Nexpo Grand" | BI Group | Есиль | Бизнес | Участие БВУ | 202 | 16 | 186 | 7.9% | 25.05.2026 | 25.01.2028 |
| ЖК "Auez Park 2" | BI Group | Сарайшык | Эконом | Участие БВУ | 204 | 130 | 74 | 63.7% | 22.05.2026 | 22.06.2027 |
| ЖК "Capital Park Joy" | BI Group | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 301 | 175 | 126 | 58.1% | 19.05.2026 | 19.02.2028 |
| ЖК "ULAGAT" | Stroy Opt | Нура | Эконом | Гарантия КЖК | 204 | 74 | 130 | 36.3% | 19.05.2026 | 19.11.2027 |
| ЖК "Tansholpan" | Smart Solutions | Сарайшык | Комфорт | Разрешение МИО | 72 | 2 | 70 | 2.8% | 14.05.2026 | 14.07.2027 |
| ЖК "Jetisu Aspan B" | BI Group | Есиль | Малогабаритное | Участие БВУ | 224 | 159 | 65 | 71.0% | 13.05.2026 | 13.05.2027 |
| ЖК "Elaman" | Свой Дом | Сарайшык | Эконом | Разрешение МИО | 367 | 108 | 259 | 29.4% | 12.05.2026 | 27.08.2027 |
| ЖК "Family Gardens 2" | BI Group | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 165 | 53 | 112 | 32.1% | 08.05.2026 | 08.11.2027 |
| ЖК "Yrysty" | BI Group | Нура | Эконом | Участие БВУ | 239 | 156 | 83 | 65.3% | 23.04.2026 | 23.02.2027 |
| ЖК "Jana Qala" | Stroy Level Group | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 263 | 15 | 248 | 5.7% | 10.04.2026 | 10.04.2027 |
| ЖК "Parkland D" | BI Group | Сарыарка | Малогабаритное | Участие БВУ | 360 | 144 | 216 | 40.0% | 07.04.2026 | 07.12.2026 |
| ЖК "Alem.Zerde - A" | BI Group | Нура | Эконом | Участие БВУ | 251 | 44 | 207 | 17.5% | 06.04.2026 | 06.10.2027 |
| ЖК "Yrysty-2" | BI Group | Нура | Эконом | Участие БВУ | 243 | 18 | 225 | 7.4% | 06.04.2026 | 06.02.2027 |
| ЖК "Tumar Residence 2" | TUMAR Group | Есиль | Эконом | Разрешение МИО | 131 | 0 | 131 | 0.0% | 03.04.2026 | 03.11.2026 |
| ЖК "Alem. Sana - D" | BI Group | Нура | Эконом | Участие БВУ | 189 | 78 | 111 | 41.3% | 18.03.2026 | 18.01.2027 |
| ЖК "Qasiet city" | Тұран Құрылыс НС | Сарайшык | Комфорт | Гарантия КЖК | 283 | 49 | 234 | 17.3% | 10.03.2026 | 30.11.2027 |
| ЖК "MOD Fusion 1" | BI Group | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 202 | 90 | 112 | 44.6% | 27.02.2026 | 27.07.2027 |
| ЖК "UIA.TARIH-B" | BI Group | Нура | Эконом | Участие БВУ | 395 | 230 | 165 | 58.2% | 19.02.2026 | 13.06.2027 |
| ЖК "Gasyr" | Sensata | Нура | Эконом | Разрешение МИО | 263 | 6 | 257 | 2.3% | 19.02.2026 | 19.03.2027 |
| ЖК "Greenline.Tiara" | BI Group | Нура | Эконом | Участие БВУ | 226 | 53 | 173 | 23.5% | 05.02.2026 | 05.11.2027 |
| ЖК "Birjan Sal" | Sensata | Сарайшык | Эконом | Разрешение МИО | 526 | 58 | 468 | 11.0% | 26.01.2026 | 26.04.2027 |
| ЖК "Манар - 3" | Капитал Строй Контракт | Есиль | Эконом | Разрешение МИО | 268 | 60 | 208 | 22.4% | 19.01.2026 | 19.03.2027 |
| ЖК "Arna. Urpaq - H" | BI Group | Нура | Эконом | Участие БВУ | 496 | 261 | 235 | 52.6% | 31.12.2025 | 28.02.2027 |
| ЖК "Uly Dala Park" | TUMAR Group | Нура | Эконом | Участие БВУ | 253 | 122 | 131 | 48.2% | 31.12.2025 | 31.10.2027 |
| ЖК "Dala Jusan" | NAK | Нура | Эконом | Участие БВУ | 166 | 33 | 133 | 19.9% | 31.12.2025 | 28.02.2027 |
| ЖК "Uly Dala Park" | Алан Строй Групп | Нура | Эконом | Участие БВУ | 253 | 0 | 253 | 0.0% | 31.12.2025 | 31.10.2027 |
| ЖК "UIA. DARYN-A" | BI Group | Нура | Малогабаритное | Участие БВУ | 529 | 508 | 21 | 96.0% | 30.12.2025 | 30.11.2027 |
| ЖК "Parkland - C" | BI Group | Сарыарка | Малогабаритное | Участие БВУ | 342 | 278 | 64 | 81.3% | 30.12.2025 | 30.01.2027 |
| ЖК "GreenLine.Prima - 1" | BI Group | Нура | Бизнес | Участие БВУ | 206 | 108 | 98 | 52.4% | 29.12.2025 | 29.08.2027 |
| ЖК "UIA.DARYN-C" | BI Group | Нура | Малогабаритное | Участие БВУ | 376 | 320 | 56 | 85.1% | 29.12.2025 | 29.04.2027 |
| ЖК "UIA. DARYN - M" | BI Group | Нура | Малогабаритное | Участие БВУ | 313 | 263 | 50 | 84.0% | 29.12.2025 | 29.10.2027 |
| ЖК "Baisal" | Свой Дом | Сарайшык | Эконом | Участие БВУ | 378 | 130 | 248 | 34.4% | 29.12.2025 | 29.12.2026 |
| ЖК "Гасыр" | Sensata | Нура | Эконом | Участие БВУ | 270 | 7 | 263 | 2.6% | 29.12.2025 | 29.03.2027 |
| ЖК "UIA TARIH C" | BI Group | Нура | Эконом | Участие БВУ | 289 | 93 | 196 | 32.2% | 28.12.2025 | 28.10.2026 |
| ЖК "UIA. DARYN - K" | BI Group | Нура | Малогабаритное | Участие БВУ | 383 | 346 | 37 | 90.3% | 28.12.2025 | 28.03.2027 |
| ЖК "Jetisu Aspan C" | BI Group | Есиль | Малогабаритное | Участие БВУ | 224 | 142 | 82 | 63.4% | 28.12.2025 | 28.11.2026 |
| ЖК "UIA. BIRLIK F" | BI Group | Нура | Бизнес | Участие БВУ | 389 | 41 | 348 | 10.5% | 28.12.2025 | 28.07.2027 |
| ЖК "BAYAAN" | NAK | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 115 | 12 | 103 | 10.4% | 26.12.2025 | 26.07.2027 |
| ЖК "Next One" | Stroy Management | Нура | Эконом | Разрешение МИО | 436 | 0 | 436 | 0.0% | 26.12.2025 | 26.05.2027 |
| ЖК "Next Seven" | NAK | Нура | Эконом | Участие БВУ | 1 020 | 0 | 1 020 | 0.0% | 26.12.2025 | 26.05.2027 |
| ЖК "OIU" | BI Group | Нура | Эконом | Участие БВУ | 217 | 191 | 26 | 88.0% | 24.12.2025 | 24.01.2027 |
| ЖК "Gala Next" | Galamat | Нура | Эконом | Участие БВУ | 468 | 261 | 207 | 55.8% | 24.12.2025 | 24.01.2027 |
| ЖК "UIA. BIRLIK E" | BI Group | Нура | Малогабаритное | Участие БВУ | 365 | 233 | 132 | 63.8% | 24.12.2025 | 24.03.2027 |
Таблица прокручивается вбок: в ней 11 полей реестра.
Показаны первые 60 из 120 — весь список с фильтрами по классу, схеме и застройщику доступен в платформе.
Кто строит
Юрлица сведены в бренды: холдинги строят через несколько компаний, и в реестре это выглядит как разные застройщики. Полный рейтинг — на странице застройщиков Казахстана.
| Застройщик | ЖК в подборке | Квартир свободно |
|---|---|---|
| BI Group | 65 | 8 099 |
| BAZIS | 10 | 1 128 |
| Свой Дом | 7 | 1 599 |
| Sensata | 6 | 1 795 |
| NAK | 5 | 1 806 |
| ULYTAU Group | 3 | 874 |
| Stroy Level Group | 3 | 1 020 |
| Stroy Opt | 2 | 528 |
Районы Астаны в подборке
Район определяем по координатам объекта: в реестре его нет вообще.
| Район | ЖК в подборке | Доля подборки |
|---|---|---|
| Нура | 55 | 46% |
| Есиль | 34 | 28% |
| Сарайшык | 17 | 14% |
| Сарыарка | 9 | 8% |
| Байконур | 2 | 2% |
| Алматы | 1 | 1% |
Другие точки входа по Астане
Один и тот же реестр, четыре разных вопроса к нему.
ЖК с распроданностью 90–99%.
↗Плановый срок ввода по реестру уже наступил, а квартиры в продаже остались.
↗ЖК с самым высоким темпом продаж при живом остатке — рынок голосует за проект деньгами.
Старты продаж в других городах
Тот же критерий отбора, другой рынок.
48 объектов по тому же критерию.
↗18 объектов по тому же критерию.
↗5 объектов по тому же критерию.
↗7 объектов по тому же критерию.
↗218 объектов во всех городах реестра.
Частые вопросы
Сколько новостроек Астаны попадает в подборку «Старты продаж»?
120 объектов на 27 сентября 2026. Критерий один: дата старта продаж из реестра — не старше 12 месяцев. Суммарно в этих ЖК 36 543 квартиры, из них свободно 21 978.
Какие ЖК Астаны вышли в продажу последними?
Самый свежий старт — ЖК "UIA.BIRLIK C" (BI Group), дата старта продаж по реестру 14.08.2026. Всего за 12 месяцев в продажу вышло 120 объектов.
Кто застройщик в этих ЖК?
23 застройщика. Больше всего объектов в подборке у BI Group — 65 из 120.
Есть ли среди них застройщики из чёрного списка?
Нет: ни один объект подборки не принадлежит компании из официального перечня недобросовестных застройщиков. Проверить конкретную компанию по БИН можно бесплатно на нашей странице проверки.
Сколько стоят квартиры в этих ЖК?
Цен в долевом реестре нет вообще: застройщики их туда не подают. Единственные официальные цены на рынке — по субсидированной ипотеке «Наурыз» от Отбасы банка.
Нужны фильтры, а не готовая подборка?
В платформе те же данные с фильтрами по классу, схеме гарантии, застройщику и сроку ввода, скоринг 0–100, темп продаж, карта объектов и история срезов по датам.
Посмотреть тарифы