В подборку «Заселение сразу» по Астане попали 29 объектов долевого строительства — 8 789 квартир, из них свободно 3 890 (44.3% витрины этих домов). Медианный темп продаж по подборке — 9,8 квартиры в месяц. Застройщиков в подборке — 13.
Здесь нет главного риска долевого рынка — недостроя: дом уже стоит. Квартиру можно посмотреть, а не изучать по рендеру. Но проверьте, действительно ли объект принят в эксплуатацию: реестр показывает плановый срок, и он бывает сдвинут.
Заселение сразу: список ЖК
Сортировка — по тому же признаку, по которому объект попал в подборку. «Остаток» — сколько квартир ещё не продано по реестру, «распродан» — доля проданных от всей витрины дома.
| ЖК | Застройщик | Район | Класс | Схема | Всего | Продано | Остаток | Распродан | Срок ввода по реестру | Темп, кв/мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК "AruPark - 3" | BI Group | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 242 | 240 | 2 | 99.2% | 29.06.2026 | 15 |
| ЖК "Jetisu. Kerbez - 2" | BI Group | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 490 | 485 | 5 | 99.0% | 04.05.2026 | 17 |
| ЖК "Capital Park Emotions - 2" | BI Group | Есиль | Комфорт | Участие БВУ | 396 | 392 | 4 | 99.0% | 10.08.2026 | 17 |
| ЖК "Arena Towers 2" | BI Group | Нура | Эконом | Участие БВУ | 413 | 406 | 7 | 98.3% | 09.04.2026 | 14 |
| ЖК "Capital Park. Sky" | BI Group | Есиль | Эконом | Участие БВУ | 210 | 205 | 5 | 97.6% | 21.05.2026 | 6 |
| ЖК "Arena Style" | BI Group | Нура | Эконом | Участие БВУ | 278 | 269 | 9 | 96.8% | 28.06.2026 | 16 |
| ЖК "GreenLine.Aurora" | BI Group | Нура | Бизнес | Участие БВУ | 182 | 175 | 7 | 96.2% | 14.04.2026 | 8 |
| ЖК "GreenLine.Sakura" | BI Group | Нура | Комфорт | Участие БВУ | 372 | 350 | 22 | 94.1% | 03.07.2026 | 16 |
| ЖК "Arena Unity" | BI Group | Нура | Эконом | Участие БВУ | 295 | 268 | 27 | 90.8% | 14.06.2026 | 10 |
| ЖК "Jetisu Nauryz" | BI Group | Есиль | Малогабаритное | Участие БВУ | 224 | 200 | 24 | 89.3% | 02.05.2026 | 14 |
| ЖК "UIA. DARYN-B" | BI Group | Нура | Эконом | Участие БВУ | 307 | 273 | 34 | 88.9% | 19.07.2026 | 18 |
| ЖК "Grand Victoria" | Бағыстан | Сарайшык | Эконом | Гарантия КЖК | 272 | 240 | 32 | 88.2% | 20.09.2026 | 15 |
| ЖК "Jetisu Aspan" | BI Group | Нура | Эконом | Участие БВУ | 268 | 235 | 33 | 87.7% | 24.07.2026 | 19 |
| МЖК "BIRLIK" | Stroy Opt | Сарайшык | Комфорт | Гарантия КЖК | 321 | 260 | 61 | 81.0% | 25.05.2026 | 12 |
| ЖК "GRAND MONACO" | BAZIS | Сарайшык | Эконом | Гарантия КЖК | 141 | 106 | 35 | 75.2% | 31.03.2026 | 4 |
| ЖК "Beles City " | Beles Holding | Есиль | Эконом | Разрешение МИО | 174 | 124 | 50 | 71.3% | 24.09.2026 | 10 |
| ЖК "La Familia" | Smart Solutions | Есиль | Комфорт | Гарантия КЖК | 177 | 118 | 59 | 66.7% | 25.09.2026 | 7 |
| ЖК "Greenline.Silva" | BI Group | Нура | Эконом | Участие БВУ | 332 | 188 | 144 | 56.6% | 02.06.2026 | 7 |
| ЖК "Altyn Saulet" | ULYTAU Group | Нура | Эконом | Разрешение МИО | 400 | 131 | 269 | 32.8% | 01.04.2026 | 4 |
| ЖК "ISMA" | ISMA INVEST | Сарайшык | Комфорт | Разрешение МИО | 504 | 159 | 345 | 31.5% | 13.08.2026 | 8 |
| МЖК "Dariya" | NAK | Нура | Эконом | Разрешение МИО | 332 | 34 | 298 | 10.2% | 27.05.2026 | 1 |
| МЖК | Свой Дом | Сарыарка | Эконом | Участие БВУ | 347 | 24 | 323 | 6.9% | 17.07.2026 | 2 |
| ЖК "Manar 4" | Капитал Строй Контракт | Есиль | Эконом | Разрешение МИО | 90 | 5 | 85 | 5.6% | 25.08.2026 | 0,4 |
| ЖК "Akan City" | Akan Business Stroy | Сарыарка | Комфорт | Разрешение МИО | 328 | 11 | 317 | 3.4% | 20.08.2026 | 0,7 |
| ЖК "ELIOS" | BAZIS | Сарайшык | Эконом | Разрешение МИО | 96 | 1 | 95 | 1.0% | 01.05.2026 | 0,1 |
| ЖК "New Line" | Бағыстан | Есиль | Эконом | Гарантия КЖК | 800 | 0 | 800 | 0.0% | 30.06.2026 | — |
| ЖК "Atlant Unique" | BI Group | Есиль | Бизнес | Участие БВУ | 282 | 0 | 282 | 0.0% | 23.08.2026 | — |
| ЖК "Turan Tower" | BI Group | Нура | Бизнес | Участие БВУ | 199 | 0 | 199 | 0.0% | 16.08.2026 | — |
| ЖК "SALT" | AIVA Construction | Есиль | Эконом | Разрешение МИО | 317 | 0 | 317 | 0.0% | 11.07.2026 | — |
Таблица прокручивается вбок: в ней 11 полей реестра.
Кто строит
Юрлица сведены в бренды: холдинги строят через несколько компаний, и в реестре это выглядит как разные застройщики. Полный рейтинг — на странице застройщиков Казахстана.
| Застройщик | ЖК в подборке | Квартир свободно |
|---|---|---|
| BI Group | 15 | 804 |
| Бағыстан | 2 | 832 |
| BAZIS | 2 | 130 |
| Stroy Opt | 1 | 61 |
| Beles Holding | 1 | 50 |
| Smart Solutions | 1 | 59 |
| ULYTAU Group | 1 | 269 |
| ISMA INVEST | 1 | 345 |
Районы Астаны в подборке
Район определяем по координатам объекта: в реестре его нет вообще.
| Район | ЖК в подборке | Доля подборки |
|---|---|---|
| Есиль | 11 | 38% |
| Нура | 11 | 38% |
| Сарайшык | 5 | 17% |
| Сарыарка | 2 | 7% |
Другие точки входа по Астане
Один и тот же реестр, четыре разных вопроса к нему.
ЖК, вышедшие в продажу за последние 12 месяцев.
↗ЖК с распроданностью 90–99%.
↗ЖК с самым высоким темпом продаж при живом остатке — рынок голосует за проект деньгами.
Заселение сразу в других городах
Тот же критерий отбора, другой рынок.
27 объектов по тому же критерию.
↗15 объектов по тому же критерию.
↗5 объектов по тому же критерию.
↗0 объектов по тому же критерию.
↗0 объектов по тому же критерию.
↗89 объектов во всех городах реестра.
Частые вопросы
Сколько новостроек Астаны попадает в подборку «Заселение сразу»?
29 объектов на 27 сентября 2026. Критерий один: срок ввода по реестру уже наступил, остаток больше нуля. Суммарно в этих ЖК 8 789 квартир, из них свободно 3 890.
Можно ли купить готовую квартиру в новостройке Астаны и сразу заселиться?
Да: 29 объектов с уже наступившим сроком ввода имеют свободные квартиры — это 3 890 квартир. Но срок в реестре плановый: перед сделкой запросите у застройщика акт ввода в эксплуатацию.
Кто застройщик в этих ЖК?
13 застройщиков. Больше всего объектов в подборке у BI Group — 15 из 29.
Есть ли среди них застройщики из чёрного списка?
Нет: ни один объект подборки не принадлежит компании из официального перечня недобросовестных застройщиков. Проверить конкретную компанию по БИН можно бесплатно на нашей странице проверки.
Сколько стоят квартиры в этих ЖК?
Цен в долевом реестре нет вообще: застройщики их туда не подают. Единственные официальные цены на рынке — по субсидированной ипотеке «Наурыз» от Отбасы банка.
Нужны фильтры, а не готовая подборка?
В платформе те же данные с фильтрами по классу, схеме гарантии, застройщику и сроку ввода, скоринг 0–100, темп продаж, карта объектов и история срезов по датам.
Посмотреть тарифы