Подборка собрана из реестра по одному признаку: застройщик указал в реестре улучшенную черновую, предчистовую или чистовую отделку хотя бы для части квартир. Никаких редакционных оценок — только данные, которые застройщик сам подал в реестр. У каждого ЖК своя страница с застройщиком и БИН, схемой гарантии и динамикой продаж.
На карте
Нажмите на точку, чтобы перейти на страницу ЖК.
Список ЖК
| ЖК | Застройщик | Район | Всего | Продано | Остаток | Распродан | Схема | Плановый ввод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMS Saiahat | RAMS | Жетысуский | 925 | 45 | 880 | 4.9% | Разрешение МИО | 22.07.2026 |
| Tarlan | Свой Дом | Алмалинский | 672 | 53 | 619 | 7.9% | Разрешение МИО | 30.08.2027 |
| Jar-Jar | Свой Дом | Алатауский | 630 | 18 | 612 | 2.9% | Разрешение МИО | 25.02.2027 |
| Jar-Jar 3 | Stroy Level Group | Алатауский | 511 | 7 | 504 | 1.4% | Участие БВУ | 22.11.2027 |
| JIBEK JOLY - A, C | BI Group | Алатауский | 774 | 278 | 496 | 35.9% | Участие БВУ | 26.10.2027 |
| Arena Park Comfort - 3 | BI Group | Алатауский | 493 | 0 | 493 | 0.0% | Участие БВУ | 25.05.2027 |
| Mangilik | Sensata | Алмалинский | 476 | 7 | 469 | 1.5% | Разрешение МИО | 14.11.2026 |
| Arena City Sport C - 1 | BI Group | Алатауский | 467 | 5 | 462 | 1.1% | Участие БВУ | 27.01.2027 |
| МЖК DIAMOND | Kusto Home | Бостандыкский | 522 | 85 | 437 | 16.3% | Участие БВУ | 30.09.2027 |
| Arena Park Comfort - 4 | BI Group | Алатауский | 434 | 0 | 434 | 0.0% | Участие БВУ | 04.09.2026 |
| Arena Park Comfort - 1 | BI Group | Алатауский | 415 | 0 | 415 | 0.0% | Участие БВУ | 26.05.2026 |
| Saulet 3 | BI Group | Жетысуский | 469 | 66 | 403 | 14.1% | Участие БВУ | 25.05.2028 |
| Аккент | Ahsel | Алатауский | 564 | 215 | 349 | 38.1% | Гарантия КЖК | 25.09.2027 |
| Arena City. Sport A - 1 | BI Group | Алатауский | 364 | 28 | 336 | 7.7% | Участие БВУ | 30.04.2026 |
| Mangilik 4 | Sensata | Алмалинский | 329 | 15 | 314 | 4.6% | Участие БВУ | 26.10.2027 |
| Aqqu | Stroy Level Group | Алмалинский | 329 | 17 | 312 | 5.2% | Участие БВУ | 07.02.2028 |
| Атмосфера | Atamura Group | Турксибский | 490 | 191 | 299 | 39.0% | Гарантия КЖК | 11.12.2026 |
| Olympic Park | Sensata | Алатауский | 295 | 3 | 292 | 1.0% | Разрешение МИО | 05.11.2026 |
| Arena City. Sport В | BI Group | Алатауский | 289 | 22 | 267 | 7.6% | Участие БВУ | 29.04.2026 |
| ANSAR | Свой Дом | Жетысуский | 266 | 12 | 254 | 4.5% | Участие БВУ | 19.12.2027 |
| Arena City Sport D - 1 | BI Group | Алатауский | 434 | 194 | 240 | 44.7% | Участие БВУ | 27.01.2027 |
| Arena City Life D | BI Group | Алатауский | 234 | 3 | 231 | 1.3% | Участие БВУ | 05.07.2028 |
| Arena City Balance D | BI Group | Алатауский | 297 | 74 | 223 | 24.9% | Участие БВУ | 18.08.2027 |
| Arena City Sport H | BI Group | Алатауский | 235 | 12 | 223 | 5.1% | Участие БВУ | 05.07.2028 |
| Arena City Life A - 1 | BI Group | Алатауский | 229 | 9 | 220 | 3.9% | Участие БВУ | 15.08.2026 |
| Dream City Tech D | BI Group | Медеуский | 220 | 0 | 220 | 0.0% | Участие БВУ | 26.08.2027 |
| Dream City Tech C | BI Group | Медеуский | 219 | 0 | 219 | 0.0% | Участие БВУ | 20.07.2027 |
| Turar | Everest Development | Турксибский | 225 | 28 | 197 | 12.4% | Разрешение МИО | 31.12.2026 |
| Dastur - 4 | BI Group | Наурызбайский | 491 | 309 | 182 | 62.9% | Участие БВУ | 29.06.2027 |
| Arena City Life - C | BI Group | Алатауский | 356 | 174 | 182 | 48.9% | Участие БВУ | 21.09.2027 |
| МЖК Zamandas | Свой Дом | Ауэзовский | 180 | 0 | 180 | 0.0% | Участие БВУ | 01.01.2028 |
| Dream City Family - C | BI Group | Турксибский | 174 | 7 | 167 | 4.0% | Участие БВУ | 27.05.2027 |
| КТК/МЖК "Parasat 2" III | PARASAT CAPITAL | Турксибский | 852 | 690 | 162 | 81.0% | Гарантия КЖК | 04.08.2026 |
| Dream City Tech - B | BI Group | Медеуский | 178 | 26 | 152 | 14.6% | Участие БВУ | 06.07.2026 |
| Dream City Eco F | BI Group | Турксибский | 186 | 35 | 151 | 18.8% | Участие БВУ | 17.11.2027 |
| JIBEK JOLY - B | BI Group | Алатауский | 232 | 87 | 145 | 37.5% | Участие БВУ | 26.06.2027 |
| Dream City Tech - A | BI Group | Медеуский | 178 | 44 | 134 | 24.7% | Участие БВУ | 06.07.2026 |
| МЖК Каспий | SMR Eurasia | Алатауский | 180 | 46 | 134 | 25.6% | Гарантия КЖК | 18.08.2026 |
| Dream City Eco G | BI Group | Турксибский | 176 | 54 | 122 | 30.7% | Участие БВУ | 17.11.2027 |
| Arena City Balance - B | BI Group | Алатауский | 347 | 239 | 108 | 68.9% | Участие БВУ | 13.07.2027 |
| Arena City Balance C | BI Group | Алатауский | 274 | 170 | 104 | 62.0% | Участие БВУ | 19.08.2027 |
| Arena City Park E | BI Group | Алатауский | 147 | 55 | 92 | 37.4% | Участие БВУ | 26.10.2027 |
| Dream City Family M | BI Group | Турксибский | 130 | 49 | 81 | 37.7% | Участие БВУ | 18.03.2027 |
| Arena City Sport - G | BI Group | Алатауский | 400 | 327 | 73 | 81.8% | Участие БВУ | 21.09.2027 |
| Dream City Eco - D | BI Group | Турксибский | 186 | 115 | 71 | 61.8% | Участие БВУ | 30.09.2027 |
| Saulet-1 | BI Group | Жетысуский | 179 | 110 | 69 | 61.5% | Участие БВУ | 02.06.2027 |
| МЖК "Parasat 2" III | PARASAT CAPITAL | Турксибский | 128 | 61 | 67 | 47.7% | Гарантия КЖК | 17.05.2027 |
| Arena City Park C | BI Group | Алатауский | 230 | 177 | 53 | 77.0% | Участие БВУ | 23.09.2026 |
| Dream City Eco - E | BI Group | Турксибский | 183 | 133 | 50 | 72.7% | Участие БВУ | 30.09.2027 |
| Arena City Park A-B | BI Group | Алатауский | 324 | 277 | 47 | 85.5% | Участие БВУ | 27.06.2026 |
| Dastur - 3 | BI Group | Наурызбайский | 436 | 390 | 46 | 89.4% | Участие БВУ | 11.05.2027 |
| White Residence | Tau Development | Наурызбайский | 151 | 113 | 38 | 74.8% | Участие БВУ | 01.09.2026 |
| МЖК TITUL TOWN | SMR Eurasia | Алатауский | 225 | 187 | 38 | 83.1% | Гарантия КЖК | 26.10.2026 |
| Dream City Family - K | BI Group | Турксибский | 140 | 103 | 37 | 73.6% | Участие БВУ | 19.02.2027 |
| Saulet - 2 | BI Group | Жетысуский | 244 | 208 | 36 | 85.2% | Участие БВУ | 02.06.2027 |
| Dream City Family N | BI Group | Турксибский | 99 | 64 | 35 | 64.6% | Участие БВУ | 24.11.2026 |
| Dastur - 2 | BI Group | Наурызбайский | 450 | 416 | 34 | 92.4% | Участие БВУ | 11.12.2026 |
| Dastur - 1 | BI Group | Наурызбайский | 515 | 482 | 33 | 93.6% | Участие БВУ | 12.12.2026 |
| Dream City Art - A | BI Group | Медеуский | 272 | 239 | 33 | 87.9% | Участие БВУ | 12.06.2027 |
| Arena City Sport - F | BI Group | Алатауский | 374 | 343 | 31 | 91.7% | Участие БВУ | 11.06.2027 |
| Dream City Family - E | BI Group | Турксибский | 178 | 152 | 26 | 85.4% | Участие БВУ | 24.08.2027 |
| Dream City Family - F | BI Group | Турксибский | 206 | 183 | 23 | 88.8% | Участие БВУ | 14.06.2027 |
| Arena City Balance - A | BI Group | Алатауский | 302 | 279 | 23 | 92.4% | Участие БВУ | 21.09.2027 |
| Dream City Art - C | BI Group | Медеуский | 202 | 180 | 22 | 89.1% | Участие БВУ | 31.07.2027 |
| Dream City Family - D | BI Group | Турксибский | 166 | 147 | 19 | 88.6% | Участие БВУ | 27.05.2027 |
| Arena City Life - B | BI Group | Алатауский | 306 | 287 | 19 | 93.8% | Участие БВУ | 21.09.2027 |
| Arena City Sport E | BI Group | Алатауский | 543 | 525 | 18 | 96.7% | Участие БВУ | 10.06.2027 |
| Dream City Eco - C | BI Group | Турксибский | 309 | 292 | 17 | 94.5% | Участие БВУ | 09.11.2026 |
| Dream City Art - B | BI Group | Медеуский | 159 | 143 | 16 | 89.9% | Участие БВУ | 01.05.2027 |
| МЖК Parasat II | PARASAT CAPITAL | Турксибский | 142 | 132 | 10 | 93.0% | Гарантия КЖК | 01.07.2025 |
| Dream City Family - G | BI Group | Турксибский | 189 | 179 | 10 | 94.7% | Участие БВУ | 14.06.2027 |
Таблица прокручивается вбок.
Другие подборки Алматы: Сдача в 2026 · Сдача в 2027 · Эконом-класс · Комфорт-класс.
Эта подборка в других городах: Астана · Шымкент · Костанай.
Частые вопросы
Сколько новостроек с отделкой в Алматы?
71 жилой комплекс по официальному реестру долевого строительства на 27 сентября 2026: 23 126 квартир, свободно 13 510.
По какому признаку ЖК попали в подборку?
Критерий: застройщик указал в реестре улучшенную черновую, предчистовую или чистовую отделку хотя бы для части квартир.
Кто строит новостройки с отделкой в Алматы?
BI Group — 51 ЖК, Свой Дом — 4 ЖК, Sensata — 3 ЖК, PARASAT CAPITAL — 3 ЖК, Stroy Level Group — 2 ЖК.