Іріктеу тізілімнен бір критерий бойынша жиналды: тізілімге сәйкес тұрғын үй класы - үнемді (IV). Жоқ редакциялық рейтингтер - құрылыс салушының өзі тізілімге берген деректер ғана. Әрбір тұрғын үй кешенінің өзіндік ерекшелігі бар құрылыс салушы және БСН, кепілдік тетігі және сату динамикасы бар бет.
Картада
СКД бетіне өту үшін нүктені басыңыз.
Тұрғын үй кешендерінің тізімі
| ТК | Құрылыс салушы | Аудан | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Тетік | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAY CITY. Mahabbat | Sat Group | Нұра | 1 146 | 39 | 1 107 | 3.4% | ЕДБ қатысуы | 15.03.2027 |
| Next Seven | NAK | Нұра | 1 020 | 0 | 1 020 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 26.05.2027 |
| New Line | Бағыстан | Есіл | 800 | 0 | 800 | 0.0% | ҚТК кепілдігі | 30.06.2026 |
| Dala Jusan | NAK | Нұра | 777 | 94 | 683 | 12.1% | ЕДБ қатысуы | 15.07.2027 |
| Galaxy Star | Galamat | Нұра | 1 374 | 717 | 657 | 52.2% | ҚТК кепілдігі | 08.03.2027 |
| MRC Green Town | Qazaq Stroy | Нұра | 657 | 26 | 631 | 4.0% | ЖАО рұқсаты | 05.01.2025 |
| BUQAR JYRAU | Мой Дом | Нұра | 697 | 75 | 622 | 10.8% | ЖАО рұқсаты | 21.12.2024 |
| La Vie | Orda Invest | Алматы | 614 | 25 | 589 | 4.1% | ЖАО рұқсаты | 25.12.2025 |
| AQTEREK | Stroy Level Group | Нұра | 630 | 107 | 523 | 17.0% | ЕДБ қатысуы | 11.01.2027 |
| Aiva | Comfort Telman | Сарайшық | 510 | 0 | 510 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 26.06.2027 |
| Birjan Sal | Sensata | Сарайшық | 526 | 58 | 468 | 11.0% | ЖАО рұқсаты | 26.04.2027 |
| Next One | Stroy Management | Нұра | 436 | 0 | 436 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 26.05.2027 |
| MRC Белес саябағы | Beles-M Group | Сарайшық | 426 | 0 | 426 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 02.06.2027 |
| Altyn Saulet | ULYTAU Group | Нұра | 805 | 382 | 423 | 47.5% | ЖАО рұқсаты | 01.04.2026 |
| Family Nest G | BI Group | Есіл | 534 | 149 | 385 | 27.9% | ЕДБ қатысуы | 16.01.2028 |
| Sultan Beibarys | TUMAR Group | Нұра | 380 | 0 | 380 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 04.02.2027 |
| ALTER | Восточный квартал | Сарайшық | 362 | 0 | 362 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 08.06.2027 |
| LAVITA.CITY A | BI Group | Есіл | 381 | 30 | 351 | 7.9% | ЕДБ қатысуы | 23.07.2027 |
| LANDMARK GOLD | BAZIS | Есіл | 531 | 185 | 346 | 34.8% | ҚТК кепілдігі | 04.12.2026 |
| Aitau | Sensata | Нұра | 378 | 33 | 345 | 8.7% | ЖАО рұқсаты | 23.10.2027 |
| Манар 2 | Капитал Строй Контракт | Есіл | 405 | 67 | 338 | 16.5% | ЖАО рұқсаты | 06.01.2026 |
| МЖК АЯЛА | Sensata | Нұра | 421 | 87 | 334 | 20.7% | ЖАО рұқсаты | 28.03.2027 |
| MRC Шәкәрім даңғылы | ULYTAU Group | Сарыарқа | 418 | 84 | 334 | 20.1% | ЖАО рұқсаты | 17.11.2026 |
| Salt | AIVA Construction | Есіл | 368 | 39 | 329 | 10.6% | ЕДБ қатысуы | 18.05.2027 |
| МЖК | Свой Дом | Сарыарқа | 347 | 24 | 323 | 6.9% | ЕДБ қатысуы | 17.07.2026 |
| SALT | AIVA Construction | Есіл | 317 | 0 | 317 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 11.07.2026 |
| Gaukhartas | Свой Дом | Нұра | 426 | 120 | 306 | 28.2% | ЖАО рұқсаты | 10.04.2027 |
| SALMAN CITY | ULYTAU Group | Нұра | 562 | 263 | 299 | 46.8% | ЖАО рұқсаты | 02.07.2025 |
| МЖК Дария | NAK | Нұра | 332 | 34 | 298 | 10.2% | ЖАО рұқсаты | 27.05.2026 |
| Манар | Капитал Строй Контракт | Есіл | 341 | 48 | 293 | 14.1% | ЖАО рұқсаты | 07.11.2025 |
| МЖК БАЙСА | Stroy Management | Нұра | 336 | 45 | 291 | 13.4% | ЖАО рұқсаты | 05.07.2027 |
| LAVITA City-B-1 | BI Group | Есіл | 290 | 0 | 290 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 29.11.2027 |
| Abai Joly Avenue | ULYTAU Group | Сарыарқа | 282 | 0 | 282 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 23.02.2027 |
| Alem. Dara - C | BI Group | Нұра | 366 | 91 | 275 | 24.9% | ЕДБ қатысуы | 13.09.2027 |
| Ғасыр | Sensata | Нұра | 270 | 7 | 263 | 2.6% | ЕДБ қатысуы | 29.03.2027 |
| Elaman | Свой Дом | Сарайшық | 367 | 108 | 259 | 29.4% | ЖАО рұқсаты | 27.08.2027 |
| MRC Аныз даңғылы | ULYTAU Group | Сарыарқа | 403 | 145 | 258 | 36.0% | ЖАО рұқсаты | 23.05.2027 |
| Gasyr | Sensata | Нұра | 263 | 6 | 257 | 2.3% | ЖАО рұқсаты | 19.03.2027 |
| ANSAU | NAK | Сарайшық | 295 | 40 | 255 | 13.6% | ЖАО рұқсаты | 26.01.2026 |
| МЖК Сарын | Sensata | Сарайшық | 336 | 82 | 254 | 24.4% | ҚТК кепілдігі | 12.12.2026 |
| Uly Dala Park | Алан Строй Групп | Нұра | 253 | 0 | 253 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 31.10.2027 |
| Shalqar | Stroy Level Group | Сарыарқа | 344 | 95 | 249 | 27.6% | ЕДБ қатысуы | 11.10.2026 |
| Namys | Beles Holding | Сарайшық | 544 | 296 | 248 | 54.4% | ЖАО рұқсаты | 08.12.2026 |
| Baisal | Свой Дом | Сарайшық | 378 | 130 | 248 | 34.4% | ЕДБ қатысуы | 29.12.2026 |
| Jana Qala | Stroy Level Group | Есіл | 263 | 15 | 248 | 5.7% | ЕДБ қатысуы | 10.04.2027 |
| МЖК Арайлы | Свой Дом | Сарайшық | 282 | 46 | 236 | 16.3% | ЖАО рұқсаты | 20.04.2027 |
| Arna. Urpaq - H | BI Group | Нұра | 496 | 261 | 235 | 52.6% | ЕДБ қатысуы | 28.02.2027 |
| MRC Turan Plaza | MERIDIAN stroy LTD | Сарыарқа | 408 | 180 | 228 | 44.1% | ЖАО рұқсаты | 04.03.2027 |
| Safuan | Beles Holding | Есіл | 240 | 13 | 227 | 5.4% | ЖАО рұқсаты | 21.02.2026 |
| Asyl Meken | Via Strоy Construction | Нұра | 295 | 68 | 227 | 23.1% | ЖАО рұқсаты | 23.12.2026 |
| Yrysty-2 | BI Group | Нұра | 243 | 18 | 225 | 7.4% | ЕДБ қатысуы | 06.02.2027 |
| UIA.BIRLIK C | BI Group | Нұра | 328 | 103 | 225 | 31.4% | ЕДБ қатысуы | 14.03.2028 |
| Arna. Urpaq | BI Group | Нұра | 580 | 356 | 224 | 61.4% | ЕДБ қатысуы | 27.06.2027 |
| Athletic City | TUMAR Group | Нұра | 236 | 13 | 223 | 5.5% | ЖАО рұқсаты | 30.10.2026 |
| Qadam | Свой Дом | Нұра | 277 | 59 | 218 | 21.3% | ЕДБ қатысуы | 24.03.2027 |
| Манар - 3 | Капитал Строй Контракт | Есіл | 268 | 60 | 208 | 22.4% | ЖАО рұқсаты | 19.03.2027 |
| Gala Next | Galamat | Нұра | 468 | 261 | 207 | 55.8% | ЕДБ қатысуы | 24.01.2027 |
| Alem.Zerde - A | BI Group | Нұра | 251 | 44 | 207 | 17.5% | ЕДБ қатысуы | 06.10.2027 |
| UIA TARIH C | BI Group | Нұра | 289 | 93 | 196 | 32.2% | ЕДБ қатысуы | 28.10.2026 |
| ADAMANT PLUS | BAZIS | Есіл | 405 | 211 | 194 | 52.1% | ҚТК кепілдігі | 20.02.2027 |
| FORTIS | BAZIS | Нұра | 360 | 171 | 189 | 47.5% | ҚТК кепілдігі | 03.08.2027 |
| Alatau Life | BR BUILDING | Нұра | 189 | 0 | 189 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 15.12.2027 |
| Arna. Urpaq - G | BI Group | Нұра | 391 | 206 | 185 | 52.7% | ЕДБ қатысуы | 20.12.2026 |
| Baiqadam | Свой Дом | Сарайшық | 292 | 117 | 175 | 40.1% | ЖАО рұқсаты | 24.04.2027 |
| Greenline.Tiara | BI Group | Нұра | 226 | 53 | 173 | 23.5% | ЕДБ қатысуы | 05.11.2027 |
| Tumar Club | TUMAR Group | Нұра | 177 | 7 | 170 | 4.0% | ЖАО рұқсаты | 22.11.2026 |
| UIA.TARIH-B | BI Group | Нұра | 395 | 230 | 165 | 58.2% | ЕДБ қатысуы | 13.06.2027 |
| МЖК Аспен | BAZIS | Есіл | 165 | 0 | 165 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 16.01.2028 |
| Umit | Свой Дом | Нұра | 273 | 116 | 157 | 42.5% | ЖАО рұқсаты | 09.02.2027 |
| BAIZAMAN | BI Group | Есіл | 583 | 428 | 155 | 73.4% | ЕДБ қатысуы | 07.03.2027 |
| New City Life | ULYTAU Group | Сарыарқа | 715 | 564 | 151 | 78.9% | ЖАО рұқсаты | 04.01.2026 |
| EVOLUTION | BAZIS | Нұра | 420 | 276 | 144 | 65.7% | ЕДБ қатысуы | 24.12.2025 |
| Greenline.Silva | BI Group | Нұра | 332 | 188 | 144 | 56.6% | ЕДБ қатысуы | 02.06.2026 |
| Alem. Sana - A | BI Group | Нұра | 333 | 189 | 144 | 56.8% | ЕДБ қатысуы | 20.01.2027 |
| MANGILIK PARK | Тұран Құрылыс НС | Есіл | 209 | 68 | 141 | 32.5% | ҚТК кепілдігі | 20.03.2026 |
| CASCADE | BAZIS | Сарайшық | 385 | 245 | 140 | 63.6% | ҚТК кепілдігі | 09.11.2026 |
| ADAMANT LIFE | BAZIS | Есіл | 270 | 131 | 139 | 48.5% | ҚТК кепілдігі | 20.02.2027 |
| Qasteev - 3 | BI Group | Есіл | 203 | 64 | 139 | 31.5% | ЕДБ қатысуы | 06.08.2027 |
| Boztorgai | ULYTAU Group | Сарайшық | 340 | 201 | 139 | 59.1% | ЕДБ қатысуы | 04.04.2027 |
| Arman meken | Via Strоy Construction | Нұра | 140 | 4 | 136 | 2.9% | ЕДБ қатысуы | 15.01.2027 |
| Uly Dala Park | TUMAR Group | Нұра | 253 | 122 | 131 | 48.2% | ЕДБ қатысуы | 31.10.2027 |
| Tumar Residence 2 | TUMAR Group | Есіл | 131 | 0 | 131 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 03.11.2026 |
| ULAGAT | Stroy Opt | Нұра | 204 | 74 | 130 | 36.3% | ҚТК кепілдігі | 19.11.2027 |
| МЖК Айсафа | Sensata | Сарайшық | 327 | 199 | 128 | 60.9% | ҚТК кепілдігі | 22.11.2026 |
| MOD Urban 4 | BI Group | Сарайшық | 239 | 112 | 127 | 46.9% | ЕДБ қатысуы | 11.02.2027 |
| Capital Park Joy | BI Group | Есіл | 301 | 175 | 126 | 58.1% | ЕДБ қатысуы | 19.02.2028 |
| UIA.TARIH - E | BI Group | Нұра | 168 | 44 | 124 | 26.2% | ЕДБ қатысуы | 20.01.2027 |
| MOD Ultra | BI Group | Есіл | 318 | 198 | 120 | 62.3% | ЕДБ қатысуы | 11.12.2026 |
| Aston Park тұрғын үй кешені | BAZIS | Есіл | 119 | 0 | 119 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 14.11.2027 |
| GRAND MONACO | BAZIS | Сарайшық | 291 | 176 | 115 | 60.5% | ҚТК кепілдігі | 09.04.2027 |
| Tumar Residence | TUMAR Group | Есіл | 128 | 13 | 115 | 10.2% | ЖАО рұқсаты | 24.01.2027 |
| MOD Fusion 1 | BI Group | Есіл | 202 | 90 | 112 | 44.6% | ЕДБ қатысуы | 27.07.2027 |
| Family Gardens 2 | BI Group | Есіл | 165 | 53 | 112 | 32.1% | ЕДБ қатысуы | 08.11.2027 |
| Alem. Sana - D | BI Group | Нұра | 189 | 78 | 111 | 41.3% | ЕДБ қатысуы | 18.01.2027 |
| BAYAAN | NAK | Есіл | 115 | 12 | 103 | 10.4% | ЕДБ қатысуы | 26.07.2027 |
| HORIZON | BAZIS | Нұра | 240 | 140 | 100 | 58.3% | ҚТК кепілдігі | 14.03.2027 |
| Кемеңгер | Sensata | Сарайшық | 360 | 265 | 95 | 73.6% | ҚТК кепілдігі | 23.03.2026 |
| ELIOS | BAZIS | Сарайшық | 96 | 1 | 95 | 1.0% | ЖАО рұқсаты | 01.05.2026 |
| MAVERICK | BAZIS | Есіл | 90 | 0 | 90 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 14.11.2027 |
| Auez 3 | BI Group | Сарайшық | 429 | 341 | 88 | 79.5% | ЕДБ қатысуы | 16.05.2027 |
| Abai Joly | Мой Дом | Сарыарқа | 392 | 305 | 87 | 77.8% | ЖАО рұқсаты | 01.10.2025 |
| Qasiet | Sensata | Сарайшық | 377 | 290 | 87 | 76.9% | ҚТК кепілдігі | 07.10.2025 |
| LEVEL | BAZIS | Сарайшық | 298 | 212 | 86 | 71.1% | ҚТК кепілдігі | 26.03.2026 |
| Manar 4 | Капитал Строй Контракт | Есіл | 90 | 5 | 85 | 5.6% | ЖАО рұқсаты | 25.08.2026 |
| Alem. Sana - E | BI Group | Нұра | 189 | 105 | 84 | 55.6% | ЕДБ қатысуы | 13.10.2026 |
| Yrysty | BI Group | Нұра | 239 | 156 | 83 | 65.3% | ЕДБ қатысуы | 23.02.2027 |
| OIU - 2 | BI Group | Нұра | 440 | 359 | 81 | 81.6% | ЕДБ қатысуы | 14.01.2027 |
| Auez Park 2 | BI Group | Сарайшық | 204 | 130 | 74 | 63.7% | ЕДБ қатысуы | 22.06.2027 |
| Tamga Hills | BI Group | Есіл | 73 | 0 | 73 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 16.11.2027 |
| Uia.TARIH - A | BI Group | Есіл | 448 | 381 | 67 | 85.0% | ЕДБ қатысуы | 10.03.2027 |
| GreenLine. Velora | BI Group | Нұра | 187 | 125 | 62 | 66.8% | ЕДБ қатысуы | 13.02.2027 |
| GreenLine. Astra 1-2 | BI Group | Нұра | 240 | 181 | 59 | 75.4% | ЕДБ қатысуы | 15.02.2026 |
| Aisar - 4 | BI Group | Есіл | 229 | 171 | 58 | 74.7% | ЕДБ қатысуы | 15.07.2027 |
| Family Nest F | BI Group | Есіл | 283 | 226 | 57 | 79.9% | ЕДБ қатысуы | 27.12.2026 |
| Beles City | Beles Holding | Есіл | 174 | 124 | 50 | 71.3% | ЖАО рұқсаты | 24.09.2026 |
| LANDMARK | BAZIS | Есіл | 102 | 54 | 48 | 52.9% | ҚТК кепілдігі | 03.10.2025 |
| Family Gardens 1 | BI Group | Есіл | 150 | 103 | 47 | 68.7% | ЕДБ қатысуы | 06.02.2027 |
| Capital Park Melody | BI Group | Есіл | 449 | 402 | 47 | 89.5% | ЕДБ қатысуы | 10.02.2027 |
| MOD Frame | BI Group | Есіл | 344 | 298 | 46 | 86.6% | ЕДБ қатысуы | 11.06.2027 |
| PARKLAND - 1 | BI Group | Есіл | 453 | 408 | 45 | 90.1% | ЕДБ қатысуы | 16.10.2026 |
| Darmen 2 | BI Group | Байқоңыр | 208 | 163 | 45 | 78.4% | ЕДБ қатысуы | 04.12.2026 |
| Salzburg | BAZIS | Сарайшық | 80 | 36 | 44 | 45.0% | ҚТК кепілдігі | 10.03.2026 |
| TULGA - 1 | BI Group | Есіл | 293 | 250 | 43 | 85.3% | ЕДБ қатысуы | 22.11.2026 |
| Bosaga | BI Group | Есіл | 293 | 252 | 41 | 86.0% | ЕДБ қатысуы | 28.01.2027 |
| ENERGY | Султан Барыс | Нұра | 180 | 141 | 39 | 78.3% | ҚТК кепілдігі | 22.02.2027 |
| TRIBEKA | BAZIS | Есіл | 198 | 160 | 38 | 80.8% | ҚТК кепілдігі | 12.02.2027 |
| Arena Vista | BI Group | Нұра | 396 | 359 | 37 | 90.7% | ЕДБ қатысуы | 11.03.2027 |
| UIA. DARYN-B | BI Group | Нұра | 307 | 273 | 34 | 88.9% | ЕДБ қатысуы | 19.07.2026 |
| Jetisu Aspan | BI Group | Нұра | 268 | 235 | 33 | 87.7% | ЕДБ қатысуы | 24.07.2026 |
| Grand Victoria | Бағыстан | Сарайшық | 272 | 240 | 32 | 88.2% | ҚТК кепілдігі | 20.09.2026 |
| GreenLine.Garden 1-2 | BI Group | Нұра | 234 | 203 | 31 | 86.8% | ЕДБ қатысуы | 19.02.2027 |
| Atlant Unique 5-2 | BI Group | Есіл | 42 | 13 | 29 | 31.0% | ЕДБ қатысуы | 07.12.2027 |
| Arena Unity | BI Group | Нұра | 295 | 268 | 27 | 90.8% | ЕДБ қатысуы | 14.06.2026 |
| Auez 4 | BI Group | Сарайшық | 254 | 228 | 26 | 89.8% | ЕДБ қатысуы | 11.12.2026 |
| OIU | BI Group | Нұра | 217 | 191 | 26 | 88.0% | ЕДБ қатысуы | 24.01.2027 |
| GreenLine. Flora 2 | BI Group | Нұра | 215 | 190 | 25 | 88.4% | ЕДБ қатысуы | 18.09.2025 |
| Space 1 | BI Group | — | 551 | 528 | 23 | 95.8% | ЕДБ қатысуы | 07.03.2026 |
| Abyroi | BI Group | Есіл | 368 | 349 | 19 | 94.8% | ЕДБ қатысуы | 16.11.2026 |
| Salman City | ULYTAU Group | Нұра | 315 | 298 | 17 | 94.6% | ЖАО рұқсаты | 03.12.2025 |
| MOD Urban 3 | BI Group | Есіл | 165 | 148 | 17 | 89.7% | ЕДБ қатысуы | 06.12.2026 |
| MoD. Standard 2-1 | BI Group | Есіл | 325 | 309 | 16 | 95.1% | ЕДБ қатысуы | 04.05.2025 |
| GreenLine.Garden 1-1 | BI Group | Нұра | 212 | 196 | 16 | 92.5% | ЕДБ қатысуы | 04.11.2026 |
| AruPark | BI Group | Есіл | 237 | 223 | 14 | 94.1% | ЕДБ қатысуы | 06.05.2025 |
| ORNEK | BI Group | Есіл | 160 | 146 | 14 | 91.2% | ЕДБ қатысуы | 03.12.2026 |
| GreenLine Headliner Exclusive-2 | BI Group | — | 191 | 178 | 13 | 93.2% | ЕДБ қатысуы | 06.10.2026 |
| Jetisu Aqsu 6 | BI Group | Есіл | 473 | 460 | 13 | 97.3% | ЕДБ қатысуы | 10.02.2026 |
| Capital Park. Emotions 6A-1 | BI Group | Есіл | 413 | 402 | 11 | 97.3% | ЕДБ қатысуы | 16.01.2026 |
| Jetisu Satti | BI Group | Есіл | 216 | 206 | 10 | 95.4% | ЕДБ қатысуы | 11.10.2026 |
| IZBASAR | BI Group | Сарайшық | 271 | 261 | 10 | 96.3% | ЕДБ қатысуы | 04.12.2026 |
| Darmen | BI Group | — | 158 | 148 | 10 | 93.7% | ЕДБ қатысуы | 13.03.2027 |
| MoD. Standard 1-3 | BI Group | Есіл | 106 | 97 | 9 | 91.5% | ҚТК кепілдігі | 26.07.2024 |
| Sezim Qala. Örken | BI Group | Нұра | 486 | 477 | 9 | 98.1% | ЕДБ қатысуы | 22.02.2026 |
| Aisar 2 | BI Group | Есіл | 270 | 261 | 9 | 96.7% | ЖАО рұқсаты | 04.01.2026 |
| Arena Style | BI Group | Нұра | 278 | 269 | 9 | 96.8% | ЕДБ қатысуы | 28.06.2026 |
| Arena Towers 2 | BI Group | Нұра | 413 | 406 | 7 | 98.3% | ЕДБ қатысуы | 09.04.2026 |
| Space 2 | BI Group | — | 198 | 191 | 7 | 96.5% | ЕДБ қатысуы | 09.10.2026 |
| Jetisu. Kerbez - 2 | BI Group | Есіл | 490 | 485 | 5 | 99.0% | ЕДБ қатысуы | 04.05.2026 |
| Capital Park. Sky | BI Group | Есіл | 210 | 205 | 5 | 97.6% | ЕДБ қатысуы | 21.05.2026 |
| GreenLine.Aurora - 2 | BI Group | Нұра | 208 | 204 | 4 | 98.1% | ЕДБ қатысуы | 01.10.2026 |
| AruPark - 3 | BI Group | Есіл | 242 | 240 | 2 | 99.2% | ЕДБ қатысуы | 29.06.2026 |
| PARKLAND 2 | BI Group | — | 145 | 144 | 1 | 99.3% | ЕДБ қатысуы | 30.10.2026 |
| AruPark 2-2 | BI Group | — | 182 | 182 | 0 | 100.0% | ЕДБ қатысуы | 30.12.2025 |
| AruPark – 2-1 | BI Group | Алматы | 178 | 178 | 0 | 100.0% | ЕДБ қатысуы | 09.11.2025 |
| Arena Lite | BI Group | Нұра | 377 | 377 | 0 | 100.0% | ЕДБ қатысуы | 18.10.2025 |
| MoD. Standard 2-2 | BI Group | Есіл | 191 | 287 | -96 | 150.3% | ЖАО рұқсаты | 30.12.2025 |
Үстел бір жаққа қарай жылжиды.
Астанадан басқа таңдаулар: 2026 жылы жеткізу · 2027 жылы жеткізу · Аяқтаумен · Комфорт класы · Бизнес класс.
Басқа қалалардағы бұл таңдау: Алматы · Шымкент · Атырау · Қостанай.
Жиі қойылатын сұрақтар
Астанада қанша эконом-кластағы жаңа құрылыс бар?
2026 жылғы 27 қыркүйектегі үлестік құрылыстың ресми тізілімі бойынша 165 тұрғын үй кешені: 54 882 пәтер, 28 907 бос.
Тұрғын үй кешендері қандай негізде іріктеуден өтті?
Критерий: тізілім бойынша тұрғын үй класы – эконом (IV).
Астанада эконом-кластағы жаңа құрылыстарды кім салады?
BI Group - 79 СКД, BAZIS - 16 СКД, Sensata - 9 СКД, ULYTAU Group - 8 СКД, Свой Дом - 8 СКД.