BI Group жетекшілері 240 тұрғын үй кешені Үлестік құрылыстың ресми тізілімінде 67 934 пәтер бар. Тізілімде олар 241 нысанға бөлінген: кезек, блоктар мен үйлер бөлек беріледі. Сатылған 44 766 (65,9%), бос 23 168. 5 қалада 7 заңды тұлға арқылы жұмыс істейді.
Тек тартуға рұқсат етілген құрылыс салушылар үлескерлердің ақшасы. Төмендегі деректер одан: біз өзімізден ештеңе қоспаймыз және бағаламаймыз сенімділік. Тізілімнен басқа нәрсе - бұл тарих: тізілім «қазір» күйін көрсетеді және өткен сақталмайды, бірақ біз әр түнде кесеміз. Мәміле жасамас бұрын келісім-шарттан БСН-ді тексеріңіз арқылы құрылыс салушыны тегін тексеру.
BI Group тұрғын үй кешендері
Бір тұрғын үй кешені көбінесе бірнеше тіркеу нысандарынан тұрады: кезектер, блоктар және үйлер бөлек ұсынылады. Мұнда олар кешендерге біріктірілген. «Қалған» - қанша пәтер әлі сатылған жоқ.
| Тұрғын үй кешені | Қала | Аудан | Санат | Кепілдік тетігі | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Жазбаны тіркеу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК "JIBEK JOLY - A, C" | Алматы | Алатау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 774 | 278 | 496 | 35.9% | 26.10.2027 |
| ЖК "BAIZAMAN" | Астана | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 583 | 428 | 155 | 73.4% | 07.03.2027 |
| ЖК "Arna. Urpaq" | Астана | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 580 | 356 | 224 | 61.4% | 27.06.2027 |
| ЖК "Space 1" | Астана | — | Эконом | ЕДБ қатысуы | 551 | 528 | 23 | 95.8% | 07.03.2026 |
| ЖК "Grand Park Vita - 2" | Шымкент | Әл-Фараби | Эконом | ЕДБ қатысуы | 550 | 396 | 154 | 72.0% | 26.06.2027 |
| ЖК "Ұлы Дала" | Шымкент | Қаратау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 547 | 526 | 21 | 96.2% | 15.04.2025 |
| ЖК "Arena City Sport E" | Алматы | Алатау | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 543 | 525 | 18 | 96.7% | 10.06.2027 |
| ЖК "Capital Park Art" | Астана | Есіл | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 538 | 378 | 160 | 70.3% | 13.04.2027 |
| ЖК "MOD Style" | Астана | Байқоңыр | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 537 | 534 | 3 | 99.4% | 27.12.2026 |
| ЖК "UIA. BIRLIK D" | Астана | Нұра | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 537 | 411 | 126 | 76.5% | 24.03.2027 |
| ЖК "Family Nest G" | Астана | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 534 | 149 | 385 | 27.9% | 16.01.2028 |
| ЖК "UIA. DARYN-A" | Астана | Нұра | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 529 | 508 | 21 | 96.0% | 30.11.2027 |
| ЖК "Dastur - 1" | Алматы | Наурызбай | Эконом | ЕДБ қатысуы | 515 | 482 | 33 | 93.6% | 12.12.2026 |
| ЖК "Arna. Urpaq - H" | Астана | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 496 | 261 | 235 | 52.6% | 28.02.2027 |
| ЖК "Arena Park Comfort - 3" | Алматы | Алатау | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 493 | 0 | 493 | 0.0% | 25.05.2027 |
| ЖК "Dastur - 4" | Алматы | Наурызбай | Эконом | ЕДБ қатысуы | 491 | 309 | 182 | 62.9% | 29.06.2027 |
| ЖК "Jetisu. Kerbez - 2" | Астана | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 490 | 485 | 5 | 99.0% | 04.05.2026 |
| ЖК "Sezim Qala. Örken" | Астана | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 486 | 477 | 9 | 98.1% | 22.02.2026 |
| ЖК "Jetisu Aqsu 6" | Астана | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 473 | 460 | 13 | 97.3% | 10.02.2026 |
| ЖК "Saulet 3" | Алматы | Жетісу | Эконом | ЕДБ қатысуы | 469 | 66 | 403 | 14.1% | 25.05.2028 |
| ЖК "Arena City Sport C - 1" | Алматы | Алатау | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 467 | 5 | 462 | 1.1% | 27.01.2027 |
| ЖК "Jetisu Kerbez Comfort - 1" | Астана | Есіл | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 459 | 438 | 21 | 95.4% | 07.12.2026 |
| ЖК "Grand Park Vita - 1" | Шымкент | Әл-Фараби | Эконом | ЕДБ қатысуы | 454 | 447 | 7 | 98.5% | 10.01.2027 |
| ЖК "MERIDIAN 1" | Шымкент | Қаратау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 454 | 0 | 454 | 0.0% | 07.07.2028 |
| ЖК "PARKLAND - 1" | Астана | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 453 | 408 | 45 | 90.1% | 16.10.2026 |
| ЖК "Dastur - 2" | Алматы | Наурызбай | Эконом | ЕДБ қатысуы | 450 | 416 | 34 | 92.4% | 11.12.2026 |
| ЖК "Capital Park Melody" | Астана | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 449 | 402 | 47 | 89.5% | 10.02.2027 |
| ЖК "Uia.TARIH - A" | Астана | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 448 | 381 | 67 | 85.0% | 10.03.2027 |
| ЖК "OIU - 2" | Астана | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 440 | 359 | 81 | 81.6% | 14.01.2027 |
| ЖК "Dastur - 3" | Алматы | Наурызбай | Эконом | ЕДБ қатысуы | 436 | 390 | 46 | 89.4% | 11.05.2027 |
| ЖК "Arena Park Comfort - 4" | Алматы | Алатау | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 434 | 0 | 434 | 0.0% | 04.09.2026 |
| ЖК "Arena City Sport D - 1" | Алматы | Алатау | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 434 | 194 | 240 | 44.7% | 27.01.2027 |
| ЖК "Auez 3" | Астана | Сарайшық | Эконом | ЕДБ қатысуы | 429 | 341 | 88 | 79.5% | 16.05.2027 |
| ЖК "Auez Comfort - 1 и 2" | Астана | Байқоңыр | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 428 | 423 | 5 | 98.8% | 28.11.2026 |
| ЖК "4YOU Shymkent Business" | Шымкент | Еңбекші | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 421 | 375 | 46 | 89.1% | 20.11.2025 |
| ЖК "Arena Park Comfort - 1" | Алматы | Алатау | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 415 | 0 | 415 | 0.0% | 26.05.2026 |
| ЖК "Arena Towers 2" | Астана | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 413 | 406 | 7 | 98.3% | 09.04.2026 |
| ЖК "Capital Park. Emotions 6A-1" | Астана | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 413 | 402 | 11 | 97.3% | 16.01.2026 |
| ЖК "Arman Town A, G" | Қарағанды | — | Эконом | ЕДБ қатысуы | 408 | 9 | 399 | 2.2% | 11.05.2027 |
| ЖК "Arena City Sport - G" | Алматы | Алатау | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 400 | 327 | 73 | 81.8% | 21.09.2027 |
| ЖК "Capital Park Emotions - 2" | Астана | Есіл | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 396 | 392 | 4 | 99.0% | 10.08.2026 |
| ЖК "Arena Vista" | Астана | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 396 | 359 | 37 | 90.7% | 11.03.2027 |
| ЖК "UIA.TARIH-B" | Астана | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 395 | 230 | 165 | 58.2% | 13.06.2027 |
| ЖК "4Seasons. Crystal" | Шымкент | Абай | Эконом | ҚТК кепілдігі | 395 | 56 | 339 | 14.2% | 30.10.2027 |
| ЖК "Arna. Urpaq - G" | Астана | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 391 | 206 | 185 | 52.7% | 20.12.2026 |
| ЖК "GreenLine.Garden 2" | Астана | Нұра | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 390 | 214 | 176 | 54.9% | 15.01.2027 |
| ЖК "UIA. BIRLIK F" | Астана | Нұра | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 389 | 41 | 348 | 10.5% | 28.07.2027 |
| ЖК "4 Seasons. Joy - 1" | Шымкент | Абай | Эконом | ЕДБ қатысуы | 385 | 329 | 56 | 85.5% | 29.09.2026 |
| ЖК "Arman Town B, F" | Қарағанды | — | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 385 | 87 | 298 | 22.6% | 20.10.2027 |
| ЖК "UIA. DARYN - K" | Астана | Нұра | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 383 | 346 | 37 | 90.3% | 28.03.2027 |
| ЖК "LAVITA.CITY A" | Астана | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 381 | 30 | 351 | 7.9% | 23.07.2027 |
| ЖК "Arena Lite" | Астана | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 377 | 377 | 0 | 100.0% | 18.10.2025 |
| ЖК "4Seasons. Dream" | Шымкент | Абай | Эконом | ЕДБ қатысуы | 376 | 267 | 109 | 71.0% | 29.10.2026 |
| ЖК "UIA.DARYN-C" | Астана | Нұра | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 376 | 320 | 56 | 85.1% | 29.04.2027 |
| ЖК "Arena City Sport - F" | Алматы | Алатау | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 374 | 343 | 31 | 91.7% | 11.06.2027 |
| ЖК "GreenLine.Sakura" | Астана | Нұра | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 372 | 350 | 22 | 94.1% | 03.07.2026 |
| ЖК "Nexpo Trend - 2" | Астана | Есіл | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 371 | 277 | 94 | 74.7% | 04.11.2026 |
| ЖК "Abyroi" | Астана | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 368 | 349 | 19 | 94.8% | 16.11.2026 |
| ЖК "Alem. Dara - C" | Астана | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 366 | 91 | 275 | 24.9% | 13.09.2027 |
| ЖК "UIA. BIRLIK E" | Астана | Нұра | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 365 | 233 | 132 | 63.8% | 24.03.2027 |
| ЖК "Arena City. Sport A - 1" | Алматы | Алатау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 364 | 28 | 336 | 7.7% | 30.04.2026 |
| ЖК "Parkland D" | Астана | Сарыарқа | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 360 | 144 | 216 | 40.0% | 07.12.2026 |
| ЖК "Arena City Life - C" | Алматы | Алатау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 356 | 174 | 182 | 48.9% | 21.09.2027 |
| ЖК "Arman Qala.Lite - 2" | Шымкент | Қаратау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 349 | 330 | 19 | 94.6% | 21.09.2026 |
| ЖК "UIA.DARYN - D" | Астана | Нұра | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 349 | 306 | 43 | 87.7% | 18.06.2027 |
| ЖК "Arman Qala. Family - 1" | Шымкент | Қаратау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 349 | 325 | 24 | 93.1% | 02.05.2027 |
| ЖК "Arena City Balance - B" | Алматы | Алатау | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 347 | 239 | 108 | 68.9% | 13.07.2027 |
| ЖК "MOD Frame" | Астана | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 344 | 298 | 46 | 86.6% | 11.06.2027 |
| ЖК "Parkland - C" | Астана | Сарыарқа | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 342 | 278 | 64 | 81.3% | 30.01.2027 |
| ЖК "Alem. Sana - A" | Астана | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 333 | 189 | 144 | 56.8% | 20.01.2027 |
| ЖК "Greenline.Silva" | Астана | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 332 | 188 | 144 | 56.6% | 02.06.2026 |
| ЖК "UIA.BIRLIK C" | Астана | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 328 | 103 | 225 | 31.4% | 14.03.2028 |
| ЖК "MoD. Standard 2-1" | Астана | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 325 | 309 | 16 | 95.1% | 04.05.2025 |
| ЖК "Arena City Park A-B" | Алматы | Алатау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 324 | 277 | 47 | 85.5% | 27.06.2026 |
| ЖК "Family Nest A" | Астана | Есіл | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 324 | 284 | 40 | 87.7% | 16.05.2027 |
| ЖК "Atamura. Amanat 1" | Шымкент | Әл-Фараби | Эконом | ЕДБ қатысуы | 322 | 60 | 262 | 18.6% | 30.07.2027 |
| ЖК "MOD Ultra" | Астана | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 318 | 198 | 120 | 62.3% | 11.12.2026 |
| ЖК "Urban Hills - 2" | Шымкент | Қаратау | Эконом | ЖАО рұқсаты | 316 | 288 | 28 | 91.1% | 01.09.2026 |
| ЖК "Arman Qala. Family - 2" | Шымкент | Қаратау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 316 | 102 | 214 | 32.3% | 25.11.2027 |
| ЖК "Flora Gardens - 2" | Шымкент | Абай | Эконом | ЕДБ қатысуы | 314 | 286 | 28 | 91.1% | 03.11.2026 |
| ЖК "UIA.DARYN - E" | Астана | — | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 314 | 267 | 47 | 85.0% | 06.02.2027 |
| ЖК "UIA. DARYN - M" | Астана | Нұра | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 313 | 263 | 50 | 84.0% | 29.10.2027 |
| ЖК "Dream City Eco - C" | Алматы | Түрксіб | Эконом | ЕДБ қатысуы | 309 | 292 | 17 | 94.5% | 09.11.2026 |
| ЖК "Aisar 3" | Астана | — | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 308 | 296 | 12 | 96.1% | 07.12.2026 |
| ЖК "UIA. DARYN-B" | Астана | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 307 | 273 | 34 | 88.9% | 19.07.2026 |
| ЖК "Arena City Life - B" | Алматы | Алатау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 306 | 287 | 19 | 93.8% | 21.09.2027 |
| ЖК "Arena City Balance - A" | Алматы | Алатау | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 302 | 279 | 23 | 92.4% | 21.09.2027 |
| ЖК "Flora Gardens - 1" | Шымкент | Абай | Эконом | ЕДБ қатысуы | 301 | 298 | 3 | 99.0% | 04.08.2026 |
| ЖК "Capital Park Joy" | Астана | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 301 | 175 | 126 | 58.1% | 19.02.2028 |
| ЖК "Arena City Balance D" | Алматы | Алатау | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 297 | 74 | 223 | 24.9% | 18.08.2027 |
| ЖК "Arena Unity" | Астана | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 295 | 268 | 27 | 90.8% | 14.06.2026 |
| ЖК "Arena Unity - 2" | Астана | — | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 295 | 289 | 6 | 98.0% | 09.12.2026 |
| ЖК "TULGA - 1" | Астана | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 293 | 250 | 43 | 85.3% | 22.11.2026 |
| ЖК "Bosaga" | Астана | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 293 | 252 | 41 | 86.0% | 28.01.2027 |
| ЖК "Nexpo Aura" | Астана | Есіл | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 290 | 214 | 76 | 73.8% | 05.12.2026 |
| ЖК "Family Nest B" | Астана | Есіл | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 290 | 223 | 67 | 76.9% | 17.03.2027 |
| ЖК "LAVITA City-B-1" | Астана | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 290 | 0 | 290 | 0.0% | 29.11.2027 |
| ЖК "Arena City. Sport В" | Алматы | Алатау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 289 | 22 | 267 | 7.6% | 29.04.2026 |
| ЖК "UIA TARIH C" | Астана | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 289 | 93 | 196 | 32.2% | 28.10.2026 |
| ЖК "Atamura Comfort 2" | Шымкент | Әл-Фараби | Эконом | ЕДБ қатысуы | 287 | 255 | 32 | 88.9% | 29.10.2025 |
| ЖК "Riverland - 1" | Астана | Сарыарқа | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 284 | 67 | 217 | 23.6% | 11.06.2027 |
| ЖК "Family Nest F" | Астана | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 283 | 226 | 57 | 79.9% | 27.12.2026 |
| ЖК "Atlant Unique" | Астана | Есіл | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 282 | 0 | 282 | 0.0% | 23.08.2026 |
| ЖК "UIA. DARYN - H" | Астана | Нұра | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 282 | 147 | 135 | 52.1% | 22.04.2027 |
| ЖК "Arena Style" | Астана | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 278 | 269 | 9 | 96.8% | 28.06.2026 |
| ЖК "UIA.DARYN - G" | Астана | Нұра | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 277 | 0 | 277 | 0.0% | 28.09.2027 |
| ЖК "Capital Park Vector" | Астана | Есіл | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 275 | 72 | 203 | 26.2% | 24.08.2027 |
| ЖК "Arena City Balance C" | Алматы | Алатау | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 274 | 170 | 104 | 62.0% | 19.08.2027 |
| ЖК "Dream City Art - A" | Алматы | Медеу | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 272 | 239 | 33 | 87.9% | 12.06.2027 |
| ЖК "UIA.BIRLIK-A" | Астана | Нұра | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 272 | 207 | 65 | 76.1% | 16.07.2027 |
| ЖК "Grand Park Terra - 2" | Шымкент | Әл-Фараби | Эконом | ЕДБ қатысуы | 271 | 265 | 6 | 97.8% | 18.01.2026 |
| ЖК "IZBASAR" | Астана | Сарайшық | Эконом | ЕДБ қатысуы | 271 | 261 | 10 | 96.3% | 04.12.2026 |
| ЖК "Dream City Family - L" | Алматы | Түрксіб | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 271 | 202 | 69 | 74.5% | 03.04.2027 |
| ЖК "Aisar 2" | Астана | Есіл | Эконом | ЖАО рұқсаты | 270 | 261 | 9 | 96.7% | 04.01.2026 |
| ЖК "Jetisu Aspan" | Астана | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 268 | 235 | 33 | 87.7% | 24.07.2026 |
| ЖК "Atamura. Dastur" | Шымкент | Әл-Фараби | Эконом | ЕДБ қатысуы | 268 | 34 | 234 | 12.7% | 25.03.2027 |
| ЖК "GreenLine.Verda - 1" | Астана | Сарыарқа | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 266 | 237 | 29 | 89.1% | 07.11.2026 |
| ЖК "Qasteev - 1" | Астана | — | Элит | ЕДБ қатысуы | 265 | 228 | 37 | 86.0% | 08.11.2026 |
| ЖК "Parkland - F" | Астана | Сарыарқа | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 264 | 237 | 27 | 89.8% | 07.01.2027 |
| ЖК "UIA.DARYN - F" | Астана | Нұра | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 260 | 155 | 105 | 59.6% | 06.09.2027 |
| ЖК "Verdi" | Алматы | Бостандық | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 254 | 84 | 170 | 33.1% | 24.05.2026 |
| ЖК "Auez 4" | Астана | Сарайшық | Эконом | ЕДБ қатысуы | 254 | 228 | 26 | 89.8% | 11.12.2026 |
| ЖК "UIA.BIRLIK B - 2" | Астана | Нұра | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 254 | 82 | 172 | 32.3% | 16.08.2027 |
| ЖК "Alem.Zerde - A" | Астана | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 251 | 44 | 207 | 17.5% | 06.10.2027 |
| ЖК "Jetisu Bereke B" | Астана | Есіл | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 250 | 52 | 198 | 20.8% | 15.05.2027 |
| ЖК "Dream City. Family - A" | Алматы | Түрксіб | Эконом | ЕДБ қатысуы | 248 | 0 | 248 | 0.0% | 06.08.2026 |
| ЖК "Atamura Business - 2 Ұрпақ" | Шымкент | Абай | Эконом | ЕДБ қатысуы | 248 | 208 | 40 | 83.9% | 26.07.2026 |
| ЖК "Dream City Family - A" | Алматы | Түрксіб | Эконом | ЕДБ қатысуы | 248 | 96 | 152 | 38.7% | 06.08.2026 |
| ЖК "Urpaq - 1" | Атырау | — | Эконом | ЕДБ қатысуы | 245 | 211 | 34 | 86.1% | 22.08.2026 |
| ЖК "Saulet - 2" | Алматы | Жетісу | Эконом | ЕДБ қатысуы | 244 | 208 | 36 | 85.2% | 02.06.2027 |
| ЖК "Yrysty-2" | Астана | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 243 | 18 | 225 | 7.4% | 06.02.2027 |
| ЖК "AruPark - 3" | Астана | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 242 | 240 | 2 | 99.2% | 29.06.2026 |
| ЖК "Ainaline - 1" | Шымкент | Абай | Эконом | ЕДБ қатысуы | 242 | 105 | 137 | 43.4% | 07.06.2027 |
| ЖК "GreenLine. Astra 1-2" | Астана | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 240 | 181 | 59 | 75.4% | 15.02.2026 |
| ЖК "Batysmura Prime 1" | Атырау | — | Эконом | ЕДБ қатысуы | 239 | 181 | 58 | 75.7% | 30.12.2026 |
| ЖК "MOD Urban 2" | Астана | Сарыарқа | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 239 | 218 | 21 | 91.2% | 03.02.2027 |
| ЖК «MOD Urban 4» | Астана | Сарайшық | Эконом | ЕДБ қатысуы | 239 | 112 | 127 | 46.9% | 11.02.2027 |
| ЖК "Yrysty" | Астана | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 239 | 156 | 83 | 65.3% | 23.02.2027 |
| ЖК "AruPark" | Астана | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 237 | 223 | 14 | 94.1% | 06.05.2025 |
| ЖК "Batysmura Prime 2" | Атырау | — | Эконом | ЕДБ қатысуы | 237 | 50 | 187 | 21.1% | 07.04.2027 |
| ЖК "Arena City Sport H" | Алматы | Алатау | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 235 | 12 | 223 | 5.1% | 05.07.2028 |
| ЖК "GreenLine.Garden 1-2" | Астана | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 234 | 203 | 31 | 86.8% | 19.02.2027 |
| ЖК "Arena City Life D" | Алматы | Алатау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 234 | 3 | 231 | 1.3% | 05.07.2028 |
| ЖК "JIBEK JOLY - B" | Алматы | Алатау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 232 | 87 | 145 | 37.5% | 26.06.2027 |
| ЖК "Arena City Park C" | Алматы | Алатау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 230 | 177 | 53 | 77.0% | 23.09.2026 |
| ЖК "Arena City Life A - 1" | Алматы | Алатау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 229 | 9 | 220 | 3.9% | 15.08.2026 |
| ЖК "Aisar - 4" | Астана | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 229 | 171 | 58 | 74.7% | 15.07.2027 |
| ЖК "Дом на Букетова" | Қарағанды | — | Эконом | ЕДБ қатысуы | 228 | 212 | 16 | 93.0% | 18.11.2026 |
| ЖК "MoD.Comfort - 3" | Астана | Байқоңыр | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 226 | 225 | 1 | 99.6% | 21.11.2025 |
| ЖК "Sapa 4Life Comfort 1 - 1" | Атырау | — | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 226 | 195 | 31 | 86.3% | 06.12.2026 |
| ЖК "Greenline.Tiara" | Астана | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 226 | 53 | 173 | 23.5% | 05.11.2027 |
| ЖК "Jetisu Nauryz" | Астана | Есіл | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 224 | 200 | 24 | 89.3% | 02.05.2026 |
| ЖК "Jetisu Aspan C" | Астана | Есіл | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 224 | 142 | 82 | 63.4% | 28.11.2026 |
| ЖК "Jetisu Aspan B" | Астана | Есіл | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 224 | 159 | 65 | 71.0% | 13.05.2027 |
| ЖК "Dream City Eco - A" | Алматы | Түрксіб | Эконом | ЕДБ қатысуы | 220 | 196 | 24 | 89.1% | 04.01.2026 |
| ЖК "Dream City Tech D" | Алматы | Медеу | Эконом | ЕДБ қатысуы | 220 | 0 | 220 | 0.0% | 26.08.2027 |
| ЖК "Grand Park Aura - 2" | Шымкент | Әл-Фараби | Эконом | ЕДБ қатысуы | 219 | 192 | 27 | 87.7% | 11.01.2027 |
| ЖК "Dream City Tech C" | Алматы | Медеу | Эконом | ЕДБ қатысуы | 219 | 0 | 219 | 0.0% | 20.07.2027 |
| ЖК "Arman Qala.Lite - 1 - 1" | Шымкент | Қаратау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 218 | 6 | 212 | 2.8% | 04.09.2026 |
| ЖК "OIU" | Астана | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 217 | 191 | 26 | 88.0% | 24.01.2027 |
| ЖК "Grand Park Aura - 1" | Шымкент | Әл-Фараби | Эконом | ЕДБ қатысуы | 216 | 160 | 56 | 74.1% | 08.03.2026 |
| ЖК "Jetisu Satti" | Астана | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 216 | 206 | 10 | 95.4% | 11.10.2026 |
| ЖК "GreenLine. Flora 2" | Астана | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 215 | 190 | 25 | 88.4% | 18.09.2025 |
| ЖК "GreenLine.Garden 1-1" | Астана | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 212 | 196 | 16 | 92.5% | 04.11.2026 |
| ЖК "Capital Park. Sky" | Астана | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 210 | 205 | 5 | 97.6% | 21.05.2026 |
| ЖК "Arman Qala.Lite - 1 - 2" | Шымкент | Қаратау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 210 | 208 | 2 | 99.0% | 05.02.2027 |
| ЖК "GreenLine.Aurora - 2" | Астана | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 208 | 204 | 4 | 98.1% | 01.10.2026 |
| ЖК "Darmen 2" | Астана | Байқоңыр | Эконом | ЕДБ қатысуы | 208 | 163 | 45 | 78.4% | 04.12.2026 |
| ЖК "Qasteev-2" | Астана | Сарыарқа | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 207 | 0 | 207 | 0.0% | 08.01.2027 |
| ЖК "Auez Park" | Астана | Нұра | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 207 | 178 | 29 | 86.0% | 01.01.2027 |
| ЖК "Dream City Family - F" | Алматы | Түрксіб | Эконом | ЕДБ қатысуы | 206 | 183 | 23 | 88.8% | 14.06.2027 |
| ЖК "GreenLine.Prima - 1" | Астана | Нұра | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 206 | 108 | 98 | 52.4% | 29.08.2027 |
| ЖК "Auez Park 2" | Астана | Сарайшық | Эконом | ЕДБ қатысуы | 204 | 130 | 74 | 63.7% | 22.06.2027 |
| ЖК "Qasteev - 3" | Астана | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 203 | 64 | 139 | 31.5% | 06.08.2027 |
| ЖК "Dream City Art - C" | Алматы | Медеу | Эконом | ЕДБ қатысуы | 202 | 180 | 22 | 89.1% | 31.07.2027 |
| ЖК "MOD Fusion 1" | Астана | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 202 | 90 | 112 | 44.6% | 27.07.2027 |
| ЖК "Nexpo Grand" | Астана | Есіл | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 202 | 16 | 186 | 7.9% | 25.01.2028 |
| ЖК "4YOU Shymkent - 2" | Шымкент | Еңбекші | Эконом | ЕДБ қатысуы | 201 | 177 | 24 | 88.1% | 05.07.2027 |
| ЖК "Turan Tower" | Астана | Нұра | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 199 | 0 | 199 | 0.0% | 16.08.2026 |
| ЖК "Nexpo Classic Style - 2" | Астана | Нұра | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 199 | 196 | 3 | 98.5% | 23.12.2026 |
