Іріктеу тізілімнен бір критерий бойынша жиналды: тізілімге сәйкес пайдалануға берудің жоспарланған мерзімі 2027 жыл (тұрғын үй кешенінің соңғы кезеңі бойынша). Жоқ редакциялық рейтингтер - құрылыс салушының өзі тізілімге берген деректер ғана. Әрбір тұрғын үй кешенінің өзіндік ерекшелігі бар құрылыс салушы және БСН, кепілдік тетігі және сату динамикасы бар бет.
Картада
СКД бетіне өту үшін нүктені басыңыз.
Тұрғын үй кешендерінің тізімі
| ТК | Құрылыс салушы | Аудан | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Тетік | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAY CITY. Mahabbat | Sat Group | Нұра | 1 146 | 39 | 1 107 | 3.4% | ЕДБ қатысуы | 15.03.2027 |
| Next Seven | NAK | Нұра | 1 020 | 0 | 1 020 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 26.05.2027 |
| Dala Jusan | NAK | Нұра | 777 | 94 | 683 | 12.1% | ЕДБ қатысуы | 15.07.2027 |
| Galaxy Star | Galamat | Нұра | 1 374 | 717 | 657 | 52.2% | ҚТК кепілдігі | 08.03.2027 |
| МЖК Санара | Sensata | Есіл | 692 | 137 | 555 | 19.8% | ЖАО рұқсаты | 28.06.2027 |
| AQTEREK | Stroy Level Group | Нұра | 630 | 107 | 523 | 17.0% | ЕДБ қатысуы | 11.01.2027 |
| Aiva | Comfort Telman | Сарайшық | 510 | 0 | 510 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 26.06.2027 |
| Birjan Sal | Sensata | Сарайшық | 526 | 58 | 468 | 11.0% | ЖАО рұқсаты | 26.04.2027 |
| Next One | Stroy Management | Нұра | 436 | 0 | 436 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 26.05.2027 |
| MRC Белес саябағы | Beles-M Group | Сарайшық | 426 | 0 | 426 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 02.06.2027 |
| KOKJIEK | Stroy Opt | Сарайшық | 607 | 209 | 398 | 34.4% | ҚТК кепілдігі | 08.04.2027 |
| Sultan Beibarys | TUMAR Group | Нұра | 380 | 0 | 380 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 04.02.2027 |
| ALTER | Восточный квартал | Сарайшық | 362 | 0 | 362 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 08.06.2027 |
| LAVITA.CITY A | BI Group | Есіл | 381 | 30 | 351 | 7.9% | ЕДБ қатысуы | 23.07.2027 |
| UIA. BIRLIK F | BI Group | Нұра | 389 | 41 | 348 | 10.5% | ЕДБ қатысуы | 28.07.2027 |
| Aitau | Sensata | Нұра | 378 | 33 | 345 | 8.7% | ЖАО рұқсаты | 23.10.2027 |
| МЖК АЯЛА | Sensata | Нұра | 421 | 87 | 334 | 20.7% | ЖАО рұқсаты | 28.03.2027 |
| Salt | AIVA Construction | Есіл | 368 | 39 | 329 | 10.6% | ЕДБ қатысуы | 18.05.2027 |
| Gaukhartas | Свой Дом | Нұра | 426 | 120 | 306 | 28.2% | ЖАО рұқсаты | 10.04.2027 |
| MRC W мұнаралары | Sensata | Нұра | 391 | 86 | 305 | 22.0% | ЖАО рұқсаты | 18.02.2027 |
| МЖК БАЙСА | Stroy Management | Нұра | 336 | 45 | 291 | 13.4% | ЖАО рұқсаты | 05.07.2027 |
| LAVITA City-B-1 | BI Group | Есіл | 290 | 0 | 290 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 29.11.2027 |
| Abai Joly Avenue | ULYTAU Group | Сарыарқа | 282 | 0 | 282 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 23.02.2027 |
| UIA.DARYN - G | BI Group | Нұра | 277 | 0 | 277 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 28.09.2027 |
| Alem. Dara - C | BI Group | Нұра | 366 | 91 | 275 | 24.9% | ЕДБ қатысуы | 13.09.2027 |
| Ғасыр | Sensata | Нұра | 270 | 7 | 263 | 2.6% | ЕДБ қатысуы | 29.03.2027 |
| Elaman | Свой Дом | Сарайшық | 367 | 108 | 259 | 29.4% | ЖАО рұқсаты | 27.08.2027 |
| MRC Аныз даңғылы | ULYTAU Group | Сарыарқа | 403 | 145 | 258 | 36.0% | ЖАО рұқсаты | 23.05.2027 |
| Gasyr | Sensata | Нұра | 263 | 6 | 257 | 2.3% | ЖАО рұқсаты | 19.03.2027 |
| Uly Dala Park | Алан Строй Групп | Нұра | 253 | 0 | 253 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 31.10.2027 |
| Jana Qala | Stroy Level Group | Есіл | 263 | 15 | 248 | 5.7% | ЕДБ қатысуы | 10.04.2027 |
| МЖК Арайлы | Свой Дом | Сарайшық | 282 | 46 | 236 | 16.3% | ЖАО рұқсаты | 20.04.2027 |
| Arna. Urpaq - H | BI Group | Нұра | 496 | 261 | 235 | 52.6% | ЕДБ қатысуы | 28.02.2027 |
| Qasiet city | Тұран Құрылыс НС | Сарайшық | 283 | 49 | 234 | 17.3% | ҚТК кепілдігі | 30.11.2027 |
| ARTI 7 | Тенгри Транзит | Есіл | 233 | 0 | 233 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 24.06.2027 |
| MRC Turan Plaza | MERIDIAN stroy LTD | Сарыарқа | 408 | 180 | 228 | 44.1% | ЖАО рұқсаты | 04.03.2027 |
| Yrysty-2 | BI Group | Нұра | 243 | 18 | 225 | 7.4% | ЕДБ қатысуы | 06.02.2027 |
| Arna. Urpaq | BI Group | Нұра | 580 | 356 | 224 | 61.4% | ЕДБ қатысуы | 27.06.2027 |
| Qadam | Свой Дом | Нұра | 277 | 59 | 218 | 21.3% | ЕДБ қатысуы | 24.03.2027 |
| Riverland - 1 | BI Group | Сарыарқа | 284 | 67 | 217 | 23.6% | ЕДБ қатысуы | 11.06.2027 |
| Манар - 3 | Капитал Строй Контракт | Есіл | 268 | 60 | 208 | 22.4% | ЖАО рұқсаты | 19.03.2027 |
| Qasteev-2 | BI Group | Сарыарқа | 207 | 0 | 207 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 08.01.2027 |
| Gala Next | Galamat | Нұра | 468 | 261 | 207 | 55.8% | ЕДБ қатысуы | 24.01.2027 |
| Alem.Zerde - A | BI Group | Нұра | 251 | 44 | 207 | 17.5% | ЕДБ қатысуы | 06.10.2027 |
| Capital Park Vector | BI Group | Есіл | 275 | 72 | 203 | 26.2% | ЕДБ қатысуы | 24.08.2027 |
| Jetisu Bereke B | BI Group | Есіл | 250 | 52 | 198 | 20.8% | ЕДБ қатысуы | 15.05.2027 |
| ADAMANT PLUS | BAZIS | Есіл | 405 | 211 | 194 | 52.1% | ҚТК кепілдігі | 20.02.2027 |
| FORTIS | BAZIS | Нұра | 360 | 171 | 189 | 47.5% | ҚТК кепілдігі | 03.08.2027 |
| Alatau Life | BR BUILDING | Нұра | 189 | 0 | 189 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 15.12.2027 |
| GreenLine.Garden 2 | BI Group | Нұра | 390 | 214 | 176 | 54.9% | ЕДБ қатысуы | 15.01.2027 |
| Baiqadam | Свой Дом | Сарайшық | 292 | 117 | 175 | 40.1% | ЖАО рұқсаты | 24.04.2027 |
| Greenline.Tiara | BI Group | Нұра | 226 | 53 | 173 | 23.5% | ЕДБ қатысуы | 05.11.2027 |
| UIA.BIRLIK B - 2 | BI Group | Нұра | 254 | 82 | 172 | 32.3% | ЕДБ қатысуы | 16.08.2027 |
| UIA.TARIH-B | BI Group | Нұра | 395 | 230 | 165 | 58.2% | ЕДБ қатысуы | 13.06.2027 |
| Capital Park Art | BI Group | Есіл | 538 | 378 | 160 | 70.3% | ЕДБ қатысуы | 13.04.2027 |
| Umit | Свой Дом | Нұра | 273 | 116 | 157 | 42.5% | ЖАО рұқсаты | 09.02.2027 |
| BAIZAMAN | BI Group | Есіл | 583 | 428 | 155 | 73.4% | ЕДБ қатысуы | 07.03.2027 |
| Alem. Sana - A | BI Group | Нұра | 333 | 189 | 144 | 56.8% | ЕДБ қатысуы | 20.01.2027 |
| ADAMANT LIFE | BAZIS | Есіл | 270 | 131 | 139 | 48.5% | ҚТК кепілдігі | 20.02.2027 |
| Qasteev - 3 | BI Group | Есіл | 203 | 64 | 139 | 31.5% | ЕДБ қатысуы | 06.08.2027 |
| Boztorgai | ULYTAU Group | Сарайшық | 340 | 201 | 139 | 59.1% | ЕДБ қатысуы | 04.04.2027 |
| Arman meken | Via Strоy Construction | Нұра | 140 | 4 | 136 | 2.9% | ЕДБ қатысуы | 15.01.2027 |
| UIA. DARYN - H | BI Group | Нұра | 282 | 147 | 135 | 52.1% | ЕДБ қатысуы | 22.04.2027 |
| UIA. BIRLIK E | BI Group | Нұра | 365 | 233 | 132 | 63.8% | ЕДБ қатысуы | 24.03.2027 |
| Uly Dala Park | TUMAR Group | Нұра | 253 | 122 | 131 | 48.2% | ЕДБ қатысуы | 31.10.2027 |
| ULAGAT | Stroy Opt | Нұра | 204 | 74 | 130 | 36.3% | ҚТК кепілдігі | 19.11.2027 |
| MOD Urban 4 | BI Group | Сарайшық | 239 | 112 | 127 | 46.9% | ЕДБ қатысуы | 11.02.2027 |
| UIA. BIRLIK D | BI Group | Нұра | 537 | 411 | 126 | 76.5% | ЕДБ қатысуы | 24.03.2027 |
| UIA.TARIH - E | BI Group | Нұра | 168 | 44 | 124 | 26.2% | ЕДБ қатысуы | 20.01.2027 |
| Aston Park тұрғын үй кешені | BAZIS | Есіл | 119 | 0 | 119 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 14.11.2027 |
| GRAND MONACO | BAZIS | Сарайшық | 291 | 176 | 115 | 60.5% | ҚТК кепілдігі | 09.04.2027 |
| Tumar Residence | TUMAR Group | Есіл | 128 | 13 | 115 | 10.2% | ЖАО рұқсаты | 24.01.2027 |
| MOD Fusion 1 | BI Group | Есіл | 202 | 90 | 112 | 44.6% | ЕДБ қатысуы | 27.07.2027 |
| Family Gardens 2 | BI Group | Есіл | 165 | 53 | 112 | 32.1% | ЕДБ қатысуы | 08.11.2027 |
| Alem. Sana - D | BI Group | Нұра | 189 | 78 | 111 | 41.3% | ЕДБ қатысуы | 18.01.2027 |
| UIA.DARYN - F | BI Group | Нұра | 260 | 155 | 105 | 59.6% | ЕДБ қатысуы | 06.09.2027 |
| BAYAAN | NAK | Есіл | 115 | 12 | 103 | 10.4% | ЕДБ қатысуы | 26.07.2027 |
| HORIZON | BAZIS | Нұра | 240 | 140 | 100 | 58.3% | ҚТК кепілдігі | 14.03.2027 |
| Livento | Орда строй групп | Байқоңыр | 120 | 21 | 99 | 17.5% | ЖАО рұқсаты | 26.05.2027 |
| GreenLine.Prima - 1 | BI Group | Нұра | 206 | 108 | 98 | 52.4% | ЕДБ қатысуы | 29.08.2027 |
| MAVERICK | BAZIS | Есіл | 90 | 0 | 90 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 14.11.2027 |
| Auez 3 | BI Group | Сарайшық | 429 | 341 | 88 | 79.5% | ЕДБ қатысуы | 16.05.2027 |
| Yrysty | BI Group | Нұра | 239 | 156 | 83 | 65.3% | ЕДБ қатысуы | 23.02.2027 |
| OIU - 2 | BI Group | Нұра | 440 | 359 | 81 | 81.6% | ЕДБ қатысуы | 14.01.2027 |
| Auez Park 2 | BI Group | Сарайшық | 204 | 130 | 74 | 63.7% | ЕДБ қатысуы | 22.06.2027 |
| Tamga Hills | BI Group | Есіл | 73 | 0 | 73 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 16.11.2027 |
| Tansholpan | Smart Solutions | Сарайшық | 72 | 2 | 70 | 2.8% | ЖАО рұқсаты | 14.07.2027 |
| Uia.TARIH - A | BI Group | Есіл | 448 | 381 | 67 | 85.0% | ЕДБ қатысуы | 10.03.2027 |
| Family Nest B | BI Group | Есіл | 290 | 223 | 67 | 76.9% | ЕДБ қатысуы | 17.03.2027 |
| UIA.BIRLIK-A | BI Group | Нұра | 272 | 207 | 65 | 76.1% | ЕДБ қатысуы | 16.07.2027 |
| Jetisu Aspan B | BI Group | Есіл | 224 | 159 | 65 | 71.0% | ЕДБ қатысуы | 13.05.2027 |
| Parkland - C | BI Group | Сарыарқа | 342 | 278 | 64 | 81.3% | ЕДБ қатысуы | 30.01.2027 |
| GreenLine. Velora | BI Group | Нұра | 187 | 125 | 62 | 66.8% | ЕДБ қатысуы | 13.02.2027 |
| Aisar - 4 | BI Group | Есіл | 229 | 171 | 58 | 74.7% | ЕДБ қатысуы | 15.07.2027 |
| UIA.DARYN-C | BI Group | Нұра | 376 | 320 | 56 | 85.1% | ЕДБ қатысуы | 29.04.2027 |
| UIA. DARYN - M | BI Group | Нұра | 313 | 263 | 50 | 84.0% | ЕДБ қатысуы | 29.10.2027 |
| Family Gardens 1 | BI Group | Есіл | 150 | 103 | 47 | 68.7% | ЕДБ қатысуы | 06.02.2027 |
| Capital Park Melody | BI Group | Есіл | 449 | 402 | 47 | 89.5% | ЕДБ қатысуы | 10.02.2027 |
| UIA.DARYN - E | BI Group | — | 314 | 267 | 47 | 85.0% | ЕДБ қатысуы | 06.02.2027 |
| MOD Frame | BI Group | Есіл | 344 | 298 | 46 | 86.6% | ЕДБ қатысуы | 11.06.2027 |
| UIA.DARYN - D | BI Group | Нұра | 349 | 306 | 43 | 87.7% | ЕДБ қатысуы | 18.06.2027 |
| Bosaga | BI Group | Есіл | 293 | 252 | 41 | 86.0% | ЕДБ қатысуы | 28.01.2027 |
| Family Nest A | BI Group | Есіл | 324 | 284 | 40 | 87.7% | ЕДБ қатысуы | 16.05.2027 |
| ENERGY | Султан Барыс | Нұра | 180 | 141 | 39 | 78.3% | ҚТК кепілдігі | 22.02.2027 |
| TRIBEKA | BAZIS | Есіл | 198 | 160 | 38 | 80.8% | ҚТК кепілдігі | 12.02.2027 |
| Arena Vista | BI Group | Нұра | 396 | 359 | 37 | 90.7% | ЕДБ қатысуы | 11.03.2027 |
| UIA. DARYN - K | BI Group | Нұра | 383 | 346 | 37 | 90.3% | ЕДБ қатысуы | 28.03.2027 |
| Green Line 4YOU | BI Group | Нұра | 151 | 115 | 36 | 76.2% | ЕДБ қатысуы | 13.01.2027 |
| Renoir | BI Group | Алматы | 32 | 0 | 32 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 06.10.2027 |
| GreenLine.Garden 1-2 | BI Group | Нұра | 234 | 203 | 31 | 86.8% | ЕДБ қатысуы | 19.02.2027 |
| Auez Park | BI Group | Нұра | 207 | 178 | 29 | 86.0% | ЕДБ қатысуы | 01.01.2027 |
| Atlant Unique 5-2 | BI Group | Есіл | 42 | 13 | 29 | 31.0% | ЕДБ қатысуы | 07.12.2027 |
| Parkland - F | BI Group | Сарыарқа | 264 | 237 | 27 | 89.8% | ЕДБ қатысуы | 07.01.2027 |
| OIU | BI Group | Нұра | 217 | 191 | 26 | 88.0% | ЕДБ қатысуы | 24.01.2027 |
| UIA.BIRLIK - B | BI Group | Нұра | 160 | 136 | 24 | 85.0% | ЕДБ қатысуы | 16.09.2027 |
| MOD Urban 2 | BI Group | Сарыарқа | 239 | 218 | 21 | 91.2% | ЕДБ қатысуы | 03.02.2027 |
| UIA. DARYN-A | BI Group | Нұра | 529 | 508 | 21 | 96.0% | ЕДБ қатысуы | 30.11.2027 |
| Atlant - 6-2 | BI Group | — | 20 | 0 | 20 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 11.01.2027 |
| Darmen | BI Group | — | 158 | 148 | 10 | 93.7% | ЕДБ қатысуы | 13.03.2027 |
Үстел бір жаққа қарай жылжиды.
Астанадан басқа таңдаулар: 2026 жылы жеткізу · Аяқтаумен · Эконом класс · Комфорт класы · Бизнес класс.
Басқа қалалардағы бұл таңдау: Алматы · Шымкент · Атырау · Өскемен.
Жиі қойылатын сұрақтар
2027 жылы Астанада қанша жаңа құрылыс аяқталады?
2026 жылғы 27 қыркүйектегі үлестік құрылыстың ресми тізілімі бойынша 119 тұрғын үй кешені: 38 950 пәтер, 22 653 бос.
Тұрғын үй кешендері қандай негізде іріктеуден өтті?
Критерий: тізілім бойынша пайдалануға берудің жоспарланған мерзімі 2027 жыл (тұрғын үй кешенінің соңғы кезеңі бойынша).
Астанада 2027 жылы тапсырылатын жаңа құрылыстарды кім салып жатыр?
BI Group — 66 СКД, BAZIS — 8 СКД, Sensata — 7 СКД, Свой Дом — 6 СКД, NAK — 3 СКД.