В подборку «Старты продаж» по Алматы попали 48 объектов долевого строительства — 11 700 квартир, из них свободно 8 385 (71.7% витрины этих домов). Медианный темп продаж по подборке — 6,1 квартиры в месяц. Застройщиков в подборке — 11.
На старте выбор этажей, видов и планировок максимальный, а цена обычно ниже, чем будет к вводу. Плата за это — срок: деньги вложены, а ключи через несколько лет, и всё это время работает риск застройщика.
Старты продаж: список ЖК
Сортировка — по тому же признаку, по которому объект попал в подборку. «Остаток» — сколько квартир ещё не продано по реестру, «распродан» — доля проданных от всей витрины дома.
| ЖК | Застройщик | Район | Класс | Схема | Всего | Продано | Остаток | Распродан | Старт продаж | Ввод по реестру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК "Arena City Life D" | BI Group | Алатауский | Эконом | Участие БВУ | 234 | 3 | 231 | 1.3% | 05.08.2026 | 05.07.2028 |
| ЖК "Arena City Sport H" | BI Group | Алатауский | Малогабаритное | Участие БВУ | 235 | 12 | 223 | 5.1% | 05.08.2026 | 05.07.2028 |
| ЖК "Maxima City" | KazSMU | Жетысуский | Эконом | Гарантия КЖК | 50 | 3 | 47 | 6.0% | 29.07.2026 | 28.07.2027 |
| ЖК "Maxima City" | KazSMU | Жетысуский | Эконом | Участие БВУ | 194 | 1 | 193 | 0.5% | 27.07.2026 | 26.07.2027 |
| ЖК "ANSAR" | Свой Дом | Жетысуский | Эконом | Участие БВУ | 266 | 12 | 254 | 4.5% | 19.06.2026 | 19.12.2027 |
| ЖК "Saulet 3" | BI Group | Жетысуский | Эконом | Участие БВУ | 469 | 66 | 403 | 14.1% | 10.06.2026 | 25.05.2028 |
| МЖК "Zamandas" | Свой Дом | Ауэзовский | Эконом | Участие БВУ | 180 | 0 | 180 | 0.0% | 01.06.2026 | 01.01.2028 |
| ЖК "Aqqu" | Stroy Level Group | Алмалинский | Эконом | Участие БВУ | 329 | 17 | 312 | 5.2% | 07.04.2026 | 07.02.2028 |
| МЖК "Parasat 2" III | PARASAT CAPITAL | Турксибский | Эконом | Гарантия КЖК | 128 | 61 | 67 | 47.7% | 17.03.2026 | 17.05.2027 |
| ЖК "VERTEX GARDEN" | ЖК Теремки | Медеуский | Эконом | Участие БВУ | 60 | 0 | 60 | 0.0% | 11.03.2026 | 01.12.2026 |
| ЖК "Dream City Tech D" | BI Group | Медеуский | Эконом | Участие БВУ | 220 | 0 | 220 | 0.0% | 26.12.2025 | 26.08.2027 |
| ЖК "Arena City Park E" | BI Group | Алатауский | Эконом | Участие БВУ | 147 | 55 | 92 | 37.4% | 26.12.2025 | 26.10.2027 |
| ЖК "JIBEK JOLY - B" | BI Group | Алатауский | Эконом | Участие БВУ | 232 | 87 | 145 | 37.5% | 26.12.2025 | 26.06.2027 |
| ЖК "JIBEK JOLY - A, C" | BI Group | Алатауский | Эконом | Участие БВУ | 774 | 278 | 496 | 35.9% | 26.12.2025 | 26.10.2027 |
| ЖК "Mangilik 4" | Sensata | Алмалинский | Эконом | Участие БВУ | 329 | 15 | 314 | 4.6% | 26.12.2025 | 26.10.2027 |
| ЖК "Tauken Residences" | Sensata | Медеуский | Комфорт | Участие БВУ | 198 | 0 | 198 | 0.0% | 26.12.2025 | 26.11.2027 |
| ЖК "Dream City Family N" | BI Group | Турксибский | Малогабаритное | Участие БВУ | 99 | 64 | 35 | 64.6% | 24.12.2025 | 24.11.2026 |
| ЖК "Jar-Jar 3" | Stroy Level Group | Алатауский | Эконом | Участие БВУ | 511 | 7 | 504 | 1.4% | 22.12.2025 | 22.11.2027 |
| ЖК "Arena City Balance C" | BI Group | Алатауский | Малогабаритное | Участие БВУ | 274 | 170 | 104 | 62.0% | 19.12.2025 | 19.08.2027 |
| ЖК "Dream City Family M" | BI Group | Турксибский | Эконом | Участие БВУ | 130 | 49 | 81 | 37.7% | 18.12.2025 | 18.03.2027 |
| ЖК "SATPAEV" | BAZIS | Бостандыкский | Эконом | Участие БВУ | 244 | 24 | 220 | 9.8% | 18.12.2025 | 18.11.2028 |
| ЖК "Arena City Balance D" | BI Group | Алатауский | Малогабаритное | Участие БВУ | 297 | 74 | 223 | 24.9% | 18.12.2025 | 18.08.2027 |
| ЖК "Dream City Eco F" | BI Group | Турксибский | Малогабаритное | Участие БВУ | 186 | 35 | 151 | 18.8% | 17.12.2025 | 17.11.2027 |
| ЖК "Dream City Eco G" | BI Group | Турксибский | Малогабаритное | Участие БВУ | 176 | 54 | 122 | 30.7% | 17.12.2025 | 17.11.2027 |
| ЖК "TAULAN" | BAZIS | Алмалинский | Эконом | Участие БВУ | 420 | 25 | 395 | 6.0% | 15.12.2025 | 15.08.2031 |
| ЖК "1st by BI" | BI Group | Бостандыкский | Комфорт | Участие БВУ | 42 | 13 | 29 | 31.0% | 02.12.2025 | 02.08.2027 |
| ЖК "Dream City Family - E" | BI Group | Турксибский | Эконом | Участие БВУ | 178 | 152 | 26 | 85.4% | 24.11.2025 | 24.08.2027 |
| ЖК "Dream City Tech C" | BI Group | Медеуский | Эконом | Участие БВУ | 219 | 0 | 219 | 0.0% | 20.11.2025 | 20.07.2027 |
| ЖК "NURLY DALA 2" | BAZIS | Наурызбайский | Эконом | Участие БВУ | 64 | 23 | 41 | 35.9% | 18.11.2025 | 18.02.2027 |
| ЖК "NURLY DALA 2" | BAZIS | Наурызбайский | Эконом | Участие БВУ | 144 | 33 | 111 | 22.9% | 18.11.2025 | 18.07.2027 |
| ЖК "NURLY DALA 2" | BAZIS | Наурызбайский | Эконом | Участие БВУ | 144 | 37 | 107 | 25.7% | 18.11.2025 | 18.07.2027 |
| ЖК "NURLY DALA 2" | Строй Комфорт Девелопмент | Наурызбайский | Эконом | Участие БВУ | 162 | 0 | 162 | 0.0% | 18.11.2025 | 18.03.2027 |
| ЖК "NURLY DALA 2" | Строй Комфорт Девелопмент | Наурызбайский | Эконом | Участие БВУ | 144 | 0 | 144 | 0.0% | 18.11.2025 | 18.07.2027 |
| ЖК "NURLY DALA 2" | Строй Комфорт Девелопмент | Наурызбайский | Эконом | Участие БВУ | 144 | 0 | 144 | 0.0% | 18.11.2025 | 18.07.2027 |
| ЖК "Mangilik" | Sensata | Алмалинский | Эконом | Разрешение МИО | 476 | 7 | 469 | 1.5% | 14.11.2025 | 14.11.2026 |
| МЖК "DIAMOND" | Kusto Home | Бостандыкский | Комфорт | Участие БВУ | 522 | 85 | 437 | 16.3% | 04.11.2025 | 30.09.2027 |
| ЖК "Dream City Art - C" | BI Group | Медеуский | Эконом | Участие БВУ | 202 | 180 | 22 | 89.1% | 31.10.2025 | 31.07.2027 |
| ЖК "Dream City Eco - E" | BI Group | Турксибский | Малогабаритное | Участие БВУ | 183 | 133 | 50 | 72.7% | 30.10.2025 | 30.09.2027 |
| ЖК "Dream City Eco - D" | BI Group | Турксибский | Малогабаритное | Участие БВУ | 186 | 115 | 71 | 61.8% | 30.10.2025 | 30.09.2027 |
| ЖК "Tarlan" | Свой Дом | Алмалинский | Эконом | Разрешение МИО | 275 | 1 | 274 | 0.4% | 30.10.2025 | 30.08.2027 |
| ЖК "Arena City Balance - A" | BI Group | Алатауский | Малогабаритное | Участие БВУ | 302 | 279 | 23 | 92.4% | 21.10.2025 | 21.09.2027 |
| ЖК "Arena City Sport - G" | BI Group | Алатауский | Малогабаритное | Участие БВУ | 400 | 327 | 73 | 81.8% | 21.10.2025 | 21.09.2027 |
| ЖК "Arena City Life - C" | BI Group | Алатауский | Эконом | Участие БВУ | 356 | 174 | 182 | 48.9% | 21.10.2025 | 21.09.2027 |
| ЖК "Arena City Life - B" | BI Group | Алатауский | Эконом | Участие БВУ | 306 | 287 | 19 | 93.8% | 21.10.2025 | 21.09.2027 |
| ЖК "Status 2.0" | Galereya | Алмалинский | Эконом | Участие БВУ | 144 | 9 | 135 | 6.2% | 21.10.2025 | 21.10.2026 |
| ЖК "Olympic Park" | Sensata | Алатауский | Эконом | Разрешение МИО | 295 | 3 | 292 | 1.0% | 06.10.2025 | 05.11.2026 |
| ЖК "Dream City Family - L" | BI Group | Турксибский | Малогабаритное | Участие БВУ | 271 | 202 | 69 | 74.5% | 03.10.2025 | 03.04.2027 |
| ЖК "Dream City Art - B" | BI Group | Медеуский | Эконом | Участие БВУ | 159 | 143 | 16 | 89.9% | 01.10.2025 | 01.05.2027 |
Таблица прокручивается вбок: в ней 11 полей реестра.
Кто строит
Юрлица сведены в бренды: холдинги строят через несколько компаний, и в реестре это выглядит как разные застройщики. Полный рейтинг — на странице застройщиков Казахстана.
| Застройщик | ЖК в подборке | Квартир свободно |
|---|---|---|
| BI Group | 25 | 3 325 |
| BAZIS | 5 | 874 |
| Sensata | 4 | 1 273 |
| Свой Дом | 3 | 708 |
| Строй Комфорт Девелопмент | 3 | 450 |
| KazSMU | 2 | 240 |
| Stroy Level Group | 2 | 816 |
| PARASAT CAPITAL | 1 | 67 |
Районы Алматы в подборке
Район определяем по координатам объекта: в реестре его нет вообще.
| Район | ЖК в подборке | Доля подборки |
|---|---|---|
| Алатауский | 13 | 27% |
| Турксибский | 9 | 19% |
| Алмалинский | 6 | 12% |
| Медеуский | 6 | 12% |
| Наурызбайский | 6 | 12% |
| Жетысуский | 4 | 8% |
| Бостандыкский | 3 | 6% |
| Ауэзовский | 1 | 2% |
Другие точки входа по Алматы
Один и тот же реестр, четыре разных вопроса к нему.
ЖК с распроданностью 90–99%.
↗Плановый срок ввода по реестру уже наступил, а квартиры в продаже остались.
↗ЖК с самым высоким темпом продаж при живом остатке — рынок голосует за проект деньгами.
Старты продаж в других городах
Тот же критерий отбора, другой рынок.
120 объектов по тому же критерию.
↗18 объектов по тому же критерию.
↗5 объектов по тому же критерию.
↗7 объектов по тому же критерию.
↗218 объектов во всех городах реестра.
Частые вопросы
Сколько новостроек Алматы попадает в подборку «Старты продаж»?
48 объектов на 27 сентября 2026. Критерий один: дата старта продаж из реестра — не старше 12 месяцев. Суммарно в этих ЖК 11 700 квартир, из них свободно 8 385.
Какие ЖК Алматы вышли в продажу последними?
Самый свежий старт — ЖК "Arena City Life D" (BI Group), дата старта продаж по реестру 05.08.2026. Всего за 12 месяцев в продажу вышло 48 объектов.
Кто застройщик в этих ЖК?
11 застройщиков. Больше всего объектов в подборке у BI Group — 25 из 48.
Есть ли среди них застройщики из чёрного списка?
Нет: ни один объект подборки не принадлежит компании из официального перечня недобросовестных застройщиков. Проверить конкретную компанию по БИН можно бесплатно на нашей странице проверки.
Сколько стоят квартиры в этих ЖК?
Цен в долевом реестре нет вообще: застройщики их туда не подают. Единственные официальные цены на рынке — по субсидированной ипотеке «Наурыз» от Отбасы банка.
Нужны фильтры, а не готовая подборка?
В платформе те же данные с фильтрами по классу, схеме гарантии, застройщику и сроку ввода, скоринг 0–100, темп продаж, карта объектов и история срезов по датам.
Посмотреть тарифы