Астанадағы «Сатуды бастау» таңдауы кіреді 120 нысан бөлісу құрылыс – 36 543 пәтер, оның 21 978-і бос (осы үйлердің дүкен сөрелерінің 60,1%). Таңдау бойынша орташа сатылым көрсеткіші айына 13,7 пәтерді құрайды. Таңдаудағы құрылыс салушылар - 23.
Бастапқыда едендерді, типтерді және орналасуларды таңдау максималды болып табылады, ал баға әдетте іске қосу кезіндегіден төмен болады. Бұл төлем мерзімі: ақша инвестицияланады, ал кілттер бірнеше жылдан кейін болады және осы уақыттың барлығында құрылыс салушының тәуекелі жұмыс істейді.
Сатылымның басталуы: тұрғын үй кешендерінің тізімі
Сұрыптау нысан таңдауға енгізілген бірдей критерийлерге негізделген. «Қалған» - қанша тізілімге сәйкес пәтерлер әлі сатылған жоқ, «сатылған» - үйдің бүкіл дүкен сөресінен сатылғандардың үлесі.
| ТК | Құрылыс салушы | Аудан | Санат | Тетік | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Сатудың басталуы | Жазбаны тіркеу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК "UIA.BIRLIK C" | BI Group | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 328 | 103 | 225 | 31.4% | 14.08.2026 | 14.03.2028 |
| ЖК "Alem. Dara - C" | BI Group | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 366 | 91 | 275 | 24.9% | 13.08.2026 | 13.09.2027 |
| ЖК "Riverland - 1" | BI Group | Сарыарқа | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 284 | 67 | 217 | 23.6% | 11.08.2026 | 11.06.2027 |
| ЖК "Renoir" | BI Group | Алматы | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 32 | 0 | 32 | 0.0% | 06.08.2026 | 06.10.2027 |
| ЖК "LAVITA City-B-1" | BI Group | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 290 | 0 | 290 | 0.0% | 29.07.2026 | 29.11.2027 |
| ЖК "Aiva" | Comfort Telman | Сарайшық | Эконом | ЕДБ қатысуы | 510 | 0 | 510 | 0.0% | 27.07.2026 | 26.06.2027 |
| ЖК "LAVITA.CITY A" | BI Group | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 381 | 30 | 351 | 7.9% | 23.07.2026 | 23.07.2027 |
| ЖК "Family Nest G" | BI Group | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 534 | 149 | 385 | 27.9% | 16.07.2026 | 16.01.2028 |
| ЖК "Jetisu Bereke B" | BI Group | Есіл | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 250 | 52 | 198 | 20.8% | 15.07.2026 | 15.05.2027 |
| ЖК "Alatau Life" | BR BUILDING | Нұра | Эконом | ЖАО рұқсаты | 189 | 0 | 189 | 0.0% | 15.07.2026 | 15.12.2027 |
| ЖК "Livento" | Орда строй групп | Байқоңыр | Шағын көлемді | ЖАО рұқсаты | 120 | 21 | 99 | 17.5% | 26.06.2026 | 26.05.2027 |
| МЖК "Anyz Avenue" | ULYTAU Group | Сарыарқа | Эконом | ЖАО рұқсаты | 403 | 145 | 258 | 36.0% | 23.06.2026 | 23.05.2027 |
| ЖК "UIA. DARYN - H" | BI Group | Нұра | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 282 | 147 | 135 | 52.1% | 22.06.2026 | 22.04.2027 |
| МЖК "Beles Park" | Beles-M Group | Сарайшық | Эконом | ЖАО рұқсаты | 426 | 0 | 426 | 0.0% | 17.06.2026 | 02.06.2027 |
| МЖК "Aspen" | BAZIS | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 165 | 0 | 165 | 0.0% | 16.06.2026 | 16.01.2028 |
| ЖК "ALTER" | Восточный квартал | Сарайшық | Эконом | ЕДБ қатысуы | 362 | 0 | 362 | 0.0% | 08.06.2026 | 08.06.2027 |
| ЖК "FORTIS" | BAZIS | Нұра | Эконом | ҚТК кепілдігі | 171 | 10 | 161 | 5.8% | 03.06.2026 | 03.08.2027 |
| ЖК "Nexpo Grand" | BI Group | Есіл | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 202 | 16 | 186 | 7.9% | 25.05.2026 | 25.01.2028 |
| ЖК "Auez Park 2" | BI Group | Сарайшық | Эконом | ЕДБ қатысуы | 204 | 130 | 74 | 63.7% | 22.05.2026 | 22.06.2027 |
| ЖК "Capital Park Joy" | BI Group | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 301 | 175 | 126 | 58.1% | 19.05.2026 | 19.02.2028 |
| ЖК "ULAGAT" | Stroy Opt | Нұра | Эконом | ҚТК кепілдігі | 204 | 74 | 130 | 36.3% | 19.05.2026 | 19.11.2027 |
| ЖК "Tansholpan" | Smart Solutions | Сарайшық | Комфорт | ЖАО рұқсаты | 72 | 2 | 70 | 2.8% | 14.05.2026 | 14.07.2027 |
| ЖК "Jetisu Aspan B" | BI Group | Есіл | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 224 | 159 | 65 | 71.0% | 13.05.2026 | 13.05.2027 |
| ЖК "Elaman" | Свой Дом | Сарайшық | Эконом | ЖАО рұқсаты | 367 | 108 | 259 | 29.4% | 12.05.2026 | 27.08.2027 |
| ЖК "Family Gardens 2" | BI Group | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 165 | 53 | 112 | 32.1% | 08.05.2026 | 08.11.2027 |
| ЖК "Yrysty" | BI Group | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 239 | 156 | 83 | 65.3% | 23.04.2026 | 23.02.2027 |
| ЖК "Jana Qala" | Stroy Level Group | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 263 | 15 | 248 | 5.7% | 10.04.2026 | 10.04.2027 |
| ЖК "Parkland D" | BI Group | Сарыарқа | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 360 | 144 | 216 | 40.0% | 07.04.2026 | 07.12.2026 |
| ЖК "Alem.Zerde - A" | BI Group | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 251 | 44 | 207 | 17.5% | 06.04.2026 | 06.10.2027 |
| ЖК "Yrysty-2" | BI Group | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 243 | 18 | 225 | 7.4% | 06.04.2026 | 06.02.2027 |
| ЖК "Tumar Residence 2" | TUMAR Group | Есіл | Эконом | ЖАО рұқсаты | 131 | 0 | 131 | 0.0% | 03.04.2026 | 03.11.2026 |
| ЖК "Alem. Sana - D" | BI Group | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 189 | 78 | 111 | 41.3% | 18.03.2026 | 18.01.2027 |
| ЖК "Qasiet city" | Тұран Құрылыс НС | Сарайшық | Комфорт | ҚТК кепілдігі | 283 | 49 | 234 | 17.3% | 10.03.2026 | 30.11.2027 |
| ЖК "MOD Fusion 1" | BI Group | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 202 | 90 | 112 | 44.6% | 27.02.2026 | 27.07.2027 |
| ЖК "UIA.TARIH-B" | BI Group | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 395 | 230 | 165 | 58.2% | 19.02.2026 | 13.06.2027 |
| ЖК "Gasyr" | Sensata | Нұра | Эконом | ЖАО рұқсаты | 263 | 6 | 257 | 2.3% | 19.02.2026 | 19.03.2027 |
| ЖК "Greenline.Tiara" | BI Group | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 226 | 53 | 173 | 23.5% | 05.02.2026 | 05.11.2027 |
| ЖК "Birjan Sal" | Sensata | Сарайшық | Эконом | ЖАО рұқсаты | 526 | 58 | 468 | 11.0% | 26.01.2026 | 26.04.2027 |
| ЖК "Манар - 3" | Капитал Строй Контракт | Есіл | Эконом | ЖАО рұқсаты | 268 | 60 | 208 | 22.4% | 19.01.2026 | 19.03.2027 |
| ЖК "Arna. Urpaq - H" | BI Group | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 496 | 261 | 235 | 52.6% | 31.12.2025 | 28.02.2027 |
| ЖК "Uly Dala Park" | TUMAR Group | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 253 | 122 | 131 | 48.2% | 31.12.2025 | 31.10.2027 |
| ЖК "Dala Jusan" | NAK | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 166 | 33 | 133 | 19.9% | 31.12.2025 | 28.02.2027 |
| ЖК "Uly Dala Park" | Алан Строй Групп | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 253 | 0 | 253 | 0.0% | 31.12.2025 | 31.10.2027 |
| ЖК "UIA. DARYN-A" | BI Group | Нұра | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 529 | 508 | 21 | 96.0% | 30.12.2025 | 30.11.2027 |
| ЖК "Parkland - C" | BI Group | Сарыарқа | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 342 | 278 | 64 | 81.3% | 30.12.2025 | 30.01.2027 |
| ЖК "GreenLine.Prima - 1" | BI Group | Нұра | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 206 | 108 | 98 | 52.4% | 29.12.2025 | 29.08.2027 |
| ЖК "UIA.DARYN-C" | BI Group | Нұра | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 376 | 320 | 56 | 85.1% | 29.12.2025 | 29.04.2027 |
| ЖК "UIA. DARYN - M" | BI Group | Нұра | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 313 | 263 | 50 | 84.0% | 29.12.2025 | 29.10.2027 |
| ЖК "Baisal" | Свой Дом | Сарайшық | Эконом | ЕДБ қатысуы | 378 | 130 | 248 | 34.4% | 29.12.2025 | 29.12.2026 |
| ЖК "Гасыр" | Sensata | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 270 | 7 | 263 | 2.6% | 29.12.2025 | 29.03.2027 |
| ЖК "UIA TARIH C" | BI Group | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 289 | 93 | 196 | 32.2% | 28.12.2025 | 28.10.2026 |
| ЖК "UIA. DARYN - K" | BI Group | Нұра | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 383 | 346 | 37 | 90.3% | 28.12.2025 | 28.03.2027 |
| ЖК "Jetisu Aspan C" | BI Group | Есіл | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 224 | 142 | 82 | 63.4% | 28.12.2025 | 28.11.2026 |
| ЖК "UIA. BIRLIK F" | BI Group | Нұра | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 389 | 41 | 348 | 10.5% | 28.12.2025 | 28.07.2027 |
| ЖК "BAYAAN" | NAK | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 115 | 12 | 103 | 10.4% | 26.12.2025 | 26.07.2027 |
| ЖК "Next One" | Stroy Management | Нұра | Эконом | ЖАО рұқсаты | 436 | 0 | 436 | 0.0% | 26.12.2025 | 26.05.2027 |
| ЖК "Next Seven" | NAK | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 1 020 | 0 | 1 020 | 0.0% | 26.12.2025 | 26.05.2027 |
| ЖК "OIU" | BI Group | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 217 | 191 | 26 | 88.0% | 24.12.2025 | 24.01.2027 |
| ЖК "Gala Next" | Galamat | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 468 | 261 | 207 | 55.8% | 24.12.2025 | 24.01.2027 |
| ЖК "UIA. BIRLIK E" | BI Group | Нұра | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 365 | 233 | 132 | 63.8% | 24.12.2025 | 24.03.2027 |
Кесте жан-жағына қарай жылжиды: оның 11 тізілім өрісі бар.
120-ның алғашқы 60-ы көрсетілген - сынып, схема және құрылыс салушы бойынша сүзгілері бар толық тізім платформада қолжетімді.
Кім салады
Заңды тұлғалар брендтерге біріктірілген: холдингтер бірнеше компаниялар арқылы құрылады және тізілімде ол сияқты көрінеді. әртүрлі құрылыс салушылар сияқты. Толық рейтинг – бетте Қазақстанның құрылыс салушылары.
| Құрылыс салушы | Іріктеудегі ТК | Бос пәтер |
|---|---|---|
| BI Group | 65 | 8 099 |
| BAZIS | 10 | 1 128 |
| Свой Дом | 7 | 1 599 |
| Sensata | 6 | 1 795 |
| NAK | 5 | 1 806 |
| ULYTAU Group | 3 | 874 |
| Stroy Level Group | 3 | 1 020 |
| Stroy Opt | 2 | 528 |
Іріктеуде Астана қаласының аудандары
Нысанның координаталары бойынша ауданды анықтаймыз: ол тізілімде мүлде жоқ.
| Аудан | Іріктеудегі ТК | Жинақ үлесі |
|---|---|---|
| Нұра | 55 | 46% |
| Есіл | 34 | 28% |
| Сарайшық | 17 | 14% |
| Сарыарқа | 9 | 8% |
| Байқоңыр | 2 | 2% |
| Алматы | 1 | 1% |
Астанадағы басқа кіру нүктелері
Бір тізілім, оған төрт түрлі сұрақ.
90–99% сатылған тұрғын үй кешені.
↗Тізілімге сәйкес пайдалануға берудің жоспарланған мерзімі келді, бірақ пәтерлер сатылуда.
↗Тұрмыстық теңгеріммен сатудың ең жоғары қарқыны бар тұрғын үй кешені - нарық жобаға ақшамен дауыс береді.
Сатылым басқа қалаларда басталады
Бір таңдау критерийлері, әртүрлі нарық.
Сол критерий бойынша 48 нысан.
↗Бірдей критерий бойынша 18 нысан.
↗Бірдей критерийлер бойынша 5 нысан.
↗Бірдей критерийлер бойынша 7 нысан.
↗тізілімнің барлық қалаларында 218 нысан.
Жиі қойылатын сұрақтар
Астанада қанша жаңа құрылыс «Сатуды бастау» таңдауына енді?
2026 жылғы 27 қыркүйектегі жағдай бойынша 120 нысан. Бір ғана критерий бар: тізілімнен сатудың басталу күні 12 айдан аспайды. Бұл тұрғын үй кешендерінде барлығы 36 543 пәтер болса, оның 21 978-і қолжетімді.
Астананың қандай тұрғын үй кешендері соңғы рет сатылымға шықты?
Ең соңғы басталуы - «UIA.BIRLIK C» (BI Group) тұрғын үй кешені, тізілімге сәйкес сатудың басталу күні - 14.08.2026. Небәрі 12 айда 120 жылжымайтын мүлік сатылымға шықты.
Бұл тұрғын үй кешендеріндегі құрылыс салушы кім?
23 құрылыс салушы. BI Group таңдауда ең көп нысан бар - 120-ның 65-і.
Олардың арасында қара тізімге енгізілген құрылыс салушылар бар ма?
Жоқ: таңдаудағы бірде-бір нысан жосықсыз құрылыс салушылардың ресми тізіміндегі компанияға тиесілі емес. Біздің растау бетінде сіз белгілі бір компанияны БСН арқылы тегін тексере аласыз.
Бұл тұрғын үй кешендеріндегі пәтерлер қанша тұрады?
Үлестік құрылыс тізілімінде бағалар мүлдем жоқ: құрылыс салушылар оларды ол жерге ұсынбайды. Нарықтағы жалғыз ресми баға – «Отбасы банкінің» субсидияланған «Наурыз» ипотекасы.
Сізге дайын таңдаудан гөрі сүзгілер қажет пе?
Платформада сынып, кепілдік тетігі, құрылыс салушы және енгізу мерзімі бойынша сүзгілері бар бірдей деректер бар, 0–100 балл, сату қарқыны, нысан картасы және күні бойынша бөлімдердің тарихы.
Тарифтерді көру