Қазақстан үшін «Сатуды бастау» таңдауы енгізілген 218 нысан бөлісу құрылыс – 59 631 пәтер, оның 40 050-і бос (осы үйлердің дүкен сөрелерінің 67,2%). Таңдау бойынша орташа сатылым мөлшерлемесі айына 10,0 пәтерді құрайды. Таңдаудағы құрылыс салушылар - 60.
Бастапқыда едендерді, типтерді және орналасуларды таңдау максималды болып табылады, ал баға әдетте іске қосу кезіндегіден төмен болады. Бұл төлем мерзімі: ақша инвестицияланады, ал кілттер бірнеше жылдан кейін болады және осы уақыттың барлығында құрылыс салушының тәуекелі жұмыс істейді.
Сатылымның басталуы: тұрғын үй кешендерінің тізімі
Сұрыптау нысан таңдауға енгізілген бірдей критерийлерге негізделген. «Қалған» - қанша тізілімге сәйкес пәтерлер әлі сатылған жоқ, «сатылған» - үйдің бүкіл дүкен сөресінен сатылғандардың үлесі.
| ТК | Құрылыс салушы | Қала | Санат | Тетік | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Сатудың басталуы | Жазбаны тіркеу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК "MERIDIAN 1" | BI Group | Шымкент | Эконом | ЕДБ қатысуы | 454 | 0 | 454 | 0.0% | 07.09.2026 | 07.07.2028 |
| ЖК "Qonaev Breeze" | RETAIL CONSTRUCTION | Қонаев | Эконом | ЖАО рұқсаты | 76 | 0 | 76 | 0.0% | 21.08.2026 | 14.11.2026 |
| ЖК "UIA.BIRLIK C" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 328 | 103 | 225 | 31.4% | 14.08.2026 | 14.03.2028 |
| ЖК "Alem. Dara - C" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 366 | 91 | 275 | 24.9% | 13.08.2026 | 13.09.2027 |
| ЖК "Riverland - 1" | BI Group | Астана | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 284 | 67 | 217 | 23.6% | 11.08.2026 | 11.06.2027 |
| ЖК "Renoir" | BI Group | Астана | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 32 | 0 | 32 | 0.0% | 06.08.2026 | 06.10.2027 |
| ЖК "Arena City Life D" | BI Group | Алматы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 234 | 3 | 231 | 1.3% | 05.08.2026 | 05.07.2028 |
| ЖК "Arena City Sport H" | BI Group | Алматы | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 235 | 12 | 223 | 5.1% | 05.08.2026 | 05.07.2028 |
| ЖК "LAVITA City-B-1" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 290 | 0 | 290 | 0.0% | 29.07.2026 | 29.11.2027 |
| ЖК "Maxima City" | KazSMU | Алматы | Эконом | ҚТК кепілдігі | 50 | 3 | 47 | 6.0% | 29.07.2026 | 28.07.2027 |
| ЖК "Maxima City" | KazSMU | Алматы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 194 | 1 | 193 | 0.5% | 27.07.2026 | 26.07.2027 |
| ЖК "Aiva" | Comfort Telman | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 510 | 0 | 510 | 0.0% | 27.07.2026 | 26.06.2027 |
| ЖК "LAVITA.CITY A" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 381 | 30 | 351 | 7.9% | 23.07.2026 | 23.07.2027 |
| ЖК "Family Nest G" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 534 | 149 | 385 | 27.9% | 16.07.2026 | 16.01.2028 |
| ЖК "Jetisu Bereke B" | BI Group | Астана | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 250 | 52 | 198 | 20.8% | 15.07.2026 | 15.05.2027 |
| ЖК "Alatau Life" | BR BUILDING | Астана | Эконом | ЖАО рұқсаты | 189 | 0 | 189 | 0.0% | 15.07.2026 | 15.12.2027 |
| ЖК "Livento" | Орда строй групп | Астана | Шағын көлемді | ЖАО рұқсаты | 120 | 21 | 99 | 17.5% | 26.06.2026 | 26.05.2027 |
| МЖК "Anyz Avenue" | ULYTAU Group | Астана | Эконом | ЖАО рұқсаты | 403 | 145 | 258 | 36.0% | 23.06.2026 | 23.05.2027 |
| ЖК "UIA. DARYN - H" | BI Group | Астана | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 282 | 147 | 135 | 52.1% | 22.06.2026 | 22.04.2027 |
| ЖК "ANSAR" | Свой Дом | Алматы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 266 | 12 | 254 | 4.5% | 19.06.2026 | 19.12.2027 |
| МЖК "Beles Park" | Beles-M Group | Астана | Эконом | ЖАО рұқсаты | 426 | 0 | 426 | 0.0% | 17.06.2026 | 02.06.2027 |
| МЖК "Aspen" | BAZIS | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 165 | 0 | 165 | 0.0% | 16.06.2026 | 16.01.2028 |
| ЖК "Saulet 3" | BI Group | Алматы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 469 | 66 | 403 | 14.1% | 10.06.2026 | 25.05.2028 |
| ЖК "ALTER" | Восточный квартал | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 362 | 0 | 362 | 0.0% | 08.06.2026 | 08.06.2027 |
| ЖК "Panorama" | Kanfar Building | Шымкент | Эконом | ЕДБ қатысуы | 156 | 45 | 111 | 28.8% | 05.06.2026 | 04.09.2027 |
| ЖК "FORTIS" | BAZIS | Астана | Эконом | ҚТК кепілдігі | 171 | 10 | 161 | 5.8% | 03.06.2026 | 03.08.2027 |
| МЖК "Renesans" | Elit SG | Өскемен | Эконом | ЖАО рұқсаты | 171 | 4 | 167 | 2.3% | 02.06.2026 | 02.12.2027 |
| МЖК "Zamandas" | Свой Дом | Алматы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 180 | 0 | 180 | 0.0% | 01.06.2026 | 01.01.2028 |
| ЖК "Nexpo Grand" | BI Group | Астана | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 202 | 16 | 186 | 7.9% | 25.05.2026 | 25.01.2028 |
| ЖК "Auez Park 2" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 204 | 130 | 74 | 63.7% | 22.05.2026 | 22.06.2027 |
| ЖК "Orleu Park" | Aibat Construction | Талғар ауданы | Эконом | ЖАО рұқсаты | 48 | 1 | 47 | 2.1% | 22.05.2026 | 30.11.2026 |
| ЖК "Capital Park Joy" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 301 | 175 | 126 | 58.1% | 19.05.2026 | 19.02.2028 |
| ЖК "ULAGAT" | Stroy Opt | Астана | Эконом | ҚТК кепілдігі | 204 | 74 | 130 | 36.3% | 19.05.2026 | 19.11.2027 |
| ЖК "Tansholpan" | Smart Solutions | Астана | Комфорт | ЖАО рұқсаты | 72 | 2 | 70 | 2.8% | 14.05.2026 | 14.07.2027 |
| ЖК "Jetisu Aspan B" | BI Group | Астана | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 224 | 159 | 65 | 71.0% | 13.05.2026 | 13.05.2027 |
| ЖК "Elaman" | Свой Дом | Астана | Эконом | ЖАО рұқсаты | 367 | 108 | 259 | 29.4% | 12.05.2026 | 27.08.2027 |
| ЖК "Family Gardens 2" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 165 | 53 | 112 | 32.1% | 08.05.2026 | 08.11.2027 |
| КГ "KAINAR VILLAGE" | OKSD | Шымкент | Комфорт | ҚТК кепілдігі | 58 | 57 | 1 | 98.3% | 04.05.2026 | 25.12.2026 |
| ЖК "Атамекен" | В plus | Қонаев | Эконом | ЖАО рұқсаты | 96 | 0 | 96 | 0.0% | 30.04.2026 | 31.10.2026 |
| ЖК "Viva Life" | K-Story LTD | Өскемен | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 120 | 0 | 120 | 0.0% | 28.04.2026 | 28.08.2027 |
| ЖК "Yrysty" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 239 | 156 | 83 | 65.3% | 23.04.2026 | 23.02.2027 |
| ЖК "Samğar" | BI Group | Атырау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 191 | 31 | 160 | 16.2% | 22.04.2026 | 13.08.2027 |
| ЖК "Azattyk Avenue" | VelAr | Атырау | Эконом | ЖАО рұқсаты | 108 | 0 | 108 | 0.0% | 15.04.2026 | 15.04.2027 |
| ЖК "Jana Qala" | Stroy Level Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 263 | 15 | 248 | 5.7% | 10.04.2026 | 10.04.2027 |
| ЖК "SHYRAI Residence" | Rapid Building | Шымкент | Бизнес | ҚТК кепілдігі | 507 | 43 | 464 | 8.5% | 09.04.2026 | 08.10.2027 |
| ЖК "Parkland D" | BI Group | Астана | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 360 | 144 | 216 | 40.0% | 07.04.2026 | 07.12.2026 |
| ЖК "Aqqu" | Stroy Level Group | Алматы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 329 | 17 | 312 | 5.2% | 07.04.2026 | 07.02.2028 |
| ЖК "Alem.Zerde - A" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 251 | 44 | 207 | 17.5% | 06.04.2026 | 06.10.2027 |
| ЖК "Yrysty-2" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 243 | 18 | 225 | 7.4% | 06.04.2026 | 06.02.2027 |
| ЖК "Tumar Residence 2" | TUMAR Group | Астана | Эконом | ЖАО рұқсаты | 131 | 0 | 131 | 0.0% | 03.04.2026 | 03.11.2026 |
| ЖК "Asyl Tau" | TUMAR Group | Өскемен | Эконом | ЕДБ қатысуы | 160 | 21 | 139 | 13.1% | 31.03.2026 | 31.07.2027 |
| ЖК "Alem. Sana - D" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 189 | 78 | 111 | 41.3% | 18.03.2026 | 18.01.2027 |
| МЖК "Parasat 2" III | PARASAT CAPITAL | Алматы | Эконом | ҚТК кепілдігі | 128 | 61 | 67 | 47.7% | 17.03.2026 | 17.05.2027 |
| ЖК "BAIDIBEK" | Отау-Строй | Шымкент | Эконом | ЕДБ қатысуы | 500 | 0 | 500 | 0.0% | 16.03.2026 | 16.05.2027 |
| ЖК "Riviera de Luxe" | Жетісу ЖҚ | Жезқазған | Комфорт | ЖАО рұқсаты | 208 | 0 | 208 | 0.0% | 16.03.2026 | 13.05.2027 |
| ЖК "VERTEX GARDEN" | ЖК Теремки | Алматы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 60 | 0 | 60 | 0.0% | 11.03.2026 | 01.12.2026 |
| ЖК "Qasiet city" | Тұран Құрылыс НС | Астана | Комфорт | ҚТК кепілдігі | 283 | 49 | 234 | 17.3% | 10.03.2026 | 30.11.2027 |
| МЖК "КЕНГИР" | Люкс недвижимость | Жезқазған | Эконом | ҚТК кепілдігі | 160 | 23 | 137 | 14.4% | 05.03.2026 | 24.03.2027 |
| ЖК "MOD Fusion 1" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 202 | 90 | 112 | 44.6% | 27.02.2026 | 27.07.2027 |
| ЖК «Престиж» | Композит-7 | Өскемен | Комфорт | ҚТК кепілдігі | 186 | 106 | 80 | 57.0% | 27.02.2026 | 30.11.2026 |
Кесте жан-жағына қарай жылжиды: оның 11 тізілім өрісі бар.
218-дің алғашқы 60-ын көрсету - сынып, схема және құрылыс салушы бойынша сүзгілері бар бүкіл тізім платформада қолжетімді.
Кім салады
Заңды тұлғалар брендтерге біріктірілген: холдингтер бірнеше компаниялар арқылы құрылады және тізілімде ол сияқты көрінеді. әртүрлі құрылыс салушылар сияқты. Толық рейтинг – бетте Қазақстанның құрылыс салушылары.
| Құрылыс салушы | Іріктеудегі ТК | Бос пәтер |
|---|---|---|
| BI Group | 100 | 14 028 |
| BAZIS | 17 | 2 090 |
| Свой Дом | 10 | 2 307 |
| Sensata | 10 | 3 068 |
| Stroy Level Group | 5 | 1 836 |
| NAK | 5 | 1 806 |
| ULYTAU Group | 3 | 874 |
| TUMAR Group | 3 | 401 |
Таңдаудағы қалалар
Қаланы басыңыз - бірдей таңдау, бірақ тек оған.
| Қала | Іріктеудегі ТК | Жинақ үлесі |
|---|---|---|
| Астана | 120 | 55% |
| Алматы | 48 | 22% |
| Шымкент | 18 | 8% |
| Өскемен | 7 | 3% |
| Талғар ауданы | 5 | 2% |
| Атырау | 5 | 2% |
| Қонаев | 4 | 2% |
| Қарасай ауданы | 3 | 1% |
| Қарағанды | 3 | 1% |
| Жезқазған | 2 | 1% |
| Семей | 2 | 1% |
| Көкшетау | 1 | 0% |
Ел бойынша басқа кіру нүктелері
Бір тізілім, оған төрт түрлі сұрақ.
90–99% сатылған тұрғын үй кешені.
↗Тізілімге сәйкес пайдалануға берудің жоспарланған мерзімі келді, бірақ пәтерлер сатылуда.
↗Тұрмыстық теңгеріммен сатудың ең жоғары қарқыны бар тұрғын үй кешені - нарық жобаға ақшамен дауыс береді.
Сатылым басқа қалаларда басталады
Бір таңдау критерийлері, әртүрлі нарық.
Бірдей критерий бойынша 120 нысан.
↗Сол критерий бойынша 48 нысан.
↗Бірдей критерий бойынша 18 нысан.
↗Бірдей критерийлер бойынша 5 нысан.
↗Бірдей критерийлер бойынша 7 нысан.
Жиі қойылатын сұрақтар
Қазақстандағы «Сатуды бастау» таңдауына қанша жаңа құрылыс кіреді?
2026 жылғы 27 қыркүйектегі жағдай бойынша 218 нысан. Бір ғана критерий бар: тізілімнен сатудың басталу күні 12 айдан аспайды. Бұл тұрғын үй кешендерінде барлығы 59 631 пәтер болса, оның 40 050-і бос.
Қазақстанда ең соңғы қандай тұрғын үй кешендері сатылымға шықты?
Ең соңғы басталуы - «MERIDIAN 1» тұрғын үй кешені (BI Group), тізілімге сәйкес сатудың басталу күні - 09.07.2026 ж. Бар болғаны 12 айда 218 жылжымайтын мүлік сатылымға шықты.
Бұл тұрғын үй кешендеріндегі құрылыс салушы кім?
60 құрылыс салушы. BI Group таңдауда ең көп нысан бар - 218 ішінен 100.
Олардың арасында қара тізімге енгізілген құрылыс салушылар бар ма?
Жоқ: таңдаудағы бірде-бір нысан жосықсыз құрылыс салушылардың ресми тізіміндегі компанияға тиесілі емес. Біздің растау бетінде сіз белгілі бір компанияны БСН арқылы тегін тексере аласыз.
Бұл тұрғын үй кешендеріндегі пәтерлер қанша тұрады?
Үлестік құрылыс тізілімінде бағалар мүлдем жоқ: құрылыс салушылар оларды ол жерге ұсынбайды. Нарықтағы жалғыз ресми баға – «Отбасы банкінің» субсидияланған «Наурыз» ипотекасы.
Сізге дайын таңдаудан гөрі сүзгілер қажет пе?
Платформада сынып, кепілдік тетігі, құрылыс салушы және енгізу мерзімі бойынша сүзгілері бар бірдей деректер бар, 0–100 балл, сату қарқыны, нысан картасы және күні бойынша бөлімдердің тарихы.
Тарифтерді көру