Іріктеу тізілімнен бір критерий бойынша жиналды: тізілімге сәйкес тұрғын үй класы - үнемді (IV). Жоқ редакциялық рейтингтер - құрылыс салушының өзі тізілімге берген деректер ғана. Әрбір тұрғын үй кешенінің өзіндік ерекшелігі бар құрылыс салушы және БСН, кепілдік тетігі және сату динамикасы бар бет.
Картада
СКД бетіне өту үшін нүктені басыңыз.
Тұрғын үй кешендерінің тізімі
| ТК | Құрылыс салушы | Аудан | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Тетік | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NURLY DALA 2 | BAZIS | Наурызбай | 1 342 | 254 | 1 088 | 18.9% | ЕДБ қатысуы | 24.10.2027 |
| RAMS Saiahat | RAMS | Жетісу | 925 | 45 | 880 | 4.9% | ЖАО рұқсаты | 22.07.2026 |
| AUEZOV CITY | BAZIS | Алмалы | 1 197 | 526 | 671 | 43.9% | ЕДБ қатысуы | 06.02.2027 |
| RIVIERA PLUS | BAZIS | Бостандық | 849 | 215 | 634 | 25.3% | ЕДБ қатысуы | 08.03.2027 |
| Tarlan | Свой Дом | Алмалы | 672 | 53 | 619 | 7.9% | ЖАО рұқсаты | 30.08.2027 |
| Jar-Jar | Свой Дом | Алатау | 630 | 18 | 612 | 2.9% | ЖАО рұқсаты | 25.02.2027 |
| Jar-Jar 3 | Stroy Level Group | Алатау | 511 | 7 | 504 | 1.4% | ЕДБ қатысуы | 22.11.2027 |
| JIBEK JOLY - A, C | BI Group | Алатау | 774 | 278 | 496 | 35.9% | ЕДБ қатысуы | 26.10.2027 |
| Mangilik | Sensata | Алмалы | 476 | 7 | 469 | 1.5% | ЖАО рұқсаты | 14.11.2026 |
| NURLY DALA 2 | Строй Комфорт Девелопмент | Наурызбай | 450 | 0 | 450 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 18.07.2027 |
| Saulet 3 | BI Group | Жетісу | 469 | 66 | 403 | 14.1% | ЕДБ қатысуы | 25.05.2028 |
| SATPAEV | BAZIS | Бостандық | 696 | 296 | 400 | 42.5% | ЕДБ қатысуы | 18.11.2028 |
| TAULAN | BAZIS | Алмалы | 420 | 25 | 395 | 6.0% | ЕДБ қатысуы | 15.08.2031 |
| Акцент | Ahsel | Алатау | 564 | 215 | 349 | 38.1% | ҚТК кепілдігі | 25.09.2027 |
| JAN DOSTAR | BAZIS | Түрксіб | 440 | 96 | 344 | 21.8% | ЕДБ қатысуы | 06.10.2027 |
| Arena City. Sport A - 1 | BI Group | Алатау | 364 | 28 | 336 | 7.7% | ЕДБ қатысуы | 30.04.2026 |
| Mangilik 4 | Sensata | Алмалы | 329 | 15 | 314 | 4.6% | ЕДБ қатысуы | 26.10.2027 |
| Aqqu | Stroy Level Group | Алмалы | 329 | 17 | 312 | 5.2% | ЕДБ қатысуы | 07.02.2028 |
| ALTAI CITY | Диал-Строй | Түрксіб | 434 | 131 | 303 | 30.2% | ҚТК кепілдігі | 14.03.2027 |
| Атмосфера | Atamura Group | Түрксіб | 490 | 191 | 299 | 39.0% | ҚТК кепілдігі | 11.12.2026 |
| Maxima City | KazSMU | Жетісу | 364 | 66 | 298 | 18.1% | ҚТК кепілдігі | 28.07.2027 |
| Olympic Park | Sensata | Алатау | 295 | 3 | 292 | 1.0% | ЖАО рұқсаты | 05.11.2026 |
| Арена қаласы. Спорт В | BI Group | Алатау | 289 | 22 | 267 | 7.6% | ЕДБ қатысуы | 29.04.2026 |
| ANSAR | Свой Дом | Жетісу | 266 | 12 | 254 | 4.5% | ЕДБ қатысуы | 19.12.2027 |
| Dream City. Family - A | BI Group | Түрксіб | 248 | 0 | 248 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 06.08.2026 |
| Arena City Life D | BI Group | Алатау | 234 | 3 | 231 | 1.3% | ЕДБ қатысуы | 05.07.2028 |
| Arena City Life A - 1 | BI Group | Алатау | 229 | 9 | 220 | 3.9% | ЕДБ қатысуы | 15.08.2026 |
| Dream City Tech D | BI Group | Медеу | 220 | 0 | 220 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 26.08.2027 |
| Dream City Tech C | BI Group | Медеу | 219 | 0 | 219 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 20.07.2027 |
| VESPER Residence Complex | BAZIS | Бостандық | 216 | 1 | 215 | 0.5% | ЕДБ қатысуы | 11.09.2026 |
| Turar | Everest Development | Түрксіб | 225 | 28 | 197 | 12.4% | ЖАО рұқсаты | 31.12.2026 |
| Dastur - 4 | BI Group | Наурызбай | 491 | 309 | 182 | 62.9% | ЕДБ қатысуы | 29.06.2027 |
| Arena City Life - C | BI Group | Алатау | 356 | 174 | 182 | 48.9% | ЕДБ қатысуы | 21.09.2027 |
| MRC Замандас | Свой Дом | Әуезовский | 180 | 0 | 180 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 01.01.2028 |
| Dream City Family - C | BI Group | Түрксіб | 174 | 7 | 167 | 4.0% | ЕДБ қатысуы | 27.05.2027 |
| Dream City Eco - B | BI Group | Түрксіб | 195 | 30 | 165 | 15.4% | ЕДБ қатысуы | 01.10.2026 |
| КТК/МЖК "Parasat 2" III | PARASAT CAPITAL | Түрксіб | 852 | 690 | 162 | 81.0% | ҚТК кепілдігі | 04.08.2026 |
| Dream City Family - A | BI Group | Түрксіб | 248 | 96 | 152 | 38.7% | ЕДБ қатысуы | 06.08.2026 |
| Dream City Tech - B | BI Group | Медеу | 178 | 26 | 152 | 14.6% | ЕДБ қатысуы | 06.07.2026 |
| JIBEK JOLY - B | BI Group | Алатау | 232 | 87 | 145 | 37.5% | ЕДБ қатысуы | 26.06.2027 |
| RAAF Park | Raaf Group | Медеу | 233 | 92 | 141 | 39.5% | ҚТК кепілдігі | 12.02.2026 |
| PARKVILLE | BAZIS | Наурызбай | 197 | 57 | 140 | 28.9% | ЕДБ қатысуы | 15.02.2029 |
| Status 2.0 | Galereya | Алмалы | 144 | 9 | 135 | 6.2% | ЕДБ қатысуы | 21.10.2026 |
| Dream City Tech - A | BI Group | Медеу | 178 | 44 | 134 | 24.7% | ЕДБ қатысуы | 06.07.2026 |
| МЖК Каспий | SMR Eurasia | Алатау | 180 | 46 | 134 | 25.6% | ҚТК кепілдігі | 18.08.2026 |
| AUEZOV CITY PRO | BAZIS | Алмалы | 336 | 203 | 133 | 60.4% | ЕДБ қатысуы | 19.12.2027 |
| Premium complex VESPER | BAZIS | Бостандық | 216 | 123 | 93 | 56.9% | ЕДБ қатысуы | 04.02.2027 |
| Arena City Park E | BI Group | Алатау | 147 | 55 | 92 | 37.4% | ЕДБ қатысуы | 26.10.2027 |
| Lumiere | BAZIS | Бостандық | 105 | 15 | 90 | 14.3% | ЕДБ қатысуы | 02.12.2025 |
| NEOPARK | BAZIS | Алатау | 323 | 233 | 90 | 72.1% | ЕДБ қатысуы | 26.08.2027 |
| CD BENELUX | BAZIS | Бостандық | 93 | 11 | 82 | 11.8% | ЕДБ қатысуы | 02.11.2026 |
| Dream City Family M | BI Group | Түрксіб | 130 | 49 | 81 | 37.7% | ЕДБ қатысуы | 18.03.2027 |
| Riviera Plus | BAZIS | Бостандық | 322 | 249 | 73 | 77.3% | ЕДБ қатысуы | 01.06.2026 |
| Nurly Dala 2 | BAZIS | Наурызбай | 353 | 283 | 70 | 80.2% | ЕДБ қатысуы | 09.01.2026 |
| Saulet-1 | BI Group | Жетісу | 179 | 110 | 69 | 61.5% | ЕДБ қатысуы | 02.06.2027 |
| МЖК "Parasat 2" III | PARASAT CAPITAL | Түрксіб | 128 | 61 | 67 | 47.7% | ҚТК кепілдігі | 17.05.2027 |
| THE RESIDENCES AT MANIFIQUE | BAZIS | Медеу | 63 | 3 | 60 | 4.8% | ЕДБ қатысуы | 15.08.2027 |
| VERTEX GARDEN | ЖК Теремки | Медеу | 60 | 0 | 60 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 01.12.2026 |
| Arena City Park C | BI Group | Алатау | 230 | 177 | 53 | 77.0% | ЕДБ қатысуы | 23.09.2026 |
| LUMIERE | BAZIS | Бостандық | 54 | 2 | 52 | 3.7% | ЕДБ қатысуы | 15.08.2026 |
| Arena City Park A-B | BI Group | Алатау | 324 | 277 | 47 | 85.5% | ЕДБ қатысуы | 27.06.2026 |
| Dastur - 3 | BI Group | Наурызбай | 436 | 390 | 46 | 89.4% | ЕДБ қатысуы | 11.05.2027 |
| MRC ТИТУЛ ҚАЛАСЫ | SMR Eurasia | Алатау | 225 | 187 | 38 | 83.1% | ҚТК кепілдігі | 26.10.2026 |
| Dream City Family - K | BI Group | Түрксіб | 140 | 103 | 37 | 73.6% | ЕДБ қатысуы | 19.02.2027 |
| Saulet - 2 | BI Group | Жетісу | 244 | 208 | 36 | 85.2% | ЕДБ қатысуы | 02.06.2027 |
| Dastur - 2 | BI Group | Наурызбай | 450 | 416 | 34 | 92.4% | ЕДБ қатысуы | 11.12.2026 |
| Dastur - 1 | BI Group | Наурызбай | 515 | 482 | 33 | 93.6% | ЕДБ қатысуы | 12.12.2026 |
| Dream City Family - E | BI Group | Түрксіб | 178 | 152 | 26 | 85.4% | ЕДБ қатысуы | 24.08.2027 |
| Dream City Eco - A | BI Group | Түрксіб | 220 | 196 | 24 | 89.1% | ЕДБ қатысуы | 04.01.2026 |
| Dream City Family - F | BI Group | Түрксіб | 206 | 183 | 23 | 88.8% | ЕДБ қатысуы | 14.06.2027 |
| Dream City Art - C | BI Group | Медеу | 202 | 180 | 22 | 89.1% | ЕДБ қатысуы | 31.07.2027 |
| Dream City Family - D | BI Group | Түрксіб | 166 | 147 | 19 | 88.6% | ЕДБ қатысуы | 27.05.2027 |
| Arena City Life - B | BI Group | Алатау | 306 | 287 | 19 | 93.8% | ЕДБ қатысуы | 21.09.2027 |
| Dream City Eco - C | BI Group | Түрксіб | 309 | 292 | 17 | 94.5% | ЕДБ қатысуы | 09.11.2026 |
| Dream City Art - B | BI Group | Медеу | 159 | 143 | 16 | 89.9% | ЕДБ қатысуы | 01.05.2027 |
| Клуб үйі 44 | BI Group | Бостандық | 44 | 33 | 11 | 75.0% | ЕДБ қатысуы | 18.02.2026 |
| МЖК Парасат II | PARASAT CAPITAL | Түрксіб | 142 | 132 | 10 | 93.0% | ҚТК кепілдігі | 01.07.2025 |
| Dream City Family - G | BI Group | Түрксіб | 189 | 179 | 10 | 94.7% | ЕДБ қатысуы | 14.06.2027 |
| Dream City Family - B | BI Group | Түрксіб | 166 | 157 | 9 | 94.6% | ЕДБ қатысуы | 06.01.2026 |
Үстел бір жаққа қарай жылжиды.
Алматының басқа таңдаулары: 2026 жылы жеткізу · 2027 жылы жеткізу · Аяқтаумен · Комфорт класы.
Басқа қалалардағы бұл таңдау: Астана · Шымкент · Атырау · Қостанай.
Жиі қойылатын сұрақтар
Алматыда қанша эконом класты жаңа құрылыс бар?
2026 жылғы 27 қыркүйектегі үлестік құрылыстың ресми тізілімі бойынша 79 тұрғын үй кешені: 26 364 пәтер, 16 352 бос.
Тұрғын үй кешендері қандай негізде іріктеуден өтті?
Критерий: тізілім бойынша тұрғын үй класы – эконом (IV).
Алматыда эконом-кластағы жаңа құрылыстарды кім салады?
BI Group - 38 СКД, BAZIS - 17 СКД, Свой Дом - 4 СКД, Sensata - 3 СКД, PARASAT CAPITAL - 3 СКД.