Қазақстан үшін «Бірден көшу» таңдауы кіреді 89 нысан бөлісу құрылыс – 23 070 пәтер, оның 12 830-ы бос (осы үйлердің дүкен сөрелерінің 55,6%). Таңдау бойынша орташа сатылым мөлшерлемесі айына 5,0 пәтерді құрайды. Таңдаудағы құрылыс салушылар - 31.
Үлестік құрылыс нарығының негізгі тәуекелі жоқ - аяқталмаған құрылыс: үй қазірдің өзінде тұр. Пәтерді рендеринг арқылы зерттеуге емес, көруге болады. Бірақ нысанның шынымен пайдалануға берілгенін тексеріңіз: тізілім жоспарланған күнді көрсетеді және оны ауыстыруға болады.
Бірден тіркеу: тұрғын үй кешендерінің тізімі
Сұрыптау нысан таңдауға енгізілген бірдей критерийлерге негізделген. «Қалған» - қанша тізілімге сәйкес пәтерлер әлі сатылған жоқ, «сатылған» - үйдің бүкіл дүкен сөресінен сатылғандардың үлесі.
| ТК | Құрылыс салушы | Қала | Санат | Тетік | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Тізілімге енгізу мерзімі | Тариф, кв/ай |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК "AruPark - 3" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 242 | 240 | 2 | 99.2% | 29.06.2026 | 15 |
| ЖК "Jetisu. Kerbez - 2" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 490 | 485 | 5 | 99.0% | 04.05.2026 | 17 |
| ЖК "Flora Gardens - 1" | BI Group | Шымкент | Эконом | ЕДБ қатысуы | 301 | 298 | 3 | 99.0% | 04.08.2026 | 12 |
| ЖК "Capital Park Emotions - 2" | BI Group | Астана | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 396 | 392 | 4 | 99.0% | 10.08.2026 | 17 |
| ЖК "Arena Towers 2" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 413 | 406 | 7 | 98.3% | 09.04.2026 | 14 |
| ЖК "KAUSAR RIVERSIDE" | SDN | Шымкент | Бизнес | ЖАО рұқсаты | 204 | 200 | 4 | 98.0% | 09.07.2026 | 10 |
| ЖК "Capital Park. Sky" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 210 | 205 | 5 | 97.6% | 21.05.2026 | 6 |
| ЖК "Arena Style" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 278 | 269 | 9 | 96.8% | 28.06.2026 | 16 |
| ЖК "GreenLine.Aurora" | BI Group | Астана | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 182 | 175 | 7 | 96.2% | 14.04.2026 | 8 |
| ЖК "SANDI" | BI Group | Атырау | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 197 | 187 | 10 | 94.9% | 18.07.2026 | 11 |
| ЖК "Pioneer City" | Pioneer Invest | Шымкент | Эконом | ҚТК кепілдігі | 419 | 397 | 22 | 94.7% | 06.09.2026 | 18 |
| ЖК "Arman Qala.Lite - 2" | BI Group | Шымкент | Эконом | ЕДБ қатысуы | 349 | 330 | 19 | 94.6% | 21.09.2026 | 19 |
| ЖК "GreenLine.Sakura" | BI Group | Астана | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 372 | 350 | 22 | 94.1% | 03.07.2026 | 16 |
| ЖК "Urban Hills - 2" | BI Group | Шымкент | Эконом | ЖАО рұқсаты | 316 | 288 | 28 | 91.1% | 01.09.2026 | 12 |
| ЖК "Arena Unity" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 295 | 268 | 27 | 90.8% | 14.06.2026 | 10 |
| ЖК "Jetisu Nauryz" | BI Group | Астана | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 224 | 200 | 24 | 89.3% | 02.05.2026 | 14 |
| ЖК "4YOU Shymkent Business" | BI Group | Шымкент | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 421 | 375 | 46 | 89.1% | 20.11.2025 | 12 |
| ЖК "UIA. DARYN-B" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 307 | 273 | 34 | 88.9% | 19.07.2026 | 18 |
| ЖК "Grand Victoria" | Бағыстан | Астана | Эконом | ҚТК кепілдігі | 272 | 240 | 32 | 88.2% | 20.09.2026 | 15 |
| ЖК "Jetisu Aspan" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 268 | 235 | 33 | 87.7% | 24.07.2026 | 19 |
| ЖК "White Residence 2" | Tau Development | Алматы | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 102 | 88 | 14 | 86.3% | 15.05.2026 | 4 |
| ЖК "Urpaq - 1" | BI Group | Атырау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 245 | 211 | 34 | 86.1% | 22.08.2026 | 12 |
| ЖК "Arena City Park A-B" | BI Group | Алматы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 324 | 277 | 47 | 85.5% | 27.06.2026 | 15 |
| ЖК "Atamura Business - 2 Ұрпақ" | BI Group | Шымкент | Эконом | ЕДБ қатысуы | 248 | 208 | 40 | 83.9% | 26.07.2026 | 10 |
| МЖК "BIRLIK" | Stroy Opt | Астана | Комфорт | ҚТК кепілдігі | 321 | 260 | 61 | 81.0% | 25.05.2026 | 12 |
| КТК/МЖК "Parasat 2" III | PARASAT CAPITAL | Алматы | Эконом | ҚТК кепілдігі | 852 | 690 | 162 | 81.0% | 04.08.2026 | 37 |
| ЖК "Asar house" | OKSD | Шымкент | Комфорт | ҚТК кепілдігі | 150 | 121 | 29 | 80.7% | 17.07.2026 | 8 |
| ЖК "Керуен" | Atamura Group | Талғар ауданы | Эконом | ЖАО рұқсаты | 88 | 71 | 17 | 80.7% | 26.06.2026 | 5 |
| ЖК "SATPAEV" | BAZIS | Алматы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 226 | 178 | 48 | 78.8% | 07.05.2026 | 4 |
| ЖК "Arena City Park C" | BI Group | Алматы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 230 | 177 | 53 | 77.0% | 23.09.2026 | 12 |
| ЖК "GRAND MONACO" | BAZIS | Астана | Эконом | ҚТК кепілдігі | 141 | 106 | 35 | 75.2% | 31.03.2026 | 4 |
| ЖК "White Residence" | Tau Development | Алматы | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 112 | 80 | 32 | 71.4% | 01.09.2026 | 6 |
| ЖК "Beles City " | Beles Holding | Астана | Эконом | ЖАО рұқсаты | 174 | 124 | 50 | 71.3% | 24.09.2026 | 10 |
| МЖК "Prime Park" | OKSD | Шымкент | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 229 | 162 | 67 | 70.7% | 17.08.2026 | 9 |
| ЖК "Riviera Plus" | BAZIS | Алматы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 180 | 123 | 57 | 68.3% | 01.06.2026 | 4 |
| ЖК "La Familia" | Smart Solutions | Астана | Комфорт | ҚТК кепілдігі | 177 | 118 | 59 | 66.7% | 25.09.2026 | 7 |
| ЖК "NURLY DALA 2" | BAZIS | Алматы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 162 | 107 | 55 | 66.0% | 14.07.2026 | 6 |
| ЖК "Greenline.Silva" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 332 | 188 | 144 | 56.6% | 02.06.2026 | 7 |
| ЖК "QAMQOR QALA" | Samgau Construction Almaty | Талғар ауданы | Комфорт | ЖАО рұқсаты | 55 | 27 | 28 | 49.1% | 31.08.2026 | 2 |
| ЖК "QAMQOR QALA" | Samgau Construction Almaty | Талғар ауданы | Комфорт | ЖАО рұқсаты | 58 | 25 | 33 | 43.1% | 31.08.2026 | 2 |
| ЖК "Dream City Family - A" | BI Group | Алматы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 248 | 96 | 152 | 38.7% | 06.08.2026 | 4 |
| ЖК "RIVIERA PLUS" | BAZIS | Алматы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 252 | 97 | 155 | 38.5% | 01.08.2026 | 3 |
| ЖК "Verdi" | BI Group | Алматы | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 254 | 84 | 170 | 33.1% | 24.05.2026 | 3 |
| ЖК "Altyn Saulet" | ULYTAU Group | Астана | Эконом | ЖАО рұқсаты | 400 | 131 | 269 | 32.8% | 01.04.2026 | 4 |
| ЖК "ISMA" | ISMA INVEST | Астана | Комфорт | ЖАО рұқсаты | 504 | 159 | 345 | 31.5% | 13.08.2026 | 8 |
| ЖК "Атмосфера" | Atamura Group | Алматы | Эконом | ҚТК кепілдігі | 150 | 45 | 105 | 30.0% | 24.05.2026 | 2 |
| ЖК "Otyrar Premium" | Kanfar Building | Шымкент | Комфорт | ЖАО рұқсаты | 24 | 7 | 17 | 29.2% | 31.05.2026 | 0,3 |
| ЖК "SHAHRISTAN" | BAZIS | Шымкент | Эконом | ЕДБ қатысуы | 132 | 38 | 94 | 28.8% | 18.09.2026 | 2 |
| ЖК "Аура" | Atamura Group | Талғар ауданы | Эконом | ЖАО рұқсаты | 88 | 24 | 64 | 27.3% | 25.07.2026 | 2 |
| МЖК "Каспий" | SMR Eurasia | Алматы | Эконом | ҚТК кепілдігі | 180 | 46 | 134 | 25.6% | 18.08.2026 | 2 |
| ЖК "Dream City Tech - A" | BI Group | Алматы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 178 | 44 | 134 | 24.7% | 06.07.2026 | 3 |
| ЖК "RIVIERA PLUS" | BAZIS | Алматы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 380 | 58 | 322 | 15.3% | 01.09.2026 | 2 |
| ЖК "Dream City Tech - B" | BI Group | Алматы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 178 | 26 | 152 | 14.6% | 06.07.2026 | 2 |
| МЖК "Dariya" | NAK | Астана | Эконом | ЖАО рұқсаты | 332 | 34 | 298 | 10.2% | 27.05.2026 | 1 |
| ЖК "DUMAN" | BAZIS | Атырау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 392 | 33 | 359 | 8.4% | 02.04.2026 | 0,9 |
| ЖК "Arena City. Sport A - 1" | BI Group | Алматы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 364 | 28 | 336 | 7.7% | 30.04.2026 | 1 |
| ЖК "Komfort-life" | Стройте мир | Ақтөбе | Бизнес | ЖАО рұқсаты | 39 | 3 | 36 | 7.7% | 26.08.2026 | 0,1 |
| ЖК "Arena City. Sport В" | BI Group | Алматы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 289 | 22 | 267 | 7.6% | 29.04.2026 | 1 |
| МЖК | Свой Дом | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 347 | 24 | 323 | 6.9% | 17.07.2026 | 2 |
| ЖК "Молдир" | SK Qyrulus | Ақтөбе | Бизнес | ЖАО рұқсаты | 73 | 5 | 68 | 6.8% | 01.08.2026 | 0,3 |
Кесте жан-жағына қарай жылжиды: оның 11 тізілім өрісі бар.
89-ның алғашқы 60-ын көрсету - сынып, схема және құрылыс салушы бойынша сүзгілері бар бүкіл тізім платформада қолжетімді.
Кім салады
Заңды тұлғалар брендтерге біріктірілген: холдингтер бірнеше компаниялар арқылы құрылады және тізілімде ол сияқты көрінеді. әртүрлі құрылыс салушылар сияқты. Толық рейтинг – бетте Қазақстанның құрылыс салушылары.
| Құрылыс салушы | Іріктеудегі ТК | Бос пәтер |
|---|---|---|
| BI Group | 35 | 3 824 |
| BAZIS | 14 | 2 079 |
| Atamura Group | 5 | 362 |
| NAK | 3 | 468 |
| Бағыстан | 2 | 832 |
| Tau Development | 2 | 46 |
| OKSD | 2 | 96 |
| Samgau Construction Almaty | 2 | 61 |
Таңдаудағы қалалар
Қаланы басыңыз - бірдей таңдау, бірақ тек оған.
| Қала | Іріктеудегі ТК | Жинақ үлесі |
|---|---|---|
| Астана | 29 | 33% |
| Алматы | 27 | 30% |
| Шымкент | 15 | 17% |
| Талғар ауданы | 6 | 7% |
| Атырау | 5 | 6% |
| Ақтөбе | 4 | 4% |
| Шахтинск | 1 | 1% |
| Абай ауданы | 1 | 1% |
| Қарағанды | 1 | 1% |
Ел бойынша басқа кіру нүктелері
Бір тізілім, оған төрт түрлі сұрақ.
Соңғы 12 айда сатылымға шыққан СКД.
↗90–99% сатылған тұрғын үй кешені.
↗Тұрмыстық теңгеріммен сатудың ең жоғары қарқыны бар тұрғын үй кешені - нарық жобаға ақшамен дауыс береді.
Басқа қалаларға дереу қоныстандыру
Бір таңдау критерийлері, әртүрлі нарық.
Бірдей критерийді қолданатын 29 нысан.
↗Сол критерий бойынша 27 нысан.
↗Бірдей критерийді қолданатын 15 нысан.
↗Бірдей критерийлер бойынша 5 нысан.
↗Бірдей критерийді қолданатын 0 нысан.
↗Бірдей критерийді қолданатын 0 нысан.
Жиі қойылатын сұрақтар
Қазақстанда қанша жаңа құрылыс «Тез арада көшу» таңдауына енді?
2026 жылдың 27 қыркүйегіндегі жағдай бойынша 89 нысан. Бір ғана критерий бар: тізілімге сәйкес енгізу мерзімі аяқталды, қалдық нөлден жоғары. Бұл тұрғын үй кешендерінде барлығы 23 070 пәтер болса, оның 12 830-ы бос.
Қазақстанда жаңа құрылыстан дайын пәтер сатып алып, бірден көшуге бола ма?
Иә: пайдалануға беру мерзімі аяқталған 89 нысанда бос пәтерлер бар – бұл 12 830 пәтер. Бірақ тізілімдегі соңғы мерзім жоспарланған: мәміле жасамас бұрын құрылыс салушыдан пайдалануға беру туралы куәлікті сұраңыз.
Бұл тұрғын үй кешендеріндегі құрылыс салушы кім?
31 құрылыс салушы. BI Group таңдауда ең көп нысан бар - 89-ның 35-і.
Олардың арасында қара тізімге енгізілген құрылыс салушылар бар ма?
Жоқ: таңдаудағы бірде-бір нысан жосықсыз құрылыс салушылардың ресми тізіміндегі компанияға тиесілі емес. Біздің растау бетінде сіз белгілі бір компанияны БСН арқылы тегін тексере аласыз.
Бұл тұрғын үй кешендеріндегі пәтерлер қанша тұрады?
Үлестік құрылыс тізілімінде бағалар мүлдем жоқ: құрылыс салушылар оларды ол жерге ұсынбайды. Нарықтағы жалғыз ресми баға – «Отбасы банкінің» субсидияланған «Наурыз» ипотекасы.
Сізге дайын таңдаудан гөрі сүзгілер қажет пе?
Платформада сынып, кепілдік тетігі, құрылыс салушы және енгізу мерзімі бойынша сүзгілері бар бірдей деректер бар, 0–100 балл, сату қарқыны, нысан картасы және күні бойынша бөлімдердің тарихы.
Тарифтерді көру