Іріктеу тізілімнен бір ғана белгі бойынша жасалған: тізілімдегі жоспарлы пайдалануға беру мерзімі 2028 жылға келеді (ТҮК соңғы кезегі бойынша). Бұл — жоспарлы күн; нақты пайдалануға берілгені туралы дерек тізілімде жоқ. Ешқандай редакциялық баға жоқ — тек құрылыс салушының өзі тізілімге берген деректер. Әр ТҮК-тің құрылыс салушысы мен БСН, кепілдік тетігі және сатылым динамикасы көрсетілген жеке беті бар.
Картада
Тұрғын үй кешендерінің тізімі
| ТК | Құрылыс салушы | Қала | Сатылу үлесі | Тетік | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|
| BUTA Meken | Бута Груп | Алматы | 0,2% | ЕДБ қатысуы | 22.10.2028 |
| SATPAEV | BAZIS | Алматы | 51,7% | ЕДБ қатысуы | 18.11.2028 |
| МЖД Юбилейный | БК-СТРОЙ | Қостанай | 11,7% | ЕДБ қатысуы | 23.08.2028 |
| Arman Qala Comfort 1 | BI Group | Шымкент | 22,9% | ЕДБ қатысуы | 25.08.2028 |
| Family Nest G | BI Group | Астана | 61,2% | ЕДБ қатысуы | 16.01.2028 |
| Saulet 3 | BI Group | Алматы | 20,9% | ЕДБ қатысуы | 25.05.2028 |
| BIG TULPAR | Pioneer Invest | Шымкент | 2,6% | ҚТК кепілдігі | 01.06.2028 |
| MERIDIAN 1 | BI Group | Шымкент | 14,8% | ЕДБ қатысуы | 07.07.2028 |
| Impulse. Sport 1 | BI Group | Астана | 16,4% | ЕДБ қатысуы | 08.06.2028 |
| Zhas Otau | Premium Build KZ | Астана | 0,2% | ЕДБ қатысуы | 07.01.2028 |
| Tumanbay Moldagalyev | KazSMU | Алматы | 0,0% | ЕДБ қатысуы | 14.01.2028 |
| Aqqu | Stroy Level Group | Алматы | 10,0% | ЕДБ қатысуы | 07.02.2028 |
| SHABYT 1 | BI Group | Шымкент | 0,6% | ЕДБ қатысуы | 23.06.2028 |
| UIA.BIRLIK C | BI Group | Астана | 54,9% | ЕДБ қатысуы | 14.03.2028 |
| Capital Park Joy | BI Group | Астана | 62,5% | ЕДБ қатысуы | 19.02.2028 |
| Bosaga 2 | BI Group | Астана | 51,7% | ЕДБ қатысуы | 01.09.2028 |
| Jetisu Bereke | BI Group | Астана | 66,5% | ЕДБ қатысуы | 20.01.2028 |
| Arena City Sport H | BI Group | Алматы | 23,4% | ЕДБ қатысуы | 05.07.2028 |
| Arena City Life D | BI Group | Алматы | 5,6% | ЕДБ қатысуы | 05.07.2028 |
| TAUMURA | BI Group | Алматы | 0,0% | ЕДБ қатысуы | 22.04.2028 |
| Novopolis | Veles commerce | Астана | 0,0% | ЖАО рұқсаты | 03.02.2028 |
| Nexpo Grand | BI Group | Астана | 16,3% | ЕДБ қатысуы | 25.01.2028 |
| Only U | BI Group | Алматы | 6,0% | ЕДБ қатысуы | 28.03.2028 |
| MRC Замандас | Свой Дом | Алматы | 1,1% | ЕДБ қатысуы | 01.01.2028 |
| Аура | Atamura Group | Талғар ауданы | 31,2% | ЖАО рұқсаты | 30.08.2028 |
| WILMOTTE | BI Group | Астана | 0,0% | ЕДБ қатысуы | 01.02.2028 |
| МЖК Аспен | BAZIS | Астана | 0,0% | ЕДБ қатысуы | 16.01.2028 |
| CD BENELUX | Жаңа Таңсәрі | Алматы | 0,0% | ЕДБ қатысуы | 04.04.2028 |
Үстел бір жаққа қарай жылжиды.
Қазақстаннан басқа таңдаулар: 2026 жылы жеткізу · 2027 жылы жеткізу · Аяқтаумен · Эконом класс · Комфорт класы · Бизнес класс.
Басқа қалалардағы бұл таңдау: Астана · Алматы.
Жиі қойылатын сұрақтар
2028 жылы Қазақстанда қанша жаңа құрылыс салынып бітеді?
2026 жылғы 18 қарашадағы үлестік құрылыстың ресми тізілімі бойынша 28 тұрғын үй кешені.
Тұрғын үй кешендері қандай негізде іріктеуден өтті?
Өлшемшарт: тізілімдегі жоспарлы пайдалануға беру мерзімі 2028 жылға келеді (ТҮК соңғы кезегі бойынша). Бұл — жоспарлы күн; нақты пайдалануға берілгені туралы дерек тізілімде жоқ.
Қазақстанда 2028 жылы тапсырылатын жаңа құрылыстарды кім салып жатыр?
BI Group — 16 ТҮК, BAZIS — 2 ТҮК, Бута Груп — 1 ТҮК, БК-СТРОЙ — 1 ТҮК, Pioneer Invest — 1 ТҮК.