Қазақстан үшін «Соңғы пәтерлер» таңдауы енгізілген 53 нысан бөлісу құрылыс – 16 099 пәтер, оның 761-і қолжетімді (осы үйлердің дүкен сөрелерінің 4,7%). Іріктеу бойынша сатудың орташа көрсеткіші айына 14,8 пәтерді құрайды. Таңдаудағы құрылыс салушылар - 6.
Сатуға жақын үй - бұл ақша дауысы: сұранысты сізден бұрын бірнеше жүздеген сатып алушы тексерді. Кемшілігі - таңдау үшін ештеңе жоқ: сәтсіз едендер, түбегейлі бағыттар мен макеттер қалады, әдетте ешқандай мәмілелер болмайды.
Соңғы пәтерлер: тұрғын үй кешендерінің тізімі
Сұрыптау нысан таңдауға енгізілген бірдей критерийлерге негізделген. «Қалған» - қанша тізілімге сәйкес пәтерлер әлі сатылған жоқ, «сатылған» - үйдің бүкіл дүкен сөресінен сатылғандардың үлесі.
| ТК | Құрылыс салушы | Қала | Санат | Тетік | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Жазбаны тіркеу | Тариф, кв/ай |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК "MOD Style" | BI Group | Астана | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 537 | 534 | 3 | 99.4% | 27.12.2026 | 24 |
| ЖК "PARKLAND 2" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 145 | 144 | 1 | 99.3% | 30.10.2026 | 10 |
| МЖК "Жанұя" | Композит-7 | Шымкент | Эконом | ҚТК кепілдігі | 134 | 133 | 1 | 99.3% | 04.11.2026 | 10 |
| ЖК "AruPark - 3" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 242 | 240 | 2 | 99.2% | 29.06.2026 | 15 |
| ЖК "Jetisu. Kerbez - 2" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 490 | 485 | 5 | 99.0% | 04.05.2026 | 17 |
| ЖК "Flora Gardens - 1" | BI Group | Шымкент | Эконом | ЕДБ қатысуы | 301 | 298 | 3 | 99.0% | 04.08.2026 | 12 |
| ЖК "Capital Park Emotions - 2" | BI Group | Астана | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 396 | 392 | 4 | 99.0% | 10.08.2026 | 17 |
| ЖК "Arman Qala.Lite - 1 - 2" | BI Group | Шымкент | Эконом | ЕДБ қатысуы | 210 | 208 | 2 | 99.0% | 05.02.2027 | 9 |
| МЖД 21 | БК-СТРОЙ | Қостанай | Эконом | ҚТК кепілдігі | 193 | 191 | 2 | 99.0% | 01.03.2027 | 11 |
| ЖК "Auez Comfort - 1 и 2" | BI Group | Астана | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 428 | 423 | 5 | 98.8% | 28.11.2026 | 21 |
| ЖК "Nexpo Classic Style - 2" | BI Group | Астана | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 199 | 196 | 3 | 98.5% | 23.12.2026 | 8 |
| ЖК "Grand Park Vita - 1" | BI Group | Шымкент | Эконом | ЕДБ қатысуы | 454 | 447 | 7 | 98.5% | 10.01.2027 | 28 |
| ЖК "Arena Towers 2" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 413 | 406 | 7 | 98.3% | 09.04.2026 | 14 |
| КГ "KAINAR VILLAGE" | OKSD | Шымкент | Комфорт | ҚТК кепілдігі | 58 | 57 | 1 | 98.3% | 25.12.2026 | 12 |
| ЖК "GreenLine.Aurora - 2" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 208 | 204 | 4 | 98.1% | 01.10.2026 | 11 |
| ЖК "Arena Unity - 2" | BI Group | Астана | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 295 | 289 | 6 | 98.0% | 09.12.2026 | 13 |
| ЖК "KAUSAR RIVERSIDE" | SDN | Шымкент | Бизнес | ЖАО рұқсаты | 204 | 200 | 4 | 98.0% | 09.07.2026 | 10 |
| ЖК "Capital Park. Sky" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 210 | 205 | 5 | 97.6% | 21.05.2026 | 6 |
| ЖК "Arena Style" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 278 | 269 | 9 | 96.8% | 28.06.2026 | 16 |
| ЖК "Arena City Sport E" | BI Group | Алматы | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 543 | 525 | 18 | 96.7% | 10.06.2027 | 36 |
| ЖК "Space 2" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 198 | 191 | 7 | 96.5% | 09.10.2026 | 11 |
| ЖК "IZBASAR" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 271 | 261 | 10 | 96.3% | 04.12.2026 | 18 |
| ЖК "GreenLine.Aurora" | BI Group | Астана | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 182 | 175 | 7 | 96.2% | 14.04.2026 | 8 |
| ЖК "Aisar 3" | BI Group | Астана | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 308 | 296 | 12 | 96.1% | 07.12.2026 | 16 |
| ЖК "Parkland - E" | BI Group | Астана | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 154 | 148 | 6 | 96.1% | 27.12.2026 | 15 |
| ЖК "UIA. DARYN-A" | BI Group | Астана | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 529 | 508 | 21 | 96.0% | 30.11.2027 | 57 |
| ЖК "Jetisu Kerbez Comfort - 1" | BI Group | Астана | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 459 | 438 | 21 | 95.4% | 07.12.2026 | 22 |
| ЖК "Jetisu Satti" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 216 | 206 | 10 | 95.4% | 11.10.2026 | 13 |
| ЖК "SANDI" | BI Group | Атырау | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 197 | 187 | 10 | 94.9% | 18.07.2026 | 11 |
| ЖК "Abyroi" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 368 | 349 | 19 | 94.8% | 16.11.2026 | 20 |
| ЖК "Pioneer City" | Pioneer Invest | Шымкент | Эконом | ҚТК кепілдігі | 419 | 397 | 22 | 94.7% | 06.09.2026 | 18 |
| ЖК "Dream City Family - G" | BI Group | Алматы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 189 | 179 | 10 | 94.7% | 14.06.2027 | 13 |
| ЖК "Arman Qala.Lite - 2" | BI Group | Шымкент | Эконом | ЕДБ қатысуы | 349 | 330 | 19 | 94.6% | 21.09.2026 | 19 |
| ЖК "Dream City Eco - C" | BI Group | Алматы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 309 | 292 | 17 | 94.5% | 09.11.2026 | 14 |
| ЖК "GreenLine.Sakura" | BI Group | Астана | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 372 | 350 | 22 | 94.1% | 03.07.2026 | 16 |
| ЖК "Arena City Life - B" | BI Group | Алматы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 306 | 287 | 19 | 93.8% | 21.09.2027 | 26 |
| ЖК "Darmen" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 158 | 148 | 10 | 93.7% | 13.03.2027 | 13 |
| ЖК "Dastur - 1" | BI Group | Алматы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 515 | 482 | 33 | 93.6% | 12.12.2026 | 25 |
| ЖК "GreenLine Headliner Exclusive-2" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 191 | 178 | 13 | 93.2% | 06.10.2026 | 7 |
| ЖК "Arman Qala. Family - 1" | BI Group | Шымкент | Эконом | ЕДБ қатысуы | 349 | 325 | 24 | 93.1% | 02.05.2027 | 25 |
| ЖК "Дом на Букетова" | BI Group | Қарағанды | Эконом | ЕДБ қатысуы | 228 | 212 | 16 | 93.0% | 18.11.2026 | 14 |
| ЖК "GreenLine.Garden 1-1" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 212 | 196 | 16 | 92.5% | 04.11.2026 | 10 |
| ЖК "Dastur - 2" | BI Group | Алматы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 450 | 416 | 34 | 92.4% | 11.12.2026 | 21 |
| ЖК "Arena City Balance - A" | BI Group | Алматы | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 302 | 279 | 23 | 92.4% | 21.09.2027 | 25 |
| ЖК "Arena City Sport - F" | BI Group | Алматы | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 374 | 343 | 31 | 91.7% | 11.06.2027 | 24 |
| ЖК "MOD Urban 2" | BI Group | Астана | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 239 | 218 | 21 | 91.2% | 03.02.2027 | 10 |
| ЖК "ORNEK" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 160 | 146 | 14 | 91.2% | 03.12.2026 | 14 |
| ЖК "Urban Hills - 2" | BI Group | Шымкент | Эконом | ЖАО рұқсаты | 316 | 288 | 28 | 91.1% | 01.09.2026 | 12 |
| ЖК "Flora Gardens - 2" | BI Group | Шымкент | Эконом | ЕДБ қатысуы | 314 | 286 | 28 | 91.1% | 03.11.2026 | 15 |
| ЖК "Arena Unity" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 295 | 268 | 27 | 90.8% | 14.06.2026 | 10 |
| ЖК "Arena Vista" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 396 | 359 | 37 | 90.7% | 11.03.2027 | 27 |
| ЖК "UIA. DARYN - K" | BI Group | Астана | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 383 | 346 | 37 | 90.3% | 28.03.2027 | 38 |
| ЖК "PARKLAND - 1" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 453 | 408 | 45 | 90.1% | 16.10.2026 | 33 |
Кесте жан-жағына қарай жылжиды: оның 11 тізілім өрісі бар.
Кім салады
Заңды тұлғалар брендтерге біріктірілген: холдингтер бірнеше компаниялар арқылы құрылады және тізілімде ол сияқты көрінеді. әртүрлі құрылыс салушылар сияқты. Толық рейтинг – бетте Қазақстанның құрылыс салушылары.
| Құрылыс салушы | Іріктеудегі ТК | Бос пәтер |
|---|---|---|
| BI Group | 48 | 731 |
| Композит-7 | 1 | 1 |
| БК-СТРОЙ | 1 | 2 |
| OKSD | 1 | 1 |
| SDN | 1 | 4 |
| Pioneer Invest | 1 | 22 |
Таңдаудағы қалалар
Қаланы басыңыз - бірдей таңдау, бірақ тек оған.
| Қала | Іріктеудегі ТК | Жинақ үлесі |
|---|---|---|
| Астана | 31 | 58% |
| Шымкент | 11 | 21% |
| Алматы | 8 | 15% |
| Қостанай | 1 | 2% |
| Атырау | 1 | 2% |
| Қарағанды | 1 | 2% |
Ел бойынша басқа кіру нүктелері
Бір тізілім, оған төрт түрлі сұрақ.
Соңғы 12 айда сатылымға шыққан СКД.
↗Тізілімге сәйкес пайдалануға берудің жоспарланған мерзімі келді, бірақ пәтерлер сатылуда.
↗Тұрмыстық теңгеріммен сатудың ең жоғары қарқыны бар тұрғын үй кешені - нарық жобаға ақшамен дауыс береді.
Басқа қалалардағы соңғы пәтерлер
Бір таңдау критерийлері, әртүрлі нарық.
Сол критерий бойынша 31 нысан.
↗Бірдей критерийлер бойынша 8 нысан.
↗Бірдей критерий бойынша 11 нысан.
Жиі қойылатын сұрақтар
«Соңғы пәтерлер» таңдауына Қазақстанда қанша жаңа құрылыс енді?
2026 жылғы 27 қыркүйектегі жағдай бойынша 53 нысан. Бір критерий: 90–99% тірі қалдығымен сатылды. Бұл тұрғын үй кешендерінде барлығы 16 099 пәтер болса, оның 761-і қолжетімді.
Қазақстандағы қандай тұрғын үй кешендерінің соңғы пәтерлері қалды?
«MOD Style» (BI Group) тұрғын үй кешені ең көп сатылды – 99,4%, 3 пәтер қалды. Барлығы 53 осындай тұрғын үй кешені бар, олардың ішінде 761 бос пәтер бар.
Бұл тұрғын үй кешендеріндегі құрылыс салушы кім?
6 құрылыс салушы. BI Group таңдауда ең көп нысан бар - 53 нысанның 48-і.
Олардың арасында қара тізімге енгізілген құрылыс салушылар бар ма?
Жоқ: таңдаудағы бірде-бір нысан жосықсыз құрылыс салушылардың ресми тізіміндегі компанияға тиесілі емес. Біздің растау бетінде сіз белгілі бір компанияны БСН арқылы тегін тексере аласыз.
Бұл тұрғын үй кешендеріндегі пәтерлер қанша тұрады?
Үлестік құрылыс тізілімінде бағалар мүлдем жоқ: құрылыс салушылар оларды ол жерге ұсынбайды. Нарықтағы жалғыз ресми баға – «Отбасы банкінің» субсидияланған «Наурыз» ипотекасы.
Сізге дайын таңдаудан гөрі сүзгілер қажет пе?
Платформада сынып, кепілдік тетігі, құрылыс салушы және енгізу мерзімі бойынша сүзгілері бар бірдей деректер бар, 0–100 балл, сату қарқыны, нысан картасы және күні бойынша бөлімдердің тарихы.
Тарифтерді көру