Іріктеу тізілімнен бір критерий бойынша жиналды: тізілімге сәйкес пайдалануға берудің жоспарланған мерзімі 2027 жыл (тұрғын үй кешенінің соңғы кезеңі бойынша). Жоқ редакциялық рейтингтер - құрылыс салушының өзі тізілімге берген деректер ғана. Әрбір тұрғын үй кешенінің өзіндік ерекшелігі бар құрылыс салушы және БСН, кепілдік тетігі және сату динамикасы бар бет.
Картада
СКД бетіне өту үшін нүктені басыңыз.
Тұрғын үй кешендерінің тізімі
| ТК | Құрылыс салушы | Қала | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Тетік | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KERUEN CITY | RAMS | Қарасай ауданы | 1 477 | 25 | 1 452 | 1.7% | ЖАО рұқсаты | 11.10.2027 |
| ABAY CITY. Mahabbat | Sat Group | Астана | 1 146 | 39 | 1 107 | 3.4% | ЕДБ қатысуы | 15.03.2027 |
| NURLY DALA 2 | BAZIS | Алматы | 1 342 | 254 | 1 088 | 18.9% | ЕДБ қатысуы | 24.10.2027 |
| Next Seven | NAK | Астана | 1 020 | 0 | 1 020 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 26.05.2027 |
| Dala Jusan | NAK | Астана | 777 | 94 | 683 | 12.1% | ЕДБ қатысуы | 15.07.2027 |
| AUEZOV CITY | BAZIS | Алматы | 1 197 | 526 | 671 | 43.9% | ЕДБ қатысуы | 06.02.2027 |
| Galaxy Star | Galamat | Астана | 1 374 | 717 | 657 | 52.2% | ҚТК кепілдігі | 08.03.2027 |
| RIVIERA PLUS | BAZIS | Алматы | 849 | 215 | 634 | 25.3% | ЕДБ қатысуы | 08.03.2027 |
| Tarlan | Свой Дом | Алматы | 672 | 53 | 619 | 7.9% | ЖАО рұқсаты | 30.08.2027 |
| Jar-Jar | Свой Дом | Алматы | 630 | 18 | 612 | 2.9% | ЖАО рұқсаты | 25.02.2027 |
| SMART | Capital IC | Шымкент | 712 | 102 | 610 | 14.3% | ЕДБ қатысуы | 31.12.2027 |
| МЖК Санара | Sensata | Астана | 692 | 137 | 555 | 19.8% | ЖАО рұқсаты | 28.06.2027 |
| AQTEREK | Stroy Level Group | Астана | 630 | 107 | 523 | 17.0% | ЕДБ қатысуы | 11.01.2027 |
| Aiva | Comfort Telman | Астана | 510 | 0 | 510 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 26.06.2027 |
| Jar-Jar 3 | Stroy Level Group | Алматы | 511 | 7 | 504 | 1.4% | ЕДБ қатысуы | 22.11.2027 |
| BAIDIBEK | Отау-Строй | Шымкент | 500 | 0 | 500 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 16.05.2027 |
| JIBEK JOLY - A, C | BI Group | Алматы | 774 | 278 | 496 | 35.9% | ЕДБ қатысуы | 26.10.2027 |
| Arena Park Comfort - 3 | BI Group | Алматы | 493 | 0 | 493 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 25.05.2027 |
| Birjan Sal | Sensata | Астана | 526 | 58 | 468 | 11.0% | ЖАО рұқсаты | 26.04.2027 |
| SHYRAI Residence | Rapid Building | Шымкент | 507 | 43 | 464 | 8.5% | ҚТК кепілдігі | 08.10.2027 |
| Arena City Sport C - 1 | BI Group | Алматы | 467 | 5 | 462 | 1.1% | ЕДБ қатысуы | 27.01.2027 |
| Garden Atyrau | RAMS | Атырау | 472 | 22 | 450 | 4.7% | ЖАО рұқсаты | 20.01.2027 |
| NURLY DALA 2 | Строй Комфорт Девелопмент | Алматы | 450 | 0 | 450 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 18.07.2027 |
| МЖК АЛМАЗ | Kusto Home | Алматы | 522 | 85 | 437 | 16.3% | ЕДБ қатысуы | 30.09.2027 |
| Next One | Stroy Management | Астана | 436 | 0 | 436 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 26.05.2027 |
| MRC Белес саябағы | Beles-M Group | Астана | 426 | 0 | 426 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 02.06.2027 |
| Arman Town A, G | BI Group | Қарағанды | 408 | 9 | 399 | 2.2% | ЕДБ қатысуы | 11.05.2027 |
| KOKJIEK | Stroy Opt | Астана | 607 | 209 | 398 | 34.4% | ҚТК кепілдігі | 08.04.2027 |
| Елордасы | Capital IC | Шымкент | 556 | 162 | 394 | 29.1% | ЕДБ қатысуы | 30.12.2027 |
| Sultan Beibarys | TUMAR Group | Астана | 380 | 0 | 380 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 04.02.2027 |
| ALTER | Восточный квартал | Астана | 362 | 0 | 362 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 08.06.2027 |
| LAVITA.CITY A | BI Group | Астана | 381 | 30 | 351 | 7.9% | ЕДБ қатысуы | 23.07.2027 |
| Акцент | Ahsel | Алматы | 564 | 215 | 349 | 38.1% | ҚТК кепілдігі | 25.09.2027 |
| UIA. BIRLIK F | BI Group | Астана | 389 | 41 | 348 | 10.5% | ЕДБ қатысуы | 28.07.2027 |
| Aitau | Sensata | Астана | 378 | 33 | 345 | 8.7% | ЖАО рұқсаты | 23.10.2027 |
| JAN DOSTAR | BAZIS | Алматы | 440 | 96 | 344 | 21.8% | ЕДБ қатысуы | 06.10.2027 |
| Azattyk Avenue | VelAr | Атырау | 342 | 0 | 342 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 15.04.2027 |
| 4Seasons. Crystal | BI Group | Шымкент | 395 | 56 | 339 | 14.2% | ҚТК кепілдігі | 30.10.2027 |
| МЖК АЯЛА | Sensata | Астана | 421 | 87 | 334 | 20.7% | ЖАО рұқсаты | 28.03.2027 |
| Salt | AIVA Construction | Астана | 368 | 39 | 329 | 10.6% | ЕДБ қатысуы | 18.05.2027 |
| Mangilik 4 | Sensata | Алматы | 329 | 15 | 314 | 4.6% | ЕДБ қатысуы | 26.10.2027 |
| Gaukhartas | Свой Дом | Астана | 426 | 120 | 306 | 28.2% | ЖАО рұқсаты | 10.04.2027 |
| MRC W мұнаралары | Sensata | Астана | 391 | 86 | 305 | 22.0% | ЖАО рұқсаты | 18.02.2027 |
| ALTAI CITY | Диал-Строй | Алматы | 434 | 131 | 303 | 30.2% | ҚТК кепілдігі | 14.03.2027 |
| Maxima City | KazSMU | Алматы | 364 | 66 | 298 | 18.1% | ҚТК кепілдігі | 28.07.2027 |
| Arman Town B, F | BI Group | Қарағанды | 385 | 87 | 298 | 22.6% | ЕДБ қатысуы | 20.10.2027 |
| МЖК БАЙСА | Stroy Management | Астана | 336 | 45 | 291 | 13.4% | ЖАО рұқсаты | 05.07.2027 |
| LAVITA City-B-1 | BI Group | Астана | 290 | 0 | 290 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 29.11.2027 |
| Abai Joly Avenue | ULYTAU Group | Астана | 282 | 0 | 282 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 23.02.2027 |
| UIA.DARYN - G | BI Group | Астана | 277 | 0 | 277 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 28.09.2027 |
| Alem. Dara - C | BI Group | Астана | 366 | 91 | 275 | 24.9% | ЕДБ қатысуы | 13.09.2027 |
| Ғасыр | Sensata | Астана | 270 | 7 | 263 | 2.6% | ЕДБ қатысуы | 29.03.2027 |
| Atamura. Amanat 1 | BI Group | Шымкент | 322 | 60 | 262 | 18.6% | ЕДБ қатысуы | 30.07.2027 |
| Elaman | Свой Дом | Астана | 367 | 108 | 259 | 29.4% | ЖАО рұқсаты | 27.08.2027 |
| MRC Аныз даңғылы | ULYTAU Group | Астана | 403 | 145 | 258 | 36.0% | ЖАО рұқсаты | 23.05.2027 |
| Gasyr | Sensata | Астана | 263 | 6 | 257 | 2.3% | ЖАО рұқсаты | 19.03.2027 |
| ANSAR | Свой Дом | Алматы | 266 | 12 | 254 | 4.5% | ЕДБ қатысуы | 19.12.2027 |
| Uly Dala Park | Алан Строй Групп | Астана | 253 | 0 | 253 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 31.10.2027 |
| Jana Qala | Stroy Level Group | Астана | 263 | 15 | 248 | 5.7% | ЕДБ қатысуы | 10.04.2027 |
| Arena City Sport D - 1 | BI Group | Алматы | 434 | 194 | 240 | 44.7% | ЕДБ қатысуы | 27.01.2027 |
| МЖК Арайлы | Свой Дом | Астана | 282 | 46 | 236 | 16.3% | ЖАО рұқсаты | 20.04.2027 |
| Arna. Urpaq - H | BI Group | Астана | 496 | 261 | 235 | 52.6% | ЕДБ қатысуы | 28.02.2027 |
| Atamura. Dastur | BI Group | Шымкент | 268 | 34 | 234 | 12.7% | ЕДБ қатысуы | 25.03.2027 |
| Qasiet city | Тұран Құрылыс НС | Астана | 283 | 49 | 234 | 17.3% | ҚТК кепілдігі | 30.11.2027 |
| ARTI 7 | Тенгри Транзит | Астана | 233 | 0 | 233 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 24.06.2027 |
| SHAHRISTAN | BAZIS | Шымкент | 308 | 78 | 230 | 25.3% | ЕДБ қатысуы | 21.03.2027 |
| MRC Turan Plaza | MERIDIAN stroy LTD | Астана | 408 | 180 | 228 | 44.1% | ЖАО рұқсаты | 04.03.2027 |
| Yrysty-2 | BI Group | Астана | 243 | 18 | 225 | 7.4% | ЕДБ қатысуы | 06.02.2027 |
| Arna. Urpaq | BI Group | Астана | 580 | 356 | 224 | 61.4% | ЕДБ қатысуы | 27.06.2027 |
| Arena City Balance D | BI Group | Алматы | 297 | 74 | 223 | 24.9% | ЕДБ қатысуы | 18.08.2027 |
| Dream City Tech D | BI Group | Алматы | 220 | 0 | 220 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 26.08.2027 |
| Dream City Tech C | BI Group | Алматы | 219 | 0 | 219 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 20.07.2027 |
| Qadam | Свой Дом | Астана | 277 | 59 | 218 | 21.3% | ЕДБ қатысуы | 24.03.2027 |
| Riverland - 1 | BI Group | Астана | 284 | 67 | 217 | 23.6% | ЕДБ қатысуы | 11.06.2027 |
| Arman Qala. Family - 2 | BI Group | Шымкент | 316 | 102 | 214 | 32.3% | ЕДБ қатысуы | 25.11.2027 |
| Манар - 3 | Капитал Строй Контракт | Астана | 268 | 60 | 208 | 22.4% | ЖАО рұқсаты | 19.03.2027 |
| Riviera de Luxe | Жетісу ЖҚ | Жезқазған | 208 | 0 | 208 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 13.05.2027 |
| Qasteev-2 | BI Group | Астана | 207 | 0 | 207 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 08.01.2027 |
| Gala Next | Galamat | Астана | 468 | 261 | 207 | 55.8% | ЕДБ қатысуы | 24.01.2027 |
| Alem.Zerde - A | BI Group | Астана | 251 | 44 | 207 | 17.5% | ЕДБ қатысуы | 06.10.2027 |
| МЖД 19-20 Жаңа-Қала мемлекеттік тұрғын үй кешенінің бойында | БК-СТРОЙ | Қостанай | 221 | 16 | 205 | 7.2% | ЕДБ қатысуы | 02.03.2027 |
| Capital Park Vector | BI Group | Астана | 275 | 72 | 203 | 26.2% | ЕДБ қатысуы | 24.08.2027 |
| Tauken Residences | Sensata | Алматы | 198 | 0 | 198 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 26.11.2027 |
| Jetisu Bereke B | BI Group | Астана | 250 | 52 | 198 | 20.8% | ЕДБ қатысуы | 15.05.2027 |
| Beibarys Residence | TUMAR Group | Шымкент | 202 | 8 | 194 | 4.0% | ЖАО рұқсаты | 17.02.2027 |
| ADAMANT PLUS | BAZIS | Астана | 405 | 211 | 194 | 52.1% | ҚТК кепілдігі | 20.02.2027 |
| Otbasy | Kanfar Building | Шымкент | 856 | 663 | 193 | 77.5% | ҚТК кепілдігі | 13.01.2027 |
| FORTIS | BAZIS | Астана | 360 | 171 | 189 | 47.5% | ҚТК кепілдігі | 03.08.2027 |
| Alatau Life | BR BUILDING | Астана | 189 | 0 | 189 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 15.12.2027 |
| Batysmura Prime 2 | BI Group | Атырау | 237 | 50 | 187 | 21.1% | ЕДБ қатысуы | 07.04.2027 |
| Dastur - 4 | BI Group | Алматы | 491 | 309 | 182 | 62.9% | ЕДБ қатысуы | 29.06.2027 |
| Arena City Life - C | BI Group | Алматы | 356 | 174 | 182 | 48.9% | ЕДБ қатысуы | 21.09.2027 |
| GreenLine.Garden 2 | BI Group | Астана | 390 | 214 | 176 | 54.9% | ЕДБ қатысуы | 15.01.2027 |
| Baiqadam | Свой Дом | Астана | 292 | 117 | 175 | 40.1% | ЖАО рұқсаты | 24.04.2027 |
| Greenline.Tiara | BI Group | Астана | 226 | 53 | 173 | 23.5% | ЕДБ қатысуы | 05.11.2027 |
| UIA.BIRLIK B - 2 | BI Group | Астана | 254 | 82 | 172 | 32.3% | ЕДБ қатысуы | 16.08.2027 |
| Dream City Family - C | BI Group | Алматы | 174 | 7 | 167 | 4.0% | ЕДБ қатысуы | 27.05.2027 |
| МЖК Ренесанс | Elit SG | Өскемен | 171 | 4 | 167 | 2.3% | ЖАО рұқсаты | 02.12.2027 |
| UIA.TARIH-B | BI Group | Астана | 395 | 230 | 165 | 58.2% | ЕДБ қатысуы | 13.06.2027 |
| Capital Park Art | BI Group | Астана | 538 | 378 | 160 | 70.3% | ЕДБ қатысуы | 13.04.2027 |
| Samğar | BI Group | Атырау | 191 | 31 | 160 | 16.2% | ЕДБ қатысуы | 13.08.2027 |
| Umit | Свой Дом | Астана | 273 | 116 | 157 | 42.5% | ЖАО рұқсаты | 09.02.2027 |
| BAIZAMAN | BI Group | Астана | 583 | 428 | 155 | 73.4% | ЕДБ қатысуы | 07.03.2027 |
| Grand Park Vita - 2 | BI Group | Шымкент | 550 | 396 | 154 | 72.0% | ЕДБ қатысуы | 26.06.2027 |
| Dream City Eco F | BI Group | Алматы | 186 | 35 | 151 | 18.8% | ЕДБ қатысуы | 17.11.2027 |
| JIBEK JOLY - B | BI Group | Алматы | 232 | 87 | 145 | 37.5% | ЕДБ қатысуы | 26.06.2027 |
| Alem. Sana - A | BI Group | Астана | 333 | 189 | 144 | 56.8% | ЕДБ қатысуы | 20.01.2027 |
| ADAMANT LIFE | BAZIS | Астана | 270 | 131 | 139 | 48.5% | ҚТК кепілдігі | 20.02.2027 |
| Qasteev - 3 | BI Group | Астана | 203 | 64 | 139 | 31.5% | ЕДБ қатысуы | 06.08.2027 |
| Asyl Tau | TUMAR Group | Өскемен | 160 | 21 | 139 | 13.1% | ЕДБ қатысуы | 31.07.2027 |
| Boztorgai | ULYTAU Group | Астана | 340 | 201 | 139 | 59.1% | ЕДБ қатысуы | 04.04.2027 |
| Ainaline - 1 | BI Group | Шымкент | 242 | 105 | 137 | 43.4% | ЕДБ қатысуы | 07.06.2027 |
| МЖК КЕНГІР | Люкс недвижимость | Жезқазған | 160 | 23 | 137 | 14.4% | ҚТК кепілдігі | 24.03.2027 |
| Arman meken | Via Strоy Construction | Астана | 140 | 4 | 136 | 2.9% | ЕДБ қатысуы | 15.01.2027 |
| UIA. DARYN - H | BI Group | Астана | 282 | 147 | 135 | 52.1% | ЕДБ қатысуы | 22.04.2027 |
| AUEZOV CITY PRO | BAZIS | Алматы | 336 | 203 | 133 | 60.4% | ЕДБ қатысуы | 19.12.2027 |
| UIA. BIRLIK E | BI Group | Астана | 365 | 233 | 132 | 63.8% | ЕДБ қатысуы | 24.03.2027 |
| Uly Dala Park | TUMAR Group | Астана | 253 | 122 | 131 | 48.2% | ЕДБ қатысуы | 31.10.2027 |
| ULAGAT | Stroy Opt | Астана | 204 | 74 | 130 | 36.3% | ҚТК кепілдігі | 19.11.2027 |
| MOD Urban 4 | BI Group | Астана | 239 | 112 | 127 | 46.9% | ЕДБ қатысуы | 11.02.2027 |
| ORDA | Әдемі Холдинг | Көкшетау | 144 | 17 | 127 | 11.8% | ҚТК кепілдігі | 01.01.2027 |
| UIA. BIRLIK D | BI Group | Астана | 537 | 411 | 126 | 76.5% | ЕДБ қатысуы | 24.03.2027 |
| UIA.TARIH - E | BI Group | Астана | 168 | 44 | 124 | 26.2% | ЕДБ қатысуы | 20.01.2027 |
| Dream City Eco G | BI Group | Алматы | 176 | 54 | 122 | 30.7% | ЕДБ қатысуы | 17.11.2027 |
| Viva Life | K-Story LTD | Өскемен | 120 | 0 | 120 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 28.08.2027 |
| Aston Park тұрғын үй кешені | BAZIS | Астана | 119 | 0 | 119 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 14.11.2027 |
| Avenue 32 | BI Group | Шымкент | 193 | 75 | 118 | 38.9% | ЕДБ қатысуы | 06.06.2027 |
| GRAND MONACO | BAZIS | Астана | 291 | 176 | 115 | 60.5% | ҚТК кепілдігі | 09.04.2027 |
| Tumar Residence | TUMAR Group | Астана | 128 | 13 | 115 | 10.2% | ЖАО рұқсаты | 24.01.2027 |
| MOD Fusion 1 | BI Group | Астана | 202 | 90 | 112 | 44.6% | ЕДБ қатысуы | 27.07.2027 |
| Family Gardens 2 | BI Group | Астана | 165 | 53 | 112 | 32.1% | ЕДБ қатысуы | 08.11.2027 |
| Panorama | Kanfar Building | Шымкент | 156 | 45 | 111 | 28.8% | ЕДБ қатысуы | 04.09.2027 |
| Alem. Sana - D | BI Group | Астана | 189 | 78 | 111 | 41.3% | ЕДБ қатысуы | 18.01.2027 |
| Arena City Balance - B | BI Group | Алматы | 347 | 239 | 108 | 68.9% | ЕДБ қатысуы | 13.07.2027 |
| UIA.DARYN - F | BI Group | Астана | 260 | 155 | 105 | 59.6% | ЕДБ қатысуы | 06.09.2027 |
| Arena City Balance C | BI Group | Алматы | 274 | 170 | 104 | 62.0% | ЕДБ қатысуы | 19.08.2027 |
| BAYAAN | NAK | Астана | 115 | 12 | 103 | 10.4% | ЕДБ қатысуы | 26.07.2027 |
| HORIZON | BAZIS | Астана | 240 | 140 | 100 | 58.3% | ҚТК кепілдігі | 14.03.2027 |
| Livento | Орда строй групп | Астана | 120 | 21 | 99 | 17.5% | ЖАО рұқсаты | 26.05.2027 |
| GreenLine.Prima - 1 | BI Group | Астана | 206 | 108 | 98 | 52.4% | ЕДБ қатысуы | 29.08.2027 |
| Premium complex VESPER | BAZIS | Алматы | 216 | 123 | 93 | 56.9% | ЕДБ қатысуы | 04.02.2027 |
| Arena City Park E | BI Group | Алматы | 147 | 55 | 92 | 37.4% | ЕДБ қатысуы | 26.10.2027 |
| NEOPARK | BAZIS | Алматы | 323 | 233 | 90 | 72.1% | ЕДБ қатысуы | 26.08.2027 |
| MAVERICK | BAZIS | Астана | 90 | 0 | 90 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 14.11.2027 |
| Auez 3 | BI Group | Астана | 429 | 341 | 88 | 79.5% | ЕДБ қатысуы | 16.05.2027 |
| Yrysty | BI Group | Астана | 239 | 156 | 83 | 65.3% | ЕДБ қатысуы | 23.02.2027 |
| 4Сен Шымкент - Бизнес 3 | BI Group | Шымкент | 194 | 112 | 82 | 57.7% | ЕДБ қатысуы | 25.06.2027 |
| OIU - 2 | BI Group | Астана | 440 | 359 | 81 | 81.6% | ЕДБ қатысуы | 14.01.2027 |
| Dream City Family M | BI Group | Алматы | 130 | 49 | 81 | 37.7% | ЕДБ қатысуы | 18.03.2027 |
| Asyl Park | Asyl Park | Атырау | 111 | 36 | 75 | 32.4% | ЖАО рұқсаты | 30.01.2027 |
| Auez Park 2 | BI Group | Астана | 204 | 130 | 74 | 63.7% | ЕДБ қатысуы | 22.06.2027 |
| Arena City Sport - G | BI Group | Алматы | 400 | 327 | 73 | 81.8% | ЕДБ қатысуы | 21.09.2027 |
| Tamga Hills | BI Group | Астана | 73 | 0 | 73 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 16.11.2027 |
| Dream City Eco - D | BI Group | Алматы | 186 | 115 | 71 | 61.8% | ЕДБ қатысуы | 30.09.2027 |
| Tansholpan | Smart Solutions | Астана | 72 | 2 | 70 | 2.8% | ЖАО рұқсаты | 14.07.2027 |
| Saulet-1 | BI Group | Алматы | 179 | 110 | 69 | 61.5% | ЕДБ қатысуы | 02.06.2027 |
| Dream City Family - L | BI Group | Алматы | 271 | 202 | 69 | 74.5% | ЕДБ қатысуы | 03.04.2027 |
| Satti City | СТ-77 | Өскемен | 69 | 0 | 69 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 30.01.2027 |
| Uia.TARIH - A | BI Group | Астана | 448 | 381 | 67 | 85.0% | ЕДБ қатысуы | 10.03.2027 |
| Family Nest B | BI Group | Астана | 290 | 223 | 67 | 76.9% | ЕДБ қатысуы | 17.03.2027 |
| МЖК "Parasat 2" III | PARASAT CAPITAL | Алматы | 128 | 61 | 67 | 47.7% | ҚТК кепілдігі | 17.05.2027 |
| UIA.BIRLIK-A | BI Group | Астана | 272 | 207 | 65 | 76.1% | ЕДБ қатысуы | 16.07.2027 |
| Jetisu Aspan B | BI Group | Астана | 224 | 159 | 65 | 71.0% | ЕДБ қатысуы | 13.05.2027 |
| Parkland - C | BI Group | Астана | 342 | 278 | 64 | 81.3% | ЕДБ қатысуы | 30.01.2027 |
| GreenLine. Velora | BI Group | Астана | 187 | 125 | 62 | 66.8% | ЕДБ қатысуы | 13.02.2027 |
| THE RESIDENCES AT MANIFIQUE | BAZIS | Алматы | 63 | 3 | 60 | 4.8% | ЕДБ қатысуы | 15.08.2027 |
| Aisar - 4 | BI Group | Астана | 229 | 171 | 58 | 74.7% | ЕДБ қатысуы | 15.07.2027 |
| Pioneer City | Pioneer Invest | Шымкент | 733 | 676 | 57 | 92.2% | ҚТК кепілдігі | 16.04.2027 |
| UIA.DARYN-C | BI Group | Астана | 376 | 320 | 56 | 85.1% | ЕДБ қатысуы | 29.04.2027 |
| Orda | СЕО GROUP | Өскемен | 54 | 0 | 54 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 28.02.2027 |
| Dream City Eco - E | BI Group | Алматы | 183 | 133 | 50 | 72.7% | ЕДБ қатысуы | 30.09.2027 |
| UIA. DARYN - M | BI Group | Астана | 313 | 263 | 50 | 84.0% | ЕДБ қатысуы | 29.10.2027 |
| Мирас | Алим Строй Сервис | Семей | 48 | 0 | 48 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 27.06.2027 |
| Family Gardens 1 | BI Group | Астана | 150 | 103 | 47 | 68.7% | ЕДБ қатысуы | 06.02.2027 |
| Capital Park Melody | BI Group | Астана | 449 | 402 | 47 | 89.5% | ЕДБ қатысуы | 10.02.2027 |
| UIA.DARYN - E | BI Group | Астана | 314 | 267 | 47 | 85.0% | ЕДБ қатысуы | 06.02.2027 |
| Dastur - 3 | BI Group | Алматы | 436 | 390 | 46 | 89.4% | ЕДБ қатысуы | 11.05.2027 |
| MOD Frame | BI Group | Астана | 344 | 298 | 46 | 86.6% | ЕДБ қатысуы | 11.06.2027 |
| Өркен қаласы | Stroy Group Prime | Қонаев | 45 | 0 | 45 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 18.01.2027 |
| UIA.DARYN - D | BI Group | Астана | 349 | 306 | 43 | 87.7% | ЕДБ қатысуы | 18.06.2027 |
| Bosaga | BI Group | Астана | 293 | 252 | 41 | 86.0% | ЕДБ қатысуы | 28.01.2027 |
| Family Nest A | BI Group | Астана | 324 | 284 | 40 | 87.7% | ЕДБ қатысуы | 16.05.2027 |
| Murager | Kanfar Building | Шымкент | 40 | 0 | 40 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 31.08.2027 |
| ENERGY | Султан Барыс | Астана | 180 | 141 | 39 | 78.3% | ҚТК кепілдігі | 22.02.2027 |
| TRIBEKA | BAZIS | Астана | 198 | 160 | 38 | 80.8% | ҚТК кепілдігі | 12.02.2027 |
| Dream City Family - K | BI Group | Алматы | 140 | 103 | 37 | 73.6% | ЕДБ қатысуы | 19.02.2027 |
| Arena Vista | BI Group | Астана | 396 | 359 | 37 | 90.7% | ЕДБ қатысуы | 11.03.2027 |
| UIA. DARYN - K | BI Group | Астана | 383 | 346 | 37 | 90.3% | ЕДБ қатысуы | 28.03.2027 |
| Green Line 4YOU | BI Group | Астана | 151 | 115 | 36 | 76.2% | ЕДБ қатысуы | 13.01.2027 |
| Saulet - 2 | BI Group | Алматы | 244 | 208 | 36 | 85.2% | ЕДБ қатысуы | 02.06.2027 |
| Dream City Art - A | BI Group | Алматы | 272 | 239 | 33 | 87.9% | ЕДБ қатысуы | 12.06.2027 |
| Renoir | BI Group | Астана | 32 | 0 | 32 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 06.10.2027 |
| GreenLine.Garden 1-2 | BI Group | Астана | 234 | 203 | 31 | 86.8% | ЕДБ қатысуы | 19.02.2027 |
| Arena City Sport - F | BI Group | Алматы | 374 | 343 | 31 | 91.7% | ЕДБ қатысуы | 11.06.2027 |
| Auez Park | BI Group | Астана | 207 | 178 | 29 | 86.0% | ЕДБ қатысуы | 01.01.2027 |
| Atlant Unique 5-2 | BI Group | Астана | 42 | 13 | 29 | 31.0% | ЕДБ қатысуы | 07.12.2027 |
| 1st by BI | BI Group | Алматы | 42 | 13 | 29 | 31.0% | ЕДБ қатысуы | 02.08.2027 |
| Grand Park Aura - 2 | BI Group | Шымкент | 219 | 192 | 27 | 87.7% | ЕДБ қатысуы | 11.01.2027 |
| Parkland - F | BI Group | Астана | 264 | 237 | 27 | 89.8% | ЕДБ қатысуы | 07.01.2027 |
| Dream City Family - E | BI Group | Алматы | 178 | 152 | 26 | 85.4% | ЕДБ қатысуы | 24.08.2027 |
| OIU | BI Group | Астана | 217 | 191 | 26 | 88.0% | ЕДБ қатысуы | 24.01.2027 |
| Caspian Park | БиЖаз-К | Атырау | 25 | 0 | 25 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 01.02.2027 |
| 4YOU Shymkent - 2 | BI Group | Шымкент | 201 | 177 | 24 | 88.1% | ЕДБ қатысуы | 05.07.2027 |
| Arman Qala. Family - 1 | BI Group | Шымкент | 349 | 325 | 24 | 93.1% | ЕДБ қатысуы | 02.05.2027 |
| UIA.BIRLIK - B | BI Group | Астана | 160 | 136 | 24 | 85.0% | ЕДБ қатысуы | 16.09.2027 |
| Dream City Family - F | BI Group | Алматы | 206 | 183 | 23 | 88.8% | ЕДБ қатысуы | 14.06.2027 |
| Arena City Balance - A | BI Group | Алматы | 302 | 279 | 23 | 92.4% | ЕДБ қатысуы | 21.09.2027 |
| Dream City Art - C | BI Group | Алматы | 202 | 180 | 22 | 89.1% | ЕДБ қатысуы | 31.07.2027 |
| MOD Urban 2 | BI Group | Астана | 239 | 218 | 21 | 91.2% | ЕДБ қатысуы | 03.02.2027 |
| UIA. DARYN-A | BI Group | Астана | 529 | 508 | 21 | 96.0% | ЕДБ қатысуы | 30.11.2027 |
| Atlant - 6-2 | BI Group | Астана | 20 | 0 | 20 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 11.01.2027 |
| Dream City Family - D | BI Group | Алматы | 166 | 147 | 19 | 88.6% | ЕДБ қатысуы | 27.05.2027 |
| Arena City Life - B | BI Group | Алматы | 306 | 287 | 19 | 93.8% | ЕДБ қатысуы | 21.09.2027 |
| Arena City Sport E | BI Group | Алматы | 543 | 525 | 18 | 96.7% | ЕДБ қатысуы | 10.06.2027 |
| Dream City Art - B | BI Group | Алматы | 159 | 143 | 16 | 89.9% | ЕДБ қатысуы | 01.05.2027 |
| Dream City Family - G | BI Group | Алматы | 189 | 179 | 10 | 94.7% | ЕДБ қатысуы | 14.06.2027 |
| Darmen | BI Group | Астана | 158 | 148 | 10 | 93.7% | ЕДБ қатысуы | 13.03.2027 |
| Grand Park Vita - 1 | BI Group | Шымкент | 454 | 447 | 7 | 98.5% | ЕДБ қатысуы | 10.01.2027 |
| Arman Qala.Lite - 1 - 2 | BI Group | Шымкент | 210 | 208 | 2 | 99.0% | ЕДБ қатысуы | 05.02.2027 |
| МЖД 21 | БК-СТРОЙ | Қостанай | 193 | 191 | 2 | 99.0% | ҚТК кепілдігі | 01.03.2027 |
Үстел бір жаққа қарай жылжиды.
Қазақстаннан басқа таңдаулар: 2026 жылы жеткізу · Аяқтаумен · Эконом класс · Комфорт класы · Бизнес класс.
Басқа қалалардағы бұл таңдау: Астана · Алматы · Шымкент · Атырау · Өскемен.
Жиі қойылатын сұрақтар
2027 жылы Қазақстанда қанша жаңа құрылыс салынып бітеді?
