Қазақстан үшін «Жоғары сұраныс» таңдауы енгізілген 382 нысан бөлісу құрылыс – 106 938 пәтер, оның 53 368-і бос (осы үйлердің дүкен сөрелерінің 49,9%). Таңдау бойынша орташа сатылым мөлшерлемесі айына 9,0 пәтерді құрайды. Таңдаудағы құрылыс салушылар - 60.
Қарқын – бұл нарықтағы үйлерді сату жылдамдығы: сатылған пәтерлер, сатылымдар басталғаннан бергі айлар санына бөлінеді. Жоғары қарқын сұранысты да, тепе-теңдік сіз бірге алуға қарағанда тезірек бітуі мүмкін екенін көрсетеді.
Жоғары сұраныс: тұрғын үй кешендерінің тізімі
Сұрыптау нысан таңдауға енгізілген бірдей критерийлерге негізделген. «Қалған» - қанша тізілімге сәйкес пәтерлер әлі сатылған жоқ, «сатылған» - үйдің бүкіл дүкен сөресінен сатылғандардың үлесі.
| ТК | Құрылыс салушы | Қала | Санат | Тетік | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Тариф, кв/ай | Қалғаны сатылады |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК "Galaxy Star" | Galamat | Астана | Эконом | ҚТК кепілдігі | 1 374 | 717 | 657 | 52.2% | 75 | 9 ай |
| ЖК "UIA.BIRLIK C" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 328 | 103 | 225 | 31.4% | 74 | 3 ай |
| ЖК "Family Nest G" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 534 | 149 | 385 | 27.9% | 62 | 6 ай |
| ЖК "Alem. Dara - C" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 366 | 91 | 275 | 24.9% | 61 | 4 ай |
| ЖК "UIA. DARYN-A" | BI Group | Астана | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 529 | 508 | 21 | 96.0% | 57 | айдан аз |
| ЖК "UIA. DARYN - H" | BI Group | Астана | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 282 | 147 | 135 | 52.1% | 46 | 3 ай |
| МЖК "Anyz Avenue" | ULYTAU Group | Астана | Эконом | ЖАО рұқсаты | 403 | 145 | 258 | 36.0% | 45 | 6 ай |
| ЖК "UIA. BIRLIK D" | BI Group | Астана | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 537 | 411 | 126 | 76.5% | 45 | 3 ай |
| ЖК "Riverland - 1" | BI Group | Астана | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 284 | 67 | 217 | 23.6% | 45 | 5 ай |
| ЖК "Grand Park Vita - 2" | BI Group | Шымкент | Эконом | ЕДБ қатысуы | 550 | 396 | 154 | 72.0% | 44 | 4 ай |
| ЖК "Capital Park Joy" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 301 | 175 | 126 | 58.1% | 41 | 3 ай |
| ЖК "UIA. DARYN - K" | BI Group | Астана | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 383 | 346 | 37 | 90.3% | 38 | 1 ай |
| КТК/МЖК "Parasat 2" III | PARASAT CAPITAL | Алматы | Эконом | ҚТК кепілдігі | 852 | 690 | 162 | 81.0% | 37 | 4 ай |
| ЖК "BAIZAMAN" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 583 | 428 | 155 | 73.4% | 37 | 4 ай |
| ЖК "Uia.TARIH - A" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 448 | 381 | 67 | 85.0% | 36 | 2 ай |
| ЖК "Auez 3" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 429 | 341 | 88 | 79.5% | 36 | 2 ай |
| ЖК "Arena City Sport E" | BI Group | Алматы | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 543 | 525 | 18 | 96.7% | 36 | айдан аз |
| ЖК "UIA.DARYN-C" | BI Group | Астана | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 376 | 320 | 56 | 85.1% | 36 | 2 ай |
| ЖК "Arna. Urpaq" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 580 | 356 | 224 | 61.4% | 36 | 6 ай |
| ЖК "Jetisu Aspan B" | BI Group | Астана | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 224 | 159 | 65 | 71.0% | 35 | 2 ай |
| ЖК "OIU - 2" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 440 | 359 | 81 | 81.6% | 34 | 2 ай |
| ЖК "PARKLAND - 1" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 453 | 408 | 45 | 90.1% | 33 | 1 ай |
| ЖК "UIA.TARIH-B" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 395 | 230 | 165 | 58.2% | 32 | 5 ай |
| ЖК "MOD Frame" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 344 | 298 | 46 | 86.6% | 31 | 2 ай |
| ЖК "Parkland - C" | BI Group | Астана | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 342 | 278 | 64 | 81.3% | 31 | 2 ай |
| ЖК "Auez Park 2" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 204 | 130 | 74 | 63.7% | 31 | 2 ай |
| ЖК "JIBEK JOLY - A, C" | BI Group | Алматы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 774 | 278 | 496 | 35.9% | 31 | 16 ай |
| ЖК "Family Nest A" | BI Group | Астана | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 324 | 284 | 40 | 87.7% | 30 | 1 ай |
| ЖК "Yrysty" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 239 | 156 | 83 | 65.3% | 30 | 3 ай |
| ЖК "UIA. DARYN - M" | BI Group | Астана | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 313 | 263 | 50 | 84.0% | 30 | 2 ай |
| ЖК "Arna. Urpaq - H" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 496 | 261 | 235 | 52.6% | 29 | 8 ай |
| ЖК "Arena City Sport - G" | BI Group | Алматы | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 400 | 327 | 73 | 81.8% | 29 | 2 ай |
| ЖК "Gala Next" | Galamat | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 468 | 261 | 207 | 55.8% | 29 | 7 ай |
| ЖК "Grand Park Vita - 1" | BI Group | Шымкент | Эконом | ЕДБ қатысуы | 454 | 447 | 7 | 98.5% | 28 | айдан аз |
| ЖК "Dastur - 3" | BI Group | Алматы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 436 | 390 | 46 | 89.4% | 27 | 2 ай |
| ЖК "Arena Vista" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 396 | 359 | 37 | 90.7% | 27 | 1 ай |
| ЖК "Capital Park Melody" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 449 | 402 | 47 | 89.5% | 26 | 2 ай |
| ЖК "Arena City Life - B" | BI Group | Алматы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 306 | 287 | 19 | 93.8% | 26 | айдан аз |
| ЖК "UIA. BIRLIK E" | BI Group | Астана | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 365 | 233 | 132 | 63.8% | 26 | 5 ай |
| ЖК "Arman Qala. Family - 1" | BI Group | Шымкент | Эконом | ЕДБ қатысуы | 349 | 325 | 24 | 93.1% | 25 | айдан аз |
| ЖК "Parkland D" | BI Group | Астана | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 360 | 144 | 216 | 40.0% | 25 | 8 ай |
| ЖК "Arena City Balance - A" | BI Group | Алматы | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 302 | 279 | 23 | 92.4% | 25 | айдан аз |
| ЖК "Dastur - 1" | BI Group | Алматы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 515 | 482 | 33 | 93.6% | 25 | 1 ай |
| ЖК "Parkland - F" | BI Group | Астана | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 264 | 237 | 27 | 89.8% | 24 | 1 ай |
| ЖК "MOD Style" | BI Group | Астана | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 537 | 534 | 3 | 99.4% | 24 | айдан аз |
| ЖК "Dastur - 4" | BI Group | Алматы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 491 | 309 | 182 | 62.9% | 24 | 8 ай |
| ЖК "Auez 4" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 254 | 228 | 26 | 89.8% | 24 | 1 ай |
| ЖК "Family Nest B" | BI Group | Астана | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 290 | 223 | 67 | 76.9% | 24 | 3 ай |
| ЖК "Elaman" | Свой Дом | Астана | Эконом | ЖАО рұқсаты | 367 | 108 | 259 | 29.4% | 24 | 11 ай |
| ЖК "Arena City Sport - F" | BI Group | Алматы | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 374 | 343 | 31 | 91.7% | 24 | 1 ай |
| ЖК "UIA.DARYN - D" | BI Group | Астана | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 349 | 306 | 43 | 87.7% | 23 | 2 ай |
| ЖК "Capital Park Art" | BI Group | Астана | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 538 | 378 | 160 | 70.3% | 23 | 7 ай |
| ЖК "Bosaga" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 293 | 252 | 41 | 86.0% | 23 | 2 ай |
| ЖК "UIA.DARYN - E" | BI Group | Астана | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 314 | 267 | 47 | 85.0% | 23 | 2 ай |
| ЖК "Family Nest F" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 283 | 226 | 57 | 79.9% | 23 | 2 ай |
| ЖК "Arna. Urpaq - G" | BI Group | Астана | Эконом | ЕДБ қатысуы | 391 | 206 | 185 | 52.7% | 22 | 8 ай |
| ЖК "Jetisu Kerbez Comfort - 1" | BI Group | Астана | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 459 | 438 | 21 | 95.4% | 22 | айдан аз |
| ЖК "UIA.BIRLIK-A" | BI Group | Астана | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 272 | 207 | 65 | 76.1% | 22 | 3 ай |
| ЖК "Jetisu Bereke B" | BI Group | Астана | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 250 | 52 | 198 | 20.8% | 22 | 9 ай |
| ЖК "Auez Comfort - 1 и 2" | BI Group | Астана | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 428 | 423 | 5 | 98.8% | 21 | айдан аз |
Кесте жан-жағына қарай жылжиды: оның 11 тізілім өрісі бар.
382-нің алғашқы 60-ын көрсету - сынып, схема және құрылыс салушы бойынша сүзгілері бар бүкіл тізім платформада қолжетімді.
Кім салады
Заңды тұлғалар брендтерге біріктірілген: холдингтер бірнеше компаниялар арқылы құрылады және тізілімде ол сияқты көрінеді. әртүрлі құрылыс салушылар сияқты. Толық рейтинг – бетте Қазақстанның құрылыс салушылары.
| Құрылыс салушы | Іріктеудегі ТК | Бос пәтер |
|---|---|---|
| BI Group | 196 | 18 927 |
| BAZIS | 52 | 5 709 |
| Свой Дом | 12 | 3 407 |
| Sensata | 12 | 3 984 |
| TUMAR Group | 7 | 1 021 |
| Atamura Group | 6 | 446 |
| Композит-7 | 5 | 279 |
| Stroy Level Group | 5 | 1 836 |
Таңдаудағы қалалар
Қаланы басыңыз - бірдей таңдау, бірақ тек оған.
| Қала | Іріктеудегі ТК | Жинақ үлесі |
|---|---|---|
| Астана | 184 | 48% |
| Алматы | 113 | 30% |
| Шымкент | 42 | 11% |
| Атырау | 13 | 3% |
| Талғар ауданы | 9 | 2% |
| Өскемен | 8 | 2% |
| Қарағанды | 3 | 1% |
| Қостанай | 3 | 1% |
| Ақтөбе | 3 | 1% |
| Жезқазған | 1 | 0% |
| Қарасай ауданы | 1 | 0% |
| Көкшетау | 1 | 0% |
Ел бойынша басқа кіру нүктелері
Бір тізілім, оған төрт түрлі сұрақ.
Соңғы 12 айда сатылымға шыққан СКД.
↗90–99% сатылған тұрғын үй кешені.
↗Тізілімге сәйкес пайдалануға берудің жоспарланған мерзімі келді, бірақ пәтерлер сатылуда.
Басқа қалаларда сұраныс жоғары
Бір таңдау критерийлері, әртүрлі нарық.
Сол критерий бойынша 184 нысан.
↗Сол критерий бойынша 113 нысан.
↗Сол критерий бойынша 42 нысан.
↗Бірдей критерий бойынша 13 нысан.
↗Бірдей критерийлер бойынша 8 нысан.
↗Бірдей критерий бойынша 3 нысан.
Жиі қойылатын сұрақтар
«Сұраныс жоғары» таңдауына Қазақстанда қанша жаңа құрылыс енді?
2026 жылғы 27 қыркүйектегі жағдай бойынша 382 жылжымайтын мүлік. Бір критерий: өмір сүру сальдосымен ең жоғары орташа сату қарқыны (айына пәтерлер). Бұл тұрғын үй кешендерінде барлығы 106 938 пәтер болса, оның 53 368-і бос.
Қазақстандағы қандай жаңа құрылыстар ең жылдам сатылуда?
Көшбасшы – Galaxy Star тұрғын үй кешені (Galamat): айына 74,7 пәтер. Таңдаудың орташа мөлшерлемесі айына 9,0 пәтерді құрайды.
Бұл тұрғын үй кешендеріндегі құрылыс салушы кім?
60 құрылыс салушы. BI Group таңдауда ең көп нысан бар - 382-нің 196-сы.
Олардың арасында қара тізімге енгізілген құрылыс салушылар бар ма?
Жоқ: таңдаудағы бірде-бір нысан жосықсыз құрылыс салушылардың ресми тізіміндегі компанияға тиесілі емес. Біздің растау бетінде сіз белгілі бір компанияны БСН арқылы тегін тексере аласыз.
Бұл тұрғын үй кешендеріндегі пәтерлер қанша тұрады?
Үлестік құрылыс тізілімінде бағалар мүлдем жоқ: құрылыс салушылар оларды ол жерге ұсынбайды. Нарықтағы жалғыз ресми баға – «Отбасы банкінің» субсидияланған «Наурыз» ипотекасы.
Сізге дайын таңдаудан гөрі сүзгілер қажет пе?
Платформада сынып, кепілдік тетігі, құрылыс салушы және енгізу мерзімі бойынша сүзгілері бар бірдей деректер бар, 0–100 балл, сату қарқыны, нысан картасы және күні бойынша бөлімдердің тарихы.
Тарифтерді көру