Мұнда құрылыс салушыға ақша жинауға рұқсат етілген әрбір тұрғын үй кешені бар акционерлер, - 470 СКД 142 871 пәтерге арналған. Тіркеу нысандары (кезектер, блоктар, үйлер) атауы мен құрылыс салушысына қарай кешендерге топтастырылған. Орындалу мерзімі аяқталатын жабық жазбалар аттракцион мерзімі өтіп кеткен және каталогқа енбеген.
Кестелер дисплей өлшемі бойынша сұрыпталады. «Қалған» - қанша пәтер әлі сатылған жоқ тіркеу; «Жоспарлы пайдалануға беру» - құрылыс салушы ұсынған күн; тізілімде жеткізу фактісі жоқ. Картасы бар толық тізімдер қалалар мен аудандардың беттерінде, сол каталогта құрылыс салушылар арқылы.
Астана: 240 СКД
| ТК | Құрылыс салушы | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Star | Galamat | 1 374 | 717 | 657 | 52.2% | 08.03.2027 |
| ABAY CITY. Mahabbat | Sat Group | 1 146 | 39 | 1 107 | 3.4% | 15.03.2027 |
| Next Seven | NAK | 1 020 | 0 | 1 020 | 0.0% | 26.05.2027 |
| Altyn Saulet | ULYTAU Group | 805 | 382 | 423 | 47.5% | 01.04.2026 |
| New Line | Бағыстан | 800 | 0 | 800 | 0.0% | 30.06.2026 |
| Dala Jusan | NAK | 777 | 94 | 683 | 12.1% | 15.07.2027 |
| JM City Dom-Park | КАСПИЙ ҚҰРЫЛЫС ЛТД | 765 | 206 | 559 | 26.9% | 30.12.2026 |
| New City Life | ULYTAU Group | 715 | 564 | 151 | 78.9% | 04.01.2026 |
| BUQAR JYRAU | Мой Дом | 697 | 75 | 622 | 10.8% | 21.12.2024 |
| МЖК Санара | Sensata | 692 | 137 | 555 | 19.8% | 28.06.2027 |
| MRC Green Town | Qazaq Stroy | 657 | 26 | 631 | 4.0% | 05.01.2025 |
| AQTEREK | Stroy Level Group | 630 | 107 | 523 | 17.0% | 11.01.2027 |
| La Vie | Orda Invest | 614 | 25 | 589 | 4.1% | 25.12.2025 |
| KOKJIEK | Stroy Opt | 607 | 209 | 398 | 34.4% | 08.04.2027 |
| BAIZAMAN | BI Group | 583 | 428 | 155 | 73.4% | 07.03.2027 |
| Arna. Urpaq | BI Group | 580 | 356 | 224 | 61.4% | 27.06.2027 |
| SALMAN CITY | ULYTAU Group | 562 | 263 | 299 | 46.8% | 02.07.2025 |
| Space 1 | BI Group | 551 | 528 | 23 | 95.8% | 07.03.2026 |
| Namys | Beles Holding | 544 | 296 | 248 | 54.4% | 08.12.2026 |
| Capital Park Art | BI Group | 538 | 378 | 160 | 70.3% | 13.04.2027 |
| MOD Style | BI Group | 537 | 534 | 3 | 99.4% | 27.12.2026 |
| UIA. BIRLIK D | BI Group | 537 | 411 | 126 | 76.5% | 24.03.2027 |
| Family Nest G | BI Group | 534 | 149 | 385 | 27.9% | 16.01.2028 |
| LANDMARK GOLD | BAZIS | 531 | 185 | 346 | 34.8% | 04.12.2026 |
| UIA. DARYN-A | BI Group | 529 | 508 | 21 | 96.0% | 30.11.2027 |
| Birjan Sal | Sensata | 526 | 58 | 468 | 11.0% | 26.04.2027 |
| Aiva | Comfort Telman | 510 | 0 | 510 | 0.0% | 26.06.2027 |
| MuzTau | Beles Holding | 504 | 28 | 476 | 5.6% | 26.02.2026 |
| ISMA | ISMA INVEST | 504 | 159 | 345 | 31.5% | 13.08.2026 |
| Arna. Urpaq - H | BI Group | 496 | 261 | 235 | 52.6% | 28.02.2027 |
Картада және аудандар бойынша Астананың барлық 240 тұрғын үй кешені →
Алматы: 106 тұрғын үй кешені
| ТК | Құрылыс салушы | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NURLY DALA 2 | BAZIS | 1 342 | 254 | 1 088 | 18.9% | 24.10.2027 |
| AUEZOV CITY | BAZIS | 1 197 | 526 | 671 | 43.9% | 06.02.2027 |
| RAMS Saiahat | RAMS | 925 | 45 | 880 | 4.9% | 22.07.2026 |
| КТК/МЖК "Parasat 2" III | PARASAT CAPITAL | 852 | 690 | 162 | 81.0% | 04.08.2026 |
| RIVIERA PLUS | BAZIS | 849 | 215 | 634 | 25.3% | 08.03.2027 |
| JIBEK JOLY - A, C | BI Group | 774 | 278 | 496 | 35.9% | 26.10.2027 |
| SATPAEV | BAZIS | 696 | 296 | 400 | 42.5% | 18.11.2028 |
| Tarlan | Свой Дом | 672 | 53 | 619 | 7.9% | 30.08.2027 |
| Jar-Jar | Свой Дом | 630 | 18 | 612 | 2.9% | 25.02.2027 |
| Акцент | Ahsel | 564 | 215 | 349 | 38.1% | 25.09.2027 |
| Arena City Sport E | BI Group | 543 | 525 | 18 | 96.7% | 10.06.2027 |
| МЖК АЛМАЗ | Kusto Home | 522 | 85 | 437 | 16.3% | 30.09.2027 |
| Dastur - 1 | BI Group | 515 | 482 | 33 | 93.6% | 12.12.2026 |
| Jar-Jar 3 | Stroy Level Group | 511 | 7 | 504 | 1.4% | 22.11.2027 |
| Arena Park Comfort - 3 | BI Group | 493 | 0 | 493 | 0.0% | 25.05.2027 |
| Dastur - 4 | BI Group | 491 | 309 | 182 | 62.9% | 29.06.2027 |
| Атмосфера | Atamura Group | 490 | 191 | 299 | 39.0% | 11.12.2026 |
| Mangilik | Sensata | 476 | 7 | 469 | 1.5% | 14.11.2026 |
| Saulet 3 | BI Group | 469 | 66 | 403 | 14.1% | 25.05.2028 |
| Arena City Sport C - 1 | BI Group | 467 | 5 | 462 | 1.1% | 27.01.2027 |
| Dastur - 2 | BI Group | 450 | 416 | 34 | 92.4% | 11.12.2026 |
| NURLY DALA 2 | Строй Комфорт Девелопмент | 450 | 0 | 450 | 0.0% | 18.07.2027 |
| JAN DOSTAR | BAZIS | 440 | 96 | 344 | 21.8% | 06.10.2027 |
| Dastur - 3 | BI Group | 436 | 390 | 46 | 89.4% | 11.05.2027 |
| Arena Park Comfort - 4 | BI Group | 434 | 0 | 434 | 0.0% | 04.09.2026 |
| Arena City Sport D - 1 | BI Group | 434 | 194 | 240 | 44.7% | 27.01.2027 |
| ALTAI CITY | Диал-Строй | 434 | 131 | 303 | 30.2% | 14.03.2027 |
| TAULAN | BAZIS | 420 | 25 | 395 | 6.0% | 15.08.2031 |
| Arena Park Comfort - 1 | BI Group | 415 | 0 | 415 | 0.0% | 26.05.2026 |
| Arena City Sport - G | BI Group | 400 | 327 | 73 | 81.8% | 21.09.2027 |
Барлық 106 Алматы тұрғын үй кешені картада және аудандар бойынша →
Шымкент: 58 тұрғын үй кешені
| ТК | Құрылыс салушы | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otbasy | Kanfar Building | 856 | 663 | 193 | 77.5% | 13.01.2027 |
| MUQAGALI | Otau Group | 783 | 19 | 764 | 2.4% | 05.11.2026 |
| Pioneer City | Pioneer Invest | 733 | 676 | 57 | 92.2% | 16.04.2027 |
| SMART | Capital IC | 712 | 102 | 610 | 14.3% | 31.12.2027 |
| Jas Otau Tulip | Otau Group | 685 | 0 | 685 | 0.0% | 31.05.2026 |
| Елордасы | Capital IC | 556 | 162 | 394 | 29.1% | 30.12.2027 |
| Grand Park Vita - 2 | BI Group | 550 | 396 | 154 | 72.0% | 26.06.2027 |
| Ұлы дала | BI Group | 547 | 526 | 21 | 96.2% | 30.03.2026 |
| SHYRAI Residence | Rapid Building | 507 | 43 | 464 | 8.5% | 08.10.2027 |
| BAIDIBEK | Отау-Строй | 500 | 0 | 500 | 0.0% | 16.05.2027 |
| Grand Park Vita - 1 | BI Group | 454 | 447 | 7 | 98.5% | 10.01.2027 |
| MERIDIAN 1 | BI Group | 454 | 0 | 454 | 0.0% | 07.07.2028 |
| SHATTYQ CITY | Rapid Building | 444 | 152 | 292 | 34.2% | 16.12.2026 |
| 4YOU Shymkent Business | BI Group | 421 | 375 | 46 | 89.1% | 20.11.2025 |
| 4Seasons. Crystal | BI Group | 395 | 56 | 339 | 14.2% | 30.10.2027 |
| 4 Seasons. Joy - 1 | BI Group | 385 | 329 | 56 | 85.5% | 29.09.2026 |
| 4Seasons. Dream | BI Group | 376 | 267 | 109 | 71.0% | 29.10.2026 |
| Arman Qala.Lite - 2 | BI Group | 349 | 330 | 19 | 94.6% | 21.09.2026 |
| Arman Qala. Family - 1 | BI Group | 349 | 325 | 24 | 93.1% | 02.05.2027 |
| Atamura. Amanat 1 | BI Group | 322 | 60 | 262 | 18.6% | 30.07.2027 |
| Urban Hills - 2 | BI Group | 316 | 288 | 28 | 91.1% | 01.09.2026 |
| Arman Qala. Family - 2 | BI Group | 316 | 102 | 214 | 32.3% | 25.11.2027 |
| Flora Gardens - 2 | BI Group | 314 | 286 | 28 | 91.1% | 03.11.2026 |
| SHAHRISTAN | BAZIS | 308 | 78 | 230 | 25.3% | 21.03.2027 |
| Flora Gardens - 1 | BI Group | 301 | 298 | 3 | 99.0% | 04.08.2026 |
| Atamura Comfort 2 | BI Group | 287 | 255 | 32 | 88.9% | 29.10.2025 |
| Grand Park Terra - 2 | BI Group | 271 | 265 | 6 | 97.8% | 18.01.2026 |
| Atamura. Dastur | BI Group | 268 | 34 | 234 | 12.7% | 25.03.2027 |
| «Zhas Qanat» МРК | Композит-7 | 264 | 211 | 53 | 79.9% | — |
| МЖК Жанұя | Композит-7 | 263 | 151 | 112 | 57.4% | 30.12.2026 |
Барлық 58 Шымкент тұрғын үй кешені картада және аудан бойынша →
Атырау: 16 тұрғын үй кешені
| ТК | Құрылыс салушы | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUMAN | BAZIS | 698 | 33 | 665 | 4.7% | 26.08.2026 |
| Garden Atyrau | RAMS | 472 | 22 | 450 | 4.7% | 20.01.2027 |
| Azattyk Avenue | VelAr | 342 | 0 | 342 | 0.0% | 15.04.2027 |
| Urpaq - 1 | BI Group | 245 | 211 | 34 | 86.1% | 22.08.2026 |
| Ағылшын тоқсаны | I BIGMA KZ | 240 | 47 | 193 | 19.6% | 13.10.2025 |
| Batysmura Prime 1 | BI Group | 239 | 181 | 58 | 75.7% | 30.12.2026 |
| Batysmura Prime 2 | BI Group | 237 | 50 | 187 | 21.1% | 07.04.2027 |
| Grand Family | K7 Group | 236 | 2 | 234 | 0.8% | 05.10.2026 |
| Sapa 4Life Comfort 1 - 1 | BI Group | 226 | 195 | 31 | 86.3% | 06.12.2026 |
| SANDI | BI Group | 197 | 187 | 10 | 94.9% | 18.07.2026 |
| Samğar | BI Group | 191 | 31 | 160 | 16.2% | 13.08.2027 |
| Asyl Zaman 1-1 | BI Group | 189 | 133 | 56 | 70.4% | 13.11.2026 |
| Sapa 4You Business 1 | BI Group | 179 | 130 | 49 | 72.6% | 15.11.2026 |
| Sapa 4Life Comfort 1-2 | BI Group | 142 | 95 | 47 | 66.9% | 06.12.2026 |
| Asyl Park | Asyl Park | 111 | 36 | 75 | 32.4% | 30.01.2027 |
| Caspian Park | БиЖаз-К | 25 | 0 | 25 | 0.0% | 01.02.2027 |
Өскемен: 11 тұрғын үй кешені
| ТК | Құрылыс салушы | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алтын шаршы | НАУАН Корп | 252 | 48 | 204 | 19.0% | 01.11.2026 |
| ASYLYM | EKM COMPANY | 190 | 94 | 96 | 49.5% | 15.10.2026 |
| Бедел | Композит-7 | 186 | 106 | 80 | 57.0% | 30.11.2026 |
| МЖК Ренесанс | Elit SG | 171 | 4 | 167 | 2.3% | 02.12.2027 |
| Asyl Tau | TUMAR Group | 160 | 21 | 139 | 13.1% | 31.07.2027 |
| ASYLTAS | EKM COMPANY | 140 | 9 | 131 | 6.4% | 31.12.2026 |
| Tumar Towers Oskemen | TUMAR Group | 120 | 71 | 49 | 59.2% | 04.10.2026 |
| Viva Life | K-Story LTD | 120 | 0 | 120 | 0.0% | 28.08.2027 |
| Satti City | СТ-77 | 69 | 0 | 69 | 0.0% | 30.01.2027 |
| Жаным | Biryuza Development | 63 | 39 | 24 | 61.9% | 06.02.2026 |
| Orda | СЕО GROUP | 54 | 0 | 54 | 0.0% | 28.02.2027 |
Өскемен тұрғын үй кешені картада →
Қостанай: 8 тұрғын үй кешені
| ТК | Құрылыс салушы | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МЖД 19-20 Жаңа-Қала мемлекеттік тұрғын үй кешенінің бойында | БК-СТРОЙ | 221 | 16 | 205 | 7.2% | 02.03.2027 |
| МЖД 21 | БК-СТРОЙ | 193 | 191 | 2 | 99.0% | 01.03.2027 |
| МЖД Береке 15 | БК-СТРОЙ | 160 | 7 | 153 | 4.4% | 01.01.2026 |
| МЖД Береке 17 | БК-СТРОЙ | 155 | 139 | 16 | 89.7% | 27.09.2025 |
| МЖД Береке 18 | БК-СТРОЙ | 120 | 52 | 68 | 43.3% | 02.09.2025 |
| МЖД Береке 16 | БК-СТРОЙ | 120 | 13 | 107 | 10.8% | 10.07.2025 |
| МЖД Береке 19 | БК-СТРОЙ | 120 | 2 | 118 | 1.7% | 30.09.2026 |
| МЖД Береке 20 | БК-СТРОЙ | 119 | 0 | 119 | 0.0% | 19.10.2026 |
«Қостанай» тұрғын үй кешені картада →
Талғар ауданы: 7 тұрғын үй кешені
| ТК | Құрылыс салушы | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unay | СК Главстрой | 412 | 2 | 410 | 0.5% | 28.12.2026 |
| Керуен | Atamura Group | 352 | 93 | 259 | 26.4% | 15.10.2026 |
| Level | BIG DEVELOPMENT Co | 250 | 56 | 194 | 22.4% | 23.12.2026 |
| East Alatau | Global Stroy Project | 192 | 5 | 187 | 2.6% | 29.09.2026 |
| Аура | Atamura Group | 176 | 24 | 152 | 13.6% | 30.08.2028 |
| QAMQOR QALA | Samgau Construction Almaty | 113 | 52 | 61 | 46.0% | 31.08.2026 |
| Orleu Park | Aibat Construction | 48 | 1 | 47 | 2.1% | 30.11.2026 |
Ақтөбе: 4 тұрғын үй кешені
| ТК | Құрылыс салушы | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIYA | Сартай Энерго Сервис | 560 | 0 | 560 | 0.0% | 27.08.2026 |
| Мөлдір | SK Qyrulus | 156 | 41 | 115 | 26.3% | 01.11.2026 |
| МАЯК | Маяк ЛТД | 90 | 0 | 90 | 0.0% | 01.09.2026 |
| Komfort-life | Стройте мир | 39 | 3 | 36 | 7.7% | 26.08.2026 |
Ақтөбе тұрғын үй кешені картада →
Қарағанды: 4 тұрғын үй кешені
| ТК | Құрылыс салушы | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arman Town A, G | BI Group | 408 | 9 | 399 | 2.2% | 11.05.2027 |
| Arman Town B, F | BI Group | 385 | 87 | 298 | 22.6% | 20.10.2027 |
| Baiterek 2 | CMK Group | 264 | 0 | 264 | 0.0% | 01.06.2026 |
| Бөкетовадағы үй | BI Group | 228 | 212 | 16 | 93.0% | 18.11.2026 |
Қарағанды тұрғын үй кешені картада →
Қонаев: 4 тұрғын үй кешені
| ТК | Құрылыс салушы | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARISTOCRAT | Adal Stroy Snab | 136 | 0 | 136 | 0.0% | 20.10.2026 |
| Атамекен | В plus | 96 | 0 | 96 | 0.0% | 31.10.2026 |
| Qonaev Breeze | RETAIL CONSTRUCTION | 76 | 0 | 76 | 0.0% | 14.11.2026 |
| Өркен қаласы | Stroy Group Prime | 45 | 0 | 45 | 0.0% | 18.01.2027 |
Қарасай ауданы: 3 тұрғын үй кешені
| ТК | Құрылыс салушы | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KERUEN CITY | RAMS | 1 477 | 25 | 1 452 | 1.7% | 11.10.2027 |
| ZEYIN | Monolit Group | 91 | 0 | 91 | 0.0% | 19.11.2026 |
| Aqsai Resort | Atamura Group | 67 | 0 | 67 | 0.0% | 29.12.2029 |
Жезқазған: 2 тұрғын үй кешені
| ТК | Құрылыс салушы | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riviera de Luxe | Жетісу ЖҚ | 208 | 0 | 208 | 0.0% | 13.05.2027 |
| МЖК КЕНГІР | Люкс недвижимость | 160 | 23 | 137 | 14.4% | 24.03.2027 |
Семей: 2 тұрғын үй кешені
| ТК | Құрылыс салушы | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGALAU | Ситеко | 66 | 9 | 57 | 13.6% | 31.12.2026 |
| Мирас | Алим Строй Сервис | 48 | 0 | 48 | 0.0% | 27.06.2027 |
Саран қаласы: 1 тұрғын үй кешені
| ТК | Құрылыс салушы | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONARCH | NAK | 270 | 254 | 16 | 94.1% | 25.03.2025 |
Шахтинск: 1 тұрғын үй кешені
| ТК | Құрылыс салушы | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тұрғын үй кешені | NAK | 180 | 70 | 110 | 38.9% | 10.06.2026 |
Абай ауданы: 1 тұрғын үй кешені
| ТК | Құрылыс салушы | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МЖД | NAK | 60 | 0 | 60 | 0.0% | 12.05.2026 |
Теміртау қ.: 1 тұрғын үй кешені
| ТК | Құрылыс салушы | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Многоквартирный жилой дом | NAK | 130 | 130 | 0 | 100.0% | 11.12.2025 |
Көкшетау: 1 тұрғын үй кешені
| ТК | Құрылыс салушы | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDA | Әдемі Холдинг | 144 | 17 | 127 | 11.8% | 01.01.2027 |
Үстелдер жан-жаққа жылжиды.
Сүзгілері бар және картадағы барлық 470 СКД
Платформаға қала, класс және кепілдік тетігі, ұпай саны, сату жылдамдығы, мерзімі бойынша сүзгілер кіреді қалдық сатылымдар және әрбір кешен үшін күні бойынша тарих.
Тарифтерді көру