Астана үшін «Жоғары сұраныс» таңдауы енгізілген 184 нысан бөлісу құрылыс – 56 435 пәтер, оның 24 967-сі бос (осы үйлердің дүкен сөрелерінің 44,2%). Іріктеу бойынша сатудың орташа көрсеткіші айына 12,4 пәтерді құрайды. Таңдаудағы құрылыс салушылар - 26.
Қарқын – бұл нарықтағы үйлерді сату жылдамдығы: сатылған пәтерлер, сатылымдар басталғаннан бергі айлар санына бөлінеді. Жоғары қарқын сұранысты да, тепе-теңдік сіз бірге алуға қарағанда тезірек бітуі мүмкін екенін көрсетеді.
Жоғары сұраныс: тұрғын үй кешендерінің тізімі
Сұрыптау нысан таңдауға енгізілген бірдей критерийлерге негізделген. «Қалған» - қанша тізілімге сәйкес пәтерлер әлі сатылған жоқ, «сатылған» - үйдің бүкіл дүкен сөресінен сатылғандардың үлесі.
| ТК | Құрылыс салушы | Аудан | Санат | Тетік | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Тариф, кв/ай | Қалғаны сатылады |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК "Galaxy Star" | Galamat | Нұра | Эконом | ҚТК кепілдігі | 1 374 | 717 | 657 | 52.2% | 75 | 9 ай |
| ЖК "UIA.BIRLIK C" | BI Group | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 328 | 103 | 225 | 31.4% | 74 | 3 ай |
| ЖК "Family Nest G" | BI Group | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 534 | 149 | 385 | 27.9% | 62 | 6 ай |
| ЖК "Alem. Dara - C" | BI Group | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 366 | 91 | 275 | 24.9% | 61 | 4 ай |
| ЖК "UIA. DARYN-A" | BI Group | Нұра | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 529 | 508 | 21 | 96.0% | 57 | айдан аз |
| ЖК "UIA. DARYN - H" | BI Group | Нұра | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 282 | 147 | 135 | 52.1% | 46 | 3 ай |
| МЖК "Anyz Avenue" | ULYTAU Group | Сарыарқа | Эконом | ЖАО рұқсаты | 403 | 145 | 258 | 36.0% | 45 | 6 ай |
| ЖК "UIA. BIRLIK D" | BI Group | Нұра | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 537 | 411 | 126 | 76.5% | 45 | 3 ай |
| ЖК "Riverland - 1" | BI Group | Сарыарқа | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 284 | 67 | 217 | 23.6% | 45 | 5 ай |
| ЖК "Capital Park Joy" | BI Group | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 301 | 175 | 126 | 58.1% | 41 | 3 ай |
| ЖК "UIA. DARYN - K" | BI Group | Нұра | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 383 | 346 | 37 | 90.3% | 38 | 1 ай |
| ЖК "BAIZAMAN" | BI Group | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 583 | 428 | 155 | 73.4% | 37 | 4 ай |
| ЖК "Uia.TARIH - A" | BI Group | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 448 | 381 | 67 | 85.0% | 36 | 2 ай |
| ЖК "Auez 3" | BI Group | Сарайшық | Эконом | ЕДБ қатысуы | 429 | 341 | 88 | 79.5% | 36 | 2 ай |
| ЖК "UIA.DARYN-C" | BI Group | Нұра | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 376 | 320 | 56 | 85.1% | 36 | 2 ай |
| ЖК "Arna. Urpaq" | BI Group | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 580 | 356 | 224 | 61.4% | 36 | 6 ай |
| ЖК "Jetisu Aspan B" | BI Group | Есіл | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 224 | 159 | 65 | 71.0% | 35 | 2 ай |
| ЖК "OIU - 2" | BI Group | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 440 | 359 | 81 | 81.6% | 34 | 2 ай |
| ЖК "PARKLAND - 1" | BI Group | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 453 | 408 | 45 | 90.1% | 33 | 1 ай |
| ЖК "UIA.TARIH-B" | BI Group | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 395 | 230 | 165 | 58.2% | 32 | 5 ай |
| ЖК "MOD Frame" | BI Group | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 344 | 298 | 46 | 86.6% | 31 | 2 ай |
| ЖК "Parkland - C" | BI Group | Сарыарқа | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 342 | 278 | 64 | 81.3% | 31 | 2 ай |
| ЖК "Auez Park 2" | BI Group | Сарайшық | Эконом | ЕДБ қатысуы | 204 | 130 | 74 | 63.7% | 31 | 2 ай |
| ЖК "Family Nest A" | BI Group | Есіл | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 324 | 284 | 40 | 87.7% | 30 | 1 ай |
| ЖК "Yrysty" | BI Group | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 239 | 156 | 83 | 65.3% | 30 | 3 ай |
| ЖК "UIA. DARYN - M" | BI Group | Нұра | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 313 | 263 | 50 | 84.0% | 30 | 2 ай |
| ЖК "Arna. Urpaq - H" | BI Group | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 496 | 261 | 235 | 52.6% | 29 | 8 ай |
| ЖК "Gala Next" | Galamat | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 468 | 261 | 207 | 55.8% | 29 | 7 ай |
| ЖК "Arena Vista" | BI Group | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 396 | 359 | 37 | 90.7% | 27 | 1 ай |
| ЖК "Capital Park Melody" | BI Group | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 449 | 402 | 47 | 89.5% | 26 | 2 ай |
| ЖК "UIA. BIRLIK E" | BI Group | Нұра | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 365 | 233 | 132 | 63.8% | 26 | 5 ай |
| ЖК "Parkland D" | BI Group | Сарыарқа | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 360 | 144 | 216 | 40.0% | 25 | 8 ай |
| ЖК "Parkland - F" | BI Group | Сарыарқа | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 264 | 237 | 27 | 89.8% | 24 | 1 ай |
| ЖК "MOD Style" | BI Group | Байқоңыр | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 537 | 534 | 3 | 99.4% | 24 | айдан аз |
| ЖК "Auez 4" | BI Group | Сарайшық | Эконом | ЕДБ қатысуы | 254 | 228 | 26 | 89.8% | 24 | 1 ай |
| ЖК "Family Nest B" | BI Group | Есіл | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 290 | 223 | 67 | 76.9% | 24 | 3 ай |
| ЖК "Elaman" | Свой Дом | Сарайшық | Эконом | ЖАО рұқсаты | 367 | 108 | 259 | 29.4% | 24 | 11 ай |
| ЖК "UIA.DARYN - D" | BI Group | Нұра | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 349 | 306 | 43 | 87.7% | 23 | 2 ай |
| ЖК "Capital Park Art" | BI Group | Есіл | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 538 | 378 | 160 | 70.3% | 23 | 7 ай |
| ЖК "Bosaga" | BI Group | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 293 | 252 | 41 | 86.0% | 23 | 2 ай |
| ЖК "UIA.DARYN - E" | BI Group | — | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 314 | 267 | 47 | 85.0% | 23 | 2 ай |
| ЖК "Family Nest F" | BI Group | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 283 | 226 | 57 | 79.9% | 23 | 2 ай |
| ЖК "Arna. Urpaq - G" | BI Group | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 391 | 206 | 185 | 52.7% | 22 | 8 ай |
| ЖК "Jetisu Kerbez Comfort - 1" | BI Group | Есіл | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 459 | 438 | 21 | 95.4% | 22 | айдан аз |
| ЖК "UIA.BIRLIK-A" | BI Group | Нұра | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 272 | 207 | 65 | 76.1% | 22 | 3 ай |
| ЖК "Jetisu Bereke B" | BI Group | Есіл | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 250 | 52 | 198 | 20.8% | 22 | 9 ай |
| ЖК "Auez Comfort - 1 и 2" | BI Group | Байқоңыр | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 428 | 423 | 5 | 98.8% | 21 | айдан аз |
| ЖК "OIU" | BI Group | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 217 | 191 | 26 | 88.0% | 21 | 1 ай |
| ЖК "Alem. Sana - A" | BI Group | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 333 | 189 | 144 | 56.8% | 20 | 7 ай |
| ЖК "Abyroi" | BI Group | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 368 | 349 | 19 | 94.8% | 20 | айдан аз |
| ЖК "Jetisu Aspan" | BI Group | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 268 | 235 | 33 | 87.7% | 19 | 2 ай |
| ЖК "TULGA - 1" | BI Group | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 293 | 250 | 43 | 85.3% | 19 | 2 ай |
| ЖК "CASCADE" | BAZIS | Сарайшық | Эконом | ҚТК кепілдігі | 385 | 245 | 140 | 63.6% | 18 | 8 ай |
| ЖК "KOKJIEK" | Stroy Opt | Сарайшық | Комфорт | ҚТК кепілдігі | 607 | 209 | 398 | 34.4% | 18 | 22 ай |
| ЖК "UIA. DARYN-B" | BI Group | Нұра | Эконом | ЕДБ қатысуы | 307 | 273 | 34 | 88.9% | 18 | 2 ай |
| МЖК "Aisafa" | Sensata | Сарайшық | Эконом | ҚТК кепілдігі | 327 | 199 | 128 | 60.9% | 18 | 7 ай |
| ЖК "IZBASAR" | BI Group | Сарайшық | Эконом | ЕДБ қатысуы | 271 | 261 | 10 | 96.3% | 18 | айдан аз |
| ЖК "GreenLine.Garden 2" | BI Group | Нұра | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 390 | 214 | 176 | 54.9% | 17 | 10 ай |
| ЖК "ULAGAT" | Stroy Opt | Нұра | Эконом | ҚТК кепілдігі | 204 | 74 | 130 | 36.3% | 17 | 8 ай |
| ЖК "Jetisu. Kerbez - 2" | BI Group | Есіл | Эконом | ЕДБ қатысуы | 490 | 485 | 5 | 99.0% | 17 | айдан аз |
Кесте жан-жағына қарай жылжиды: оның 11 тізілім өрісі бар.
184-тің алғашқы 60-ын көрсету - сынып, схема және құрылыс салушы бойынша сүзгілері бар бүкіл тізім платформада қолжетімді.
Кім салады
Заңды тұлғалар брендтерге біріктірілген: холдингтер бірнеше компаниялар арқылы құрылады және тізілімде ол сияқты көрінеді. әртүрлі құрылыс салушылар сияқты. Толық рейтинг – бетте Қазақстанның құрылыс салушылары.
| Құрылыс салушы | Іріктеудегі ТК | Бос пәтер |
|---|---|---|
| BI Group | 111 | 9 270 |
| BAZIS | 14 | 1 221 |
| Sensata | 9 | 2 909 |
| Свой Дом | 8 | 1 922 |
| ULYTAU Group | 4 | 1 000 |
| Stroy Opt | 4 | 728 |
| TUMAR Group | 4 | 639 |
| NAK | 4 | 640 |
Іріктеуде Астана қаласының аудандары
Нысанның координаталары бойынша ауданды анықтаймыз: ол тізілімде мүлде жоқ.
| Аудан | Іріктеудегі ТК | Жинақ үлесі |
|---|---|---|
| Нұра | 78 | 42% |
| Есіл | 53 | 29% |
| Сарайшық | 27 | 15% |
| Сарыарқа | 14 | 8% |
| Байқоңыр | 4 | 2% |
Астанадағы басқа кіру нүктелері
Бір тізілім, оған төрт түрлі сұрақ.
Соңғы 12 айда сатылымға шыққан СКД.
↗90–99% сатылған тұрғын үй кешені.
↗Тізілімге сәйкес пайдалануға берудің жоспарланған мерзімі келді, бірақ пәтерлер сатылуда.
Басқа қалаларда сұраныс жоғары
Бір таңдау критерийлері, әртүрлі нарық.
Сол критерий бойынша 113 нысан.
↗Сол критерий бойынша 42 нысан.
↗Бірдей критерий бойынша 13 нысан.
↗Бірдей критерийлер бойынша 8 нысан.
↗Бірдей критерий бойынша 3 нысан.
↗тізілімнің барлық қалаларында 382 нысан.
Жиі қойылатын сұрақтар
Астанада қанша жаңа құрылыс «Сұраныс жоғары» таңдауына енді?
2026 жылғы 27 қыркүйектегі жағдай бойынша 184 нысан. Бір критерий: өмір сүру сальдосымен сатудың ең жоғары орташа көрсеткіші (айына пәтерлер). Бұл тұрғын үй кешендерінде барлығы 56 435 пәтер болса, оның 24 967-сі бос.
Астанадағы қандай жаңа құрылыстар тез сатылуда?
Көшбасшы – Galaxy Star тұрғын үй кешені (Galamat): айына 74,7 пәтер. Таңдаудың орташа мөлшерлемесі айына 12,4 пәтерді құрайды.
Бұл тұрғын үй кешендеріндегі құрылыс салушы кім?
26 құрылыс салушы. BI Group таңдауда ең көп нысан бар - 184-тің 111-і.
Олардың арасында қара тізімге енгізілген құрылыс салушылар бар ма?
Жоқ: таңдаудағы бірде-бір нысан жосықсыз құрылыс салушылардың ресми тізіміндегі компанияға тиесілі емес. Біздің растау бетінде сіз белгілі бір компанияны БСН арқылы тегін тексере аласыз.
Бұл тұрғын үй кешендеріндегі пәтерлер қанша тұрады?
Үлестік құрылыс тізілімінде бағалар мүлдем жоқ: құрылыс салушылар оларды ол жерге ұсынбайды. Нарықтағы жалғыз ресми баға – «Отбасы банкінің» субсидияланған «Наурыз» ипотекасы.
Сізге дайын таңдаудан гөрі сүзгілер қажет пе?
Платформада сынып, кепілдік тетігі, құрылыс салушы және енгізу мерзімі бойынша сүзгілері бар бірдей деректер бар, 0–100 балл, сату қарқыны, нысан картасы және күні бойынша бөлімдердің тарихы.
Тарифтерді көру