В Каратауском районе Шымкента в действующем реестре 26 жилых комплексов на 9 097 квартир, продано 3 798. Район определён по координатам объекта и границам из OpenStreetMap — в самом реестре района нет. Застройщики, распроданность и сроки по району — на странице аналитики Каратауского района.
Карта
Нажмите на точку, чтобы перейти на страницу ЖК.
Все ЖК Каратауского района
| ЖК | Застройщик | Всего | Продано | Остаток | Распродан | Схема | Плановый ввод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otbasy | Kanfar Building | 856 | 663 | 193 | 77.5% | Гарантия КЖК | 13.01.2027 |
| MUQAGALI | Otau Group | 783 | 19 | 764 | 2.4% | Участие БВУ | 05.11.2026 |
| SMART | Capital IC | 712 | 102 | 610 | 14.3% | Участие БВУ | 31.12.2027 |
| Jas Otau Tulip | Otau Group | 685 | 0 | 685 | 0.0% | Разрешение МИО | 31.05.2026 |
| Сapital City | Capital IC | 556 | 162 | 394 | 29.1% | Участие БВУ | 30.12.2027 |
| Ұлы Дала | BI Group | 547 | 526 | 21 | 96.2% | Участие БВУ | 30.03.2026 |
| SHYRAI Residence | Rapid Building | 507 | 43 | 464 | 8.5% | Гарантия КЖК | 08.10.2027 |
| MERIDIAN 1 | BI Group | 454 | 0 | 454 | 0.0% | Участие БВУ | 07.07.2028 |
| SHATTYQ CITY | Rapid Building | 444 | 152 | 292 | 34.2% | Гарантия КЖК | 16.12.2026 |
| Arman Qala.Lite - 2 | BI Group | 349 | 330 | 19 | 94.6% | Участие БВУ | 21.09.2026 |
| Arman Qala. Family - 1 | BI Group | 349 | 325 | 24 | 93.1% | Участие БВУ | 02.05.2027 |
| Urban Hills - 2 | BI Group | 316 | 288 | 28 | 91.1% | Разрешение МИО | 01.09.2026 |
| Arman Qala. Family - 2 | BI Group | 316 | 102 | 214 | 32.3% | Участие БВУ | 25.11.2027 |
| SHAHRISTAN | BAZIS | 308 | 78 | 230 | 25.3% | Участие БВУ | 21.03.2027 |
| МЖК Жанұя | Композит-7 | 263 | 151 | 112 | 57.4% | Гарантия КЖК | 30.12.2026 |
| Arman Qala.Lite - 1 - 1 | BI Group | 218 | 6 | 212 | 2.8% | Участие БВУ | 04.09.2026 |
| Arman Qala.Lite - 1 - 2 | BI Group | 210 | 208 | 2 | 99.0% | Участие БВУ | 05.02.2027 |
| Beibarys Residence | TUMAR Group | 202 | 8 | 194 | 4.0% | Разрешение МИО | 17.02.2027 |
| Prime Park | OKSD | 176 | 119 | 57 | 67.6% | Гарантия КЖК | 13.08.2025 |
| Urban Hills | BI Group | 167 | 154 | 13 | 92.2% | Участие БВУ | 06.03.2026 |
| Panorama | Kanfar Building | 156 | 45 | 111 | 28.8% | Участие БВУ | 04.09.2027 |
| Arman Qala 3-2 | BI Group | 140 | 135 | 5 | 96.4% | Участие БВУ | 26.12.2025 |
| Asar house | Композит-7 | 130 | 63 | 67 | 48.5% | Гарантия КЖК | 06.04.2025 |
| ART HOUSE | ART-Курылыс | 120 | 0 | 120 | 0.0% | Участие БВУ | 31.12.2026 |
| Tulpar | OKSD | 75 | 62 | 13 | 82.7% | Гарантия КЖК | 17.11.2025 |
| КГ KAINAR VILLAGE | OKSD | 58 | 57 | 1 | 98.3% | Гарантия КЖК | 25.12.2026 |
Таблица прокручивается вбок.
Источник. Официальный реестр долевого строительства Республики Казахстан, срез на 27 сентября 2026.
Смотрите также все ЖК Шымкента и
каталог по стране.