Шымкент қаласының Қаратау ауданында ағымдағы тізілімде 26 тұрғын үй кешені 9 097 пәтерге, 3 798 сатылды. Аудан нысанның координаталарымен және шекараларымен анықталады OpenStreetMap - аймақ тізілімде жоқ. Құрылыс салушылар, сатылып кеткен және аумаққа арналған мерзімдер - қосулы Қаратау өңірінің талдау парағы.
Карта
СКД бетіне өту үшін нүктені басыңыз.
Қаратау ауданының барлық тұрғын үй кешендері
| ТК | Құрылыс салушы | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Тетік | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otbasy | Kanfar Building | 856 | 663 | 193 | 77.5% | ҚТК кепілдігі | 13.01.2027 |
| MUQAGALI | Otau Group | 783 | 19 | 764 | 2.4% | ЕДБ қатысуы | 05.11.2026 |
| SMART | Capital IC | 712 | 102 | 610 | 14.3% | ЕДБ қатысуы | 31.12.2027 |
| Jas Otau Tulip | Otau Group | 685 | 0 | 685 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 31.05.2026 |
| Елордасы | Capital IC | 556 | 162 | 394 | 29.1% | ЕДБ қатысуы | 30.12.2027 |
| Ұлы дала | BI Group | 547 | 526 | 21 | 96.2% | ЕДБ қатысуы | 30.03.2026 |
| SHYRAI Residence | Rapid Building | 507 | 43 | 464 | 8.5% | ҚТК кепілдігі | 08.10.2027 |
| MERIDIAN 1 | BI Group | 454 | 0 | 454 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 07.07.2028 |
| SHATTYQ CITY | Rapid Building | 444 | 152 | 292 | 34.2% | ҚТК кепілдігі | 16.12.2026 |
| Arman Qala.Lite - 2 | BI Group | 349 | 330 | 19 | 94.6% | ЕДБ қатысуы | 21.09.2026 |
| Arman Qala. Family - 1 | BI Group | 349 | 325 | 24 | 93.1% | ЕДБ қатысуы | 02.05.2027 |
| Urban Hills - 2 | BI Group | 316 | 288 | 28 | 91.1% | ЖАО рұқсаты | 01.09.2026 |
| Arman Qala. Family - 2 | BI Group | 316 | 102 | 214 | 32.3% | ЕДБ қатысуы | 25.11.2027 |
| SHAHRISTAN | BAZIS | 308 | 78 | 230 | 25.3% | ЕДБ қатысуы | 21.03.2027 |
| МЖК Жанұя | Композит-7 | 263 | 151 | 112 | 57.4% | ҚТК кепілдігі | 30.12.2026 |
| Arman Qala.Lite - 1 - 1 | BI Group | 218 | 6 | 212 | 2.8% | ЕДБ қатысуы | 04.09.2026 |
| Arman Qala.Lite - 1 - 2 | BI Group | 210 | 208 | 2 | 99.0% | ЕДБ қатысуы | 05.02.2027 |
| Beibarys Residence | TUMAR Group | 202 | 8 | 194 | 4.0% | ЖАО рұқсаты | 17.02.2027 |
| Prime Park | OKSD | 176 | 119 | 57 | 67.6% | ҚТК кепілдігі | 13.08.2025 |
| Urban Hills | BI Group | 167 | 154 | 13 | 92.2% | ЕДБ қатысуы | 06.03.2026 |
| Panorama | Kanfar Building | 156 | 45 | 111 | 28.8% | ЕДБ қатысуы | 04.09.2027 |
| Arman Qala 3-2 | BI Group | 140 | 135 | 5 | 96.4% | ЕДБ қатысуы | 26.12.2025 |
| Asar house | Композит-7 | 130 | 63 | 67 | 48.5% | ҚТК кепілдігі | 06.04.2025 |
| ART HOUSE | ART-Курылыс | 120 | 0 | 120 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 31.12.2026 |
| Tulpar | OKSD | 75 | 62 | 13 | 82.7% | ҚТК кепілдігі | 17.11.2025 |
| KG ҚАЙНАР АУЫЛЫ | OKSD | 58 | 57 | 1 | 98.3% | ҚТК кепілдігі | 25.12.2026 |
Үстел бір жаққа қарай жылжиды.
Дереккөз. Қазақстан Республикасының Үлестік құрылыстың ресми тізілімі бөлімі, 2026 жылғы 27 қыркүйектегі жағдай бойынша.
Сондай-ақ қараңыз барлық Шымкент тұрғын үй кешендері және
елдер бойынша каталог.