Таңдау тізілімнен бір критерий бойынша жиналды: тізілімде көрсетілген құрылыс салушы кем дегенде кейбір пәтерлер үшін өрескел, алдын ала немесе соңғы әрлеуді жақсартты. Жоқ редакциялық рейтингтер - құрылыс салушының өзі тізілімге берген деректер ғана. Әрбір тұрғын үй кешенінің өзіндік ерекшелігі бар құрылыс салушы және БСН, кепілдік тетігі және сату динамикасы бар бет.
Картада
СКД бетіне өту үшін нүктені басыңыз.
Тұрғын үй кешендерінің тізімі
| ТК | Құрылыс салушы | Аудан | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Тетік | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMS Saiahat | RAMS | Жетісу | 925 | 45 | 880 | 4.9% | ЖАО рұқсаты | 22.07.2026 |
| Tarlan | Свой Дом | Алмалы | 672 | 53 | 619 | 7.9% | ЖАО рұқсаты | 30.08.2027 |
| Jar-Jar | Свой Дом | Алатау | 630 | 18 | 612 | 2.9% | ЖАО рұқсаты | 25.02.2027 |
| Jar-Jar 3 | Stroy Level Group | Алатау | 511 | 7 | 504 | 1.4% | ЕДБ қатысуы | 22.11.2027 |
| JIBEK JOLY - A, C | BI Group | Алатау | 774 | 278 | 496 | 35.9% | ЕДБ қатысуы | 26.10.2027 |
| Arena Park Comfort - 3 | BI Group | Алатау | 493 | 0 | 493 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 25.05.2027 |
| Mangilik | Sensata | Алмалы | 476 | 7 | 469 | 1.5% | ЖАО рұқсаты | 14.11.2026 |
| Arena City Sport C - 1 | BI Group | Алатау | 467 | 5 | 462 | 1.1% | ЕДБ қатысуы | 27.01.2027 |
| МЖК АЛМАЗ | Kusto Home | Бостандық | 522 | 85 | 437 | 16.3% | ЕДБ қатысуы | 30.09.2027 |
| Arena Park Comfort - 4 | BI Group | Алатау | 434 | 0 | 434 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 04.09.2026 |
| Arena Park Comfort - 1 | BI Group | Алатау | 415 | 0 | 415 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 26.05.2026 |
| Saulet 3 | BI Group | Жетісу | 469 | 66 | 403 | 14.1% | ЕДБ қатысуы | 25.05.2028 |
| Акцент | Ahsel | Алатау | 564 | 215 | 349 | 38.1% | ҚТК кепілдігі | 25.09.2027 |
| Arena City. Sport A - 1 | BI Group | Алатау | 364 | 28 | 336 | 7.7% | ЕДБ қатысуы | 30.04.2026 |
| Mangilik 4 | Sensata | Алмалы | 329 | 15 | 314 | 4.6% | ЕДБ қатысуы | 26.10.2027 |
| Aqqu | Stroy Level Group | Алмалы | 329 | 17 | 312 | 5.2% | ЕДБ қатысуы | 07.02.2028 |
| Атмосфера | Atamura Group | Түрксіб | 490 | 191 | 299 | 39.0% | ҚТК кепілдігі | 11.12.2026 |
| Olympic Park | Sensata | Алатау | 295 | 3 | 292 | 1.0% | ЖАО рұқсаты | 05.11.2026 |
| Арена қаласы. Спорт В | BI Group | Алатау | 289 | 22 | 267 | 7.6% | ЕДБ қатысуы | 29.04.2026 |
| ANSAR | Свой Дом | Жетісу | 266 | 12 | 254 | 4.5% | ЕДБ қатысуы | 19.12.2027 |
| Arena City Sport D - 1 | BI Group | Алатау | 434 | 194 | 240 | 44.7% | ЕДБ қатысуы | 27.01.2027 |
| Arena City Life D | BI Group | Алатау | 234 | 3 | 231 | 1.3% | ЕДБ қатысуы | 05.07.2028 |
| Arena City Balance D | BI Group | Алатау | 297 | 74 | 223 | 24.9% | ЕДБ қатысуы | 18.08.2027 |
| Arena City Sport H | BI Group | Алатау | 235 | 12 | 223 | 5.1% | ЕДБ қатысуы | 05.07.2028 |
| Arena City Life A - 1 | BI Group | Алатау | 229 | 9 | 220 | 3.9% | ЕДБ қатысуы | 15.08.2026 |
| Dream City Tech D | BI Group | Медеу | 220 | 0 | 220 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 26.08.2027 |
| Dream City Tech C | BI Group | Медеу | 219 | 0 | 219 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 20.07.2027 |
| Turar | Everest Development | Түрксіб | 225 | 28 | 197 | 12.4% | ЖАО рұқсаты | 31.12.2026 |
| Dastur - 4 | BI Group | Наурызбай | 491 | 309 | 182 | 62.9% | ЕДБ қатысуы | 29.06.2027 |
| Arena City Life - C | BI Group | Алатау | 356 | 174 | 182 | 48.9% | ЕДБ қатысуы | 21.09.2027 |
| MRC Замандас | Свой Дом | Әуезовский | 180 | 0 | 180 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 01.01.2028 |
| Dream City Family - C | BI Group | Түрксіб | 174 | 7 | 167 | 4.0% | ЕДБ қатысуы | 27.05.2027 |
| КТК/МЖК "Parasat 2" III | PARASAT CAPITAL | Түрксіб | 852 | 690 | 162 | 81.0% | ҚТК кепілдігі | 04.08.2026 |
| Dream City Tech - B | BI Group | Медеу | 178 | 26 | 152 | 14.6% | ЕДБ қатысуы | 06.07.2026 |
| Dream City Eco F | BI Group | Түрксіб | 186 | 35 | 151 | 18.8% | ЕДБ қатысуы | 17.11.2027 |
| JIBEK JOLY - B | BI Group | Алатау | 232 | 87 | 145 | 37.5% | ЕДБ қатысуы | 26.06.2027 |
| Dream City Tech - A | BI Group | Медеу | 178 | 44 | 134 | 24.7% | ЕДБ қатысуы | 06.07.2026 |
| МЖК Каспий | SMR Eurasia | Алатау | 180 | 46 | 134 | 25.6% | ҚТК кепілдігі | 18.08.2026 |
| Dream City Eco G | BI Group | Түрксіб | 176 | 54 | 122 | 30.7% | ЕДБ қатысуы | 17.11.2027 |
| Arena City Balance - B | BI Group | Алатау | 347 | 239 | 108 | 68.9% | ЕДБ қатысуы | 13.07.2027 |
| Arena City Balance C | BI Group | Алатау | 274 | 170 | 104 | 62.0% | ЕДБ қатысуы | 19.08.2027 |
| Arena City Park E | BI Group | Алатау | 147 | 55 | 92 | 37.4% | ЕДБ қатысуы | 26.10.2027 |
| Dream City Family M | BI Group | Түрксіб | 130 | 49 | 81 | 37.7% | ЕДБ қатысуы | 18.03.2027 |
| Arena City Sport - G | BI Group | Алатау | 400 | 327 | 73 | 81.8% | ЕДБ қатысуы | 21.09.2027 |
| Dream City Eco - D | BI Group | Түрксіб | 186 | 115 | 71 | 61.8% | ЕДБ қатысуы | 30.09.2027 |
| Saulet-1 | BI Group | Жетісу | 179 | 110 | 69 | 61.5% | ЕДБ қатысуы | 02.06.2027 |
| МЖК "Parasat 2" III | PARASAT CAPITAL | Түрксіб | 128 | 61 | 67 | 47.7% | ҚТК кепілдігі | 17.05.2027 |
| Arena City Park C | BI Group | Алатау | 230 | 177 | 53 | 77.0% | ЕДБ қатысуы | 23.09.2026 |
| Dream City Eco - E | BI Group | Түрксіб | 183 | 133 | 50 | 72.7% | ЕДБ қатысуы | 30.09.2027 |
| Arena City Park A-B | BI Group | Алатау | 324 | 277 | 47 | 85.5% | ЕДБ қатысуы | 27.06.2026 |
| Dastur - 3 | BI Group | Наурызбай | 436 | 390 | 46 | 89.4% | ЕДБ қатысуы | 11.05.2027 |
| White Residence | Tau Development | Наурызбай | 151 | 113 | 38 | 74.8% | ЕДБ қатысуы | 01.09.2026 |
| MRC ТИТУЛ ҚАЛАСЫ | SMR Eurasia | Алатау | 225 | 187 | 38 | 83.1% | ҚТК кепілдігі | 26.10.2026 |
| Dream City Family - K | BI Group | Түрксіб | 140 | 103 | 37 | 73.6% | ЕДБ қатысуы | 19.02.2027 |
| Saulet - 2 | BI Group | Жетісу | 244 | 208 | 36 | 85.2% | ЕДБ қатысуы | 02.06.2027 |
| Dream City Family N | BI Group | Түрксіб | 99 | 64 | 35 | 64.6% | ЕДБ қатысуы | 24.11.2026 |
| Dastur - 2 | BI Group | Наурызбай | 450 | 416 | 34 | 92.4% | ЕДБ қатысуы | 11.12.2026 |
| Dastur - 1 | BI Group | Наурызбай | 515 | 482 | 33 | 93.6% | ЕДБ қатысуы | 12.12.2026 |
| Dream City Art - A | BI Group | Медеу | 272 | 239 | 33 | 87.9% | ЕДБ қатысуы | 12.06.2027 |
| Arena City Sport - F | BI Group | Алатау | 374 | 343 | 31 | 91.7% | ЕДБ қатысуы | 11.06.2027 |
| Dream City Family - E | BI Group | Түрксіб | 178 | 152 | 26 | 85.4% | ЕДБ қатысуы | 24.08.2027 |
| Dream City Family - F | BI Group | Түрксіб | 206 | 183 | 23 | 88.8% | ЕДБ қатысуы | 14.06.2027 |
| Arena City Balance - A | BI Group | Алатау | 302 | 279 | 23 | 92.4% | ЕДБ қатысуы | 21.09.2027 |
| Dream City Art - C | BI Group | Медеу | 202 | 180 | 22 | 89.1% | ЕДБ қатысуы | 31.07.2027 |
| Dream City Family - D | BI Group | Түрксіб | 166 | 147 | 19 | 88.6% | ЕДБ қатысуы | 27.05.2027 |
| Arena City Life - B | BI Group | Алатау | 306 | 287 | 19 | 93.8% | ЕДБ қатысуы | 21.09.2027 |
| Arena City Sport E | BI Group | Алатау | 543 | 525 | 18 | 96.7% | ЕДБ қатысуы | 10.06.2027 |
| Dream City Eco - C | BI Group | Түрксіб | 309 | 292 | 17 | 94.5% | ЕДБ қатысуы | 09.11.2026 |
| Dream City Art - B | BI Group | Медеу | 159 | 143 | 16 | 89.9% | ЕДБ қатысуы | 01.05.2027 |
| МЖК Парасат II | PARASAT CAPITAL | Түрксіб | 142 | 132 | 10 | 93.0% | ҚТК кепілдігі | 01.07.2025 |
| Dream City Family - G | BI Group | Түрксіб | 189 | 179 | 10 | 94.7% | ЕДБ қатысуы | 14.06.2027 |
Үстел бір жаққа қарай жылжиды.
Алматының басқа таңдаулары: 2026 жылы жеткізу · 2027 жылы жеткізу · Эконом класс · Комфорт класы.
Басқа қалалардағы бұл таңдау: Астана · Шымкент · Қостанай.
Жиі қойылатын сұрақтар
Алматыда әрлеу жұмыстары жүргізілген қанша жаңа құрылыс бар?
2026 жылғы 27 қыркүйектегі үлестік құрылыстың ресми тізілімі бойынша 71 тұрғын үй кешені: 23 126 пәтер, 13 510 бос.
Тұрғын үй кешендері қандай негізде іріктеуден өтті?
Критерий: құрылыс салушы тізілімде кем дегенде кейбір пәтерлер үшін өрескел, алдын ала өңдеу немесе соңғы әрлеуді көрсетті.
Алматыда әрлеуімен жаңа құрылыстарды кім салады?
BI Group - 51 СКД, Свой Дом - 4 СКД, Sensata - 3 СКД, PARASAT CAPITAL - 3 СКД, Stroy Level Group - 2 СКД.