Шымкент үшін «Сұраныс жоғары» таңдау кіреді 42 нысан бөлісу құрылыс – 12 324 пәтер, оның 4 966-сы бос (осы үйлердің дүкен сөрелерінің 40,3%). Таңдау бойынша орташа сатылым мөлшерлемесі айына 10,5 пәтерді құрайды. Таңдаудағы құрылыс салушылар - 10.
Қарқын – бұл нарықтағы үйлерді сату жылдамдығы: сатылған пәтерлер, сатылымдар басталғаннан бергі айлар санына бөлінеді. Жоғары қарқын сұранысты да, тепе-теңдік сіз бірге алуға қарағанда тезірек бітуі мүмкін екенін көрсетеді.
Жоғары сұраныс: тұрғын үй кешендерінің тізімі
Сұрыптау нысан таңдауға енгізілген бірдей критерийлерге негізделген. «Қалған» - қанша тізілімге сәйкес пәтерлер әлі сатылған жоқ, «сатылған» - үйдің бүкіл дүкен сөресінен сатылғандардың үлесі.
| ТК | Құрылыс салушы | Аудан | Санат | Тетік | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Тариф, кв/ай | Қалғаны сатылады |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК "Grand Park Vita - 2" | BI Group | Әл-Фараби | Эконом | ЕДБ қатысуы | 550 | 396 | 154 | 72.0% | 44 | 4 ай |
| ЖК "Grand Park Vita - 1" | BI Group | Әл-Фараби | Эконом | ЕДБ қатысуы | 454 | 447 | 7 | 98.5% | 28 | айдан аз |
| ЖК "Arman Qala. Family - 1" | BI Group | Қаратау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 349 | 325 | 24 | 93.1% | 25 | айдан аз |
| ЖК "Сapital City" | Capital IC | Қаратау | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 556 | 162 | 394 | 29.1% | 20 | 19 ай |
| ЖК "Arman Qala.Lite - 2" | BI Group | Қаратау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 349 | 330 | 19 | 94.6% | 19 | 1 ай |
| ЖК "Otbasy" | Kanfar Building | Қаратау | Эконом | ҚТК кепілдігі | 508 | 342 | 166 | 67.3% | 18 | 9 ай |
| ЖК "Pioneer City" | Pioneer Invest | Абай | Эконом | ҚТК кепілдігі | 314 | 279 | 35 | 88.9% | 18 | 2 ай |
| ЖК "Pioneer City" | Pioneer Invest | Абай | Эконом | ҚТК кепілдігі | 419 | 397 | 22 | 94.7% | 18 | 1 ай |
| ЖК "Flora Gardens - 2" | BI Group | Абай | Эконом | ЕДБ қатысуы | 314 | 286 | 28 | 91.1% | 15 | 2 ай |
| ЖК "4Seasons. Dream" | BI Group | Абай | Эконом | ЕДБ қатысуы | 376 | 267 | 109 | 71.0% | 15 | 7 ай |
| ЖК "4 Seasons. Joy - 1" | BI Group | Абай | Эконом | ЕДБ қатысуы | 385 | 329 | 56 | 85.5% | 14 | 4 ай |
| ЖК "4YOU Shymkent - 2" | BI Group | Еңбекші | Эконом | ЕДБ қатысуы | 201 | 177 | 24 | 88.1% | 13 | 2 ай |
| ЖК "Flora Gardens - 1" | BI Group | Абай | Эконом | ЕДБ қатысуы | 301 | 298 | 3 | 99.0% | 12 | айдан аз |
| ЖК "4YOU Shymkent Business" | BI Group | Еңбекші | Бизнес | ЕДБ қатысуы | 421 | 375 | 46 | 89.1% | 12 | 4 ай |
| ЖК "Grand Park Aura - 2" | BI Group | Әл-Фараби | Эконом | ЕДБ қатысуы | 219 | 192 | 27 | 87.7% | 12 | 2 ай |
| ЖК "Panorama" | Kanfar Building | Қаратау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 156 | 45 | 111 | 28.8% | 12 | 9 ай |
| ЖК "Urban Hills - 2" | BI Group | Қаратау | Эконом | ЖАО рұқсаты | 316 | 288 | 28 | 91.1% | 12 | 2 ай |
| КГ "KAINAR VILLAGE" | OKSD | Қаратау | Комфорт | ҚТК кепілдігі | 58 | 57 | 1 | 98.3% | 12 | айдан аз |
| ЖК "Arman Qala. Family - 2" | BI Group | Қаратау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 316 | 102 | 214 | 32.3% | 11 | 19 ай |
| ЖК "SMART" | Capital IC | Қаратау | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 712 | 102 | 610 | 14.3% | 11 | 55 ай |
| ЖК "KAUSAR RIVERSIDE" | SDN | Еңбекші | Бизнес | ЖАО рұқсаты | 204 | 200 | 4 | 98.0% | 10 | айдан аз |
| МЖК "Жанұя" | Композит-7 | Қаратау | Эконом | ҚТК кепілдігі | 134 | 133 | 1 | 99.3% | 10 | айдан аз |
| МЖК «Zhas Qаnat» | Композит-7 | — | Комфорт | ҚТК кепілдігі | 264 | 211 | 53 | 79.9% | 10 | 5 ай |
| ЖК "SHATTYQ CITY" | Rapid Building | Қаратау | Комфорт | ҚТК кепілдігі | 444 | 152 | 292 | 34.2% | 10 | 30 ай |
| ЖК "Atamura Business - 2 Ұрпақ" | BI Group | Абай | Эконом | ЕДБ қатысуы | 248 | 208 | 40 | 83.9% | 10 | 4 ай |
| ЖК "Arman Qala.Lite - 1 - 2" | BI Group | Қаратау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 210 | 208 | 2 | 99.0% | 9 | айдан аз |
| МЖК "TULPAR" | OKSD | Абай | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 229 | 127 | 102 | 55.5% | 9 | 11 ай |
| ЖК "Ainaline - 1" | BI Group | Абай | Эконом | ЕДБ қатысуы | 242 | 105 | 137 | 43.4% | 9 | 15 ай |
| МЖК "Prime Park" | OKSD | — | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 229 | 162 | 67 | 70.7% | 9 | 8 ай |
| ЖК "Asyl Mura" | Композит-7 | — | Комфорт | ҚТК кепілдігі | 112 | 78 | 34 | 69.6% | 9 | 4 ай |
| ЖК "4You Shymkent - Бизнес 3" | BI Group | Еңбекші | Эконом | ЕДБ қатысуы | 194 | 112 | 82 | 57.7% | 8 | 10 ай |
| ЖК "Asar house" | OKSD | Абай | Комфорт | ҚТК кепілдігі | 150 | 121 | 29 | 80.7% | 8 | 4 ай |
| ЖК "SHYRAI Residence" | Rapid Building | Қаратау | Бизнес | ҚТК кепілдігі | 507 | 43 | 464 | 8.5% | 8 | 60 ай |
| ЖК "Atamura. Amanat 1" | BI Group | Әл-Фараби | Эконом | ЕДБ қатысуы | 322 | 60 | 262 | 18.6% | 7 | 39 ай |
| ЖК "4Seasons. Crystal" | BI Group | Абай | Эконом | ҚТК кепілдігі | 395 | 56 | 339 | 14.2% | 6 | 54 ай |
| ЖК "Avenue 32" | BI Group | Әл-Фараби | Эконом | ЕДБ қатысуы | 193 | 75 | 118 | 38.9% | 4 | 34 ай |
| ЖК "Atamura. Dastur" | BI Group | Әл-Фараби | Эконом | ЕДБ қатысуы | 268 | 34 | 234 | 12.7% | 3 | 84 ай |
| ЖК "SHAHRISTAN" | BAZIS | Қаратау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 132 | 38 | 94 | 28.8% | 2 | 47 ай |
| МЖК "Жанұя" | Композит-7 | Қаратау | Эконом | ҚТК кепілдігі | 129 | 18 | 111 | 14.0% | 2 | 56 ай |
| ЖК "Beibarys Residence" | TUMAR Group | Қаратау | Бизнес | ЖАО рұқсаты | 202 | 8 | 194 | 4.0% | 0,5 | 388 ай |
| ЖК "Arman Qala.Lite - 1 - 1" | BI Group | Қаратау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 218 | 6 | 212 | 2.8% | 0,3 | 707 ай |
| ЖК "Otyrar Premium" | Kanfar Building | Әл-Фараби | Комфорт | ЖАО рұқсаты | 24 | 7 | 17 | 29.2% | 0,3 | 57 ай |
Кесте жан-жағына қарай жылжиды: оның 11 тізілім өрісі бар.
Кім салады
Заңды тұлғалар брендтерге біріктірілген: холдингтер бірнеше компаниялар арқылы құрылады және тізілімде ол сияқты көрінеді. әртүрлі құрылыс салушылар сияқты. Толық рейтинг – бетте Қазақстанның құрылыс салушылары.
| Құрылыс салушы | Іріктеудегі ТК | Бос пәтер |
|---|---|---|
| BI Group | 22 | 2 165 |
| OKSD | 4 | 199 |
| Композит-7 | 4 | 199 |
| Kanfar Building | 3 | 294 |
| Capital IC | 2 | 1 004 |
| Pioneer Invest | 2 | 57 |
| Rapid Building | 2 | 756 |
| SDN | 1 | 4 |
Таңдауда Шымкент қаласының аудандары
Нысанның координаталары бойынша ауданды анықтаймыз: ол тізілімде мүлде жоқ.
| Аудан | Іріктеудегі ТК | Жинақ үлесі |
|---|---|---|
| Қаратау | 17 | 40% |
| Абай | 11 | 26% |
| Әл-Фараби | 7 | 17% |
| Еңбекші | 4 | 10% |
Шымкенттегі басқа кіру орындары
Бір тізілім, оған төрт түрлі сұрақ.
Соңғы 12 айда сатылымға шыққан СКД.
↗90–99% сатылған тұрғын үй кешені.
↗Тізілімге сәйкес пайдалануға берудің жоспарланған мерзімі келді, бірақ пәтерлер сатылуда.
Басқа қалаларда сұраныс жоғары
Бір таңдау критерийлері, әртүрлі нарық.
Сол критерий бойынша 184 нысан.
↗Сол критерий бойынша 113 нысан.
↗Бірдей критерий бойынша 13 нысан.
↗Бірдей критерийлер бойынша 8 нысан.
↗Бірдей критерий бойынша 3 нысан.
↗тізілімнің барлық қалаларында 382 нысан.
Жиі қойылатын сұрақтар
Шымкентте қанша жаңа құрылыс «Сұраныс жоғары» таңдауына енді?
2026 жылғы 27 қыркүйектегі жағдай бойынша 42 жылжымайтын мүлік. Бір критерий: өмір сүру сальдосымен ең жоғары орташа сату қарқыны (айына пәтерлер). Бұл тұрғын үй кешендерінде барлығы 12 324 пәтер болса, оның 4 966-сы қолжетімді.
Шымкентте қандай жаңа құрылыстар тез сатылуда?
«Grand Park Vita - 2» (BI Group) тұрғын үй кешені қарқынмен көш бастап тұр: айына 44,0 пәтер. Таңдаудың орташа мөлшерлемесі айына 10,5 пәтерді құрайды.
Бұл тұрғын үй кешендеріндегі құрылыс салушы кім?
10 құрылыс салушы. BI Group таңдауда ең көп нысан бар - 42-нің 22-сі.
Олардың арасында қара тізімге енгізілген құрылыс салушылар бар ма?
Жоқ: таңдаудағы бірде-бір нысан жосықсыз құрылыс салушылардың ресми тізіміндегі компанияға тиесілі емес. Біздің растау бетінде сіз белгілі бір компанияны БСН арқылы тегін тексере аласыз.
Бұл тұрғын үй кешендеріндегі пәтерлер қанша тұрады?
Үлестік құрылыс тізілімінде бағалар мүлдем жоқ: құрылыс салушылар оларды ол жерге ұсынбайды. Нарықтағы жалғыз ресми баға – «Отбасы банкінің» субсидияланған «Наурыз» ипотекасы.
Сізге дайын таңдаудан гөрі сүзгілер қажет пе?
Платформада сынып, кепілдік тетігі, құрылыс салушы және енгізу мерзімі бойынша сүзгілері бар бірдей деректер бар, 0–100 балл, сату қарқыны, нысан картасы және күні бойынша бөлімдердің тарихы.
Тарифтерді көру