Алматы қаласы бойынша «Сұраныс жоғары» таңдау кіреді 113 нысан бөлісу құрылыс – 29 076 пәтер, оның 16 845-і бос (осы үйлердің дүкен сөрелерінің 57,9%). Іріктеу бойынша орташа сатылым көрсеткіші айына 4,1 пәтерді құрайды. Таңдаудағы құрылыс салушылар - 16.
Қарқын – бұл нарықтағы үйлерді сату жылдамдығы: сатылған пәтерлер, сатылымдар басталғаннан бергі айлар санына бөлінеді. Жоғары қарқын сұранысты да, тепе-теңдік сіз бірге алуға қарағанда тезірек бітуі мүмкін екенін көрсетеді.
Жоғары сұраныс: тұрғын үй кешендерінің тізімі
Сұрыптау нысан таңдауға енгізілген бірдей критерийлерге негізделген. «Қалған» - қанша тізілімге сәйкес пәтерлер әлі сатылған жоқ, «сатылған» - үйдің бүкіл дүкен сөресінен сатылғандардың үлесі.
| ТК | Құрылыс салушы | Аудан | Санат | Тетік | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Тариф, кв/ай | Қалғаны сатылады |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КТК/МЖК "Parasat 2" III | PARASAT CAPITAL | Түрксіб | Эконом | ҚТК кепілдігі | 852 | 690 | 162 | 81.0% | 37 | 4 ай |
| ЖК "Arena City Sport E" | BI Group | Алатау | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 543 | 525 | 18 | 96.7% | 36 | айдан аз |
| ЖК "JIBEK JOLY - A, C" | BI Group | Алатау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 774 | 278 | 496 | 35.9% | 31 | 16 ай |
| ЖК "Arena City Sport - G" | BI Group | Алатау | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 400 | 327 | 73 | 81.8% | 29 | 2 ай |
| ЖК "Dastur - 3" | BI Group | Наурызбай | Эконом | ЕДБ қатысуы | 436 | 390 | 46 | 89.4% | 27 | 2 ай |
| ЖК "Arena City Life - B" | BI Group | Алатау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 306 | 287 | 19 | 93.8% | 26 | айдан аз |
| ЖК "Arena City Balance - A" | BI Group | Алатау | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 302 | 279 | 23 | 92.4% | 25 | айдан аз |
| ЖК "Dastur - 1" | BI Group | Наурызбай | Эконом | ЕДБ қатысуы | 515 | 482 | 33 | 93.6% | 25 | 1 ай |
| ЖК "Dastur - 4" | BI Group | Наурызбай | Эконом | ЕДБ қатысуы | 491 | 309 | 182 | 62.9% | 24 | 8 ай |
| ЖК "Arena City Sport - F" | BI Group | Алатау | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 374 | 343 | 31 | 91.7% | 24 | 1 ай |
| ЖК "Dastur - 2" | BI Group | Наурызбай | Эконом | ЕДБ қатысуы | 450 | 416 | 34 | 92.4% | 21 | 2 ай |
| Жилой комплекс "AUEZOV CITY" | BAZIS | Алмалы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 1 197 | 526 | 671 | 43.9% | 20 | 33 ай |
| "NEOPARK" | BAZIS | Алатау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 323 | 233 | 90 | 72.1% | 19 | 5 ай |
| ЖК "Dream City Art - A" | BI Group | Медеу | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 272 | 239 | 33 | 87.9% | 19 | 2 ай |
| ЖК "Arena City Balance C" | BI Group | Алатау | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 274 | 170 | 104 | 62.0% | 18 | 6 ай |
| ЖК "Saulet 3" | BI Group | Жетісу | Эконом | ЕДБ қатысуы | 469 | 66 | 403 | 14.1% | 18 | 22 ай |
| ЖК "Аккент" | Ahsel | Алатау | Эконом | ҚТК кепілдігі | 564 | 215 | 349 | 38.1% | 18 | 20 ай |
| ЖК "Arena City Balance - B" | BI Group | Алатау | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 347 | 239 | 108 | 68.9% | 18 | 6 ай |
| ЖК "Dream City Family - L" | BI Group | Түрксіб | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 271 | 202 | 69 | 74.5% | 17 | 4 ай |
| ЖК "Dream City Art - C" | BI Group | Медеу | Эконом | ЕДБ қатысуы | 202 | 180 | 22 | 89.1% | 16 | 1 ай |
| ЖК "Arena City Life - C" | BI Group | Алатау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 356 | 174 | 182 | 48.9% | 16 | 12 ай |
| ЖК "Arena City Park A-B" | BI Group | Алатау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 324 | 277 | 47 | 85.5% | 15 | 3 ай |
| ЖК "Dream City Family - E" | BI Group | Түрксіб | Эконом | ЕДБ қатысуы | 178 | 152 | 26 | 85.4% | 15 | 2 ай |
| МЖК "TITUL TOWN" | SMR Eurasia | Алатау | Эконом | ҚТК кепілдігі | 225 | 187 | 38 | 83.1% | 14 | 3 ай |
| ЖК "Dream City Family - F" | BI Group | Түрксіб | Эконом | ЕДБ қатысуы | 206 | 183 | 23 | 88.8% | 14 | 2 ай |
| ЖК "Dream City Eco - C" | BI Group | Түрксіб | Эконом | ЕДБ қатысуы | 309 | 292 | 17 | 94.5% | 14 | 1 ай |
| ЖК "Dream City Family - G" | BI Group | Түрксіб | Эконом | ЕДБ қатысуы | 189 | 179 | 10 | 94.7% | 13 | айдан аз |
| ЖК "AUEZOV CITY PRO" | BAZIS | Алмалы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 336 | 203 | 133 | 60.4% | 13 | 10 ай |
| ЖК "Saulet - 2" | BI Group | Жетісу | Эконом | ЕДБ қатысуы | 244 | 208 | 36 | 85.2% | 12 | 3 ай |
| ЖК "Dream City Eco - E" | BI Group | Түрксіб | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 183 | 133 | 50 | 72.7% | 12 | 4 ай |
| ЖК "Dream City Art - B" | BI Group | Медеу | Эконом | ЕДБ қатысуы | 159 | 143 | 16 | 89.9% | 12 | 1 ай |
| ЖК "Arena City Park C" | BI Group | Алатау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 230 | 177 | 53 | 77.0% | 12 | 4 ай |
| ЖК "Dream City Eco - D" | BI Group | Түрксіб | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 186 | 115 | 71 | 61.8% | 11 | 7 ай |
| ЖК "Arena City Sport D - 1" | BI Group | Алатау | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 434 | 194 | 240 | 44.7% | 10 | 24 ай |
| ЖК "Dream City Family - D" | BI Group | Түрксіб | Эконом | ЕДБ қатысуы | 166 | 147 | 19 | 88.6% | 10 | 2 ай |
| ЖК "JIBEK JOLY - B" | BI Group | Алатау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 232 | 87 | 145 | 37.5% | 10 | 15 ай |
| МЖК "Parasat 2" III | PARASAT CAPITAL | Түрксіб | Эконом | ҚТК кепілдігі | 128 | 61 | 67 | 47.7% | 10 | 7 ай |
| ЖК "Arena City Balance D" | BI Group | Алатау | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 297 | 74 | 223 | 24.9% | 8 | 28 ай |
| МЖК "DIAMOND" | Kusto Home | Бостандық | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 522 | 85 | 437 | 16.3% | 8 | 55 ай |
| ЖК "ALTAI CITY" | Диал-Строй | Түрксіб | Эконом | ҚТК кепілдігі | 434 | 131 | 303 | 30.2% | 8 | 40 ай |
| ЖК "Arena City Sport H" | BI Group | Алатау | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 235 | 12 | 223 | 5.1% | 7 | 31 ай |
| ЖК "Dream City Family - K" | BI Group | Түрксіб | Эконом | ЕДБ қатысуы | 140 | 103 | 37 | 73.6% | 7 | 5 ай |
| ЖК "Dream City Family N" | BI Group | Түрксіб | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 99 | 64 | 35 | 64.6% | 7 | 5 ай |
| ЖК "SATPAEV" | BAZIS | Бостандық | Эконом | ЕДБ қатысуы | 226 | 94 | 132 | 41.6% | 7 | 19 ай |
| ЖК "Premium complex VESPER" | BAZIS | Бостандық | Эконом | ЕДБ қатысуы | 144 | 93 | 51 | 64.6% | 7 | 8 ай |
| ЖК "Saulet-1" | BI Group | Жетісу | Эконом | ЕДБ қатысуы | 179 | 110 | 69 | 61.5% | 6 | 11 ай |
| ЖК "Arena City Park E" | BI Group | Алатау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 147 | 55 | 92 | 37.4% | 6 | 15 ай |
| ЖК "NURLY DALA 2" | BAZIS | Наурызбай | Эконом | ЕДБ қатысуы | 162 | 107 | 55 | 66.0% | 6 | 10 ай |
| ЖК "White Residence" | Tau Development | Наурызбай | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 112 | 80 | 32 | 71.4% | 6 | 6 ай |
| ЖК "Dream City Eco G" | BI Group | Түрксіб | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 176 | 54 | 122 | 30.7% | 6 | 21 ай |
| ЖК "Dream City Family M" | BI Group | Түрксіб | Эконом | ЕДБ қатысуы | 130 | 49 | 81 | 37.7% | 5 | 15 ай |
| ЖК "JAN DOSTAR" | BAZIS | Түрксіб | Эконом | ЕДБ қатысуы | 440 | 96 | 344 | 21.8% | 5 | 68 ай |
| ЖК "Атмосфера" | Atamura Group | Түрксіб | Эконом | ҚТК кепілдігі | 170 | 67 | 103 | 39.4% | 5 | 21 ай |
| ЖК "Атмосфера" | Atamura Group | Түрксіб | Эконом | ҚТК кепілдігі | 170 | 79 | 91 | 46.5% | 5 | 19 ай |
| ЖК "SATPAEV" | BAZIS | Бостандық | Эконом | ЕДБ қатысуы | 226 | 178 | 48 | 78.8% | 4 | 11 ай |
| ЖК "Tarlan" | Свой Дом | Алмалы | Эконом | ЖАО рұқсаты | 397 | 52 | 345 | 13.1% | 4 | 80 ай |
| ЖК "Riviera Plus" | BAZIS | Бостандық | Эконом | ЕДБ қатысуы | 180 | 123 | 57 | 68.3% | 4 | 14 ай |
| ЖК "White Residence 2" | Tau Development | Наурызбай | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 102 | 88 | 14 | 86.3% | 4 | 3 ай |
| ЖК "Dream City Eco F" | BI Group | Түрксіб | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 186 | 35 | 151 | 18.8% | 4 | 40 ай |
| ЖК "Dream City Family - A" | BI Group | Түрксіб | Эконом | ЕДБ қатысуы | 248 | 96 | 152 | 38.7% | 4 | 41 ай |
Кесте жан-жағына қарай жылжиды: оның 11 тізілім өрісі бар.
113-тің алғашқы 60-ын көрсету - сынып, схема және құрылыс салушы бойынша сүзгілері бар бүкіл тізім платформада қолжетімді.
Кім салады
Заңды тұлғалар брендтерге біріктірілген: холдингтер бірнеше компаниялар арқылы құрылады және тізілімде ол сияқты көрінеді. әртүрлі құрылыс салушылар сияқты. Толық рейтинг – бетте Қазақстанның құрылыс салушылары.
| Құрылыс салушы | Іріктеудегі ТК | Бос пәтер |
|---|---|---|
| BI Group | 51 | 6 147 |
| BAZIS | 36 | 4 035 |
| Свой Дом | 4 | 1 485 |
| Atamura Group | 3 | 299 |
| Sensata | 3 | 1 075 |
| PARASAT CAPITAL | 2 | 229 |
| SMR Eurasia | 2 | 172 |
| Tau Development | 2 | 46 |
Іріктеуде Алматы қаласының аудандары
Нысанның координаталары бойынша ауданды анықтаймыз: ол тізілімде мүлде жоқ.
| Аудан | Іріктеудегі ТК | Жинақ үлесі |
|---|---|---|
| Алатау | 28 | 25% |
| Түрксіб | 24 | 21% |
| Наурызбай | 22 | 19% |
| Бостандық | 16 | 14% |
| Алмалы | 9 | 8% |
| Медеу | 7 | 6% |
| Жетісу | 7 | 6% |
Алматыдағы басқа кіру нүктелері
Бір тізілім, оған төрт түрлі сұрақ.
Соңғы 12 айда сатылымға шыққан СКД.
↗90–99% сатылған тұрғын үй кешені.
↗Тізілімге сәйкес пайдалануға берудің жоспарланған мерзімі келді, бірақ пәтерлер сатылуда.
Басқа қалаларда сұраныс жоғары
Бір таңдау критерийлері, әртүрлі нарық.
Сол критерий бойынша 184 нысан.
↗Сол критерий бойынша 42 нысан.
↗Бірдей критерий бойынша 13 нысан.
↗Бірдей критерийлер бойынша 8 нысан.
↗Бірдей критерий бойынша 3 нысан.
↗тізілімнің барлық қалаларында 382 нысан.
Жиі қойылатын сұрақтар
Алматыда қанша жаңа құрылыс «Сұраныс жоғары» таңдауына енді?
2026 жылғы 27 қыркүйектегі жағдай бойынша 113 нысан. Бір критерий: өмір сүру сальдосымен сатудың ең жоғары орташа көрсеткіші (айына пәтерлер). Бұл тұрғын үй кешендерінде барлығы 29 076 пәтер болса, оның 16 845-і бос.
Алматыда қандай жаңа құрылыстар тез сатылуда?
Қарқыны бойынша көшбасшы CPC/MZHK «Parasat 2» III (PARASAT CAPITAL): айына 36,7 пәтер. Таңдаудың орташа мөлшерлемесі айына 4,1 пәтерді құрайды.
Бұл тұрғын үй кешендеріндегі құрылыс салушы кім?
16 құрылыс салушы. BI Group таңдауда ең көп нысан бар - 113-тің 51-і.
Олардың арасында қара тізімге енгізілген құрылыс салушылар бар ма?
Жоқ: таңдаудағы бірде-бір нысан жосықсыз құрылыс салушылардың ресми тізіміндегі компанияға тиесілі емес. Біздің растау бетінде сіз белгілі бір компанияны БСН арқылы тегін тексере аласыз.
Бұл тұрғын үй кешендеріндегі пәтерлер қанша тұрады?
Үлестік құрылыс тізілімінде бағалар мүлдем жоқ: құрылыс салушылар оларды ол жерге ұсынбайды. Нарықтағы жалғыз ресми баға – «Отбасы банкінің» субсидияланған «Наурыз» ипотекасы.
Сізге дайын таңдаудан гөрі сүзгілер қажет пе?
Платформада сынып, кепілдік тетігі, құрылыс салушы және енгізу мерзімі бойынша сүзгілері бар бірдей деректер бар, 0–100 балл, сату қарқыны, нысан картасы және күні бойынша бөлімдердің тарихы.
Тарифтерді көру