Алматыдағы «Сатуды бастау» таңдауы кіреді 48 нысан бөлісу құрылыс – 11 700 пәтер, оның 8 385-і бос (осы үйлердің дүкен сөрелерінің 71,7%). Іріктеу бойынша сатудың орташа көрсеткіші айына 6,1 пәтерді құрайды. Таңдаудағы құрылыс салушылар - 11.
Бастапқыда едендерді, типтерді және орналасуларды таңдау максималды болып табылады, ал баға әдетте іске қосу кезіндегіден төмен болады. Бұл төлем мерзімі: ақша инвестицияланады, ал кілттер бірнеше жылдан кейін болады және осы уақыттың барлығында құрылыс салушының тәуекелі жұмыс істейді.
Сатылымның басталуы: тұрғын үй кешендерінің тізімі
Сұрыптау нысан таңдауға енгізілген бірдей критерийлерге негізделген. «Қалған» - қанша тізілімге сәйкес пәтерлер әлі сатылған жоқ, «сатылған» - үйдің бүкіл дүкен сөресінен сатылғандардың үлесі.
| ТК | Құрылыс салушы | Аудан | Санат | Тетік | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Сатудың басталуы | Жазбаны тіркеу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК "Arena City Life D" | BI Group | Алатау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 234 | 3 | 231 | 1.3% | 05.08.2026 | 05.07.2028 |
| ЖК "Arena City Sport H" | BI Group | Алатау | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 235 | 12 | 223 | 5.1% | 05.08.2026 | 05.07.2028 |
| ЖК "Maxima City" | KazSMU | Жетісу | Эконом | ҚТК кепілдігі | 50 | 3 | 47 | 6.0% | 29.07.2026 | 28.07.2027 |
| ЖК "Maxima City" | KazSMU | Жетісу | Эконом | ЕДБ қатысуы | 194 | 1 | 193 | 0.5% | 27.07.2026 | 26.07.2027 |
| ЖК "ANSAR" | Свой Дом | Жетісу | Эконом | ЕДБ қатысуы | 266 | 12 | 254 | 4.5% | 19.06.2026 | 19.12.2027 |
| ЖК "Saulet 3" | BI Group | Жетісу | Эконом | ЕДБ қатысуы | 469 | 66 | 403 | 14.1% | 10.06.2026 | 25.05.2028 |
| МЖК "Zamandas" | Свой Дом | Әуезовский | Эконом | ЕДБ қатысуы | 180 | 0 | 180 | 0.0% | 01.06.2026 | 01.01.2028 |
| ЖК "Aqqu" | Stroy Level Group | Алмалы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 329 | 17 | 312 | 5.2% | 07.04.2026 | 07.02.2028 |
| МЖК "Parasat 2" III | PARASAT CAPITAL | Түрксіб | Эконом | ҚТК кепілдігі | 128 | 61 | 67 | 47.7% | 17.03.2026 | 17.05.2027 |
| ЖК "VERTEX GARDEN" | ЖК Теремки | Медеу | Эконом | ЕДБ қатысуы | 60 | 0 | 60 | 0.0% | 11.03.2026 | 01.12.2026 |
| ЖК "Dream City Tech D" | BI Group | Медеу | Эконом | ЕДБ қатысуы | 220 | 0 | 220 | 0.0% | 26.12.2025 | 26.08.2027 |
| ЖК "Arena City Park E" | BI Group | Алатау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 147 | 55 | 92 | 37.4% | 26.12.2025 | 26.10.2027 |
| ЖК "JIBEK JOLY - B" | BI Group | Алатау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 232 | 87 | 145 | 37.5% | 26.12.2025 | 26.06.2027 |
| ЖК "JIBEK JOLY - A, C" | BI Group | Алатау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 774 | 278 | 496 | 35.9% | 26.12.2025 | 26.10.2027 |
| ЖК "Mangilik 4" | Sensata | Алмалы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 329 | 15 | 314 | 4.6% | 26.12.2025 | 26.10.2027 |
| ЖК "Tauken Residences" | Sensata | Медеу | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 198 | 0 | 198 | 0.0% | 26.12.2025 | 26.11.2027 |
| ЖК "Dream City Family N" | BI Group | Түрксіб | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 99 | 64 | 35 | 64.6% | 24.12.2025 | 24.11.2026 |
| ЖК "Jar-Jar 3" | Stroy Level Group | Алатау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 511 | 7 | 504 | 1.4% | 22.12.2025 | 22.11.2027 |
| ЖК "Arena City Balance C" | BI Group | Алатау | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 274 | 170 | 104 | 62.0% | 19.12.2025 | 19.08.2027 |
| ЖК "Dream City Family M" | BI Group | Түрксіб | Эконом | ЕДБ қатысуы | 130 | 49 | 81 | 37.7% | 18.12.2025 | 18.03.2027 |
| ЖК "SATPAEV" | BAZIS | Бостандық | Эконом | ЕДБ қатысуы | 244 | 24 | 220 | 9.8% | 18.12.2025 | 18.11.2028 |
| ЖК "Arena City Balance D" | BI Group | Алатау | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 297 | 74 | 223 | 24.9% | 18.12.2025 | 18.08.2027 |
| ЖК "Dream City Eco F" | BI Group | Түрксіб | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 186 | 35 | 151 | 18.8% | 17.12.2025 | 17.11.2027 |
| ЖК "Dream City Eco G" | BI Group | Түрксіб | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 176 | 54 | 122 | 30.7% | 17.12.2025 | 17.11.2027 |
| ЖК "TAULAN" | BAZIS | Алмалы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 420 | 25 | 395 | 6.0% | 15.12.2025 | 15.08.2031 |
| ЖК "1st by BI" | BI Group | Бостандық | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 42 | 13 | 29 | 31.0% | 02.12.2025 | 02.08.2027 |
| ЖК "Dream City Family - E" | BI Group | Түрксіб | Эконом | ЕДБ қатысуы | 178 | 152 | 26 | 85.4% | 24.11.2025 | 24.08.2027 |
| ЖК "Dream City Tech C" | BI Group | Медеу | Эконом | ЕДБ қатысуы | 219 | 0 | 219 | 0.0% | 20.11.2025 | 20.07.2027 |
| ЖК "NURLY DALA 2" | BAZIS | Наурызбай | Эконом | ЕДБ қатысуы | 64 | 23 | 41 | 35.9% | 18.11.2025 | 18.02.2027 |
| ЖК "NURLY DALA 2" | BAZIS | Наурызбай | Эконом | ЕДБ қатысуы | 144 | 33 | 111 | 22.9% | 18.11.2025 | 18.07.2027 |
| ЖК "NURLY DALA 2" | BAZIS | Наурызбай | Эконом | ЕДБ қатысуы | 144 | 37 | 107 | 25.7% | 18.11.2025 | 18.07.2027 |
| ЖК "NURLY DALA 2" | Строй Комфорт Девелопмент | Наурызбай | Эконом | ЕДБ қатысуы | 162 | 0 | 162 | 0.0% | 18.11.2025 | 18.03.2027 |
| ЖК "NURLY DALA 2" | Строй Комфорт Девелопмент | Наурызбай | Эконом | ЕДБ қатысуы | 144 | 0 | 144 | 0.0% | 18.11.2025 | 18.07.2027 |
| ЖК "NURLY DALA 2" | Строй Комфорт Девелопмент | Наурызбай | Эконом | ЕДБ қатысуы | 144 | 0 | 144 | 0.0% | 18.11.2025 | 18.07.2027 |
| ЖК "Mangilik" | Sensata | Алмалы | Эконом | ЖАО рұқсаты | 476 | 7 | 469 | 1.5% | 14.11.2025 | 14.11.2026 |
| МЖК "DIAMOND" | Kusto Home | Бостандық | Комфорт | ЕДБ қатысуы | 522 | 85 | 437 | 16.3% | 04.11.2025 | 30.09.2027 |
| ЖК "Dream City Art - C" | BI Group | Медеу | Эконом | ЕДБ қатысуы | 202 | 180 | 22 | 89.1% | 31.10.2025 | 31.07.2027 |
| ЖК "Dream City Eco - E" | BI Group | Түрксіб | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 183 | 133 | 50 | 72.7% | 30.10.2025 | 30.09.2027 |
| ЖК "Dream City Eco - D" | BI Group | Түрксіб | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 186 | 115 | 71 | 61.8% | 30.10.2025 | 30.09.2027 |
| ЖК "Tarlan" | Свой Дом | Алмалы | Эконом | ЖАО рұқсаты | 275 | 1 | 274 | 0.4% | 30.10.2025 | 30.08.2027 |
| ЖК "Arena City Balance - A" | BI Group | Алатау | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 302 | 279 | 23 | 92.4% | 21.10.2025 | 21.09.2027 |
| ЖК "Arena City Sport - G" | BI Group | Алатау | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 400 | 327 | 73 | 81.8% | 21.10.2025 | 21.09.2027 |
| ЖК "Arena City Life - C" | BI Group | Алатау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 356 | 174 | 182 | 48.9% | 21.10.2025 | 21.09.2027 |
| ЖК "Arena City Life - B" | BI Group | Алатау | Эконом | ЕДБ қатысуы | 306 | 287 | 19 | 93.8% | 21.10.2025 | 21.09.2027 |
| ЖК "Status 2.0" | Galereya | Алмалы | Эконом | ЕДБ қатысуы | 144 | 9 | 135 | 6.2% | 21.10.2025 | 21.10.2026 |
| ЖК "Olympic Park" | Sensata | Алатау | Эконом | ЖАО рұқсаты | 295 | 3 | 292 | 1.0% | 06.10.2025 | 05.11.2026 |
| ЖК "Dream City Family - L" | BI Group | Түрксіб | Шағын көлемді | ЕДБ қатысуы | 271 | 202 | 69 | 74.5% | 03.10.2025 | 03.04.2027 |
| ЖК "Dream City Art - B" | BI Group | Медеу | Эконом | ЕДБ қатысуы | 159 | 143 | 16 | 89.9% | 01.10.2025 | 01.05.2027 |
Кесте жан-жағына қарай жылжиды: оның 11 тізілім өрісі бар.
Кім салады
Заңды тұлғалар брендтерге біріктірілген: холдингтер бірнеше компаниялар арқылы құрылады және тізілімде ол сияқты көрінеді. әртүрлі құрылыс салушылар сияқты. Толық рейтинг – бетте Қазақстанның құрылыс салушылары.
| Құрылыс салушы | Іріктеудегі ТК | Бос пәтер |
|---|---|---|
| BI Group | 25 | 3 325 |
| BAZIS | 5 | 874 |
| Sensata | 4 | 1 273 |
| Свой Дом | 3 | 708 |
| Строй Комфорт Девелопмент | 3 | 450 |
| KazSMU | 2 | 240 |
| Stroy Level Group | 2 | 816 |
| PARASAT CAPITAL | 1 | 67 |
Іріктеуде Алматы қаласының аудандары
Нысанның координаталары бойынша ауданды анықтаймыз: ол тізілімде мүлде жоқ.
| Аудан | Іріктеудегі ТК | Жинақ үлесі |
|---|---|---|
| Алатау | 13 | 27% |
| Түрксіб | 9 | 19% |
| Алмалы | 6 | 12% |
| Медеу | 6 | 12% |
| Наурызбай | 6 | 12% |
| Жетісу | 4 | 8% |
| Бостандық | 3 | 6% |
| Әуезовский | 1 | 2% |
Алматыдағы басқа кіру нүктелері
Бір тізілім, оған төрт түрлі сұрақ.
90–99% сатылған тұрғын үй кешені.
↗Тізілімге сәйкес пайдалануға берудің жоспарланған мерзімі келді, бірақ пәтерлер сатылуда.
↗Тұрмыстық теңгеріммен сатудың ең жоғары қарқыны бар тұрғын үй кешені - нарық жобаға ақшамен дауыс береді.
Сатылым басқа қалаларда басталады
Бір таңдау критерийлері, әртүрлі нарық.
Бірдей критерий бойынша 120 нысан.
↗Бірдей критерий бойынша 18 нысан.
↗Бірдей критерийлер бойынша 5 нысан.
↗Бірдей критерийлер бойынша 7 нысан.
↗тізілімнің барлық қалаларында 218 нысан.
Жиі қойылатын сұрақтар
Алматыда қанша жаңа құрылыс «Сатуды бастау» таңдауына енді?
2026 жылғы 27 қыркүйектегі жағдай бойынша 48 нысан. Бір ғана критерий бар: тізілімнен сатудың басталу күні 12 айдан аспайды. Бұл тұрғын үй кешендерінде барлығы 11 700 пәтер болса, оның 8 385-і бос.
Алматының қандай тұрғын үй кешендері соңғы рет сатылымға шықты?
Ең соңғы басталуы - «Arena City Life D» тұрғын үй кешені (BI Group), тізілімге сәйкес сатудың басталу күні - 08.05.2026 ж. Бар болғаны 12 айда 48 жылжымайтын мүлік сатылымға шықты.
Бұл тұрғын үй кешендеріндегі құрылыс салушы кім?
11 құрылыс салушы. BI Group таңдауда ең көп нысан бар - 48-нің 25-і.
Олардың арасында қара тізімге енгізілген құрылыс салушылар бар ма?
Жоқ: таңдаудағы бірде-бір нысан жосықсыз құрылыс салушылардың ресми тізіміндегі компанияға тиесілі емес. Біздің растау бетінде сіз белгілі бір компанияны БСН арқылы тегін тексере аласыз.
Бұл тұрғын үй кешендеріндегі пәтерлер қанша тұрады?
Үлестік құрылыс тізілімінде бағалар мүлдем жоқ: құрылыс салушылар оларды ол жерге ұсынбайды. Нарықтағы жалғыз ресми баға – «Отбасы банкінің» субсидияланған «Наурыз» ипотекасы.
Сізге дайын таңдаудан гөрі сүзгілер қажет пе?
Платформада сынып, кепілдік тетігі, құрылыс салушы және енгізу мерзімі бойынша сүзгілері бар бірдей деректер бар, 0–100 балл, сату қарқыны, нысан картасы және күні бойынша бөлімдердің тарихы.
Тарифтерді көру