Іріктеу тізілімнен бір критерий бойынша жиналды: тізілімге сәйкес тұрғын үй класы бизнес (II). Жоқ редакциялық рейтингтер - құрылыс салушының өзі тізілімге берген деректер ғана. Әрбір тұрғын үй кешенінің өзіндік ерекшелігі бар құрылыс салушы және БСН, кепілдік тетігі және сату динамикасы бар бет.
Картада
СКД бетіне өту үшін нүктені басыңыз.
Тұрғын үй кешендерінің тізімі
| ТК | Құрылыс салушы | Аудан | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Тетік | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM City Dom-Park | КАСПИЙ ҚҰРЫЛЫС ЛТД | Нұра | 765 | 206 | 559 | 26.9% | ҚТК кепілдігі | 30.12.2026 |
| МЖК Санара | Sensata | Есіл | 692 | 137 | 555 | 19.8% | ЖАО рұқсаты | 28.06.2027 |
| UIA. BIRLIK F | BI Group | Нұра | 389 | 41 | 348 | 10.5% | ЕДБ қатысуы | 28.07.2027 |
| Atlant Unique | BI Group | Есіл | 282 | 0 | 282 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 23.08.2026 |
| UIA.DARYN - G | BI Group | Нұра | 277 | 0 | 277 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 28.09.2027 |
| ARTI 7 | Тенгри Транзит | Есіл | 233 | 0 | 233 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 24.06.2027 |
| Qasteev-2 | BI Group | Сарыарқа | 207 | 0 | 207 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 08.01.2027 |
| Turan Tower | BI Group | Нұра | 199 | 0 | 199 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 16.08.2026 |
| Nexpo Grand | BI Group | Есіл | 202 | 16 | 186 | 7.9% | ЕДБ қатысуы | 25.01.2028 |
| GreenLine.Garden 2 | BI Group | Нұра | 390 | 214 | 176 | 54.9% | ЕДБ қатысуы | 15.01.2027 |
| UIA.BIRLIK B - 2 | BI Group | Нұра | 254 | 82 | 172 | 32.3% | ЕДБ қатысуы | 16.08.2027 |
| Capital Park Art | BI Group | Есіл | 538 | 378 | 160 | 70.3% | ЕДБ қатысуы | 13.04.2027 |
| UIA.DARYN - F | BI Group | Нұра | 260 | 155 | 105 | 59.6% | ЕДБ қатысуы | 06.09.2027 |
| GreenLine.Prima - 1 | BI Group | Нұра | 206 | 108 | 98 | 52.4% | ЕДБ қатысуы | 29.08.2027 |
| Nexpo Trend - 2 | BI Group | Есіл | 371 | 277 | 94 | 74.7% | ЕДБ қатысуы | 04.11.2026 |
| Орталық алаң | Sensata | Сарайшық | 188 | 101 | 87 | 53.7% | ҚТК кепілдігі | 01.06.2025 |
| Nexpo Aura | BI Group | Есіл | 290 | 214 | 76 | 73.8% | ЕДБ қатысуы | 05.12.2026 |
| UIA.DARYN - E | BI Group | — | 314 | 267 | 47 | 85.0% | ЕДБ қатысуы | 06.02.2027 |
| UIA.DARYN - D | BI Group | Нұра | 349 | 306 | 43 | 87.7% | ЕДБ қатысуы | 18.06.2027 |
| Green Line 4YOU | BI Group | Нұра | 151 | 115 | 36 | 76.2% | ЕДБ қатысуы | 13.01.2027 |
| GreenLine 4YOU-2 | BI Group | Нұра | 187 | 152 | 35 | 81.3% | ЕДБ қатысуы | 05.11.2026 |
| MONE | BI Group | Алматы | 62 | 28 | 34 | 45.2% | ЕДБ қатысуы | 07.08.2025 |
| Renoir | BI Group | Алматы | 32 | 0 | 32 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 06.10.2027 |
| GreenLine.Verda - 1 | BI Group | Сарыарқа | 266 | 237 | 29 | 89.1% | ЕДБ қатысуы | 07.11.2026 |
| Auez Park | BI Group | Нұра | 207 | 178 | 29 | 86.0% | ЕДБ қатысуы | 01.01.2027 |
| UIA.BIRLIK - B | BI Group | Нұра | 160 | 136 | 24 | 85.0% | ЕДБ қатысуы | 16.09.2027 |
| MOD Urban 2 | BI Group | Сарыарқа | 239 | 218 | 21 | 91.2% | ЕДБ қатысуы | 03.02.2027 |
| MOD Urban | BI Group | Сарыарқа | 178 | 158 | 20 | 88.8% | ЕДБ қатысуы | 05.10.2026 |
| Atlant - 6-2 | BI Group | — | 20 | 0 | 20 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 11.01.2027 |
| GreenLine.Headliner Exclusive - 3 | BI Group | Нұра | 133 | 120 | 13 | 90.2% | ЕДБ қатысуы | 11.05.2025 |
| Aisar 3 | BI Group | — | 308 | 296 | 12 | 96.1% | ЕДБ қатысуы | 07.12.2026 |
| Garden View-3 | BI Group | Есіл | 185 | 178 | 7 | 96.2% | ЕДБ қатысуы | 20.02.2026 |
| GreenLine.Aurora | BI Group | Нұра | 182 | 175 | 7 | 96.2% | ЕДБ қатысуы | 14.04.2026 |
| Nexpo Classic Style - 2 | BI Group | Нұра | 199 | 196 | 3 | 98.5% | ЕДБ қатысуы | 23.12.2026 |
Үстел бір жаққа қарай жылжиды.
Астанадан басқа таңдаулар: 2026 жылы жеткізу · 2027 жылы жеткізу · Аяқтаумен · Эконом класс · Комфорт класы.
Басқа қалалардағы бұл таңдау: Шымкент.
Жиі қойылатын сұрақтар
Астанада жаңа бизнес-кластағы қанша ғимарат бар?
2026 жылғы 27 қыркүйектегі үлестік құрылыстың ресми тізілімі бойынша 34 тұрғын үй кешені: 8 915 пәтер, 4 226 бос.
Тұрғын үй кешендері қандай негізде іріктеуден өтті?
Критерий: тізілім бойынша тұрғын үй класы – бизнес (II).
Астанада бизнес-кластағы жаңа құрылыстарды кім салады?
BI Group - 30 СКД, Sensata - 2 СКД, КАСПИЙ ҚҰРЫЛЫС ЛТД - 1 СКД, Тенгри Транзит - 1 СКД.