Астанада үлестік құрылыстың ағымдағы тізілімінде 240 тұрғын үй кешендері 35 әзірлеушілерден - бұл 77 462 пәтер, оның 39 652-сі сатылған. Төменде олардың барлығы: картада және аудандар бойынша кестелерде. Толығымен қала бойынша аналитика – бетте Астанадағы жаңа құрылыстар.
Жинақтар: 2026 жылы жеткізу · 2027 жылы жеткізу · Аяқтаумен · Эконом класс · Комфорт класы · Бизнес класс.
Астанадағы жаңа құрылыстардың картасы
Регистрден координаттары бар 239 СКД. Нүктеге басыңыз, сонда СКД бетіне сілтеме бар карта ашылады.
Аудан Нұра: 93 тұрғын үй кешені
| ТК | Құрылыс салушы | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Тетік | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Star | Galamat | 1 374 | 717 | 657 | 52.2% | ҚТК кепілдігі | 08.03.2027 |
| ABAY CITY. Mahabbat | Sat Group | 1 146 | 39 | 1 107 | 3.4% | ЕДБ қатысуы | 15.03.2027 |
| Next Seven | NAK | 1 020 | 0 | 1 020 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 26.05.2027 |
| Altyn Saulet | ULYTAU Group | 805 | 382 | 423 | 47.5% | ЖАО рұқсаты | 01.04.2026 |
| Dala Jusan | NAK | 777 | 94 | 683 | 12.1% | ЕДБ қатысуы | 15.07.2027 |
| JM City Dom-Park | КАСПИЙ ҚҰРЫЛЫС ЛТД | 765 | 206 | 559 | 26.9% | ҚТК кепілдігі | 30.12.2026 |
| BUQAR JYRAU | Мой Дом | 697 | 75 | 622 | 10.8% | ЖАО рұқсаты | 21.12.2024 |
| MRC Green Town | Qazaq Stroy | 657 | 26 | 631 | 4.0% | ЖАО рұқсаты | 05.01.2025 |
| AQTEREK | Stroy Level Group | 630 | 107 | 523 | 17.0% | ЕДБ қатысуы | 11.01.2027 |
| Arna. Urpaq | BI Group | 580 | 356 | 224 | 61.4% | ЕДБ қатысуы | 27.06.2027 |
| SALMAN CITY | ULYTAU Group | 562 | 263 | 299 | 46.8% | ЖАО рұқсаты | 02.07.2025 |
| UIA. BIRLIK D | BI Group | 537 | 411 | 126 | 76.5% | ЕДБ қатысуы | 24.03.2027 |
| UIA. DARYN-A | BI Group | 529 | 508 | 21 | 96.0% | ЕДБ қатысуы | 30.11.2027 |
| Arna. Urpaq - H | BI Group | 496 | 261 | 235 | 52.6% | ЕДБ қатысуы | 28.02.2027 |
| Sezim Qala. Örken | BI Group | 486 | 477 | 9 | 98.1% | ЕДБ қатысуы | 22.02.2026 |
| Gala Next | Galamat | 468 | 261 | 207 | 55.8% | ЕДБ қатысуы | 24.01.2027 |
| OIU - 2 | BI Group | 440 | 359 | 81 | 81.6% | ЕДБ қатысуы | 14.01.2027 |
| Next One | Stroy Management | 436 | 0 | 436 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 26.05.2027 |
| Gaukhartas | Свой Дом | 426 | 120 | 306 | 28.2% | ЖАО рұқсаты | 10.04.2027 |
| МЖК АЯЛА | Sensata | 421 | 87 | 334 | 20.7% | ЖАО рұқсаты | 28.03.2027 |
| EVOLUTION | BAZIS | 420 | 276 | 144 | 65.7% | ЕДБ қатысуы | 24.12.2025 |
| Arena Towers 2 | BI Group | 413 | 406 | 7 | 98.3% | ЕДБ қатысуы | 09.04.2026 |
| Arena Vista | BI Group | 396 | 359 | 37 | 90.7% | ЕДБ қатысуы | 11.03.2027 |
| UIA.TARIH-B | BI Group | 395 | 230 | 165 | 58.2% | ЕДБ қатысуы | 13.06.2027 |
| MRC W мұнаралары | Sensata | 391 | 86 | 305 | 22.0% | ЖАО рұқсаты | 18.02.2027 |
| Arna. Urpaq - G | BI Group | 391 | 206 | 185 | 52.7% | ЕДБ қатысуы | 20.12.2026 |
| GreenLine.Garden 2 | BI Group | 390 | 214 | 176 | 54.9% | ЕДБ қатысуы | 15.01.2027 |
| UIA. BIRLIK F | BI Group | 389 | 41 | 348 | 10.5% | ЕДБ қатысуы | 28.07.2027 |
| CASA MIA | Меркурий и К | 384 | 293 | 91 | 76.3% | ЖАО рұқсаты | 30.09.2026 |
| UIA. DARYN - K | BI Group | 383 | 346 | 37 | 90.3% | ЕДБ қатысуы | 28.03.2027 |
| Sultan Beibarys | TUMAR Group | 380 | 0 | 380 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 04.02.2027 |
| Aitau | Sensata | 378 | 33 | 345 | 8.7% | ЖАО рұқсаты | 23.10.2027 |
| Arena Lite | BI Group | 377 | 377 | 0 | 100.0% | ЕДБ қатысуы | 18.10.2025 |
| UIA.DARYN-C | BI Group | 376 | 320 | 56 | 85.1% | ЕДБ қатысуы | 29.04.2027 |
| GreenLine.Sakura | BI Group | 372 | 350 | 22 | 94.1% | ЕДБ қатысуы | 03.07.2026 |
| Alem. Dara - C | BI Group | 366 | 91 | 275 | 24.9% | ЕДБ қатысуы | 13.09.2027 |
| UIA. BIRLIK E | BI Group | 365 | 233 | 132 | 63.8% | ЕДБ қатысуы | 24.03.2027 |
| FORTIS | BAZIS | 360 | 171 | 189 | 47.5% | ҚТК кепілдігі | 03.08.2027 |
| UIA.DARYN - D | BI Group | 349 | 306 | 43 | 87.7% | ЕДБ қатысуы | 18.06.2027 |
| МЖК БАЙСА | Stroy Management | 336 | 45 | 291 | 13.4% | ЖАО рұқсаты | 05.07.2027 |
| Alem. Sana - A | BI Group | 333 | 189 | 144 | 56.8% | ЕДБ қатысуы | 20.01.2027 |
| Greenline.Silva | BI Group | 332 | 188 | 144 | 56.6% | ЕДБ қатысуы | 02.06.2026 |
| МЖК Дария | NAK | 332 | 34 | 298 | 10.2% | ЖАО рұқсаты | 27.05.2026 |
| UIA.BIRLIK C | BI Group | 328 | 103 | 225 | 31.4% | ЕДБ қатысуы | 14.03.2028 |
| Salman City | ULYTAU Group | 315 | 298 | 17 | 94.6% | ЖАО рұқсаты | 03.12.2025 |
| UIA. DARYN - M | BI Group | 313 | 263 | 50 | 84.0% | ЕДБ қатысуы | 29.10.2027 |
| UIA. DARYN-B | BI Group | 307 | 273 | 34 | 88.9% | ЕДБ қатысуы | 19.07.2026 |
| Arena Unity | BI Group | 295 | 268 | 27 | 90.8% | ЕДБ қатысуы | 14.06.2026 |
| Asyl Meken | Via Strоy Construction | 295 | 68 | 227 | 23.1% | ЖАО рұқсаты | 23.12.2026 |
| UIA TARIH C | BI Group | 289 | 93 | 196 | 32.2% | ЕДБ қатысуы | 28.10.2026 |
| UIA. DARYN - H | BI Group | 282 | 147 | 135 | 52.1% | ЕДБ қатысуы | 22.04.2027 |
| Arena Style | BI Group | 278 | 269 | 9 | 96.8% | ЕДБ қатысуы | 28.06.2026 |
| UIA.DARYN - G | BI Group | 277 | 0 | 277 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 28.09.2027 |
| Qadam | Свой Дом | 277 | 59 | 218 | 21.3% | ЕДБ қатысуы | 24.03.2027 |
| Umit | Свой Дом | 273 | 116 | 157 | 42.5% | ЖАО рұқсаты | 09.02.2027 |
| UIA.BIRLIK-A | BI Group | 272 | 207 | 65 | 76.1% | ЕДБ қатысуы | 16.07.2027 |
| Ғасыр | Sensata | 270 | 7 | 263 | 2.6% | ЕДБ қатысуы | 29.03.2027 |
| Jetisu Aspan | BI Group | 268 | 235 | 33 | 87.7% | ЕДБ қатысуы | 24.07.2026 |
| Gasyr | Sensata | 263 | 6 | 257 | 2.3% | ЖАО рұқсаты | 19.03.2027 |
| UIA.DARYN - F | BI Group | 260 | 155 | 105 | 59.6% | ЕДБ қатысуы | 06.09.2027 |
| UIA.BIRLIK B - 2 | BI Group | 254 | 82 | 172 | 32.3% | ЕДБ қатысуы | 16.08.2027 |
| Uly Dala Park | TUMAR Group | 253 | 122 | 131 | 48.2% | ЕДБ қатысуы | 31.10.2027 |
| Uly Dala Park | Алан Строй Групп | 253 | 0 | 253 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 31.10.2027 |
| Alem.Zerde - A | BI Group | 251 | 44 | 207 | 17.5% | ЕДБ қатысуы | 06.10.2027 |
| Yrysty-2 | BI Group | 243 | 18 | 225 | 7.4% | ЕДБ қатысуы | 06.02.2027 |
| GreenLine. Astra 1-2 | BI Group | 240 | 181 | 59 | 75.4% | ЕДБ қатысуы | 15.02.2026 |
| HORIZON | BAZIS | 240 | 140 | 100 | 58.3% | ҚТК кепілдігі | 14.03.2027 |
| Yrysty | BI Group | 239 | 156 | 83 | 65.3% | ЕДБ қатысуы | 23.02.2027 |
| Athletic City | TUMAR Group | 236 | 13 | 223 | 5.5% | ЖАО рұқсаты | 30.10.2026 |
| GreenLine.Garden 1-2 | BI Group | 234 | 203 | 31 | 86.8% | ЕДБ қатысуы | 19.02.2027 |
| Greenline.Tiara | BI Group | 226 | 53 | 173 | 23.5% | ЕДБ қатысуы | 05.11.2027 |
| OIU | BI Group | 217 | 191 | 26 | 88.0% | ЕДБ қатысуы | 24.01.2027 |
| GreenLine. Flora 2 | BI Group | 215 | 190 | 25 | 88.4% | ЕДБ қатысуы | 18.09.2025 |
| GreenLine.Garden 1-1 | BI Group | 212 | 196 | 16 | 92.5% | ЕДБ қатысуы | 04.11.2026 |
| GreenLine.Aurora - 2 | BI Group | 208 | 204 | 4 | 98.1% | ЕДБ қатысуы | 01.10.2026 |
| Auez Park | BI Group | 207 | 178 | 29 | 86.0% | ЕДБ қатысуы | 01.01.2027 |
| GreenLine.Prima - 1 | BI Group | 206 | 108 | 98 | 52.4% | ЕДБ қатысуы | 29.08.2027 |
| ULAGAT | Stroy Opt | 204 | 74 | 130 | 36.3% | ҚТК кепілдігі | 19.11.2027 |
| Turan Tower | BI Group | 199 | 0 | 199 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 16.08.2026 |
| Nexpo Classic Style - 2 | BI Group | 199 | 196 | 3 | 98.5% | ЕДБ қатысуы | 23.12.2026 |
| Alem. Sana - E | BI Group | 189 | 105 | 84 | 55.6% | ЕДБ қатысуы | 13.10.2026 |
| Alem. Sana - D | BI Group | 189 | 78 | 111 | 41.3% | ЕДБ қатысуы | 18.01.2027 |
| Alatau Life | BR BUILDING | 189 | 0 | 189 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 15.12.2027 |
| GreenLine 4YOU-2 | BI Group | 187 | 152 | 35 | 81.3% | ЕДБ қатысуы | 05.11.2026 |
| GreenLine. Velora | BI Group | 187 | 125 | 62 | 66.8% | ЕДБ қатысуы | 13.02.2027 |
| GreenLine.Aurora | BI Group | 182 | 175 | 7 | 96.2% | ЕДБ қатысуы | 14.04.2026 |
| ENERGY | Султан Барыс | 180 | 141 | 39 | 78.3% | ҚТК кепілдігі | 22.02.2027 |
| Tumar Club | TUMAR Group | 177 | 7 | 170 | 4.0% | ЖАО рұқсаты | 22.11.2026 |
| UIA.TARIH - E | BI Group | 168 | 44 | 124 | 26.2% | ЕДБ қатысуы | 20.01.2027 |
| UIA.BIRLIK - B | BI Group | 160 | 136 | 24 | 85.0% | ЕДБ қатысуы | 16.09.2027 |
| Green Line 4YOU | BI Group | 151 | 115 | 36 | 76.2% | ЕДБ қатысуы | 13.01.2027 |
| Arman meken | Via Strоy Construction | 140 | 4 | 136 | 2.9% | ЕДБ қатысуы | 15.01.2027 |
| GreenLine.Headliner Exclusive - 3 | BI Group | 133 | 120 | 13 | 90.2% | ЕДБ қатысуы | 11.05.2025 |
Үстел бір жаққа қарай жылжиды.
Аудан Есіл: 74 тұрғын үй кешені
| ТК | Құрылыс салушы | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Тетік | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Line | Бағыстан | 800 | 0 | 800 | 0.0% | ҚТК кепілдігі | 30.06.2026 |
| МЖК Санара | Sensata | 692 | 137 | 555 | 19.8% | ЖАО рұқсаты | 28.06.2027 |
| BAIZAMAN | BI Group | 583 | 428 | 155 | 73.4% | ЕДБ қатысуы | 07.03.2027 |
| Capital Park Art | BI Group | 538 | 378 | 160 | 70.3% | ЕДБ қатысуы | 13.04.2027 |
| Family Nest G | BI Group | 534 | 149 | 385 | 27.9% | ЕДБ қатысуы | 16.01.2028 |
| LANDMARK GOLD | BAZIS | 531 | 185 | 346 | 34.8% | ҚТК кепілдігі | 04.12.2026 |
| Jetisu. Kerbez - 2 | BI Group | 490 | 485 | 5 | 99.0% | ЕДБ қатысуы | 04.05.2026 |
| Jetisu Aqsu 6 | BI Group | 473 | 460 | 13 | 97.3% | ЕДБ қатысуы | 10.02.2026 |
| Jetisu Kerbez Comfort - 1 | BI Group | 459 | 438 | 21 | 95.4% | ЕДБ қатысуы | 07.12.2026 |
| PARKLAND - 1 | BI Group | 453 | 408 | 45 | 90.1% | ЕДБ қатысуы | 16.10.2026 |
| Capital Park Melody | BI Group | 449 | 402 | 47 | 89.5% | ЕДБ қатысуы | 10.02.2027 |
| Uia.TARIH - A | BI Group | 448 | 381 | 67 | 85.0% | ЕДБ қатысуы | 10.03.2027 |
| Capital Park. Emotions 6A-1 | BI Group | 413 | 402 | 11 | 97.3% | ЕДБ қатысуы | 16.01.2026 |
| Манар 2 | Капитал Строй Контракт | 405 | 67 | 338 | 16.5% | ЖАО рұқсаты | 06.01.2026 |
| ADAMANT PLUS | BAZIS | 405 | 211 | 194 | 52.1% | ҚТК кепілдігі | 20.02.2027 |
| Capital Park Emotions - 2 | BI Group | 396 | 392 | 4 | 99.0% | ЕДБ қатысуы | 10.08.2026 |
| LAVITA.CITY A | BI Group | 381 | 30 | 351 | 7.9% | ЕДБ қатысуы | 23.07.2027 |
| Nexpo Trend - 2 | BI Group | 371 | 277 | 94 | 74.7% | ЕДБ қатысуы | 04.11.2026 |
| Abyroi | BI Group | 368 | 349 | 19 | 94.8% | ЕДБ қатысуы | 16.11.2026 |
| Salt | AIVA Construction | 368 | 39 | 329 | 10.6% | ЕДБ қатысуы | 18.05.2027 |
| MOD Frame | BI Group | 344 | 298 | 46 | 86.6% | ЕДБ қатысуы | 11.06.2027 |
| Манар | Капитал Строй Контракт | 341 | 48 | 293 | 14.1% | ЖАО рұқсаты | 07.11.2025 |
| MoD. Standard 2-1 | BI Group | 325 | 309 | 16 | 95.1% | ЕДБ қатысуы | 04.05.2025 |
| Family Nest A | BI Group | 324 | 284 | 40 | 87.7% | ЕДБ қатысуы | 16.05.2027 |
| MOD Ultra | BI Group | 318 | 198 | 120 | 62.3% | ЕДБ қатысуы | 11.12.2026 |
| SALT | AIVA Construction | 317 | 0 | 317 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 11.07.2026 |
| Capital Park Joy | BI Group | 301 | 175 | 126 | 58.1% | ЕДБ қатысуы | 19.02.2028 |
| TULGA - 1 | BI Group | 293 | 250 | 43 | 85.3% | ЕДБ қатысуы | 22.11.2026 |
| Bosaga | BI Group | 293 | 252 | 41 | 86.0% | ЕДБ қатысуы | 28.01.2027 |
| Nexpo Aura | BI Group | 290 | 214 | 76 | 73.8% | ЕДБ қатысуы | 05.12.2026 |
| Family Nest B | BI Group | 290 | 223 | 67 | 76.9% | ЕДБ қатысуы | 17.03.2027 |
| LAVITA City-B-1 | BI Group | 290 | 0 | 290 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 29.11.2027 |
| Family Nest F | BI Group | 283 | 226 | 57 | 79.9% | ЕДБ қатысуы | 27.12.2026 |
| Atlant Unique | BI Group | 282 | 0 | 282 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 23.08.2026 |
| Capital Park Vector | BI Group | 275 | 72 | 203 | 26.2% | ЕДБ қатысуы | 24.08.2027 |
| ADAMANT LIFE | BAZIS | 270 | 131 | 139 | 48.5% | ҚТК кепілдігі | 20.02.2027 |
| Aisar 2 | BI Group | 270 | 261 | 9 | 96.7% | ЖАО рұқсаты | 04.01.2026 |
| Манар - 3 | Капитал Строй Контракт | 268 | 60 | 208 | 22.4% | ЖАО рұқсаты | 19.03.2027 |
| Jana Qala | Stroy Level Group | 263 | 15 | 248 | 5.7% | ЕДБ қатысуы | 10.04.2027 |
| Jetisu Bereke B | BI Group | 250 | 52 | 198 | 20.8% | ЕДБ қатысуы | 15.05.2027 |
| AruPark - 3 | BI Group | 242 | 240 | 2 | 99.2% | ЕДБ қатысуы | 29.06.2026 |
| Safuan | Beles Holding | 240 | 13 | 227 | 5.4% | ЖАО рұқсаты | 21.02.2026 |
| AruPark | BI Group | 237 | 223 | 14 | 94.1% | ЕДБ қатысуы | 06.05.2025 |
| ARTI 7 | Тенгри Транзит | 233 | 0 | 233 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 24.06.2027 |
| Aisar - 4 | BI Group | 229 | 171 | 58 | 74.7% | ЕДБ қатысуы | 15.07.2027 |
| Jetisu Nauryz | BI Group | 224 | 200 | 24 | 89.3% | ЕДБ қатысуы | 02.05.2026 |
| Jetisu Aspan C | BI Group | 224 | 142 | 82 | 63.4% | ЕДБ қатысуы | 28.11.2026 |
| Jetisu Aspan B | BI Group | 224 | 159 | 65 | 71.0% | ЕДБ қатысуы | 13.05.2027 |
| Jetisu Satti | BI Group | 216 | 206 | 10 | 95.4% | ЕДБ қатысуы | 11.10.2026 |
| Capital Park. Sky | BI Group | 210 | 205 | 5 | 97.6% | ЕДБ қатысуы | 21.05.2026 |
| MANGILIK PARK | Тұран Құрылыс НС | 209 | 68 | 141 | 32.5% | ҚТК кепілдігі | 20.03.2026 |
| Qasteev - 3 | BI Group | 203 | 64 | 139 | 31.5% | ЕДБ қатысуы | 06.08.2027 |
| MOD Fusion 1 | BI Group | 202 | 90 | 112 | 44.6% | ЕДБ қатысуы | 27.07.2027 |
| Nexpo Grand | BI Group | 202 | 16 | 186 | 7.9% | ЕДБ қатысуы | 25.01.2028 |
| TRIBEKA | BAZIS | 198 | 160 | 38 | 80.8% | ҚТК кепілдігі | 12.02.2027 |
| MoD. Standard 2-2 | BI Group | 191 | 287 | -96 | 150.3% | ЖАО рұқсаты | 30.12.2025 |
| Garden View-3 | BI Group | 185 | 178 | 7 | 96.2% | ЕДБ қатысуы | 20.02.2026 |
| La Familia | Smart Solutions | 177 | 118 | 59 | 66.7% | ҚТК кепілдігі | 25.09.2026 |
| Beles City | Beles Holding | 174 | 124 | 50 | 71.3% | ЖАО рұқсаты | 24.09.2026 |
| MOD Urban 3 | BI Group | 165 | 148 | 17 | 89.7% | ЕДБ қатысуы | 06.12.2026 |
| Family Gardens 2 | BI Group | 165 | 53 | 112 | 32.1% | ЕДБ қатысуы | 08.11.2027 |
| МЖК Аспен | BAZIS | 165 | 0 | 165 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 16.01.2028 |
| ORNEK | BI Group | 160 | 146 | 14 | 91.2% | ЕДБ қатысуы | 03.12.2026 |
| Family Gardens 1 | BI Group | 150 | 103 | 47 | 68.7% | ЕДБ қатысуы | 06.02.2027 |
| Tumar Residence 2 | TUMAR Group | 131 | 0 | 131 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 03.11.2026 |
| Tumar Residence | TUMAR Group | 128 | 13 | 115 | 10.2% | ЖАО рұқсаты | 24.01.2027 |
| Aston Park тұрғын үй кешені | BAZIS | 119 | 0 | 119 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 14.11.2027 |
| BAYAAN | NAK | 115 | 12 | 103 | 10.4% | ЕДБ қатысуы | 26.07.2027 |
| MoD. Standard 1-3 | BI Group | 106 | 97 | 9 | 91.5% | ҚТК кепілдігі | 26.07.2024 |
| LANDMARK | BAZIS | 102 | 54 | 48 | 52.9% | ҚТК кепілдігі | 03.10.2025 |
| Manar 4 | Капитал Строй Контракт | 90 | 5 | 85 | 5.6% | ЖАО рұқсаты | 25.08.2026 |
| MAVERICK | BAZIS | 90 | 0 | 90 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 14.11.2027 |
| Tamga Hills | BI Group | 73 | 0 | 73 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 16.11.2027 |
| Atlant Unique 5-2 | BI Group | 42 | 13 | 29 | 31.0% | ЕДБ қатысуы | 07.12.2027 |
Үстел бір жаққа қарай жылжиды.
Аудан Сарайшық: 35 тұрғын үй кешені
| ТК | Құрылыс салушы | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Тетік | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOKJIEK | Stroy Opt | 607 | 209 | 398 | 34.4% | ҚТК кепілдігі | 08.04.2027 |
| Namys | Beles Holding | 544 | 296 | 248 | 54.4% | ЖАО рұқсаты | 08.12.2026 |
| Birjan Sal | Sensata | 526 | 58 | 468 | 11.0% | ЖАО рұқсаты | 26.04.2027 |
| Aiva | Comfort Telman | 510 | 0 | 510 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 26.06.2027 |
| MuzTau | Beles Holding | 504 | 28 | 476 | 5.6% | ЖАО рұқсаты | 26.02.2026 |
| ISMA | ISMA INVEST | 504 | 159 | 345 | 31.5% | ЖАО рұқсаты | 13.08.2026 |
| Auez 3 | BI Group | 429 | 341 | 88 | 79.5% | ЕДБ қатысуы | 16.05.2027 |
| MRC Белес саябағы | Beles-M Group | 426 | 0 | 426 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 02.06.2027 |
| МЖК Бақыт | Stroy Opt | 395 | 256 | 139 | 64.8% | ҚТК кепілдігі | 20.11.2026 |
| CASCADE | BAZIS | 385 | 245 | 140 | 63.6% | ҚТК кепілдігі | 09.11.2026 |
| Baisal | Свой Дом | 378 | 130 | 248 | 34.4% | ЕДБ қатысуы | 29.12.2026 |
| Qasiet | Sensata | 377 | 290 | 87 | 76.9% | ҚТК кепілдігі | 07.10.2025 |
| Elaman | Свой Дом | 367 | 108 | 259 | 29.4% | ЖАО рұқсаты | 27.08.2027 |
| ALTER | Восточный квартал | 362 | 0 | 362 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 08.06.2027 |
| Кемеңгер | Sensata | 360 | 265 | 95 | 73.6% | ҚТК кепілдігі | 23.03.2026 |
| Boztorgai | ULYTAU Group | 340 | 201 | 139 | 59.1% | ЕДБ қатысуы | 04.04.2027 |
| МЖК Сарын | Sensata | 336 | 82 | 254 | 24.4% | ҚТК кепілдігі | 12.12.2026 |
| MJK BAILYQ | Stroy Opt | 329 | 176 | 153 | 53.5% | ҚТК кепілдігі | 24.10.2025 |
| МЖК Айсафа | Sensata | 327 | 199 | 128 | 60.9% | ҚТК кепілдігі | 22.11.2026 |
| МЖК БІРЛІК | Stroy Opt | 321 | 260 | 61 | 81.0% | ҚТК кепілдігі | 25.05.2026 |
| LEVEL | BAZIS | 298 | 212 | 86 | 71.1% | ҚТК кепілдігі | 26.03.2026 |
| ANSAU | NAK | 295 | 40 | 255 | 13.6% | ЖАО рұқсаты | 26.01.2026 |
| Baiqadam | Свой Дом | 292 | 117 | 175 | 40.1% | ЖАО рұқсаты | 24.04.2027 |
| GRAND MONACO | BAZIS | 291 | 176 | 115 | 60.5% | ҚТК кепілдігі | 09.04.2027 |
| Qasiet city | Тұран Құрылыс НС | 283 | 49 | 234 | 17.3% | ҚТК кепілдігі | 30.11.2027 |
| МЖК Арайлы | Свой Дом | 282 | 46 | 236 | 16.3% | ЖАО рұқсаты | 20.04.2027 |
| Grand Victoria | Бағыстан | 272 | 240 | 32 | 88.2% | ҚТК кепілдігі | 20.09.2026 |
| IZBASAR | BI Group | 271 | 261 | 10 | 96.3% | ЕДБ қатысуы | 04.12.2026 |
| Auez 4 | BI Group | 254 | 228 | 26 | 89.8% | ЕДБ қатысуы | 11.12.2026 |
| MOD Urban 4 | BI Group | 239 | 112 | 127 | 46.9% | ЕДБ қатысуы | 11.02.2027 |
| Auez Park 2 | BI Group | 204 | 130 | 74 | 63.7% | ЕДБ қатысуы | 22.06.2027 |
| Орталық алаң | Sensata | 188 | 101 | 87 | 53.7% | ҚТК кепілдігі | 01.06.2025 |
| ELIOS | BAZIS | 96 | 1 | 95 | 1.0% | ЖАО рұқсаты | 01.05.2026 |
| Salzburg | BAZIS | 80 | 36 | 44 | 45.0% | ҚТК кепілдігі | 10.03.2026 |
| Tansholpan | Smart Solutions | 72 | 2 | 70 | 2.8% | ЖАО рұқсаты | 14.07.2027 |
Үстел бір жаққа қарай жылжиды.
Аудан Сарыарқа: 18 тұрғын үй кешені
| ТК | Құрылыс салушы | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Тетік | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New City Life | ULYTAU Group | 715 | 564 | 151 | 78.9% | ЖАО рұқсаты | 04.01.2026 |
| MRC Шәкәрім даңғылы | ULYTAU Group | 418 | 84 | 334 | 20.1% | ЖАО рұқсаты | 17.11.2026 |
| MRC Turan Plaza | MERIDIAN stroy LTD | 408 | 180 | 228 | 44.1% | ЖАО рұқсаты | 04.03.2027 |
| MRC Аныз даңғылы | ULYTAU Group | 403 | 145 | 258 | 36.0% | ЖАО рұқсаты | 23.05.2027 |
| Abai Joly | Мой Дом | 392 | 305 | 87 | 77.8% | ЖАО рұқсаты | 01.10.2025 |
| Parkland D | BI Group | 360 | 144 | 216 | 40.0% | ЕДБ қатысуы | 07.12.2026 |
| МЖК | Свой Дом | 347 | 24 | 323 | 6.9% | ЕДБ қатысуы | 17.07.2026 |
| Shalqar | Stroy Level Group | 344 | 95 | 249 | 27.6% | ЕДБ қатысуы | 11.10.2026 |
| Parkland - C | BI Group | 342 | 278 | 64 | 81.3% | ЕДБ қатысуы | 30.01.2027 |
| Akan City | Akan Business Stroy | 328 | 11 | 317 | 3.4% | ЖАО рұқсаты | 20.08.2026 |
| Riverland - 1 | BI Group | 284 | 67 | 217 | 23.6% | ЕДБ қатысуы | 11.06.2027 |
| Abai Joly Avenue | ULYTAU Group | 282 | 0 | 282 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 23.02.2027 |
| GreenLine.Verda - 1 | BI Group | 266 | 237 | 29 | 89.1% | ЕДБ қатысуы | 07.11.2026 |
| Parkland - F | BI Group | 264 | 237 | 27 | 89.8% | ЕДБ қатысуы | 07.01.2027 |
| MOD Urban 2 | BI Group | 239 | 218 | 21 | 91.2% | ЕДБ қатысуы | 03.02.2027 |
| Qasteev-2 | BI Group | 207 | 0 | 207 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 08.01.2027 |
| MOD Urban | BI Group | 178 | 158 | 20 | 88.8% | ЕДБ қатысуы | 05.10.2026 |
| Parkland - E | BI Group | 154 | 148 | 6 | 96.1% | ЕДБ қатысуы | 27.12.2026 |
Үстел бір жаққа қарай жылжиды.
Аудан Байқоңыр: 5 тұрғын үй кешені
| ТК | Құрылыс салушы | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Тетік | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD Style | BI Group | 537 | 534 | 3 | 99.4% | ЕДБ қатысуы | 27.12.2026 |
| Әуез жайлылығы – 1 және 2 | BI Group | 428 | 423 | 5 | 98.8% | ЕДБ қатысуы | 28.11.2026 |
| MoD.Comfort - 3 | BI Group | 226 | 225 | 1 | 99.6% | ЕДБ қатысуы | 21.11.2025 |
| Darmen 2 | BI Group | 208 | 163 | 45 | 78.4% | ЕДБ қатысуы | 04.12.2026 |
| Livento | Орда строй групп | 120 | 21 | 99 | 17.5% | ЖАО рұқсаты | 26.05.2027 |
Үстел бір жаққа қарай жылжиды.
Аудан Алматы: 4 тұрғын үй кешені
| ТК | Құрылыс салушы | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Тетік | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Vie | Orda Invest | 614 | 25 | 589 | 4.1% | ЖАО рұқсаты | 25.12.2025 |
