Ағымдағы тізілімде Астана қаласы Нұра ауданында 93 тұрғын үй кешені 33 490 пәтерге, 15 661 сатылды. Аудан нысанның координаталарымен және шекараларымен анықталады OpenStreetMap - аймақ тізілімде жоқ. Құрылыс салушылар, сатылып кеткен және аумаққа арналған мерзімдер - қосулы Нұра ауданының талдау парақшасы.
Карта
СКД бетіне өту үшін нүктені басыңыз.
Нұра ауданының барлық тұрғын үй кешендері
| ТК | Құрылыс салушы | Барлығы | Сатылды | Қалғаны | Сатылу үлесі | Тетік | Жоспарланған енгізу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Star | Galamat | 1 374 | 717 | 657 | 52.2% | ҚТК кепілдігі | 08.03.2027 |
| ABAY CITY. Mahabbat | Sat Group | 1 146 | 39 | 1 107 | 3.4% | ЕДБ қатысуы | 15.03.2027 |
| Next Seven | NAK | 1 020 | 0 | 1 020 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 26.05.2027 |
| Altyn Saulet | ULYTAU Group | 805 | 382 | 423 | 47.5% | ЖАО рұқсаты | 01.04.2026 |
| Dala Jusan | NAK | 777 | 94 | 683 | 12.1% | ЕДБ қатысуы | 15.07.2027 |
| JM City Dom-Park | КАСПИЙ ҚҰРЫЛЫС ЛТД | 765 | 206 | 559 | 26.9% | ҚТК кепілдігі | 30.12.2026 |
| BUQAR JYRAU | Мой Дом | 697 | 75 | 622 | 10.8% | ЖАО рұқсаты | 21.12.2024 |
| MRC Green Town | Qazaq Stroy | 657 | 26 | 631 | 4.0% | ЖАО рұқсаты | 05.01.2025 |
| AQTEREK | Stroy Level Group | 630 | 107 | 523 | 17.0% | ЕДБ қатысуы | 11.01.2027 |
| Arna. Urpaq | BI Group | 580 | 356 | 224 | 61.4% | ЕДБ қатысуы | 27.06.2027 |
| SALMAN CITY | ULYTAU Group | 562 | 263 | 299 | 46.8% | ЖАО рұқсаты | 02.07.2025 |
| UIA. BIRLIK D | BI Group | 537 | 411 | 126 | 76.5% | ЕДБ қатысуы | 24.03.2027 |
| UIA. DARYN-A | BI Group | 529 | 508 | 21 | 96.0% | ЕДБ қатысуы | 30.11.2027 |
| Arna. Urpaq - H | BI Group | 496 | 261 | 235 | 52.6% | ЕДБ қатысуы | 28.02.2027 |
| Sezim Qala. Örken | BI Group | 486 | 477 | 9 | 98.1% | ЕДБ қатысуы | 22.02.2026 |
| Gala Next | Galamat | 468 | 261 | 207 | 55.8% | ЕДБ қатысуы | 24.01.2027 |
| OIU - 2 | BI Group | 440 | 359 | 81 | 81.6% | ЕДБ қатысуы | 14.01.2027 |
| Next One | Stroy Management | 436 | 0 | 436 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 26.05.2027 |
| Gaukhartas | Свой Дом | 426 | 120 | 306 | 28.2% | ЖАО рұқсаты | 10.04.2027 |
| МЖК АЯЛА | Sensata | 421 | 87 | 334 | 20.7% | ЖАО рұқсаты | 28.03.2027 |
| EVOLUTION | BAZIS | 420 | 276 | 144 | 65.7% | ЕДБ қатысуы | 24.12.2025 |
| Arena Towers 2 | BI Group | 413 | 406 | 7 | 98.3% | ЕДБ қатысуы | 09.04.2026 |
| Arena Vista | BI Group | 396 | 359 | 37 | 90.7% | ЕДБ қатысуы | 11.03.2027 |
| UIA.TARIH-B | BI Group | 395 | 230 | 165 | 58.2% | ЕДБ қатысуы | 13.06.2027 |
| MRC W мұнаралары | Sensata | 391 | 86 | 305 | 22.0% | ЖАО рұқсаты | 18.02.2027 |
| Arna. Urpaq - G | BI Group | 391 | 206 | 185 | 52.7% | ЕДБ қатысуы | 20.12.2026 |
| GreenLine.Garden 2 | BI Group | 390 | 214 | 176 | 54.9% | ЕДБ қатысуы | 15.01.2027 |
| UIA. BIRLIK F | BI Group | 389 | 41 | 348 | 10.5% | ЕДБ қатысуы | 28.07.2027 |
| CASA MIA | Меркурий и К | 384 | 293 | 91 | 76.3% | ЖАО рұқсаты | 30.09.2026 |
| UIA. DARYN - K | BI Group | 383 | 346 | 37 | 90.3% | ЕДБ қатысуы | 28.03.2027 |
| Sultan Beibarys | TUMAR Group | 380 | 0 | 380 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 04.02.2027 |
| Aitau | Sensata | 378 | 33 | 345 | 8.7% | ЖАО рұқсаты | 23.10.2027 |
| Arena Lite | BI Group | 377 | 377 | 0 | 100.0% | ЕДБ қатысуы | 18.10.2025 |
| UIA.DARYN-C | BI Group | 376 | 320 | 56 | 85.1% | ЕДБ қатысуы | 29.04.2027 |
| GreenLine.Sakura | BI Group | 372 | 350 | 22 | 94.1% | ЕДБ қатысуы | 03.07.2026 |
| Alem. Dara - C | BI Group | 366 | 91 | 275 | 24.9% | ЕДБ қатысуы | 13.09.2027 |
| UIA. BIRLIK E | BI Group | 365 | 233 | 132 | 63.8% | ЕДБ қатысуы | 24.03.2027 |
| FORTIS | BAZIS | 360 | 171 | 189 | 47.5% | ҚТК кепілдігі | 03.08.2027 |
| UIA.DARYN - D | BI Group | 349 | 306 | 43 | 87.7% | ЕДБ қатысуы | 18.06.2027 |
| МЖК БАЙСА | Stroy Management | 336 | 45 | 291 | 13.4% | ЖАО рұқсаты | 05.07.2027 |
| Alem. Sana - A | BI Group | 333 | 189 | 144 | 56.8% | ЕДБ қатысуы | 20.01.2027 |
| Greenline.Silva | BI Group | 332 | 188 | 144 | 56.6% | ЕДБ қатысуы | 02.06.2026 |
| МЖК Дария | NAK | 332 | 34 | 298 | 10.2% | ЖАО рұқсаты | 27.05.2026 |
| UIA.BIRLIK C | BI Group | 328 | 103 | 225 | 31.4% | ЕДБ қатысуы | 14.03.2028 |
| Salman City | ULYTAU Group | 315 | 298 | 17 | 94.6% | ЖАО рұқсаты | 03.12.2025 |
| UIA. DARYN - M | BI Group | 313 | 263 | 50 | 84.0% | ЕДБ қатысуы | 29.10.2027 |
| UIA. DARYN-B | BI Group | 307 | 273 | 34 | 88.9% | ЕДБ қатысуы | 19.07.2026 |
| Arena Unity | BI Group | 295 | 268 | 27 | 90.8% | ЕДБ қатысуы | 14.06.2026 |
| Asyl Meken | Via Strоy Construction | 295 | 68 | 227 | 23.1% | ЖАО рұқсаты | 23.12.2026 |
| UIA TARIH C | BI Group | 289 | 93 | 196 | 32.2% | ЕДБ қатысуы | 28.10.2026 |
| UIA. DARYN - H | BI Group | 282 | 147 | 135 | 52.1% | ЕДБ қатысуы | 22.04.2027 |
| Arena Style | BI Group | 278 | 269 | 9 | 96.8% | ЕДБ қатысуы | 28.06.2026 |
| UIA.DARYN - G | BI Group | 277 | 0 | 277 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 28.09.2027 |
| Qadam | Свой Дом | 277 | 59 | 218 | 21.3% | ЕДБ қатысуы | 24.03.2027 |
| Umit | Свой Дом | 273 | 116 | 157 | 42.5% | ЖАО рұқсаты | 09.02.2027 |
| UIA.BIRLIK-A | BI Group | 272 | 207 | 65 | 76.1% | ЕДБ қатысуы | 16.07.2027 |
| Ғасыр | Sensata | 270 | 7 | 263 | 2.6% | ЕДБ қатысуы | 29.03.2027 |
| Jetisu Aspan | BI Group | 268 | 235 | 33 | 87.7% | ЕДБ қатысуы | 24.07.2026 |
| Gasyr | Sensata | 263 | 6 | 257 | 2.3% | ЖАО рұқсаты | 19.03.2027 |
| UIA.DARYN - F | BI Group | 260 | 155 | 105 | 59.6% | ЕДБ қатысуы | 06.09.2027 |
| UIA.BIRLIK B - 2 | BI Group | 254 | 82 | 172 | 32.3% | ЕДБ қатысуы | 16.08.2027 |
| Uly Dala Park | TUMAR Group | 253 | 122 | 131 | 48.2% | ЕДБ қатысуы | 31.10.2027 |
| Uly Dala Park | Алан Строй Групп | 253 | 0 | 253 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 31.10.2027 |
| Alem.Zerde - A | BI Group | 251 | 44 | 207 | 17.5% | ЕДБ қатысуы | 06.10.2027 |
| Yrysty-2 | BI Group | 243 | 18 | 225 | 7.4% | ЕДБ қатысуы | 06.02.2027 |
| GreenLine. Astra 1-2 | BI Group | 240 | 181 | 59 | 75.4% | ЕДБ қатысуы | 15.02.2026 |
| HORIZON | BAZIS | 240 | 140 | 100 | 58.3% | ҚТК кепілдігі | 14.03.2027 |
| Yrysty | BI Group | 239 | 156 | 83 | 65.3% | ЕДБ қатысуы | 23.02.2027 |
| Athletic City | TUMAR Group | 236 | 13 | 223 | 5.5% | ЖАО рұқсаты | 30.10.2026 |
| GreenLine.Garden 1-2 | BI Group | 234 | 203 | 31 | 86.8% | ЕДБ қатысуы | 19.02.2027 |
| Greenline.Tiara | BI Group | 226 | 53 | 173 | 23.5% | ЕДБ қатысуы | 05.11.2027 |
| OIU | BI Group | 217 | 191 | 26 | 88.0% | ЕДБ қатысуы | 24.01.2027 |
| GreenLine. Flora 2 | BI Group | 215 | 190 | 25 | 88.4% | ЕДБ қатысуы | 18.09.2025 |
| GreenLine.Garden 1-1 | BI Group | 212 | 196 | 16 | 92.5% | ЕДБ қатысуы | 04.11.2026 |
| GreenLine.Aurora - 2 | BI Group | 208 | 204 | 4 | 98.1% | ЕДБ қатысуы | 01.10.2026 |
| Auez Park | BI Group | 207 | 178 | 29 | 86.0% | ЕДБ қатысуы | 01.01.2027 |
| GreenLine.Prima - 1 | BI Group | 206 | 108 | 98 | 52.4% | ЕДБ қатысуы | 29.08.2027 |
| ULAGAT | Stroy Opt | 204 | 74 | 130 | 36.3% | ҚТК кепілдігі | 19.11.2027 |
| Turan Tower | BI Group | 199 | 0 | 199 | 0.0% | ЕДБ қатысуы | 16.08.2026 |
| Nexpo Classic Style - 2 | BI Group | 199 | 196 | 3 | 98.5% | ЕДБ қатысуы | 23.12.2026 |
| Alem. Sana - E | BI Group | 189 | 105 | 84 | 55.6% | ЕДБ қатысуы | 13.10.2026 |
| Alem. Sana - D | BI Group | 189 | 78 | 111 | 41.3% | ЕДБ қатысуы | 18.01.2027 |
| Alatau Life | BR BUILDING | 189 | 0 | 189 | 0.0% | ЖАО рұқсаты | 15.12.2027 |
| GreenLine 4YOU-2 | BI Group | 187 | 152 | 35 | 81.3% | ЕДБ қатысуы | 05.11.2026 |
| GreenLine. Velora | BI Group | 187 | 125 | 62 | 66.8% | ЕДБ қатысуы | 13.02.2027 |
| GreenLine.Aurora | BI Group | 182 | 175 | 7 | 96.2% | ЕДБ қатысуы | 14.04.2026 |
| ENERGY | Султан Барыс | 180 | 141 | 39 | 78.3% | ҚТК кепілдігі | 22.02.2027 |
| Tumar Club | TUMAR Group | 177 | 7 | 170 | 4.0% | ЖАО рұқсаты | 22.11.2026 |
| UIA.TARIH - E | BI Group | 168 | 44 | 124 | 26.2% | ЕДБ қатысуы | 20.01.2027 |
| UIA.BIRLIK - B | BI Group | 160 | 136 | 24 | 85.0% | ЕДБ қатысуы | 16.09.2027 |
| Green Line 4YOU | BI Group | 151 | 115 | 36 | 76.2% | ЕДБ қатысуы | 13.01.2027 |
| Arman meken | Via Strоy Construction | 140 | 4 | 136 | 2.9% | ЕДБ қатысуы | 15.01.2027 |
| GreenLine.Headliner Exclusive - 3 | BI Group | 133 | 120 | 13 | 90.2% | ЕДБ қатысуы | 11.05.2025 |
Үстел бір жаққа қарай жылжиды.
Дереккөз. Қазақстан Республикасының Үлестік құрылыстың ресми тізілімі бөлімі, 2026 жылғы 27 қыркүйектегі жағдай бойынша.
Сондай-ақ қараңыз Астанадағы барлық тұрғын үй кешендері және
елдер бойынша каталог.