В Абайском районе Шымкента в действующем реестре 13 жилых комплексов на 3 693 квартиры, продано 2 659. Район определён по координатам объекта и границам из OpenStreetMap — в самом реестре района нет. Застройщики, распроданность и сроки по району — на странице аналитики Абайского района.
Карта
Нажмите на точку, чтобы перейти на страницу ЖК.
Все ЖК Абайского района
| ЖК | Застройщик | Всего | Продано | Остаток | Распродан | Схема | Плановый ввод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer City | Pioneer Invest | 733 | 676 | 57 | 92.2% | Гарантия КЖК | 16.04.2027 |
| 4Seasons. Crystal | BI Group | 395 | 56 | 339 | 14.2% | Гарантия КЖК | 30.10.2027 |
| 4 Seasons. Joy - 1 | BI Group | 385 | 329 | 56 | 85.5% | Участие БВУ | 29.09.2026 |
| 4Seasons. Dream | BI Group | 376 | 267 | 109 | 71.0% | Участие БВУ | 29.10.2026 |
| Flora Gardens - 2 | BI Group | 314 | 286 | 28 | 91.1% | Участие БВУ | 03.11.2026 |
| Flora Gardens - 1 | BI Group | 301 | 298 | 3 | 99.0% | Участие БВУ | 04.08.2026 |
| Atamura Business - 2 Ұрпақ | BI Group | 248 | 208 | 40 | 83.9% | Участие БВУ | 26.07.2026 |
| Ainaline - 1 | BI Group | 242 | 105 | 137 | 43.4% | Участие БВУ | 07.06.2027 |
| МЖК TULPAR | OKSD | 229 | 127 | 102 | 55.5% | Участие БВУ | 01.11.2026 |
| Dendropark Business | BI Group | 153 | 146 | 7 | 95.4% | Участие БВУ | 01.02.2026 |
| Asar house | OKSD | 150 | 121 | 29 | 80.7% | Гарантия КЖК | 17.07.2026 |
| Hyde Park Shymkent - 1 | BI Group | 87 | 40 | 47 | 46.0% | Участие БВУ | 09.03.2026 |
| JANYBEK KEREI | Берен | 80 | 0 | 80 | 0.0% | Участие БВУ | 25.04.2026 |
Таблица прокручивается вбок.
Источник. Официальный реестр долевого строительства Республики Казахстан, срез на 27 сентября 2026.
Смотрите также все ЖК Шымкента и
каталог по стране.