В Бостандыкском районе Алматы в действующем реестре 12 жилых комплексов на 3 413 квартир, продано 1 127. Район определён по координатам объекта и границам из OpenStreetMap — в самом реестре района нет. Застройщики, распроданность и сроки по району — на странице аналитики Бостандыкского района.
Карта
Нажмите на точку, чтобы перейти на страницу ЖК.
Все ЖК Бостандыкского района
| ЖК | Застройщик | Всего | Продано | Остаток | Распродан | Схема | Плановый ввод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVIERA PLUS | BAZIS | 849 | 215 | 634 | 25.3% | Участие БВУ | 08.03.2027 |
| SATPAEV | BAZIS | 696 | 296 | 400 | 42.5% | Участие БВУ | 18.11.2028 |
| МЖК DIAMOND | Kusto Home | 522 | 85 | 437 | 16.3% | Участие БВУ | 30.09.2027 |
| Riviera Plus | BAZIS | 322 | 249 | 73 | 77.3% | Участие БВУ | 01.06.2026 |
| Verdi | BI Group | 254 | 84 | 170 | 33.1% | Участие БВУ | 24.05.2026 |
| VESPER Residence Complex | BAZIS | 216 | 1 | 215 | 0.5% | Участие БВУ | 11.09.2026 |
| Premium complex VESPER | BAZIS | 216 | 123 | 93 | 56.9% | Участие БВУ | 04.02.2027 |
| Lumiere | BAZIS | 105 | 15 | 90 | 14.3% | Участие БВУ | 02.12.2025 |
| КД BENELUX | BAZIS | 93 | 11 | 82 | 11.8% | Участие БВУ | 02.11.2026 |
| LUMIERE | BAZIS | 54 | 2 | 52 | 3.7% | Участие БВУ | 15.08.2026 |
| Клубный дом 44 | BI Group | 44 | 33 | 11 | 75.0% | Участие БВУ | 18.02.2026 |
| 1st by BI | BI Group | 42 | 13 | 29 | 31.0% | Участие БВУ | 02.08.2027 |
Таблица прокручивается вбок.
Источник. Официальный реестр долевого строительства Республики Казахстан, срез на 27 сентября 2026.
Смотрите также все ЖК Алматы и
каталог по стране.