В Турксибском районе Алматы в действующем реестре 26 жилых комплексов на 6 381 квартира, продано 3 523. Район определён по координатам объекта и границам из OpenStreetMap — в самом реестре района нет. Застройщики, распроданность и сроки по району — на странице аналитики Турксибского района.
Карта
Нажмите на точку, чтобы перейти на страницу ЖК.
Все ЖК Турксибского района
| ЖК | Застройщик | Всего | Продано | Остаток | Распродан | Схема | Плановый ввод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КТК/МЖК "Parasat 2" III | PARASAT CAPITAL | 852 | 690 | 162 | 81.0% | Гарантия КЖК | 04.08.2026 |
| Атмосфера | Atamura Group | 490 | 191 | 299 | 39.0% | Гарантия КЖК | 11.12.2026 |
| JAN DOSTAR | BAZIS | 440 | 96 | 344 | 21.8% | Участие БВУ | 06.10.2027 |
| ALTAI CITY | Диал-Строй | 434 | 131 | 303 | 30.2% | Гарантия КЖК | 14.03.2027 |
| Dream City Eco - C | BI Group | 309 | 292 | 17 | 94.5% | Участие БВУ | 09.11.2026 |
| Dream City Family - L | BI Group | 271 | 202 | 69 | 74.5% | Участие БВУ | 03.04.2027 |
| Dream City. Family - A | BI Group | 248 | 0 | 248 | 0.0% | Участие БВУ | 06.08.2026 |
| Dream City Family - A | BI Group | 248 | 96 | 152 | 38.7% | Участие БВУ | 06.08.2026 |
| Turar | Everest Development | 225 | 28 | 197 | 12.4% | Разрешение МИО | 31.12.2026 |
| Dream City Eco - A | BI Group | 220 | 196 | 24 | 89.1% | Участие БВУ | 04.01.2026 |
| Dream City Family - F | BI Group | 206 | 183 | 23 | 88.8% | Участие БВУ | 14.06.2027 |
| Dream City Eco - B | BI Group | 195 | 30 | 165 | 15.4% | Участие БВУ | 01.10.2026 |
| Dream City Family - G | BI Group | 189 | 179 | 10 | 94.7% | Участие БВУ | 14.06.2027 |
| Dream City Eco - D | BI Group | 186 | 115 | 71 | 61.8% | Участие БВУ | 30.09.2027 |
| Dream City Eco F | BI Group | 186 | 35 | 151 | 18.8% | Участие БВУ | 17.11.2027 |
| Dream City Eco - E | BI Group | 183 | 133 | 50 | 72.7% | Участие БВУ | 30.09.2027 |
| Dream City Family - E | BI Group | 178 | 152 | 26 | 85.4% | Участие БВУ | 24.08.2027 |
| Dream City Eco G | BI Group | 176 | 54 | 122 | 30.7% | Участие БВУ | 17.11.2027 |
| Dream City Family - C | BI Group | 174 | 7 | 167 | 4.0% | Участие БВУ | 27.05.2027 |
| Dream City Family - B | BI Group | 166 | 157 | 9 | 94.6% | Участие БВУ | 06.01.2026 |
| Dream City Family - D | BI Group | 166 | 147 | 19 | 88.6% | Участие БВУ | 27.05.2027 |
| МЖК Parasat II | PARASAT CAPITAL | 142 | 132 | 10 | 93.0% | Гарантия КЖК | 01.07.2025 |
| Dream City Family - K | BI Group | 140 | 103 | 37 | 73.6% | Участие БВУ | 19.02.2027 |
| Dream City Family M | BI Group | 130 | 49 | 81 | 37.7% | Участие БВУ | 18.03.2027 |
| МЖК "Parasat 2" III | PARASAT CAPITAL | 128 | 61 | 67 | 47.7% | Гарантия КЖК | 17.05.2027 |
| Dream City Family N | BI Group | 99 | 64 | 35 | 64.6% | Участие БВУ | 24.11.2026 |
Таблица прокручивается вбок.
Источник. Официальный реестр долевого строительства Республики Казахстан, срез на 27 сентября 2026.
Смотрите также все ЖК Алматы и
каталог по стране.