В Алатауском районе Алматы в действующем реестре 31 жилой комплекс на 11 228 квартир, продано 4 274. Район определён по координатам объекта и границам из OpenStreetMap — в самом реестре района нет. Застройщики, распроданность и сроки по району — на странице аналитики Алатауского района.
Карта
Нажмите на точку, чтобы перейти на страницу ЖК.
Все ЖК Алатауского района
| ЖК | Застройщик | Всего | Продано | Остаток | Распродан | Схема | Плановый ввод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIBEK JOLY - A, C | BI Group | 774 | 278 | 496 | 35.9% | Участие БВУ | 26.10.2027 |
| Jar-Jar | Свой Дом | 630 | 18 | 612 | 2.9% | Разрешение МИО | 25.02.2027 |
| Аккент | Ahsel | 564 | 215 | 349 | 38.1% | Гарантия КЖК | 25.09.2027 |
| Arena City Sport E | BI Group | 543 | 525 | 18 | 96.7% | Участие БВУ | 10.06.2027 |
| Jar-Jar 3 | Stroy Level Group | 511 | 7 | 504 | 1.4% | Участие БВУ | 22.11.2027 |
| Arena Park Comfort - 3 | BI Group | 493 | 0 | 493 | 0.0% | Участие БВУ | 25.05.2027 |
| Arena City Sport C - 1 | BI Group | 467 | 5 | 462 | 1.1% | Участие БВУ | 27.01.2027 |
| Arena Park Comfort - 4 | BI Group | 434 | 0 | 434 | 0.0% | Участие БВУ | 04.09.2026 |
| Arena City Sport D - 1 | BI Group | 434 | 194 | 240 | 44.7% | Участие БВУ | 27.01.2027 |
| Arena Park Comfort - 1 | BI Group | 415 | 0 | 415 | 0.0% | Участие БВУ | 26.05.2026 |
| Arena City Sport - G | BI Group | 400 | 327 | 73 | 81.8% | Участие БВУ | 21.09.2027 |
| Arena City Sport - F | BI Group | 374 | 343 | 31 | 91.7% | Участие БВУ | 11.06.2027 |
| Arena City. Sport A - 1 | BI Group | 364 | 28 | 336 | 7.7% | Участие БВУ | 30.04.2026 |
| Arena City Life - C | BI Group | 356 | 174 | 182 | 48.9% | Участие БВУ | 21.09.2027 |
| Arena City Balance - B | BI Group | 347 | 239 | 108 | 68.9% | Участие БВУ | 13.07.2027 |
| Arena City Park A-B | BI Group | 324 | 277 | 47 | 85.5% | Участие БВУ | 27.06.2026 |
| NEOPARK | BAZIS | 323 | 233 | 90 | 72.1% | Участие БВУ | 26.08.2027 |
| Arena City Life - B | BI Group | 306 | 287 | 19 | 93.8% | Участие БВУ | 21.09.2027 |
| Arena City Balance - A | BI Group | 302 | 279 | 23 | 92.4% | Участие БВУ | 21.09.2027 |
| Arena City Balance D | BI Group | 297 | 74 | 223 | 24.9% | Участие БВУ | 18.08.2027 |
| Olympic Park | Sensata | 295 | 3 | 292 | 1.0% | Разрешение МИО | 05.11.2026 |
| Arena City. Sport В | BI Group | 289 | 22 | 267 | 7.6% | Участие БВУ | 29.04.2026 |
| Arena City Balance C | BI Group | 274 | 170 | 104 | 62.0% | Участие БВУ | 19.08.2027 |
| Arena City Sport H | BI Group | 235 | 12 | 223 | 5.1% | Участие БВУ | 05.07.2028 |
| Arena City Life D | BI Group | 234 | 3 | 231 | 1.3% | Участие БВУ | 05.07.2028 |
| JIBEK JOLY - B | BI Group | 232 | 87 | 145 | 37.5% | Участие БВУ | 26.06.2027 |
| Arena City Park C | BI Group | 230 | 177 | 53 | 77.0% | Участие БВУ | 23.09.2026 |
| Arena City Life A - 1 | BI Group | 229 | 9 | 220 | 3.9% | Участие БВУ | 15.08.2026 |
| МЖК TITUL TOWN | SMR Eurasia | 225 | 187 | 38 | 83.1% | Гарантия КЖК | 26.10.2026 |
| МЖК Каспий | SMR Eurasia | 180 | 46 | 134 | 25.6% | Гарантия КЖК | 18.08.2026 |
| Arena City Park E | BI Group | 147 | 55 | 92 | 37.4% | Участие БВУ | 26.10.2027 |
Таблица прокручивается вбок.
Источник. Официальный реестр долевого строительства Республики Казахстан, срез на 27 сентября 2026.
Смотрите также все ЖК Алматы и
каталог по стране.